Ст. 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням:

Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням · порівняння редакції від 2008-05-16 з редакцією від 2011-01-15

Абзаців змінено: 119, вилучено: 75, додано: 98, без змін: 49.

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Найменування | Рік членства| Ставка |

| згідно з УКТ | товару товарів |України в СОТ | СОТ| вивізного |

| з УКТ ЗЕД | | | (експортного) |

| ( 2371в-14 ) | | | мита |

| | | | у відсотках |

| | | |митної вартості|

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7202 99 80 00 |ферохром нікель | перший | 30 |

| |та інші феросплави | другий | 27 |

| |феросплави | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7204 21 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |легованої сталі, | другий | 27 |

| |нержавіючої сталі | третій - | 24 |

| |сталі | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7204 29 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |легованої сталі | другий | 27 |

| |інші | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|7204 50 10 00 |відходи у | перший | 30 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

| |зливках (шихтові| другий | 27 |

|7204 50 10 00 |відходи у зливках | перший | 30 |

| |зливки) для | третій | 24 |

| |(шихтові зливки) | другий | 27 |

| |переплавки, |для переплавки, з | четвертий третій - | 21 24 |

| |легованої сталі | п'ятий четвертий | 18 |

| | | шостий п'ятий | 15 21 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | шостий | 18 |

|7218 10 00 00 |сталь нержавіюча| перший | 30 |

| | | сьомий | 15 |

| |у вигляді | другий | 27 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

| |зливків та в | третій | 24 |

|7218 10 00 00 |сталь нержавіюча у | перший | 30 |

| |інших первинних | четвертий | 21 |

| |вигляді зливків та | другий | 27 |

| |формах | п'ятий | 18 |

| |в інших первинних | третій - | 24 |

| |формах | | шостий четвертий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7401 |штейн мідний; | перший | 30 |

| |мідь цементаційна | другий | 27 |

| |цементаційна |(осаджена) | третій - | 24 |

| |(осаджена) | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|7402 00 00 00 |мідь | перший | 30 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

| |нерафінована; | другий | 27 |

|7402 00 00 00 |мідь нерафінована; | перший | 30 |

| |аноди мідні для | третій другий | 24 27 |

| |електролітичного| четвертий | 21 |

| |електролітичного | третій - | 24 |

| |рафінування | п'ятий четвертий | 18 |

| | | шостий п'ятий | 15 21 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | шостий | 18 |

|7403 12 00 00 |литі заготовки | перший | 30 |

| | | сьомий | 15 |

| |для виробництва | другий | 27 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

| |дроту | третій | 24 |

|7403 12 00 00 |литі заготовки для | перший | 30 |

| |(ваєрбарси) з | четвертий | 21 |

| |виробництва дроту | другий | 27 |

| |рафінованої міді| п'ятий | 18 |

| |(ваєрбарси) з | третій - | 24 |

| |рафінованої міді | | шостий четвертий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 13 00 00 |білети з | перший | 30 |

| |рафінованої міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 19 00 00 |мідь рафінована | перший | 30 |

| |інша | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 21 00 00 |сплави на основі | перший | 30 |

| |міді та цинку | другий | 27 |

| |(латуні) | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 22 00 00 |сплави на основі | перший | 30 |

| |міді та олова | другий | 27 |

| |(бронзи) | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 23 00 00 |сплави на основі | перший | 30 |

| |міді та нікелю | другий | 27 |

| |(купронікелі) або | третій - | 24 |

| |або з міді, |міді, нікелю та | четвертий | 21 |

| |нікелю та цинку |цинку | п'ятий | 18 21 |

| |(нейзильберу) | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 29 00 00 |інші сплави з | перший | 30 |

| |міді (за винятком | другий | 27 |

| |винятком лігатур| |лігатур товарної | третій - | 24 |

| |товарної позиції| |позиції 7405) | четвертий | 21 |

| |7405) |( 2371в-14 ) | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7404 00 |відходи і брухт | перший | 30 |

| |міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7405 00 00 00 |лігатури на | перший | 30 |

| |основі міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7406 |порошки та луска | перший | 30 |

| |з міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7414 90 00 00 |решітки та сітки | перший | 30 |

| |з мідного дроту | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|7415 29 00 00 |інші вироби з | перший | 30 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

| |міді без різьби,| другий | 27 |

|7415 29 00 00 |інші вироби з міді | перший | 30 |

| |крім шайб | третій | 24 |

| |без різьби, крім | другий | 27 |

| |(включаючи шайби| четвертий | 21 |

| |шайб (включаючи | третій - | 24 |

| |пружні) |шайби пружні) | п'ятий четвертий | 18 |

| | | шостий п'ятий | 15 21 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | шостий | 18 |

|7415 39 00 00 |інші вироби з | перший | 30 |

| | | сьомий | 15 |

| |міді з різьбою | другий | 27 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

| |(крім шурупів | третій | 24 |

|7415 39 00 00 |інші вироби з міді | перший | 30 |

| |для дерева, | четвертий | 21 |

| |з різьбою (крім | другий | 27 |

| |інших гвинтів, | п'ятий | 18 |

| |шурупів для дерева,| третій - | 24 |

| |болтів та гайок)| шостий | 15 |

| |інших гвинтів, | четвертий | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| |болтів та гайок) | п'ятий | 21 |

|7418 19 00 00 |господарчі | перший | 30 |

| | | шостий | 18 |

| |вироби з міді та| другий | 27 |

| | | сьомий | 15 |

| |їх частини інші | третій | 24 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

| | | четвертий | 21 |

|7418 19 00 00 |господарчі вироби з| перший | 30 |

| | | п'ятий | 18 |

| |міді та їх частини | другий | 27 |

| |інші | третій - | шостий | 15 24 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | четвертий | |

|7419 |інші вироби | перший | 30 |

| | | п'ятий | 21 |

| |мідні | | другий шостий | 27 18 |

| | | третій сьомий | 24 15 |

| | | четвертий | 21 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

| | | п'ятий | 18 |

|7419 |інші вироби мідні | перший | 30 |

| | | шостий другий | 15 27 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7503 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з нікелю | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7602 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з алюмінію | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7802 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |із свинцю | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7902 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |із цинку | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8002 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з олова | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8101 91 90 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з вольфраму | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|8105 10 90 00 |штейни | перший | 30 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

| |кобальтові та | другий | 27 |

|8105 10 90 00 |штейни кобальтові | перший | 30 |

| |інші |та інші проміжні | третій другий | 24 27 |

| |продукти | четвертий третій - | 21 24 |

| |металургії | п'ятий четвертий | 18 |

| |кобальту; | шостий | 15 |

| |кобальту, кобальт і| п'ятий | 21 |

| |кобальт і вироби| | |

| |вироби з кобальту, | шостий | 18 |

| |з кобальту, |включаючи відходи | сьомий | 15 |

| |включаючи |та брухт: штейни | | |

| |відходи |кобальтові та інші | | |

| |брухт: штейни |проміжні продукти | | |

| |кобальтові та | | |

| |інші проміжні | | |

| |продукти | | |

| |металургії | | |

| |кобальту; кобальт | | |

| |кобальт | | |

| |необроблений; | | |

| |відходи та брухт; | | |

| |брухт; | |порошки: відходи та| | |

| |порошки: відходи| |брухт | | |

| |та брухт | | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|8108 10 90 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з титану | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 21 |

| | | шостий | 15 18 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8113 00 40 00 |металокераміка і | перший | 30 |

| |вироби з | другий | 27 |

| |металокераміки, | третій - | 24 |

| |включаючи відходи | четвертий | 21 |

| |відходи та |та брухт: відходи | п'ятий | 18 21 |

| |брухт: відходи |та брухт | шостий | 15 18 |

| |та брухт | | сьомий | 15 |

------------------------------------------------------------------

{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1106-V ( 1106-16 ) від 31.05.2007 }

{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1106-V ( 1106-16 ) від 31.05.2007; в редакції Закону N 2798-VI ( 2798-17 ) від 17.12.2010 } { Установити, що товари, зазначені в статті 1 цього Закону, не можуть класифікуватися як готова продукція, вироблена з використанням давальницької сировини, згідно з Постановою КМ N 803 ( 803-2010-п ) від 02.09.2010 }

Закреслене — текст редакції від 2008-05-16, підкреслене — текст редакції від 2011-01-15. Порівняння побудовано автоматично й показує різницю, а не норму: для цитування бери суцільний текст потрібної редакції — 2008-05-16 або 2011-01-15.

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.