Ст. 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням:

Редакція від 22.01.2012 до 31.05.2023

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Найменування | Рік членства| Ставка |

| згідно з УКТ | товарів |України в СОТ| вивізного |

| ЗЕД | | | (експортного) |

| ( 2371в-14 ) | | | мита |

| | | | у відсотках |

| | | |митної вартості|

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7202 99 80 00 |ферохром нікель | перший | 30 |

| |та інші феросплави | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7204 21 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |легованої сталі, | другий | 27 |

| |корозійностійкої | третій - | 24 |

| |(нержавіючої) сталі| четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7204 29 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |легованої сталі | другий | 27 |

| |інші | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7204 50 00 00 |відходи у зливках | перший | 30 |

| |(шихтові зливки) | другий | 27 |

| |для переплавлення, | третій - | 24 |

| |з легованої сталі | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7218 10 00 00 |сталь | перший | 30 |

| |корозійностійка | другий | 27 |

| |(нержавіюча) у | третій - | 24 |

| |зливках та в інших | четвертий | 21 |

| |первинних формах | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7401 00 00 00 |штейн мідний; мідь | перший | 30 |

| |цементаційна (мідь | другий | 27 |

| |осаджена) | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7402 00 00 00 |мідь нерафінована; | перший | 30 |

| |аноди мідні для | другий | 27 |

| |електролітичного | третій - | 24 |

| |рафінування | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 12 00 00 |ваєрбарси (литі | перший | 30 |

| |заготовки з металу | другий | 27 |

| |для виробництва | третій - | 24 |

| |дроту) з | четвертий | 21 |

| |рафінованої міді | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 13 00 00 |білети (заготовки з| перший | 30 |

| |металу квадратного | другий | 27 |

| |чи круглого | третій - | 24 |

| |поперечного | четвертий | 21 |

| |перерізу для | п'ятий | 18 |

| |подальшої прокатки | шостий | 15 |

| |сортових профілів) | сьомий | |

| |з рафінованої міді | | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 19 00 00 |мідь рафінована | перший | 30 |

| |інша | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 21 00 00 |сплави на основі | перший | 30 |

| |міді та цинку | другий | 27 |

| |(латуні) | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 22 00 00 |сплави на основі | перший | 30 |

| |міді та олова | другий | 27 |

| |(бронзи) | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 29 00 00 |мідні сплави (за | перший | 30 |

| |винятком лігатур | другий | 27 |

| |товарної позиції | третій - | 24 |

| |7405) | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7404 00 |відходи і брухт | перший | 30 |

| |міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7405 00 00 00 |лігатури на | перший | 30 |

| |основі міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7406 |порошки та луска | перший | 30 |

| |з міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7419 99 10 00 |решітки та сітки з | перший | 30 |

| |мідного дроту | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7415 29 00 00 |інші вироби з міді | перший | 30 |

| |без різьби, крім | другий | 27 |

| |шайб (включаючи | третій - | 24 |

| |шайби пружні) | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7415 39 00 00 |вироби мідні з | перший | 30 |

| |різьбою (крім | другий | 27 |

| |шурупів для дерева,| третій - | 24 |

| |інших гвинтів, | четвертий | 21 |

| |болтів та гайок) | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7418 19 90 00 |вироби столові, | перший | 30 |

| |кухонні або інші | другий | 27 |

| |побутові вироби з | третій - | 24 |

| |міді та їх частини | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7419 |інші вироби мідні | перший | 30 |

| | | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7503 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з нікелю | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7602 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з алюмінію | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7802 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |із свинцю | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7902 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |із цинку | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8002 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з олова | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8101 97 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 |

| |вольфраму | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8105 30 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 |

| |кобальту | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8108 30 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 |

| |титану | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8113 00 40 00 |металокераміка і | перший | 30 |

| |вироби з | другий | 27 |

| |металокераміки, | третій - | 24 |

| |включаючи відходи | четвертий | |

| |та брухт: відходи | п'ятий | 21 |

| |та брухт | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

------------------------------------------------------------------

{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1106-V ( 1106-16 ) від 31.05.2007; в редакції Закону N 2798-VI ( 2798-17 ) від 17.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011 } { Установити, що товари, зазначені в статті 1 цього Закону, не можуть класифікуватися як готова продукція, вироблена з використанням давальницької сировини, згідно з Постановою КМ N 803 ( 803-2010-п ) від 02.09.2010 }

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.