Ст. 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням:

Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням · порівняння редакції від 2006-12-13 з редакцією від 2008-05-16

Абзаців змінено: 3, вилучено: 0, додано: 1, без змін: 239.

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Найменування |Рік, що настає |Рік членства | Ставка |

| згідно | товару | після вступу |України в СОТ | вивізного |

| з УКТ ЗЕД | |України до СОТ | | (експортного) |

| ( 2371в-14 ) | | | мита |

| | | | у відсотках |

| | | |митної вартості|

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7202 99 80 00 |ферохромнікель | перший | 30 |

| |та інші | другий | 27 |

| |феросплави | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7204 21 |відходи та брухт| перший | 30 |

| |легованої сталі,| другий | 27 |

| |нержавіючої | третій | 24 |

| |сталі | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7204 29 00 00 |відходи та брухт| перший | 30 |

| |легованої сталі | другий | 27 |

| |інші | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7204 50 10 00 |відходи у | перший | 30 |

| |зливках (шихтові| другий | 27 |

| |зливки) для | третій | 24 |

| |переплавки, з | четвертий | 21 |

| |легованої сталі | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7218 10 00 00 |сталь нержавіюча| перший | 30 |

| |у вигляді | другий | 27 |

| |зливків та в | третій | 24 |

| |інших первинних | четвертий | 21 |

| |формах | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7401 |штейн мідний; | перший | 30 |

| |мідь | другий | 27 |

| |цементаційна | третій | 24 |

| |(осаджена) | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7402 00 00 00 |мідь | перший | 30 |

| |нерафінована; | другий | 27 |

| |аноди мідні для | третій | 24 |

| |електролітичного| четвертий | 21 |

| |рафінування | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7403 12 00 00 |литі заготовки | перший | 30 |

| |для виробництва | другий | 27 |

| |дроту | третій | 24 |

| |(ваєрбарси) з | четвертий | 21 |

| |рафінованої міді| п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7403 13 00 00 |білети з | перший | 30 |

| |рафінованої міді| другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7403 19 00 00 |мідь рафінована | перший | 30 |

| |інша | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7403 21 00 00 |сплави на основі| перший | 30 |

| |міді та цинку | другий | 27 |

| |(латуні) | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7403 22 00 00 |сплави на основі| перший | 30 |

| |міді та олова | другий | 27 |

| |(бронзи) | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7403 23 00 00 |сплави на основі| перший | 30 |

| |міді та нікелю | другий | 27 |

| |(купронікелі) | третій | 24 |

| |або з міді, | четвертий | 21 |

| |нікелю та цинку | п'ятий | 18 |

| |(нейзильберу) | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7403 29 00 00 |інші сплави з | перший | 30 |

| |міді (за | другий | 27 |

| |винятком лігатур| третій | 24 |

| |товарної позиції| четвертий | 21 |

| |7405) | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7404 00 |відходи і брухт | перший | 30 |

| |міді | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7405 00 00 00 |лігатури на | перший | 30 |

| |основі міді | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7406 |порошки та луска| перший | 30 |

| |з міді | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7414 90 00 00 |решітки та сітки| перший | 30 |

| |з мідного дроту | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7415 29 00 00 |інші вироби з | перший | 30 |

| |міді без різьби,| другий | 27 |

| |крім шайб | третій | 24 |

| |(включаючи шайби| четвертий | 21 |

| |пружні) | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7415 39 00 00 |інші вироби з | перший | 30 |

| |міді з різьбою | другий | 27 |

| |(крім шурупів | третій | 24 |

| |для дерева, | четвертий | 21 |

| |інших гвинтів, | п'ятий | 18 |

| |болтів та гайок)| шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7418 19 00 00 |господарчі | перший | 30 |

| |вироби з міді та| другий | 27 |

| |їх частини інші | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7419 |інші вироби | перший | 30 |

| |мідні | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7503 00 |відходи та брухт| перший | 30 |

| |з нікелю | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7602 00 |відходи та брухт| перший | 30 |

| |з алюмінію | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7802 00 00 00 |відходи та брухт| перший | 30 |

| |із свинцю | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|7902 00 00 00 |відходи та брухт| перший | 30 |

| |із цинку | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|8002 00 00 00 |відходи та брухт| перший | 30 |

| |з олова | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|8101 91 90 00 |відходи та брухт| перший | 30 |

| |з вольфраму | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|8105 10 90 00 |штейни | перший | 30 |

| |кобальтові та | другий | 27 |

| |інші проміжні | третій | 24 |

| |продукти | четвертий | 21 |

| |металургії | п'ятий | 18 |

| |кобальту; | шостий | 15 |

| |кобальт і вироби| | |

| |з кобальту, | | |

| |включаючи | | |

| |відходи та | | |

| |брухт: штейни | | |

| |кобальтові та | | |

| |інші проміжні | | |

| |продукти | | |

| |металургії | | |

| |кобальту; | | |

| |кобальт | | |

| |необроблений; | | |

| |відходи та | | |

| |брухт; | | |

| |порошки: відходи| | |

| |та брухт | | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|8108 10 90 00 |відходи та брухт| перший | 30 |

| |з титану | другий | 27 |

| | | третій | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|8113 00 40 00 |металокераміка і| перший | 30 |

| |вироби з | другий | 27 |

| |металокераміки, | третій | 24 |

| |включаючи | четвертий | 21 |

| |відходи та | п'ятий | 18 |

| |брухт: відходи | шостий | 15 |

| |та брухт | | |

------------------------------------------------------------------

{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1106-V ( 1106-16 ) від 31.05.2007 }

Закреслене — текст редакції від 2006-12-13, підкреслене — текст редакції від 2008-05-16. Порівняння побудовано автоматично й показує різницю, а не норму: для цитування бери суцільний текст потрібної редакції — 2006-12-13 або 2008-05-16.

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.