Ст. 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням:

Редакція від 15.01.2011 до 21.01.2012

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Найменування | Рік членства| Ставка |

| згідно з УКТ | товарів |України в СОТ| вивізного |

| ЗЕД | | | (експортного) |

| ( 2371в-14 ) | | | мита |

| | | | у відсотках |

| | | |митної вартості|

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7202 99 80 00 |ферохром нікель | перший | 30 |

| |та інші феросплави | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7204 21 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |легованої сталі, | другий | 27 |

| |нержавіючої сталі | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7204 29 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |легованої сталі | другий | 27 |

| |інші | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7204 50 10 00 |відходи у зливках | перший | 30 |

| |(шихтові зливки) | другий | 27 |

| |для переплавки, з | третій - | 24 |

| |легованої сталі | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7218 10 00 00 |сталь нержавіюча у | перший | 30 |

| |вигляді зливків та | другий | 27 |

| |в інших первинних | третій - | 24 |

| |формах | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7401 |штейн мідний; | перший | 30 |

| |мідь цементаційна | другий | 27 |

| |(осаджена) | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7402 00 00 00 |мідь нерафінована; | перший | 30 |

| |аноди мідні для | другий | 27 |

| |електролітичного | третій - | 24 |

| |рафінування | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 12 00 00 |литі заготовки для | перший | 30 |

| |виробництва дроту | другий | 27 |

| |(ваєрбарси) з | третій - | 24 |

| |рафінованої міді | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 13 00 00 |білети з | перший | 30 |

| |рафінованої міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 19 00 00 |мідь рафінована | перший | 30 |

| |інша | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 21 00 00 |сплави на основі | перший | 30 |

| |міді та цинку | другий | 27 |

| |(латуні) | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 22 00 00 |сплави на основі | перший | 30 |

| |міді та олова | другий | 27 |

| |(бронзи) | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 23 00 00 |сплави на основі | перший | 30 |

| |міді та нікелю | другий | 27 |

| |(купронікелі) або | третій - | 24 |

| |міді, нікелю та | четвертий | |

| |цинку | п'ятий | 21 |

| |(нейзильберу) | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 29 00 00 |інші сплави з | перший | 30 |

| |міді (за винятком | другий | 27 |

| |лігатур товарної | третій - | 24 |

| |позиції 7405) | четвертий | |

| |( 2371в-14 ) | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7404 00 |відходи і брухт | перший | 30 |

| |міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7405 00 00 00 |лігатури на | перший | 30 |

| |основі міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7406 |порошки та луска | перший | 30 |

| |з міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7414 90 00 00 |решітки та сітки | перший | 30 |

| |з мідного дроту | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7415 29 00 00 |інші вироби з міді | перший | 30 |

| |без різьби, крім | другий | 27 |

| |шайб (включаючи | третій - | 24 |

| |шайби пружні) | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7415 39 00 00 |інші вироби з міді | перший | 30 |

| |з різьбою (крім | другий | 27 |

| |шурупів для дерева,| третій - | 24 |

| |інших гвинтів, | четвертий | |

| |болтів та гайок) | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7418 19 00 00 |господарчі вироби з| перший | 30 |

| |міді та їх частини | другий | 27 |

| |інші | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7419 |інші вироби мідні | перший | 30 |

| | | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7503 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з нікелю | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7602 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з алюмінію | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7802 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |із свинцю | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7902 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |із цинку | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8002 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з олова | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8101 91 90 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з вольфраму | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8105 10 90 00 |штейни кобальтові | перший | 30 |

| |та інші проміжні | другий | 27 |

| |продукти | третій - | 24 |

| |металургії | четвертий | |

| |кобальту, кобальт і| п'ятий | 21 |

| |вироби з кобальту, | шостий | 18 |

| |включаючи відходи | сьомий | 15 |

| |та брухт: штейни | | |

| |кобальтові та інші | | |

| |проміжні продукти | | |

| |металургії | | |

| |кобальту; кобальт | | |

| |необроблений; | | |

| |відходи та брухт; | | |

| |порошки: відходи та| | |

| |брухт | | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8108 10 90 00 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |з титану | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | |

| | | п'ятий | 21 |

| | | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8113 00 40 00 |металокераміка і | перший | 30 |

| |вироби з | другий | 27 |

| |металокераміки, | третій - | 24 |

| |включаючи відходи | четвертий | |

| |та брухт: відходи | п'ятий | 21 |

| |та брухт | шостий | 18 |

| | | сьомий | 15 |

------------------------------------------------------------------

{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1106-V ( 1106-16 ) від 31.05.2007; в редакції Закону N 2798-VI ( 2798-17 ) від 17.12.2010 } { Установити, що товари, зазначені в статті 1 цього Закону, не можуть класифікуватися як готова продукція, вироблена з використанням давальницької сировини, згідно з Постановою КМ N 803 ( 803-2010-п ) від 02.09.2010 }

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.