215.1. До підакцизних товарів належать:
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
нафтопродукти, скраплений газ;
автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.
215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:
215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;
215.2.2. ставки податку встановлюються відповідно до визначень розділу I цього Кодексу:
адвалорні,
специфічні,
адвалорні та специфічні одночасно;
215.2.3. ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00 ( 2371а-14 ), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
------------------------------------------------------------------
{ Підпункт 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано Закон N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 - див. пункт 1 розділу II Закону N 4235-VI від 22.12.2011 }
| Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки |
------------------------------------------------------------------
| (продукції) | (продукції) | | податку |
| Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки |
| згідно з (продукції) | згідно з УКТ ЗЕД (продукції) | | податку |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | | |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
| ( 2371а-14 ) | | | |
|2203 00 |Пиво із солоду | гривень | 0,74 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
| |(солодове) | за 1 літр | |
|2203 00 |Пиво із солоду | гривень | 0,81 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
| |(солодове) | за 1 літр | |
|2204 |Вина виноградні | гривень | 0,01 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|(крім 2204 10, |натуральні | за 1 літр | |
|2204 |Вина виноградні | гривень | 0,01 |
|2204 21 10 00, | | | |
|(крім 2204 10, |натуральні | за 1 літр | |
|2204 29 10 00) 2110 00, | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 29 10 00) | | | |
|2204 |Вина натуральні з | гривень | 2,14 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|(крім 2204 10, |доданням спирту та| за 1 літр | |
|2204 |Вина натуральні з | гривень | 2,33 |
|2204 21 10 00, |міцні (кріплені) | | |
|(крім 2204 10, |доданням спирту та| за 1 літр | |
|2204 29 21 10 00) | 00, |міцні (кріплені) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 29 10 00) | | | |
|2204 10, |Вина ігристі | гривень | 3,1 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 21 10 00, |Вина газовані | за 1 літр | |
|2204 10, |Вина ігристі | гривень | 3,38 |
|2204 29 10 00 | | | |
|2204 21 10 00, |Вина газовані | за 1 літр | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 29 10 00 | | | |
|2205 |Вермути та інші | гривень | 2,14 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
| |вина виноградні | за 1 літр | |
|2205 |Вермути та інші | гривень | 2,33 |
| |натуральні з |вина виноградні | за 1 літр | |
| |доданням |натуральні з | | |
| |рослинних або |доданням | | |
| |ароматизувальних |рослинних або | | |
| |екстрактів |ароматизувальних | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
| |екстрактів | | |
|2206 00 |Інші зброджені | гривень | 42,12 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|(крім |напої (наприклад, | за 1 літр | |
|2206 00 |Інші зброджені | гривень | 45,87 |
|2206 00 31 00, |сидр, перрі |100-відсоткового| |
|(крім |напої (наприклад, | за 1 літр | |
|2206 00 51 00, |(грушевий напій), | спирту | |
|2206 00 31 00, |сидр, перрі |100-відсоткового| |
|2206 00 81 00 -|напій медовий); 51 00, |(грушевий напій), | спирту | |
|сидр і перрі |суміші із | | |
|2206 00 81 00 -|напій медовий); | | |
|(без додавання |зброджених напоїв | | |
|сидр і перрі |суміші із | | |
|спирту) |та суміші | | |
|(без додання |зброджених напоїв | | |
| |зброджених напоїв | | |
|спирту) |та суміші | | |
| |з безалкогольними |зброджених напоїв | | |
| |напоями, в іншому |з безалкогольними | | |
| |місці не зазначені| | |
| |напоями, в іншому | | |
| |(з доданням | | |
| |місці не зазначені| | |
| |спирту) |(з доданням | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
| |спирту) | | |
|2206 00 31 00 |Сидр і перрі | гривень | 0,42 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 51 00 |(без додання | за 1 літр | |
|2206 00 31 00, |Сидр і перрі | гривень | 0,46 |
|2206 00 81 00 |спирту) | | |
|2206 00 51 00, |(без додання | за 1 літр | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 81 00 |спирту) | | |
|2207 |Спирт етиловий, | гривень за | 42,12 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
| |неденатурований, | 1 літр | |
|2207 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 |
| |з концентрацією |100-відсоткового| |
| |неденатурований, | за 1 літр | |
| |спирту 80 об. % | спирту | |
| |з концентрацією |100-відсоткового| |
| |або більше; |спирту 80 об. % | спирту | |
| |спирт етиловий та |або більше; спирт | | |
| |інші спиртові |етиловий та інші | | |
| |дистиляти та |спиртові | | |
| |спиртні напої, |дистиляти та | | |
| |одержані шляхом |спиртні напої, | | |
| |перегонки, |одержані шляхом | | |
| |денатуровані, |перегонки, | | |
| |будь-якої |денатуровані, | | |
| |концентрації |будь-якої | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
| |концентрації | | |
|2208 |Спирт етиловий, | гривень | 42,12 |
|---------------+------------------+----------------+------------|
| |неденатурований з | за 1 літр | |
|2208 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 |
| |концентрацією |100-відсоткового| |
| |неденатурований | за 1 літр | |
| |спирту менш як | спирту | |
| |з концентрацією |100-відсоткового| |
| |80 об. %; |спирту менш як | спирту | |
| |спиртові дистиляти| | |
| |80 об. %; спиртові| | |
| |та спиртні напої, |дистиляти та | | |
| |одержані шляхом |спиртні напої, | | |
| |перегонки, лікери |одержані шляхом | | |
| |та інші напої, що |перегонки, лікери | | |
| |містять спирт |та інші напої, що | | |
------------------------------------------------------------------
| |містять спирт | | |
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
| Код товару | Опис товару | Ставки податку |
------------------------------------------------------------------
| (продукції) | (продукції) |-------------------------------|
| Код товару | Опис товару | Ставки податку |
| згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна |
| (продукції) | (продукції) |-------------------------------|
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |---------------+---------------|
| згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна |
| ( 2371а-14 ) | | одиниці|ставка| одиниці|став-|
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |---------------+---------------|
| | | виміру | | виміру | ка |
| ( 2371а-14 ) | | одиниці|ставка| одиниці |став-|
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| | | виміру | | виміру | ка |
|2401 |Тютюнова сировина|гривень | 0 | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| |Тютюнові відходи |за 1 | | | |
|2401 |Тютюнова сировина|гривень | 0 | | |
| |Тютюнові відходи |за 1 | |кілограм| | | |
| | |(нетто) | |кілограм| | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| | |(нетто) | | | |
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |149,66| | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| |сигари з |за 1 | | | |
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |172,11| | |
| |відрізаними |кілограм| |сигари з |за 1 | | | |
| |кінцями, та |(нетто) | |відрізаними |кілограм| | | |
| |сигарили (тонкі | |кінцями, та |(нетто) | | | |
| |сигари), з |сигарили (тонкі | | | | |
| |вмістом тютюну |сигари), з | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| |вмістом тютюну | | | | |
|2402 20 90 10 |Сигарети без |гривень |43,03 |відсотків| 20 |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| |фільтра, цигарки |за 1000 | | | |
|2402 20 90 10 |Сигарети без |гривень |49,48 |відсотків| 20 |
| | |штук |фільтра, цигарки |за 1 | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| | |тис. | | | |
|2402 20 90 20 |Сигарети з |гривень |96,21 |відсотків| 25 |
| | |штук | | | |
| |фільтром |за 1000 | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| | |штук | | | |
|2402 20 90 20 |Сигарети з |гривень |110,64|відсотків| 25 |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| |фільтром |за 1 | | | |
|2403 (крім |Тютюн та |гривень |53,45 | | |
| | |тис. | | | |
|2403 99 10 00,|замінники тютюну,|за 1 | | | |
| | |штук | | | |
|2403 10) |інші, |кілограм| | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| |промислового |(нетто) | | | |
|2403 |Тютюн та |гривень |61,47 | | |
| |виробництва; | |(крім |замінники тютюну,|за 1 | | | |
| |тютюн | | | | |
|2403 99 10 00,|інші, |кілограм| | | |
| |"гомогенізований"| |2403 10) |промислового |(нетто) | | | |
| |або |виробництва; | | | | |
| |"відновлений"; |тютюн | | | | |
| |тютюнові | |"гомогенізований"| | | | |
| |екстракти та |або | | | | |
| |есенції |"відновлений"; | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| |тютюнові | | | | |
|2403 10 |Тютюн для |гривень |74,83 | | |
| |екстракти та | | | | |
| |куріння, з |за 1 |есенції | | | | |
| |вмістом або без |кілограм| | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| |вмісту замінників|(нетто) | | | |
|2403 10 |Тютюн для |гривень |86,05 | | |
| |у будь-якій | |куріння, з |за 1 | | | |
| |пропорції | | |вмістом або без |кілограм| | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| |вмісту замінників|(нетто) | | | |
|2403 99 10 00 |Жувальний і |гривень |21,38 | | |
| |у будь-якій | | | | |
| |нюхальний тютюн |за 1 |пропорції | | | | |
| | |кілограм| | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
| | |(нетто) | | | |
|2403 99 10 00 |Жувальний і |гривень |24,59 | | |
------------------------------------------------------------------
| |нюхальний тютюн |за 1 | | | |
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
| | |кілограм| | | |
------------------------------------------------------------------
| | |(нетто) | | | |
| Код товару | Опис товару | Мінімальне акцизне |
------------------------------------------------------------------
|(продукції) згідно з |(продукції) згідно з| податкове |
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
| УКТ ЗЕД | УКТ ЗЕД | зобов'язання |
------------------------------------------------------------------
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |---------------------|
| Код товару | Опис товару | Мінімальне акцизне |
| | |одиниці виміру| сума |
|(продукції) згідно з |(продукції) згідно з| податкове |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
| УКТ ЗЕД | УКТ ЗЕД | зобов'язання |
|2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень за |61,47 |
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |---------------------|
| |фільтра, цигарки | 1000 штук | |
| | |одиниці виміру| сума |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 20 10 |Сигарети з фільтром без | гривень за |160,35||70,69 |
| |фільтра, цигарки | | 1000 1 тис. штук | |
------------------------------------------------------------------
|---------------------+--------------------+--------------+------|
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
|2402 20 90 20 |Сигарети з | гривень за |184,40|
------------------------------------------------------------------
| |фільтром | 1 тис. штук | |
| Код товару | Опис товару | Ставки акцизного |
------------------------------------------------------------------
|(продукції) згідно з| (продукції) | податку |
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
| УКТ ЗЕД | згідно з УКТ ЗЕД | у твердих сумах з |
------------------------------------------------------------------
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |одиниці реалізованого |
| Код товару | Опис товару | Ставка акцизного |
| | | товару (продукції) |
|(продукції) згідно з| (продукції) | податку |
| | |----------------------|
| УКТ ЗЕД | згідно з УКТ ЗЕД | у твердих сумах з |
| | |одиниці виміру |ставка|
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |одиниці реалізованого |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| | | товару (продукції) |
| |Легкі дистиляти: | | |
| | |----------------------|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| | |одиниці виміру |ставка|
|2710 11 11 00 |для специфічних | євро за | 17 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |процесів переробки |1000 кілограмів| |
| |Легкі дистиляти: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 15 11 00 |для хімічних | євро специфічних |євро за 1 тис. | 17 182 |
| |перетворень у |1000 кілограмів| |
| |процесів переробки | кілограмів | |
| |процесах, крім | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |зазначених у | | |
|2710 11 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 |
| |товарній |перетворень у | кілограмів | |
| |підкатегорії |процесах, крім | | |
| |2710 11 11 00 |зазначених у | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |товарній | | |
| |Бензини спеціальні: |підкатегорії | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |2710 11 11 00 | | |
|2710 11 21 00 |уайт-спірит | євро за | 17 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Бензини | | |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |спеціальні: | | |
|2710 11 25 00 |інші спеціальні | євро за | 182 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |бензини |1000 кілограмів| |
|2710 11 21 00 |уайт-спірит |євро за 1 тис. | 182 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| | | кілограмів | |
| |Бензини моторні: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 25 00 |інші спеціальні |євро за 1 тис. | 198 |
|2710 11 31 00 |бензини авіаційні | євро за | 28 |
| |бензини | кілограмів | |
| | |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Бензини моторні: | | |
| |бензини моторні | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |з вмістом свинцю | | |
|2710 11 31 00 |бензини авіаційні |євро за 1 тис. | 30 |
| |0,013 г/л або менше:| | |
| | | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 11 |із вмістом не менш | євро за | 182 |
| |бензини моторні з | | |
|2710 11 41 31 |як 5 мас. % |1000 кілограмів| |
| |вмістом свинцю | | |
|2710 11 41 91 |біоетанолу або не | | |
| |0,013 г/л або менше:| | |
|2710 11 45 11 |менш як 5 мас. % | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 49 11 |етил-трет-бутилового| | |
|2710 11 41 11 |із вмістом не менш |євро за 1 тис. | 198 |
| |етеру або їх суміші:| | |
|2710 11 41 31 |як 5 мас. % | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 91 |біоетанолу або не | | |
|2710 11 41 19 |інші бензини | євро за | 182 |
|2710 11 45 11 |менш як 5 мас. % | | |
|2710 11 41 39 | |1000 кілограмів| |
|2710 11 49 11 |етил-трет- | | |
|2710 11 41 99 | |бутилового етеру | | |
|2710 11 45 99 | |або їх суміші: | | |
|2710 11 49 99 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 19 |інші бензини |євро за 1 тис. | 198 |
|2710 11 51 00 |з вмістом свинцю | євро за | 182 |
|2710 11 41 39 | | кілограмів | |
|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л |1000 кілограмів| |
|2710 11 41 99 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 45 99 | | | |
|2710 11 70 00 |Паливо для | євро за | 28 |
|2710 11 49 99 | | | |
| |реактивних двигунів |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 51 00 |із вмістом свинцю |євро за 1 тис. | 198 |
|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти| євро за | 182 |
|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л | кілограмів | |
| | |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 70 00 |Паливо для |євро за 1 тис. | 30 |
| |Середні дистиляти: |реактивних двигунів | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 11 00 |для специфічних | євро за | 28 |
|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти|євро за 1 тис. | 198 |
| |процесів переробки |1000 кілограмів| |
| | | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 15 00 |для хімічних | євро за | 17 |
| |Середні дистиляти: | | |
| |перетворень в |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |процесах, не | | |
|2710 19 11 00 |для специфічних |євро за 1 тис. | 182 |
| |зазначених у позиції| | |
| |процесів переробки | кілограмів | |
| |2710 19 11 00 | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 |
| |Гас: |перетворень в | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |процесах, не | | |
|2710 19 21 00 |паливо для | євро за | 17 |
| |зазначених у | | |
| |реактивних двигунів |1000 кілограмів| |
| |позиції | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |2710 19 11 00 | | |
|2710 19 25 00 |інший гас | євро за | 28 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Гас: | | |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 29 00 |Інші середні | євро за | 28 |
|2710 19 21 00 |паливо для |євро за 1 тис. | 19 |
| |дистиляти |1000 кілограмів| |
| |реактивних двигунів | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Важкі дистиляти | | |
|2710 19 25 00 |інший гас |євро за 1 тис. | 182 |
| |(газойлі) | | кілограмів | |
| |із вмістом сірки: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 29 00 |Інші середні |євро за 1 тис. | 182 |
|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % | євро за | 90 |
| |дистиляти | кілограмів | |
|2710 19 35 40 | |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 49 00 | |Важкі дистиляти | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |(газойлі) з | | |
|2710 19 31 30 |більш як 0,035 мас. | євро за | 69 |
| |вмістом сірки: | | |
|2710 19 35 30 |%, але не більш як |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 41 30 |0,2 мас. % | | |
|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % |євро за 1 тис. | 98 |
|2710 19 45 00 35 40 | | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 49 00 | | | |
|2710 19 31 20 |більш як 0,005 мас. | євро за | 62 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 35 20 |%, але не більш як |1000 кілограмів| |
|2710 19 31 30 |більш як |євро за 1 тис. | 75 |
|2710 19 41 20 35 30 |0,035 мас. % | %, але не| кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 41 30 |більш як | | |
|2710 19 31 10 |не більш як 0,005 | євро за | 42 |
|2710 19 45 00 |0,2 мас. % | | |
|2710 19 35 10 |мас. % |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 41 10 | | | |
|2710 19 31 20 |більш як |євро за 1 тис. | 68 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 35 20 |0,005 мас. %, але не| кілограмів | |
|2710 19 61 00 |Тільки паливо пічне:| євро за | 42 |
|2710 19 41 20 |більш як | | |
|2710 19 63 00 | |1000 кілограмів| |
| |0,035 мас. % | | |
|2710 19 65 00 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 69 00 | | | |
|2710 19 31 10 |не більш як |євро за 1 тис. | 46 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 35 10 |0,005 мас. % | кілограмів | |
|2711 12 11 00 |скраплений газ | євро за | 40 |
|2710 19 41 10 | | | |
|2711 12 19 00 |(пропан або суміш |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2711 12 91 00 |пропану з бутаном) | | |
|2710 19 61 00 |Тільки паливо |євро за 1 тис. | 46 |
|2711 12 93 00 | | | |
|2710 19 63 00 |пічне побутове | кілограмів | |
|2711 12 94 |2710 19 65 00 | | | |
|2711 12 97 |2710 19 69 00 | | | |
|2711 13 10 00 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2711 13 30 00 | | | |
|2711 12 11 00 |Скраплений газ |євро за 1 тис. | 44 |
|2711 13 91 12 19 00 |(пропан або суміш | | кілограмів | |
|2711 13 97 12 91 00 | |пропану з бутаном) | | |
------------------------------------------------------------------
|2711 12 93 00 | | | |
215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702) ( 2371г-14 ), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
|2711 12 94 00 | | | |
------------------------------------------------------------------
|2711 12 97 00 | | | |
| Код товару | Опис товару | Ставки податку у |
|2711 13 10 00 | | | |
| (продукції) | (продукції) | твердих сумах з |
|2711 13 30 00 | | | |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |
|2711 13 91 00 | | | |
| УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару|
|2711 13 97 00 | | | |
| ( 2371г-14 ) | | (продукції) |
------------------------------------------------------------------
| | | (специфічні) |
215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702) ( 2371г-14 ), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
|----------------+--------------------------+--------------------|
------------------------------------------------------------------
|8703 |Автомобілі легкові та | |
| Код товару | Опис товару | Ставка податку у |
| |інші моторні транспортні | |
| (продукції) | (продукції) | твердій сумі з |
| |засоби, призначені | |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |
| |головним чином для | |
| УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару|
| |перевезення людей (крім | |