| | |давление до 27,6 Мпа, | | | | |
| | |прочие | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Стахановский |Федеральное |Вагоны железнодорожные |8606911000 | |шт |2 |
|вагоностроительный |государственное |специально | | | | |
|завод", г. Стаханов|унитарное предприятие |предназначенные для | | | | |
|Луганская обл. |"Атомспецтранс" |перевозки | | | | |
| |Министерства Российской |высокорадиоктивных | | | | |
| |Федерации по атомной |материалов | | | | |
| |энергии", г. Москва | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| | |Тележки и ходовые |8607120000 | |шт |12 |
| | |балансирные тележки, | | | | |
| | |прочие | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Химическая промышленность |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ОАО "Сумыхимпром", |ООО "Русские краски- |Оксиды и гидроксиды |2821 10 0000| |т |500 |
|г. Сумы |ресурс", г. Ярославль |железа (пигмент желтый | | | | |
| | |железоокисный) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Готовые пигменты, |3207 10 0000| |т |370 |
| | |глушители стекла, готовые| | | | |
| | |краски и аналогичные | | | | |
| | |препараты | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Утес-Инвест", |Оксиды и гидроксиды |2821 10 0000| |т |1300 |
| |г.Ростов-на-Дону |железа (пигмент желтый | | | | |
| | |железоокисный) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Русские краски- |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |5000 |
| |ресурс", г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ПК "Котовский ЛКЗ", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |1000 |
| |г. Котовск, Тамбовская |изготовленные на основе | | | | |
| |обл. |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Фирма Лакокраска", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |2500 |
| |г. Москва |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Заволжский |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |110 |
| |химический завод", |изготовленные на основе | | | | |
| |г. Заволжск, Ивановская |диоксида титана, | | | | |
| |обл. |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |1200 |
| | |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Эксиоптторг", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |10000 |
| |г. Москва |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Сумыхимпром", |ЗАО "ОЗОН", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |8000 |
|г. Сумы |г. Юбилейный, Московская|изготовленные на основе | | | | |
| |обл. |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "САН Консалд", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |2000 |
| |г. Москва |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Утес-Инвест", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |8000 |
| |г. Ростов-на-Дону |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОООТПЦ "Химэкс", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |7000 |
| |г. Москва |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Химторг", г. Москва|Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |10000 |
| | |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Агентство "ВЭЛТА", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |865 |
| |г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Лакокраска", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |36000 |
| |г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО |Краски и лаки (включая |3208 90 9100| |т |1000 |
| |"Полихимресурстрэйд", |эмали и политуры) на | | | | |
| |г. Москва |основе синтетических | | | | |
| | |полимеров | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|АОСП "Правэкс-Брок"|ООО "САН Консалд", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |4000 |
|г. Киев |г. Москва |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ГАК "Титан", |ООО |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |25000 |
|г. Армянск, |"Полихимресурстрэйд", |изготовленные на основе | | | | |
|Республика Крым |г. Москва |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Русские краски- |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |5000 |
| |ресурс", г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Эксиоптторг", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |10000 |
| |г. Москва |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ЗАО "ОЗОН", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |8000 |
| |г. Юбилейный, Московская|изготовленные на основе | | | | |
| |обл. |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Технолог-ВИП", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |2500 |
| |г. Москва |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Лакокраска", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |600 |
| |г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | |
| | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Русские краски- |Оксиды и гидроксиды |2821 10 0000| |т |300 |
| |ресурс", г. Ярославль |железа | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ГАК "Титан", |ООО "Утес-Инвест", |Оксиды и гидроксиды |2821 10 0000| |т |400 |
|г. Армянск, |г.Ростов-на-Дону |железа | | | | |
|Республика Крым | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Авдеевский |ООО "Русские краски- |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |3000 |
|коксохимический |ресурс", г.Ярославль | | | | | |
|завод", г. Авдеевка| | | | | | |
|Донецкая обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Утес-Инвест", |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |5000 |
| |г. Ростов-на-Дону | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ПК "Котовский ЛКЗ", |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |1400 |
| |г. Котовск, Тамбовская | | | | | |
| |обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|"Контакт-Краситель"|ООО "Русские краски- |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |3000 |
|г. Рубежное, |ресурс", г. Ярославль | | | | | |
|Луганская обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Комбинат |Малеиновый ангидрид |2917 14 0000| |т |620 |
| |Органического синтеза", | | | | | |
| |г. Новомосковск, | | | | | |
| |Тульская обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ПК "Котовский ЛКЗ", |Пентаэритрит |2905 42 0000| |т |720 |
| |г. Котовск, Тамбовская | | | | | |
| |обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Торговый дом |Органические красящие |3204 90 0000| |т |1 |
| |Сибреактив", г. Ангарск,|вещества синтетические, | | | | |
| |Иркутская обл. |прочие (люминофор желто- | | | | |
| | |зеленый 490 РТ) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Утес-Инвест", |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |1000 |
| |г. Ростов-на-Дону | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Заволжский |Нафтолы и их соли (2- |2907 15 | |т |120 |
| |химический завод", |нафтол) | | | | |
| |г. Заволжск, Ивановская | | | | | |
| |обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Нафтолы и их соли (2- |2907 15 | |т |1800 |
| | |нафтол) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ООО "Нафтол- | |Соединения с аминной |2921 42 1000|29214210 |т |70 |
|Краситель", | |функциональной группой, | | | | |
|г. Рубежное, | |производные анилина и их | | | | |
|Луганская обл. | |соли, галогенированные, | | | | |
| | |сульфированные, | | | | |
| | |нитрованные и | | | | |
| | |нитрозированные | | | | |
| | |производные и их соли | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| | |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |3200 |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ООО "Нафтол- |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Соединения с аминной |2921 51 1000|292151 |т |7 |
|Краситель", | |функциональной группой, | | | | |
|г. Рубежное, | |полиамины ароматические | | | | |
|Луганская обл. | |и их соли, фенилендиамин,| | | | |
| | |диаминотолуол и их | | | | |
| | |галогенированные, | | | | |
| | |сульфированные, | | | | |
| | |нитрованные и | | | | |
| | |нитрозированные | | | | |
| | |производные и их соли | | | | |
| | |(метатолуидин) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ООО "Колорсервис", | |Соединения с аминной |2921 42 1000|29214210 |т |30 |
|г. Армянск, | |функциональной группой, | | | | |
|Республика Крым | |производные анилина и их | | | | |
| | |соли, галогенированные, | | | | |
| | |сульфированные, | | | | |
| | |нитрованные и | | | | |
| | |нитрозированные | | | | |
| | |производные и их соли | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ГОК, пгт. Просяная,| |Каолин П-3 |2507 00 2000| |т |100 |
|Днепропетровская | | | | | | |
|обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ЗАО "Реактив", | |Оксид кальция |282590 | |т |10 |
|г. Славянск, | | | | | | |
|Донецкая обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Армопласт", |ОАО "Ступинский завод |Полиэфиры сложные прочие,|3907 91 1000| |т |10,25 |
|г. Северодонецк, |стеклопластиков", |ненасыщенные, жидкие | | | | |
|Луганская обл. |г. Ступино |(смола полиэфирная ПН-15)| | | | |
| |Московская обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Киевский завод| |Аминонафтолы и прочие |2922 29 0000| |т |3 |
|РИАП", г. Киев | |аминофенолы, их простые | | | | |
| | |и сложные эфиры, соли | | | | |
| | |этих соединений, прочие | | | | |
| | |(ускоритель УП-606/2 для | | | | |
| | |эпоксидных смол) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|АОЗТ "ВЕСКО", | |Глина огнеупорная |2508 30 0000| |т |70 |
|г. Дружковка, | | | | | | |
|Донецкая обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ГКХЗ "Заря", |ОАО "Химпром", |Производные, содержащие |2904 20 0000|290420 |т |120 |
|г. Рубежное, |г. Новочебоксарск, |только нитро- или только | | | | |
|Луганская обл. |Чувашская Республика |нитрозо-группы | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Заволжский |Производные, содержащие |2904 20 0000|290420 |т |115 |
| |химический завод", |только нитро- или только | | | | |
| |г. Заволжск, Ивановская |нитрозо-группы | | | | |
| |обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Производные, содержащие |2904 20 0000|290420 |т |1440 |
| | |только нитро- или только | | | | |
| | |нитрозо-группы | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| | |Пентаэритрит |2905 42 0000| |т |1500 |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ООО "Утес-Инвест", |Пентаэритрит |2905 42 0000| |т |4000 |
| |г. Ростов-на-Дону | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ГКХЗ "Заря", |ООО "Утес-Инвест", |Соли стеариновой кислоты |2915 70 3000| |т |60 |
|г. Рубежное, |г.Ростов-на-Дону |(стеарат кальция) | | | | |
|Луганская обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Сульфиты натрия |2832 10 0000| |т |530 |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Катализатор", |ОАО |Сульфаты алюминия |2833 22 0000| |т |110 |
|г. Днепродзержинск,|"Воронежсинтезкаучук", | | | | | |
|Днепропетровская |г. Воронеж | | | | | |
|обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ПО "Артемсоль", | |Соль денатурированная или|2501 00 5100| |т |27000 |
|г. Артемовск, | |для промышленных целей | | | | |
|Донецкая область | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Донецкий завод| |Сульфаты железа |2833 29 5000| |т |30 |
|химреактивов", | | | | | | |
|г. Донецк | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Шосткинский | |Гидрохинон |2907 22 | |т |4 |
|завод химреактивов"| | | | | | |
|г. Шостка, Сумская | | | | | | |
|обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ООО СП "Химопол", |ОАО |Углерод: прочий |2803 00 8000| |т |2160 |
|г. Киев |"Балаковорезинотехника",| | | | | |
| |г. Балаково, Саратовская| | | | | |
| |обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ЗАО УКП "Добромиль"| |Сера всех видов, кроме |2503 00 9000| |т |360 |
|г. Ивано-Франковск | |серы сублимированной, | | | | |
| | |осажденной и коллоидной; | | | | |
| | |прочая | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Саранский завод |Сера всех видов, кроме |2503 00 9000| |т |204 |
| |"Резинотехника", |серы сублимированной, | | | | |
| |г. Саранск, Республика |осажденной и коллоидной; | | | | |
| |Мордовия |прочая | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО фирма "Барва", |ОАО |Полиэтиленгликоли: прочие|3907 20 1100| |т |180 |
|г. Ямница, Ивано- |"Балаковорезинотехника",| | | | | |
|Франковская обл. |г. Балаково, Саратовская| | | | | |
| |обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| | | Ускорители вулканизации |3812 10 0000| 38121000 |т |36 |
| | | каучуков готовые | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Заволжский |Полиамины ациклические и |2921 29 0000| |т |15 |
| |химический завод", |их производные, прочие | | | | |
| |г. Заволжск, Ивановская |(бетаоксиэтилэтилен- | | | | |
| |обл. |диамин) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Воски готовые включая |3404 90 1000| |т |10 |
| | |сургучи (проксанол ЦЛ-3) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| | |Углеводороды циклические,|2902 90 8000|2902 90 |т |20 |
| | |прочие (термолан-1) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ООО "Орисил", |ОАО |Диоксид кремния |2811 22 0000| |т |36 |
|г. Львов |"Балаковорезинотехника",| | | | | |
| |г. Балаково, Саратовская| | | | | |
| |обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|Славянское ЗАО | |Оксид, гидроксид и |2825 90 | |т |32,4 |
|"Реактив", | |пероксид кальция, прочие | | | | |
|г. Славянск, | | | | | | |
|Донецкая обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|Глуховецкий горно- |ОАО |Каолин |2507 00 2000| |т |10 |
|обогатительный |"Балаковорезинотехника",| | | | | |
|комбинат, пгт |г. Балаково, Саратовская| | | | | |
|Глуховцы, Сумская |обл. | | | | | |
|обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ГПП "Объединение |ОАО "Заволжский |Уксусная кислота |2915 21 0000| |т |350 |
|Азот", |химический завод", | | | | | |
|г. Северодонецк, |г. Заволжск, Ивановская | | | | | |
|Луганская обл. |обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Уксусная кислота |2915 21 0000| |т |600 |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| | |Винилацетат |2915 32 0000| |т |1200 |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| | |Спирт поливиниловый, |3905 30 0000| |т |10 |
| | |содержащий или не | | | | |
| | |содержащий | | | | |
| | |негидролизованные | | | | |
| | |ацетатные группы | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|АО "Горловский |ОАО "Заволжский |Хлорбензол |2903 61 0000| |т |200 |
|казенный "Химзавод"|химический завод", | | | | | |
|г. Горловка, |г. Заволжск, Ивановская | | | | | |
|Донецкая обл. |обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ООО "Орисил", |ОАО "Казанский завод |Диоксид кремния (аэросил)|2811 22 0000| |т |350 |
|г. Львов |синтетического каучука",| | | | | |
| |г. Казань, Республика | | | | | |
| |Татарстан | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Калушский |ООО "Утес-Инвест", |Диоксид кремния (аэросил)|2811 22 0000| |т |6 |
|"Химзавод", |г. Ростов-на-Дону | | | | | |
|г. Калуш, | | | | | | |
|Ивано-Франковская | | | | | | |
|обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ЗГП |ОАО "Казанский завод |Силиконы в первичных |3910 00 0000|39100000 |т |1000 |
|"Кремнийполимер", |синтетического каучука",|формах (гидролизат | | | | |
|г. Запорожье |г. Казань, Республика |диметилхлорсилана) | | | | |
| |Татарстан | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Азот", |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Хлорбензол |2903 61 0000| |т |300 |
|г. Днепродзержинск,| | | | | | |
|Днепропетровская | | | | | | |
|обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Концерн | |Нитрит, нитраты, прочие |2834 29 8000|2834299000 |т |1350 |
|"Стирол", | |(нитрит натрия) | | | | |
|г. Горловка, | | | | | | |
|Донецкая обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Запорожкокс", | |Бензол для прочих целей |2707 10 9000| |т |9000 |
|г. Запорожье | |(нитрации) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|Донецкий завод | |Гранулы, крошка и порошок|2517 49 0000| |т |63,9 |
|кислотных | |из камней товарной | | | | |
|материалов, | |позиции 2515 или 2516 | | | | |
|г. Донецк | |термически обработанные | | | | |
| | |или необработанные, | | | | |
| | |прочие (порошок | | | | |
| | |кислотоупорный) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ЗАО |ОАО "Пигмент", г.Тамбов |Масло подсолнечное или |1512 11 1000| |т |5000 |
|"Днепропетровский | |сафлоровое и их фракции | | | | |
|Маслоэкстракционный| |для технического или | | | | |
|завод", | |промышленного применения,| | | | |
|г. Днепропетровск | |кроме производства | | | | |
| | |продуктов, используемых | | | | |
| | |для употребления в пищу | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ООО "Пигмент-Днепр"| |Изделия для |3923 30 9090|3923309000 |шт |20000 |
|г. Днепропетровск | |транспортировки или | | | | |
| | |упаковки товаров из | | | | |
| | |пластмасс, прочие | | | | |
| | |емкостью более 2л | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ООО "Славянский |ОАО "Владимирский |Мел (тонкодисперсный) |2509 00 0000| |т |1560 |
|Союз Содействия", |химический завод", | | | | | |
|г. Славянск, |г. Владимир | | | | | |
|Донецкая обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Краситель", |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 |
|г. Рубежное, |г. Волжский |производные | | | | |
|Луганская обл. |Волгоградская обл. |(термостабилизатор Н-1) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 |
| |г. Щекино, Тульская обл.|производные | | | | |
| | |(термостабилизатор Н-1) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 |
| |г. Курск |производные | | | | |
| | |(термостабилизатор Н-1) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 |
| |г. Барнаул, Алтайский |производные | | | | |
| |Край |(термостабилизатор Н-1) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 |
| |г. Кемерово |производные | | | | |
| | |(термостабилизатор Н-1) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ЗАО "КСЗ", |ООО "Утес-Инвест", |Красители минеральные |2821 20 0000| |т |350 |
|г. Кривой Рог |г. Ростов-на-Дону |(сурик сухой | | | | |
| | |железокисный) | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|Енакиевский |ОАО "Комбинат |Нафталин |2707 40 0000| |т |3500 |
|коксохимический |Органического синтеза", | | | | | |
|завод, г. Енакиево,|г. Новомосковск, | | | | | |
|Донецкой обл. |Тульская обл. | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
| | |Бензол для прочих целей |2707 10 9000| |т |6000 |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ОАО "Ясиновский | |Бензол для прочих целей |2707 10 9000| |т |6000 |
|коксохимический | | | | | | |
|завод", | | | | | | |
|г. Ясиноватая, | | | | | | |
|Донецкая обл. | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ЗАО "Харьковский |ЗАО "ОЗОН", г. Юбилейный|Фенолы |2707 60 0000| |т |800 |
|коксовый завод", |Московская обл. | | | | | |
|г. Харьков | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ООО "Протех", | |Фенолы |2707 60 0000| |т |700 |
|г. Киев | | | | | | |
|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|
|ГАК "Титан", |ООО "Технолог-ВИП", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |2500 |
|г. Армянск, |г. Москва |изготовленные на основе | | | | |
|Республика Крым | |диоксида титана, | | | | |
| | |содержащие 80 мас.% или | | | | |
| | |более диоксида титана в | | | | |
| | |пересчете на сухое | | | | |
| | |вещество (двуокись | | | | |
| | |титана) | | | | |
