Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2002 році — частина 1

Протокол · поточна редакція від 10.04.2002

частина 1 з 2 · наступна частина →

Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2002 році

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі Сторони, на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року ( 643_093 ) домовилися про нижченаведене:

1. Доручити Міністерству промислової політики України та Міністерству промисловості, науки і технологій Російської Федерації визначити від імені Сторін номенклатуру і обсяги їх поставок, що здійснюються за виробничою кооперацією суб'єктами господарювання України та Російської Федерації, а також перелік цих суб'єктів господарювання та вносити в зазначені номенклатуру, обсяги і переліки узгоджені зміни та доповнення у період дії цього Протоколу.

2. Поставки, які зазначені у пункті 1 цього Протоколу, здійснюються з 1 січня по 31 грудня 2002 р. відповідно до статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року ( 643_093 ).

3. У цей Протокол за письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформлюються окремими протоколами і становлять невід'ємну частину цього Протоколу.

4. Спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням та виконанням цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Вчинено в м._______________ "____" _______________ 2002 р. у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів України За Уряд Російської Федерації *---*

Номенклатура и объемы товаров(услуг), поставляемых по производственной кооперации хозяйствующими субъектами Российской Федерации хозяйствующим субъектам Украины в 2002 году (определены в соответствии с Протоколом между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поставках товаров по производственной кооперации в 2002 году от 10 апреля 2002 г.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Поставщик | Получатель | Наименование товара по | Код по ТН ВЭД | Единица |Количество|

| | | ТН ВЭД | |измерения| |

|-------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------+----------|

| | | | Россия | Украина | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|Машиностроение | | | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|АО "АвтоВАЗ", |ООО "УкрпроминвестАвто",|Двигатели для |8407341000 | |шт |15000 |

|г. Тольятти, |г. Киев |промышленной сборки | | | | |

|Самарская обл. | |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Вентиляторы осевые |8414593000 | |шт |15000 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Валы трансмиссионные |848310 | |шт |8500 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Стартеры и |8511409000 | |шт |15000 |

| | |стартергенераторы, прочие| | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Кузова для промышленной |8707101000 | |шт |15000 |

| | |сборки | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Тормозные системы, их |8708311000 | |шт |182000 |

| | |части для промышленной | | | | |

| | |сборки | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Коробки передач для |8708401000 | |шт |17000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Мосты ведущие для |8708501000 | |шт |8000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Мосты неведущие и их |8708601000 |87086010 |шт |168000 |

| | |части для промышленной | | | | |

| | |сборки транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Колеса ходовые, их части |8708701000 |87087010 |шт |75000 |

| | |для промышленной сборки | | | | |

| | |тракторов и транспортных | | | | |

| | |средств | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Амортизаторы подвески, |870880100 |8708801000 |шт |60000 |

| | |для промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|АО "АвтоВАЗ", |ООО "УкрпроминвестАвто",|Радиаторы для |8708911000 | |шт |15000 |

|г. Тольятти, |г. Киев |промышленной сборки | | | | |

|Самарская обл. | |тракторов и транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Глушители и выхлопные |8708921000 | |шт |45000 |

| | |трубы для промышленной | | | | |

| | |сборки тракторов и | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Сцепление в сборе и его |8708931000 |87089310 |шт |198000 |

| | |части для промышленной | | | | |

| | |сборки моторных | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Рулевые колеса, рулевые |8708941000 | |шт |45000 |

| | |колонки, рулевые | | | | |

| | |механизмы для | | | | |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |тракторов и транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| |ООО "Херсонский |Двигатели внутреннего |8407341000 | |шт |5000 |

| |автосборочный завод |сгорания для | | | | |

| |Анто-Рус", г. Херсон |промышленной сборки | | | | |

| | |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Вентиляторы, прочие |8414599000 | |шт |5000 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Радиаторы для |8708911000 | |шт |5000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Амортизаторы подвески, |870880100 | |шт |20000 |

| | |для промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Мосты ведущие для |8708501000 | |шт |5000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Кузов для промышленной |8707101000 | |шт |5000 |

| | |сборки транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|АО "АвтоВАЗ", |ООО "Херсонский |Коробка передач для |8708401000 | |шт |5000 |

|г. Тольятти, |автосборочный завод |промышленной сборки | | | | |

|Самарская обл. |Анто-Рус", г. Херсон |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|АО "Ульяновский |ООО "УкрпроминвестАвто",|Двигатель внутреннего |8407341000 | |шт |2000 |

|автомобильный |г. Киев |сгорания для | | | | |

|завод", | |промышленной сборки | | | | |

|г. Ульяновск | |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Оборудование для |8421239000 | |шт |2000 |

| | |фильтрования масла или | | | | |

| | |топлива в двигателях | | | | |

| | |внутреннего сгорания, | | | | |

| | |прочее | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Оборудование |8512 | |шт |8000 |

| | |электроосветительное или | | | | |

| | |сигнализационное, | | | | |

| | |стеклоочистители, | | | | |

| | |антиобледенители | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Кузова для моторных |8707 | |шт |2000 |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Тормоза, их части для |8708391000 | |шт |20000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Мосты ведущие для |8708501000 | |шт |4000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Колеса ходовые, их части |8708701000 |87087010 |шт |10000 |

| | |для промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Амортизаторы подвески |870880100 |8708801000 |шт |8000 |

| | |для промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Радиаторы для |8708911000 | |шт |4000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Рулевые колеса, рулевые |8708941000 | |шт |5000 |

| | |колонки и картеры | | | | |

| | |рулевых механизмов для | | | | |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|АО "Ульяновский |ООО "Кременчугский |Двигатель внутреннего |8407341000 | |шт |1000 |

|автомобильный |автосборочный завод", |сгорания для | | | | |

|завод", |г. Кременчуг, |промышленной сборки | | | | |

|г. Ульяновск |Полтавская обл. |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Оборудование для |8421239000 | |шт |1000 |

| | |фильтрования и очистки | | | | |

| | |жидкости, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Оборудование |8512 | |шт |4000 |

| | |электроосветительное или | | | | |

| | |сигнализационное, | | | | |

| | |стеклоочистители, | | | | |

| | |антиобледенители и | | | | |

| | |противозапотеватели | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Кузова для моторных |8707 | |шт |1000 |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Тормоза, их части для |8708391000 | |шт |10000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарной позиции | | | | |

| | |8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Мосты ведущие для |8708501000 | |шт |2000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Колеса ходовые, их части |8708701000 | |шт |5000 |

| | |для промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Амортизаторы подвески |870880100 |8708801000 |шт |4000 |

| | |для промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Радиаторы для |8708911000 | |шт |2000 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Рулевые колеса, рулевые |8708941000 | |шт |2500 |

| | |колонки и картеры | | | | |

| | |рулевых механизмов для | | | | |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарной позиции 8703 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ЗАО "Вологодский |ЗАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", |Подшипники шариковые |8482109000 | |тыс. шт |126 |

|подшипниковый |г. Запорожье |или роликовые, прочие | | | | |

|завод", г. Вологда | | | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ЗАО "Фирма |ОАО "Запорожский завод |Крафт-бумага и крафт- |4804 | |кг |34000 |

|Электробизнес", |высоковольтной |картон немелованные в | | | | |

|г. Москва |аппаратуры" (ОАО "ЗЗВА")|рулонах или листах, кроме| | | | |

| |г. Запорожье |указанных в товарной | | | | |

| | |позиции 4802 или 4803 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Выключатели |8535210000 | |шт |40 |

| | |автоматические на | | | | |

| | |напряжение менее 72,5 кВ | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ЗАО "Фирма |ОАО "Запорожский завод |Трансформаторы |8504 | |шт |400 |

|Электробизнес", |высоковольтной |электрические | | | | |

|г. Москва |аппаратуры" (ОАО "ЗЗВА")| | | | | |

| |г. Запорожье | | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Выключатели |8536201000 | |шт |1600 |

| | |автоматические на силу | | | | |

| | |тока не более 63 А | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Реле на напряжение не |853641 | |шт |4200 |

| | |более 60 В | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Изоляторы электрические |8546201000 | |шт |1000 |

| | |керамические без | | | | |

| | |металлических деталей | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ОАО "Таганрогский |ОАО "Киевский завод" |Части зерноуборочных |8433900000 | |шт |2000 |

|комбайновый завод",|"Агромаш", г. Киев |комбайнов | | | | |

|г. Таганрог | | | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ООО "Транзитные |ГП им. Макарова "Южный |Дизельные двигатели для |8408203500 | |шт |150 |

|линии", г. Подольск|машиностроительный |колесных тракторов | | | | |

|Московская обл. |завод", |мощностью более 50 кВт, | | | | |

| |г. Днепропетровск |но не более 100 кВт | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| |ОАО "Полтавский |Дизельные двигатели для |8408203100 | |шт |250 |

| |турбомеханический завод"|колесных тракторов | | | | |

| |г. Полтава |мощностью не более 50 кВт| | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Дизельные двигатели для |8408203500 | |шт |150 |

| | |колесных тракторов | | | | |

| | |мощностью более 50 кВт, | | | | |

| | |но не более 100 кВт | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Радиаторы, прочие |8708919000 | |шт |500 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| |ПТП "Оникс", г. Конотоп,|Дизельные двигатели для |8408203100 | |шт |250 |

| |Сумская обл. |колесных тракторов | | | | |

| | |мощностью не более 50 кВт| | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Дизельные двигатели для |8408203500 | |шт |300 |

| | |колесных тракторов | | | | |

| | |мощностью более 50 кВт, | | | | |

| | |но не более 100 кВт | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Дизельные двигатели для |8408205700 | |шт |50 |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |группы 87 мощностью более| | | | |

| | |100 кВт, но не более 200 | | | | |

| | |кВт | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ООО "Транзитные |ПТП "Оникс", г. Конотоп,|Части, предназначенные |8409910000 | |шт |30000 |

|линии", г. Подольск|Сумская обл. |для поршневых двигателей | | | | |

|Московская обл. | |внутреннего сгорания с | | | | |

| | |искровым зажиганием | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Части, предназначенные |8409990000 | |шт |50000 |

| | |для поршневых двигателей,| | | | |

| | |прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Кузова (включая кабины) |8707 | |шт |60 |

| | |для моторных транспортных| | | | |

| | |средств товарных позиций | | | | |

| | |8701-8705 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Коробки передач, прочие |8708409000 |87084090 |шт |60 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Мосты ведущие с |8708509000 | |шт |60 |

| | |диференциалом в сборе | | | | |

| | |или отдельно от других | | | | |

| | |элементов транссмиссии | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Мосты неведущие и их |8708609900 |87086099 |шт |60 |

| | |части, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Радиаторы, прочие |8708919000 | |шт |500 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Шасси |8716901000 |87169010 |шт |15 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Кузова |8716903000 |87169030 |шт |15 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Шасси с установленными |870600 | |шт |60 |

| | |двигателями для | | | | |

| | |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарных позиций | | | | |

| | |8701-8705 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| |ОАО "Харьковский |Дизельные двигатели для |8408205700 | |шт |50 |

| |тракторный завод им. |транспортных средств | | | | |

| |Орджоникидзе", |группы 87 мощностью | | | | |

| |г. Харьков |более 100 кВт, но не | | | | |

| | |более 200 кВт | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| |ООО "Спецагромаш", |Части, предназначенные |8431200000 | |шт |20000 |

| |г. Киев |для машин или механизмов | | | | |

| | |товарной позиции 8427 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Ковши, грейферы, захваты |8431410000 | |шт |30 |

| | |и черпаки | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Отвалы бульдозеров |8431420000 | |шт |100 |

| | |неповоротные или | | | | |

| | |поворотные | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Части бурильных или |8431430000 | |шт |200 |

| | |проходческих машин | | | | |

| | |позиций 843041 или 843049| | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Шасси с установленными |870600 | |шт |120 |

| | |двигателями для моторных | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарных позиций 8701- | | | | |

| | |8705 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ООО "Транзитные |ООО "Спецагромаш", |Кузова (включая кабины) |8707 | |шт |120 |

|линии", г. Подольск|г. Киев |для моторных транспортных| | | | |

|Московская обл. | |средств товарных позиций | | | | |

| | |8701-8705 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Коробки передач, прочие |8708409000 |87084090 |шт |120 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Мосты ведущие с |8708509000 | |шт |120 |

| | |диференциалом в сборе | | | | |

| | |или отдельно от других | | | | |

| | |элементов транссмиссии | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Мосты неведущие и их |8708609900 |87086099 |шт |120 |

| | |части, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Шасси |8716901000 |87169010 |шт |25 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Кузова |8716903000 |87169030 |шт |25 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| |ООО "ТД |Насосы топливные |8413309100 | |шт |1000 |

| |"Киевтрактородеталь", | | | | | |

| |г. Киев | | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Части для насосов, прочие|8413919000 |84139190 |шт |10000 |

| | |(плунжерные пары) | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Сцепление в сборе и его |8708939000 | |шт |400 |

| | |части, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ОАО "Фаворит- |ООО "СпецАгроМаш", |Двигатели дизельные |840820990 |8408209900 |шт |240 |

|Дизайн", |г. Киев |мощностью более 200 кВт | | | | |

|г. Чебоксары, | | | | | | |

|Чувашская | | | | | | |

|Республика | | | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Двигатели дизельные |8408905500 | |шт |50 |

| | |мощностью более 200 кВт, | | | | |

| | |но не более 300 кВт | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Части, предназначенные |8409990000 | |шт |15000 |

| | |для двигателей, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Гидроцилиндры |8412219109 |8412219100 |шт |65 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Шасси с установленными |8706009900 | |шт |52 |

| | |двигателями для моторных | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарных позиций 8701- | | | | |

| | |8705 (рамы тележки | | | | |

| | |гусеничных тракторов) | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Части и принадлежности |870899 |87089910 |шт |7690 |

| | |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарных позиций | | | | |

| | |8701-8705, прочие | | | | |

| | |(рукава) | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Валы трансмиссионные |8483609900 | |шт |117 |

| | |(включая кулачковые и | | | | |

| | |коленчатые), прочие | | | | |

| | |(валы карданные) | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Гидротрансформаторы |8483409800 | |шт |38 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ОАО "Фаворит- |ООО "СпецАгроМаш", |Оборудование для |8421393000 |842131 |шт |2260 |

|Дизайн", |г. Киев |фильтрования или очистки | | | | |

|г. Чебоксары, | |воздуха | | | | |

|Чувашская | | | | | | |

|Республика | | | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Колеса ходовые, их части |8708709900 | |шт |1328 |

| | |и принадлежности | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Зубчатые передачи |848340 | |шт |300 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Оборудование для |8421239000 | |шт |10 |

| | |фильтрования и очистки | | | | |

| | |жидкости, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Радиаторы |870891 | |шт |10 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Коробки передач, для |8708401000 | |шт |50 |

| | |промышленной сборки | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Коробки передач, прочие |8708409000 |87084090 |шт |600 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Части и принадлежности |8708999800 |87089998 |шт |450 |

| | |моторных транспортных | | | | |

| | |средств товарных позиций | | | | |

| | |8701-8705, прочие | | | | |

| | |(ремкомплекты для | | | | |

| | |гусениц) | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Отвалы бульдозеров |8431420000 | |шт |6 |

| | |неповоротные или | | | | |

| | |поворотные | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Кузова (включая кабины) |8707 | |шт |6 |

| | |для моторных | | | | |

| | |транспортных средств | | | | |

| | |товарных позиций 8701- | | | | |

| | |8705 | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Валы коленчатые |8483105100 | |шт |200 |

| | |стальные кованые | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ЗАО "Московский |ОАО |Изоляторы электрические |8546 20 9100| |шт |1000 |

|завод "Изолятор" |"Запорожтрансформатор" |керамические для | | | | |

|им. А. Баркова |г. Запорожье |воздушных линий | | | | |

|г. Москва | |электропередачи или | | | | |

| | |контактных сетей | | | | |

| | |(высоковольтные вводы) | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ЗАО "Электроизолит"|ООО НПФ |Арматура изолирующая |8547 |8547900000 |кг |960000 |

|г. Хотьково, |"Укрпромвнедрение" |для электрических машин, | | | | |

|Московская обл. |г. Киев |устройств или | | | | |

| | |оборудования, | | | | |

| | |изготовленная полностью | | | | |

| | |из изоляционных | | | | |

| | |материалов | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Арматура изолирующая |8547 |8547900000 |кв.м |200000 |

| | |для электрических машин, | | | | |

| | |устройств или | | | | |

| | |оборудования, | | | | |

| | |изготовленная полностью | | | | |

| | |из изоляционных | | | | |

| | |материалов | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

|ЗАО "Электроизолит"|ООО НПФ |Лаки на основе химически |3209 90 0000| |кг |800000 |

|г. Хотьково, |"Укрпромвнедрение" |модифицированных | | | | |

|Московская обл. |г. Киев |природных полимеров, | | | | |

| | |диспергированные или | | | | |

| | |растворенные в водной | | | | |

| | |среде, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Текстильные материалы, |5903 90 1000| |м |360000 |

| | |прочие, пропитанные | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Аккумуляторы |8507 30 9800| |шт |30000 |

| | |электрические кадмий- | | | | |

| | |никелевые, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Аккумуляторы |8507 40 9000| |шт |12000 |

| | |электрические железно- | | | | |

| | |никелевые, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Подшипники шариковые |8482 | |шт |48000 |

| | |или роликовые, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Провода обмоточные: |8544 11 1000| |кг |360000 |

| | |медные, эмалированные | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Провода обмоточные: |8544 11 9000|8544119090 |кг |170000 |

| | |медные, прочие | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Проволока медная из |7408 11 0000| |кг |5000000 |

| | |рафинированной меди с | | | | |

| | |максимальным размером | | | | |

| | |поперечного сечения | | | | |

| | |более 6 мм | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Пленка из |3920 62 | |кг |240000 |

| | |полиэтилентерефталата | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Плиты из феноло- |3920 94 0000| |м |180000 |

| | |альдегидных смол | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Каучук синтетический |4002 | |кг |540000 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Полиэтилен с удельным |3901 20 | |кг |3000000 |

| | |весом 0,94 или более | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Поливинилхлорид |3904 22 0000| |кг |1750000 |

| | |пластифицированный | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Кислоты борные |2810 00 0000|281000 |т |1000 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Галогенированные |2903 | |кг |600000 |

| | |производные | | | | |

| | |углеводородов (гексол) | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Эфиры акриловой кислоты |2916 12 | |кг |20000 |

| | |сложные | | | | |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

| | |Малеиновый ангидрид |2917 14 0000| |кг |10000 |

|-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------|

