у поясненні:
абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
"Рядки 7, 7.1 - зазначається збільшення (зменшення) вартості застави, у тому числі застави, що залишається в заставодавця від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць";
у рядку 3.3 таблиці пояснення групи рахунків 204, 205 виключити;
у рядку 3.6 таблиці пояснення після групи рахунків 221 доповнити групою рахунків 222;
рядок 7.2 виключити.
2.25. Перше речення абзацу третього пояснення щодо заповнення форми N 627 ( za353-03 ) "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку" викласти в такій редакції:
"Для цілей цього звіту коштами кредиторів є залишки за рахунками 1500(П), 3660 та рахунків розділів 16(П), 25, 26(П), 27(П-A), 33(П-A), крім рахунків 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 2658, 2708, 3308, 3328, 3338 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами)".
2.26. Форму N 631 ( za353-03 ) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 631 (декадна) Подається електронною поштою: - банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк; - територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Генеральному департаменту банківського нагляду 1, 11, 21 числа
ЗВІТ про структуру активів та пасивів за строками за ___________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Короткострокові | Довгострокові |
| N | Назва показника |--------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
| з/п | | | | | Усього | | у тому числі | Усього |
| | | до 31 дня | 31-92 дні | 92-365 днів | | > 365 днів |---------------------------------------------------| |
| | | | | | | | до 31 дня | 31-365 днів | |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------| |-------------------------+-------------------------+-------------------------| |
| | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | |
| | | |----------------| |----------------| |----------------| | |----------------| |----------------| |----------------| |
| | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 1 | Готівкові кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 2 | Кошти в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку України, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 2.1 | кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 2.2 | строкові вклади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 3 | Казначейські та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інші цінні папери,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | що рефінансуються | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банком України, та| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | цінні папери, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банком України, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 3.1 | боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | папери, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рефінансуються | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банком України, у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | торговому портфелі| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 3.2 | боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | папери, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рефінансуються | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банком України, у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | портфелі банку на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 3.3 | боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | папери, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рефінансуються | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банком України, у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | портфелі банку до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | погашення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 3.4 | боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | папери, емітовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банком України, у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | портфелі банку на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 3.5 | боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | папери, емітовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банком України, у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | портфелі банку до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | погашення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 4 | Кошти в інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банках, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 4.1 | кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 4.2 | депозити овернайт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 4.3 | короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 4.4 | довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 4.5 | короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 4.6 | довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 4.7 | фінансовий лізинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (оренда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 5 | Операції з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | клієнтами, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 5.1 | кредити, що надані| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 5.2 | кредити, що надані| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | органам державної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | влади та місцевого| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 5.3 | кредити, що надані| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фізичним особам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 6 | Операції з цінними| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | паперами, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 6.1 | боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | папери в торговому| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 6.2 | боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | папери в портфелі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 6.3 | боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | папери в портфелі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку до погашення| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 7 | Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 8 | Усього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | активними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | операціями (I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 9 | Кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Національного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку України, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 9.1 | короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 9.2 | довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 9.3 | короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 9.4 | довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10 | Кошти інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банків, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.1| депозити овернайт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.2| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.3| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.4| кредити овердрафт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.5| кредити овернайт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.6| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.7| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11 | Залишки на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | поточних рахунках,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.1| вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | клієнтів, які | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | утримуються за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державного бюджету| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.2| вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.3| поточні рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку-управителя з| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | довірчого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.4| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.5| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.6| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.7| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.8| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | небанківських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фінансових установ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.9| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | небанківських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фінансових установ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 12 | Кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | отримані від | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інших фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | організацій, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 12.1| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 12.2| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 13 | Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | власного боргу, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 13.1| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 13.2| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 14 | Короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ощадні (депозитні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 15 | Довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ощадні (депозитні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 16 | Ощадні (депозитні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сертифікати на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вимогу, емітовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 17 | Субординований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 18 | Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 19 | Зобов'язання за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всіма видами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | гарантій та з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитування, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
