Додаток 3 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 ( z1033-11 ) від 01.08.2011 }
ТАБЛИЦІ додаткових вимог до стану здоров'я
Додаток 3 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України
Таблиця "А"
ТАБЛИЦІ додаткових вимог до стану здоров'я
Громадяни та військовослужбовці, які призиваються і проходять строкову військову службу
ТАБЛИЦЯ "А"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Громадяни та військовослужбовці, які призиваються і проходять строкову військову службу
| Перелік хвороб, |Назви родів військ, частин, підрозділів |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| статті Розкладу |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перелік хвороб, | Назви родів військ, частин, підрозділів |
|хвороб. Показники| танкові, |механіки-водії|надводні| аеромобільні |частини та |окремі частини |навчальні | навчальні | спеціальні | Державна | Державна |
| статті Розкладу |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| фізичного | механізовані | та члени |кораблі |війська, морська |підрозділи |безпосереднього| частини | частини для |моторизовані|прикордонна|спеціальна|
| хвороб. Показники | танкові, |механіки-водії|надводні| аеромобільні | частини та |окремі частини | навчальні | навчальні | спеціальні | Державна | Державна |
| розвитку | частини та | екіпажів | ВМС ЗС | піхота, |спеціального|підпорядкування| для | підготовки | частини | служба | служба |
| фізичного розвитку | механізовані | та члени |кораблі | війська, | підрозділи |безпосереднього|частини для| частини для |моторизовані|прикордонна|спеціальна|
| | підрозділи, | танків, |України |повітрянодесантні|призначення |(Президентський|підготовки|спеціалістів за| міліції, | України |транспорту|
| | частини та | екіпажів | ВМС ЗС | морська піхота, |спеціального|підпорядкування|підготовки | підготовки | частини | служба | служба |
| | частини | самохідно- | | підрозділи |ЗС України |полк, 101 ОБрО | молодших | військовими | внутрішніх | (усі | (усі |
| | підрозділи, | танків, |України |повітрянодесантні|призначення |(Президентський| молодших | спеціалістів | міліції, | України |транспорту|
| |повітряних сил, |артилерійських| | |та МВС | ГШ ЗСУ) |командирів|спеціальностями| військ, | частини) | частини) |
| | частини | самохідно- | | підрозділи | ЗС України |полк, 101 ОбрО |командирів |за військовими | внутрішніх | (усі | |
| | ракетні, | установок, | | |України | | (169 | | частини та | | |
| |повітряних сил, |артилерійських| | | та | ГШ ЗСУ) | (169 |спеціальностями| військ, | частини) | |
| | зенітно- ракетні, | інженерних установок, | | |МВС України | |навчальний | |навчальний| | підрозділи частини та | | |
| |зенітно-ракетні,| інженерних | | ракетні, |машин на базі | | | центр | | центр підрозділи | |оперативного| | |
| | радіотехнічні, |машин на базі | танків, | | | | "Десна,", | "Десна") | |призначення,| |оперативного| | |
| |хімічні частини,| танків, | хімічні | бойових | | |навчальний | | | | |конвоювання,| |призначення,| | |
| | частини, підрозділи | броньованих бойових | | | | | центр | |екстрадиції | |конвоювання,| | |
| | підрозділи зв'язку, | машин, броньованих | | | | | Державної | | та охорони |екстрадиції | | |
| | зв'язку, спецспоруди, | пускових машин, | | | | |спеціальної| | | | підсудних, та охорони | | |
| | спецспоруди, частини | установок пускових | | | | | служби | | частини з підсудних, | | |
| |безпосереднього | частини установок | ракетних | | | |транспорту)| | | | | охорони частини з | | |
| |безпосереднього |підпорядкування,| ракетних | частин | | | | | | | особливо охорони | | |
| |підпорядкування,| | війська | частин | | | | | | | важливих особливо | | |
| | війська берегової | | | | | | | | важливих | |об'єктів МВС| | |
| | берегової оборони | | | | | | | | України об'єктів | | |
| |оборони | ВМС ЗС України | | | | | | | | |МВС України | | |
| | України | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| ГРАФА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Графа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Зріст | Не вище | | 180 | 185 | | | | | | | | |
|Зріст |Не вище | | 180 |185 | | | | | | | | |
| (см) |---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|(см) |---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| |Не нижче | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 182 | | | 170 | 155 | |
| |Не нижче | 150 | 150 |150 |170 |175 |182 | | | 170 |155 | |
|-----------+---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-------+---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Вага |Не більше| | 81 | 86 | 90 | 90 | | | | | | |
|Вага |Не більше| | 81 | 86 | 90 | 90 | | | | | | |
| (кг) |---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|(кг) |---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| |Не менше | 45 | 45 | 45 | 58 | 62 | 66 | | | 58 | 48 | |
| |Не менше | 45 | 45 | 45 | 58 | 62 | 66 | | | 58 | 48 | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
|Аліментарне ожиріння | | НП | | НП | НП | НП | НП | | НП | НП | |
| Аліментарне першого ступеня | | | НП | |НП | НП | НП | НП | | НП | НП | |
| ожиріння першого| | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
| ступеня Гострота зору для | СС - 0,5/0,4 | 0,8/0,4 |0,5/0,5 | 0,7/0,7 | 0,7/0,7 | 0,7/0,7 | 0,7/0,7 | | 0,5/0,1 | 0,7/0,7 | | 0,7/0,7 |
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
|віддалі без корекції | | | | | | | | | | | |
|Гострота зору для| |0,8/0,4 |0,7/0,7 |0,7/0,7 |0,7/0,7 |0,7/0,7 |0,7/0,7 | |0,7/0,7 |0,7/0,7 | |
| (не нижче) | | | | | | | | | | | |
| віддалі без | | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
| корекції Носіння лінз для | СС - НП | | НП | НП | НП | НП | НП | | | НП | НП |
| (не нижче) корекції зору, | | | | | | | | | | | |
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| окулярів | | | | | | | | | | | |
| Носіння лінз для| | | НП | НП | НП | НП | НП | | НП | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|Кольоро- |дихрома- | корекції зору, НП | НП | НП | НП | НП | | НП | НП | | | НП | |
| окулярів |відчуття |зія | | | | | | | | | | | |
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| |---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|Кольо- |дихрома- | |аномальна| СС - НП | НП механіки- | НП | НП | НП | | НП | НП | | НП | |
|ровід- | зія |трихрома-| | | водії - НП | | | | | | | | | |
|чуття |---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| |зія будь-| | | | | | | | | | | |
| |аномальна| |якого | | | | | | | | | | | |
| |трихрома-| |типу | | | | | | | | | | | |
| | зія С | | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
|Обмеження полів зору | СС - НП | НП | НП | НП | НП | НП | | | НП | НП | |
|Обмеження полів |більше ніж на | | НП | | НП | НП | | | | НП | НП | |
|зору більше ніж |20 град. на одному | | | | | | | | | | | |
|на 20 град. |оці | | | | | | | | | | | |
|на одному оці | | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Слух, шепітна мова | Зв'язківці - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | Зв'язківці - | 4/4 | 5/5 | 1/4 або |
|Слух, шепітна |Зв'язківці - | 4/4 |4/4 |4/4 |5/5 |3/3 |3/3 |Зв'язківці - | 4/4 |5/5 |1/4 або |
| (метрів, не менше) | 6/6, інші - | | | | | | | 6/6, інші - | | | 3/3 |
|мова (метрів, |6/6, інші - | | | | | | |6/6, інші - | | |3/3 |
| | 1/4 або 3/3 | | | | | | | 1/4 або 3/3 | | | |
|не менше) |1/4 або 3/3 | | | | | | |1/4 або 3/3 | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 13-г | | | | НП | НП | | | | | | НП |
|Стаття 13-г | | | | НП | НП | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 14-г | | | НП | | НП | НП | НП | | НП | НП | НП |
|Стаття 14-г | | | | | НП | НП | НП | | НП | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 20-г | | | НП | НП | НП | НП | НП | | НП | НП | |
|Стаття 20-г | | | | НП | НП | НП | НП | | НП | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 23-г | | | | НП | НП | | | | | | |
|Стаття 23-г | | | | НП | НП | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 25-в | | | НП | НП | НП | НП | | | | НП | |
|Стаття 25-в | | | | | | НП | | | | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 26-в | | НП | НП | НП | НП | | | | НП | НП | |
|Стаття 26-в | | НП | НП | НП | НП | | | | НП | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 35-в | | НП | НП | НП | НП | | | | | | НП |
|Стаття 35-в | | НП | НП | НП | НП | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 38-г | СС - НП | | НП | НП | НП | | | | | НП | НП |
|Стаття 38-г | | | | НП | НП | | | | | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 42-г | СС - НП | | | НП | НП | НП | | | НП | НП | НП |
|Стаття 42-г | | | | НП | НП | НП | | | НП | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 43-в | | НП | НП | НП | НП | | | | | НП | |
|Стаття 43-в | | НП | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 45-в | | | НП | НП | НП | | | | | НП | |
|Стаття 45-в | | | НП | НП | НП | | | | | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 45-г | СС-НП | | НП | НП | НП | | | | | | |
|Стаття 45-г | | НП | НП | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 45-ґ | СС - НП | | НП | НП | НП | | | | НП | НП | |
|Стаття 45-д | | | | НП | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 46-г | СС - НП | | НП | НП | НП | | | | | НП | НП |
|Стаття 46-г | | | | НП | НП | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Статті 49-б, 49-в | СС-НП | | НП | НП | НП | НП | | | НП | НП | |
|Стаття 49-б | | | | | | НП | | | | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 51-в | СС-НП | | НП | НП | НП | НП | | | | НП | |
|Стаття 51-в | | | | | | НП | | | | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Статті 52-г, 54-г | | | | | | | | | | | НП |
|Стаття 52-г, 54-в| | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 61-г | | | | НП | НП | НП | НП | | НП | НП | НП |
|Стаття 61-г | | | | НП | НП | НП | НП | | НП | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 62-г (крім | | | | | | НП | | | | | |
|Стаття 62-г (крім| | плоскостопості) | | | | | | НП | | | | | |
|плоскостопості) | | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Плоскостопість | | | | НП | НП | НП | | | НП | НП | НП |
|Плоскостопість | другого ступеня | | | | НП | НП | НП | | | НП | НП | |
|другого ступеня | | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 64-г | | | | НП | НП | НП | | | | | НП |
|Стаття 64-г | | | | НП | НП | НП | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 67-г | | | | НП | НП | | | | НП | НП | НП |
|Стаття 67-г | | НП | | НП | НП | | | | НП | НП | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 68-г | | | | НП | НП | | | | | | |
|Стаття 68-г | | | | НП | НП | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 74-г | | | НП | НП | НП | НП | | | | НП | |
|Стаття 74-г | | | | НП | НП | НП | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 75-г | СС - НП | | НП | НП | НП | НП | | | НП | НП | НП |
|Стаття 75-г | | | | | | | НП | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 76-г | СС - НП | | НП | НП | НП | НП | | | НП | НП | НП |
|Стаття 76-г | | | | НП | НП | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 77-г | | | НП | НП | НП | | | | | НП | НП |
|Стаття 77-г | | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 78-г | | | | НП | НП | | | | | НП | |
|Стаття 78-г | | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 79-г | | | | НП | НП | | | | | НП | |
|Стаття 79-г | | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 80-г | | | | | | | | | | | НП |
|Стаття 80-г | | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Стаття 83-б | | | НП | НП | НП | | | | | | |
|Стаття 83-г | | | | НП | НП | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
| Втрата свідомості | | | НП | НП | НП | | | | | | |
|Втрата свідомості| | невстановленого | | | | НП | НП | | | | | | |
| невстановленого| |генезу в анамнезі без| | | | | | | | | | | |
|генезу в анамнезі| | вегетосудинних | | | | | | | | | | | |
| без вегето- розладів надалі | | | | | | | | | | | |
|судинних розладів| | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
| у подальшому Стаття 84-в | | | НП | НП | НП | | | | | | НП |
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------+----------|
|Стаття 84-в | Стаття 85-б | | | НП | НП | НП | НП | | | | НП | |
|-----------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+----------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Стаття 85-б | | | | | НП | НП | | | | НП | |
Примітки: 1. НП - непридатні.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. СС - спеціальні споруди.
Примітки:
ТАБЛИЦЯ "Б"
1. НП - непридатні.
Громадяни та військовослужбовці, які приймаються та проходять військову службу за контрактом з числа осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу
2. Підводників оглядати за графами "водолази".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця "Б"
| Перелік хвороб, статті | Назви родів військ, частин, підрозділів (показники призначення) |
Громадяни та військовослужбовці, які приймаються та проходять військову службу за контрактом з числа осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу
| Розкладу хвороб. |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники фізичного | Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба |
| Перелік хвороб, статті |Назви родів військ, частин, підрозділів (показники призначення) |
| розвитку | України, Державна спеціальна служба транспорту, Служба безпеки України, Міністерство надзвичайних |
| Розкладу хвороб. |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ситуацій України |
| Показники фізичного |Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба України,|
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| розвитку |Державна спеціальна служба транспорту, Служба безпеки України, Міністерство України з питань |
| | частини та |підводні|механіки-водії|повітряні| хімічні |спеціальні| інші | військово- |
| |надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
| | підрозділи | човни, | та члени | сили, | частини, | споруди | частини | службовці, |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | спеціального |надводні| екіпажів |ракетні, | спеціалісти | | Збройних | які |
| | частини та |підводні|механіки-водії|повітряні| хімічні |спеціальні| інші |військовослужбовці,|
| | призначення, |кораблі | танків, |зенітно- | заправок та | | Сил |залучаються |
| | підрозділи | човни, | та члени | сили, | частини, | споруди | частини |які залучаються до |
| | аеромобільні | ВМС ЗС | самохідно- | ракетні | зберігання | | України, |до участі в |
| | спеціального |надводні| екіпажів |ракетні, |спеціалісти| | Збройних | участі в |
| | війська, |України |артилерійських|частини, | пального, | | Державна |міжнародних |
| | призначення, |кораблі | танків, |зенітно- |заправок та| | Сил | міжнародних |
| | морська піхота, | | установок, | частини |акумуляторник| |спеціальна|миротворчих |
| |повітрянодесантні| | аеромобільні інженерних | ВМС ЗС зв'язку | самохідно- | ракетні |зберігання | служба | України, | миротворчих операціях |
| |війська, морська |України |артилерійських|частини, | пального | | Державна | операціях |
| |частини, Державна| |машин на базі | | | |транспорту| |
| | піхота, прикордонна | | танків, | | установок, | частини | (усі | |спеціальна| |
| |повітрянодесантні| | служба України. | | інженерних бойових | зв'язку | | | служба частини) | |
| | частини, Частини та | | броньованих | | |машин на базі | | | |транспорту| |
| | Державна підрозділи | | танків, машин, | | | | (усі | |
| | прикордонна спеціального | | бойових пускових | | | | частини) | |
| | служба України. призначення | | броньованих установок | | | | | |
| | Частини та МВС України | | машин, ракетних | | | | | |
| | підрозділи | | пускових частин | | | | | |
| | спеціального | | установок | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Графа | призначення МВС 1 | 2 | ракетних 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | України | | частин | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
|Зріст| Не вище | Частини | 185 | 175 | | | 180 | | |
|(см) | Графа | 1 спеціального | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
| | | призначення, | | | | | | | |
|Зріст| Не вище | | | морські частини | Частини |170 - | 175 | | | 180 | | |
|(см) | | | прикордонних | спеціального |180 | | | | | | |
| | | призначення, військ - 185 | | | | | | | |
| | | морські | | | | | | | |
| |--------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| | | частини | Не нижче |170, прикордонні| 165 | | | | | | |
| | | прикордонних війська - 155 | | | | | | | |
| | | військ - 185 | | | | | | | |
|-----+--------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| |--------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
|Орган|Гострота| без | 0,6/0,6 |0,5/ 0,4| Водії - | | 0,5/0,1 | 0,5/0,4 | | 0,6/0,6 |
|зору |зору для| корекції | | Не нижче | 170 | | 0,8/0,4 | | | | | |
| |віддалі,| | | прикордонні | | Члени | | | | | |
| |не нижче| | | | війська екіпажів - 155 | | | | | | | |
|-----+--------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
| | | | | | 0,5/0,1 | | | | | |
|Орган|Гострота| без | 0,6/0,6 |0,5/0,4 |Водії - | |0,5/0,1 |0,5/0,1 | |0,6/0,6 |
| | |-----------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|зору |зору для| корекції | | |з корекцією| | | |0,8/0,4 | 0,5/0,1 | | | 0,5/0,1 | |
| |віддалі | | | | | |Чл.екіп. - | | | | або | |
| |не нижче| | | | | | |0,5/0,1 | | | | 0,4/0,4 | |
| | |-----------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
| |--------+-----------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| |Кольоро-|дихромазія | НП | НП | |з корекцією| Водії - НП | | |0,5/0,1 НП | НП | |0,5/0,1 | НП |
| | | | | | | | | | або | |
| |відчуття|-----------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| | | аномальна | | | Водії - НП | | НП | НП | |0,4/0,4 | Водії - НП |
| |--------+-----------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
| | |трихромазія| | | | | | | | |
| |Кольоро-|дихромазія | |будь-якого | | НП | НП |Водії - НП | | НП | НП | | НП |
| |відчуття|-----------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
| | | типу | | | | | | | | |
| | | аномальна | НП | НП |Водії - НП | | НП | НП | | НП |
|-----+--------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| | |трихромазія| | | | | | | | |
|Слух |Шепітна мова (м); не| 6/6 | 6/6 | 6/6, члени | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 1/4 або | 6/6 |
| | менше | С | |екіпажів 1/4 | | | | | | 3/3 | |
|-----+--------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
| | | | | або 3/3 | | | | | |
|Слух |Шепітна мова (м) не | 6/6 |6/6 | 6/6, члени |6/6 |5/5 | 5/5 |1/4 або | 6/6 |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стани після перенесених | менше НП | НП | НП | екіпажів | | НП | | 3/3 | НП |
| гострих інфекційних та | | | |1/4 або 3/3 | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
| паразитарних хвороб з | | | | | | | | |
| Стани після перенесених виходом у повне одужання | НП | НП | НП | | | НП | | НП |
| гострих інфекційних та стійкою ремісією | | | | | | | | |
| паразитарних хвороб з протягом 12 місяців | | | | | | | | |
| виходом у повне одужання | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| та стійкою ремісією Стаття 1-б | НП | НП | | | | НП | | НП |
| протягом 12 місяців | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
| Стаття 4-г | НП | НП | | | НП | НП | | НП |
| Стаття 1-б | НП | НП | | | | НП | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-----------+----------+----------+-------------------|
