{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони N 466 ( z1033-11 ) від 01.08.2011, N 524 ( z1054-14 ) від 12.08.2014, N 318 ( z0895-15 ) від 07.07.2015 }
Додаток 3 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України
ТАБЛИЦІ додаткових вимог до стану здоров'я
ТАБЛИЦЯ "А"
Громадяни та військовослужбовці, які призиваються і проходять строкову військову службу
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Перелік хвороб, | Назви родів військ, частин, підрозділів |
| статті Розкладу |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| хвороб. Показники | танкові, |механіки-водії|надводні| високомобільні | частини та |окремі частини | навчальні | навчальні | спеціальні | Державна |
| фізичного розвитку | механізовані | та члени |кораблі | війська, | підрозділи |безпосереднього|частини для| частини для |моторизовані|прикордонна|
| | частини та | екіпажів | ВМС ЗС | морська піхота, |спеціального|підпорядкування|підготовки | підготовки | частини | служба |
| | підрозділи, | танків, |України |повітрянодесантні|призначення |(Президентський| молодших | спеціалістів | міліції, | України |
| | частини | самохідно- | | підрозділи | ЗС України |полк, 101 ОбрО |командирів |за військовими |Національної| (усі |
| |повітряних сил, |артилерійських| | | та | ГШ ЗСУ) | (169 |спеціальностями| гвардії | частини) |
| | ракетні, | установок, | | |МВС України | |навчальний | | України, | |
| |зенітно-ракетні,| інженерних | | | | | центр | | частини та | |
| | радіотехнічні, |машин на базі | | | | | "Десна") | | підрозділи | |
| |хімічні частини,| танків, | | | | | | |оперативного| |
| | підрозділи | бойових | | | | | | |призначення,| |
| | зв'язку, | броньованих | | | | | | |конвоювання,| |
| | спецспоруди, | машин, | | | | | | |екстрадиції | |
| | частини | пускових | | | | | | | та охорони | |
| |безпосереднього | установок | | | | | | | підсудних, | |
| |підпорядкування,| ракетних | | | | | | | частини з | |
| | війська | частин | | | | | | | охорони | |
| | берегової | | | | | | | | особливо | |
| | оборони | | | | | | | | важливих | |
| | ВМС ЗС України | | | | | | | | об'єктів | |
| | | | | | | | | |МВС України | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| ГРАФА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Зріст | Не вище | | 180 | 185 | | | | | | | |
| (см) |---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| |Не нижче | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 175 | | | 175 | 155 |
|-----------+---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Вага |Не більше| | 81 | 86 | 90 | 90 | | | | | |
| (кг) |---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| |Не менше | 45 | 45 | 45 | 58 | 62 | 66 | | | 58 | 48 |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
|Аліментарне ожиріння | | НП | | НП | НП | НП | НП | | НП | НП |
| першого ступеня | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Гострота зору для | СС - 0,5/0,4 | 0,8/0,4 |0,5/0,5 | 0,7/0,7 | 0,7/0,7 | 0,7/0,7 | 0,7/0,7 | | 0,5/0,1 | 0,7/0,7 |
|віддалі без корекції | | | | | | | | | | |
| (не нижче) | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Носіння лінз для | СС - НП | | НП | НП | НП | НП | НП | | | НП |
| корекції зору, | | | | | | | | | | |
| окулярів | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
|Кольоро- |дихрома- | НП | НП | НП | НП | НП | | НП | НП | | НП |
|відчуття |зія | | | | | | | | | | |
| |---------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| |аномальна| СС - НП | механіки- | | | | | | | | |
| |трихрома-| | водії - НП | | | | | | | | |
| |зія будь-| | | | | | | | | | |
| |якого | | | | | | | | | | |
| |типу | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
|Обмеження полів зору | СС - НП | НП | НП | НП | НП | НП | | | НП | НП |
|більше ніж на | | | | | | | | | | |
|20 град. на одному | | | | | | | | | | |
|оці | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Слух, шепітна мова | Зв'язківці - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | Зв'язківці - | 4/4 | 5/5 |
| (метрів, не менше) | 6/6, інші - | | | | | | | 6/6, інші - | | |
| | 1/4 або 3/3 | | | | | | | 1/4 або 3/3 | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 13-г | | | | НП | НП | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 14-г | | | НП | | НП | НП | НП | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 20-г | | | НП | НП | НП | НП | НП | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 23-г | | | | НП | НП | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 25-в | | | НП | НП | НП | НП | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 26-в | | НП | НП | НП | НП | | | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 35-в | | НП | НП | НП | НП | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 38-г | СС - НП | | НП | НП | НП | | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 42-г | СС - НП | | | НП | НП | НП | | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 43-в | | НП | НП | НП | НП | | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 45-в | | | НП | НП | НП | | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 45-г | СС-НП | | НП | НП | НП | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 45-ґ | СС - НП | | НП | НП | НП | | | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 46-г | СС - НП | | НП | НП | НП | | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Статті 49-б, 49-в | СС-НП | | НП | НП | НП | НП | | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 51-в | СС-НП | | НП | НП | НП | НП | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Статті 52-г, 54-г | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 61-г | | | | НП | НП | НП | НП | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 62-г (крім | | | | | | НП | | | | |
| плоскостопості) | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Плоскостопість | | | | НП | НП | НП | | | НП | НП |
| другого ступеня | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 64-г | | | | НП | НП | НП | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 67-г | | | | НП | НП | | | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 68-г | | | | НП | НП | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 74-г | | | НП | НП | НП | НП | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 75-г | СС - НП | | НП | НП | НП | НП | | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 76-г | СС - НП | | НП | НП | НП | НП | | | НП | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 77-г | | | НП | НП | НП | | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 78-г | | | | НП | НП | | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 79-г | | | | НП | НП | | | | | НП |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 80-г | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 83-б | | | НП | НП | НП | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Втрата свідомості | | | НП | НП | НП | | | | | |
| невстановленого | | | | | | | | | | |
|генезу в анамнезі без| | | | | | | | | | |
| вегетосудинних | | | | | | | | | | |
| розладів надалі | | | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 84-в | | | НП | НП | НП | | | | | |
|---------------------+----------------+--------------+--------+-----------------+------------+---------------+-----------+---------------+------------+-----------|
| Стаття 85-б | | | НП | НП | НП | НП | | | | НП |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. НП - непридатні.
2. СС - спеціальні споруди.
ТАБЛИЦЯ "Б"
Громадяни та військовослужбовці, які приймаються та проходять військову службу з числа осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Перелік хвороб, статті | Назви родів військ, частин, підрозділів (показники призначення) |
| Розкладу хвороб. |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показники фізичного | Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба |
| розвитку | України, Державна спеціальна служба транспорту, Служба безпеки України, Міністерство надзвичайних |
| | ситуацій України |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | частини та |підводні|механіки-водії|повітряні| хімічні |спеціальні| інші | військово- |
| | підрозділи | човни, | та члени | сили, | частини, | споруди | частини | службовці, |
| | спеціального |надводні| екіпажів |ракетні, | спеціалісти | | Збройних | які |
| | призначення, |кораблі | танків, |зенітно- | заправок та | | Сил |залучаються |
| | високомобільні | ВМС ЗС | самохідно- | ракетні | зберігання | | України, |до участі в |
| | війська, |України |артилерійських|частини, | пального, | | Державна |міжнародних |
| | морська піхота, | | установок, | частини |акумуляторник| |спеціальна|миротворчих |
| |повітрянодесантні| | інженерних | зв'язку | | | служба | операціях |
| |частини, Державна| |машин на базі | | | |транспорту| |
| | прикордонна | | танків, | | | | (усі | |
| | служба України. | | бойових | | | | частини) | |
| | Частини та | | броньованих | | | | | |
| | підрозділи | | машин, | | | | | |
| | спеціального | | пускових | | | | | |
| | призначення | | установок | | | | | |
| | МВС України | | ракетних | | | | | |
| | | | частин | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Графа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|Зріст| Не вище | Частини | 185 | 175 | | | 180 | | |
|(см) | | спеціального | | | | | | | |
| | | призначення, | | | | | | | |
| | | морські частини | | | | | | | |
| | | прикордонних | | | | | | | |
| | | військ - 185 | | | | | | | |
| |--------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| | Не нижче |170, прикордонні| 165 | | | | | | |
| | | війська - 155 | | | | | | | |
|-----+--------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|Орган|Гострота| без | 0,6/0,6 |0,5/ 0,4| Водії - | | 0,5/0,1 | 0,5/0,4 | | 0,6/0,6 |
|зору |зору для| корекції | | | 0,8/0,4 | | | | | |
| |віддалі,| | | | Члени | | | | | |
| |не нижче| | | | екіпажів - | | | | | |
| | | | | | 0,5/0,1 | | | | | |
| | |-----------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| | |з корекцією| | | | 0,5/0,1 | | | 0,5/0,1 | |
| | | | | | | | | | або | |
| | | | | | | | | | 0,4/0,4 | |
| |--------+-----------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| |Кольоро-|дихромазія | НП | НП | Водії - НП | | НП | НП | | НП |
| |відчуття|-----------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| | | аномальна | | | Водії - НП | | НП | НП | | Водії - НП |
| | |трихромазія| | | | | | | | |
| | |будь-якого | | | | | | | | |
| | | типу | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|Слух |Шепітна мова (м); не| 6/6 | 6/6 | 6/6, члени | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 1/4 або | 6/6 |
| | менше | | |екіпажів 1/4 | | | | 3/3 | |
| | | | | або 3/3 | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стани після перенесених | НП | НП | НП | | | НП | | НП |
| гострих інфекційних та | | | | | | | | |
| паразитарних хвороб з | | | | | | | | |
| виходом у повне одужання | | | | | | | | |
| та стійкою ремісією | | | | | | | | |
| протягом 12 місяців | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стаття 1-б | НП | НП | | | | НП | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стаття 4-г | НП | НП | | | НП | НП | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 3-б, 6-а | НП | НП | НП | | НП | НП | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стаття 9-в | НП | НП | НП | | НП | НП | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|Стаття 10-в, передпухлинні| НП | НП | НП | | НП | НП | | НП |
|захворювання, які схильні | | | | | | | | |
| до переродження та | | | | | | | | |
| рецидивування | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 12-в, 12-г | НП | НП | | | НП | НП | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стаття 13-в, дифузний та | НП | НП | | | | | | НП |
| вузловий зоб 2 ст., без | | | | | | | | |
| порушення функції | | | | | | | | |
| щитоподібної залози, | | | | | | | | |
| порушення толерантності | | | | | | | | |
| до глюкози | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стаття 13-г | НП | | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 14-в, 14-г, 17-в | НП | НП | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 20-в, 21-в, 23-в | НП | НП | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стаття 20-г | НП | | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 25-б, 25-в, 28-в, | НП | НП | НП | | | | | НП |
| 31-в | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стаття 26-в | НП | | НП | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 34-б, 35-б, 36-в | НП | НП | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 38-в, 39-в, 40-в, | НП | НП | | | | | | НП |
| 41-в, 42-в, 43-б | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 38-г, 42-г, 43-в | НП | | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|Статті 45-б,ґ, 46-в, 47-в,| НП | НП | | | НП | НП | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 45-в,г, 46-г | НП | | | | НП | НП | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
|Статті 49-а,б, 50-а, 52-в,| НП | НП | | | | | | НП |
| 53-в, 54-в, 55-б | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 51-в, 52-г | НП | | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 57-в, 58-б | НП | НП | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 60-в, 61-в, 62-в, | НП | НП | | | | | | НП |
| 64-в | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 61-г, 62-г, 64-г, | НП | | | | | | | НП |
| 67-г | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 66-в, 67-в, 69-б, | НП | НП | | | | | | НП |
| 70-в, 71-в | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 74-в,г | НП | НП | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 75-в,г, 76-в,г, | НП | НП | | | | | | НП |
| 77-в,г, 78-в,г, 79-в, | | | | | | | | |
| 80-в,г | | | | | | | | |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 83-а | НП | НП | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 79-г, 83-б | НП | | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Статті 84-б,в | НП | НП | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Стаття 85-б | НП | НП | | | | | | НП |
|--------------------------+-----------------+--------+--------------+---------+-------------+----------+----------+------------|
| Наявність медичних | | | | | | | | НП |
| протипоказань для | | | | | | | | |
|проведення профілактичних | | | | | | | | |
| щеплень | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: НП - непридатні.
ТАБЛИЦЯ "В"
Особи, які відбираються для навчання (служби) та проходять військову службу за окремими військово-обліковими спеціальностями ВМС ЗС України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Перелік хвороб та статей Розкладу | Водолаз- | Водолаз, | Спеціаліст | Спеціаліст | Спеціаліст | Спеціаліст |
| хвороб. Показники фізичного розвитку |глибоководник,| водолазний | технічних | технічних | технічних |радіотехнічних|
| | акванавт |спеціаліст, | засобів | засобів | засобів | засобів |
| | | лікар | керування | керування | керування |спостереження |
| | | медичної | кораблем | кораблем |протичовновою|(гідроакустик,|
| | | групи | (кермовий, |(катером на | зброєю |радіометрист) |
| | |рятувального| кермовий | повітряній | (торпедний | |
| | | загону, | сигнальник), | подушці), | електрик, | |
| | | лікар- | спеціаліст | оператор | торпедист) | |
| | | фізіолог, | зорового |центрального| | |
| | | оператор | зв'язку та | поста | | |
| | | жорстких |спостереження | керування | | |
| | | пристроїв |(сигнальник), | | | |
| | | | спеціаліст | | | |
| | | | оптичних | | | |
| | | | засобів | | | |
| | | | вимірювання | | | |
| | | |(далекомірник,| | | |
| | | | візирник), | | | |
| | | | спеціаліст | | | |
| | | |ракетної зброї| | | |
| | | |(штурманський | | | |
| | | | електрик | | | |
| | | | ракетної | | | |
| | | | зброї, | | | |
| | | | спеціаліст | | | |
| | | | приладів | | | |
| | | | управління | | | |
| | | | стрільбою) | | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------|
| | графи |
| |------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Зріст (см) | 170-180 | 170-190 | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Орган | гострота|без |для | 0,6/0,6 | 0,6/0,6 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 0,8/0,8 | |
|зору | зору, не|корекції |віддалі | | | | | | |
| | нижче | |---------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
| | | |для | | | 1,0/1,0 | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 |
| | | |близької | | | | | | |
| | | |відстані | | | | | | |
| | |-------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
| | |для віддалі з | | | | | | 0,8/0,8 |
| | |корекцією | | | | | | |
| |---------+-------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
| |рефракція|короткозорість | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | НП | НП | 0,5/0,5 | 3,0/3,0 |
| | (дптр), |-------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
| |не більше|далекозорість | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | НП | НП | НП | 1,0/1,0 |
| | |-------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
| | |астигматизм | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | НП | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | 1,0/1,0 |
| |---------+-------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
| |кольоро- |дихромазія | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
| |відчуття |-------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
| | |аномальна | НП | НП | НП | НП | | |
| | |трихромазія будь- | | | | | | |
| | |якого типу | | | | | | |
|---------+-----------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Слух |шепітна мова (м), не менше | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Стани після перенесених гострих | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|інфекційних та паразитарних хвороб з | | | | | | |
|виходом у повне одужання та стійкою | | | | | | |
|ремісією протягом 12 місяців | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 1-б, 2-г, 6-а, 3-б | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Стаття 9-в | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Стаття 10-в, передпухлинні | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|захворювання, які схильні до | | | | | | |
|переродження та рецидивування | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 12-в, 12-г | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Стаття 13-в | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Стаття 13-г | НП | НП | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 14-в, 14-г, 17-в | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 20-в, 20-г, 21-в, 22-в, 23-в, | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|23-г | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 25-б, 25-в, 26-б, 26-в, 28-в | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Косоокість за відсутності бінокулярного| НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|зору | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Обмеження|більше 10 град. | | | НП | НП | НП | НП |
|полів зо-| | | | | | | |
|ру хоча б|-----------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|на одному|більше 20 град. | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|оці | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Порушення акомодації та темнової | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|адаптації | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Виражений ністагм, коливальний спазм | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|м'язів очного яблука | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 34-в, 35-б, 35-в, 36-в | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 38-в, 38-г, 39-в, 40-в, 41-в, | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|42-в, 42-г, 43-б, 43-в | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 45-б, 45-в, 45-г, 45-ґ, 46-в,г | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|47-в,г | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Відсутність зубів, що перешкоджає | НП | НП | | | | |
|тримати загубник; наявність знімних | | | | | | |
|зубних протезів | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 49-а, 49-б, 50-а | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 51-в, 62-г, 64-г | НП | | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 52-в, 53-в, 54-в, 55-б | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 57-в, 58-б | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 60-в, 61-в, 62-в, 64-в | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Хвороба Озгуд-Шлятера без порушення | НП | НП | | | | |
|функції суглоба | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 66-в, 67-в, 67-г, 68-в, | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|68-г, 69-б, 70-в, 71-в | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 74-в, 74-г | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Старий вдавлений перелом кісток основи | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|черепа без ознак органічного ураження | | | | | | |
|та без порушень функцій центральної | | | | | | |
|нервової системи | | | | | | |
|---------------------------------------+--------------+------------+--------------+------------+-------------+--------------|
|Статті 75-в, 75-г, 76-в, 76-г, 77-в, | НП | НП | НП | НП | НП | НП |
|77-г, 78-в, 78-г, 79-в, 80-в | | | | | | |
