-------------------------------------------------------------------
| Відстань | Рух | Норма | Обмеження рухів |
| | | |----------------------------|
| | | |незначне| помірне | значне |
|-------------+-------------+--------+--------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------+-------------+--------+--------+----------+--------|
|Від бугорка |Нахил голови |3-4 см |2,5 см |2 см |1-1,5 см|
|потиличної |-------------+--------+--------+----------+--------|
|кістки до |Відкидання |8-10 см |6-7 см |4-5 см |3-3,5 см|
|остистого |голови | | | | |
|відростка |-------------+--------+--------+----------+--------|
|VII шийного |Повороти в |85 град.|70-75 |60-65 |30-50 |
|хребця |шийному | |град. |град. |град. |
| |відділі | | | | |
| |хребта | | | | |
|-------------+-------------+--------+--------+----------+--------|
|Від остистого|Згинання |5-7 см |4-5 см |2,5-3,5 см|1,5 см |
|відростка |-------------+--------+--------+----------+--------|
|VII шийного |Прогинання |5-6 см |4-5 см |2,5-3,5 см|2 см |
|хребця до I |назад | | | | |
|крижового |-------------+--------+--------+----------+--------|
|хребця |Повороти в |25-30 |19-24 |15-18 |10-14 |
| |поперековому |град. |град. |град. |град. |
| |та грудному | | | | |
| |відділах | | | | |
| |хребта | | | | |
-------------------------------------------------------------------
Морфологічні зміни хребців, виявлені в льотного складу, АП при планових рентгенологічних дослідженнях у вигляді загострень, потовщень внутрішнього краю, поодиноких шипоподібних розростань без клінічних проявів, не є підставою для застосування даної статті. { Статтю 57 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 ( z1033-11 ) від 01.08.2011 }
Незначно виражені юнацькі викривлення хребта (до 5-8 град.), а також сакралізація або люмбалізація 1 куприкового хребця без корінцевих змін не є перешкодою до льотного навчання. { Статтю 57 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 ( z1033-11 ) від 01.08.2011 }
Хвороби сечостатевої системи (N 00-N 99), їх наслідки