Ст. 89. при нерізко вираженому ступені заїкання до продовження льотної роботи допускаються за графами IV-VI Переліку хвороб лише ті особи льотного складу, в характеристиках яких є прямі вказівки на те, що заїкання не впливає на виконання льотної роботи

Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України · порівняння редакції від 1994-01-04 з редакцією від 1997-10-27

Текст статті в цих двох редакціях однаковий. Дата з'явилася тому, що редакцію акта перевидали, а саму статтю не змінювали.

Показано перші 500 абзаців із 1415. Стаття надто велика, щоб показати різницю цілком.

Додаток N 6 до пункту 335 Положення, затвердженого наказом Міністра оборони України 1994 року N 2

Орієнтовні строки допуску льотного складу до польотів

після одужання у зв'язку з перенесеними захворюваннями і травмами

------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Захворювання і хворобливі | Місце | Суб'єктивні і об'єктивні дані, | Орієнтовні |

|п/п| стани | лікування | що визначають одужання |строки допуску |

| | | | | до польотів |

| | | | |після одужання |

|---+--------------------------+------------+----------------------------------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---+--------------------------+------------+----------------------------------+---------------|

| 1 |Невралгії та нейроміозити |Лазарет бази|Відсутність болю, відновлення фун-|За рішенням на-|

| | |або військо-|кції; задовільний загальний стан. |чальника від- |

| | |вий госпі- |Відсутність патології на рентгено-|ділення, ЛЛК |

| | |таль |грамі хребта. При невралгіях, по- |госпіталю |

| | | |в'язаних з загальною інфекцією,до-| |

| | | |бра переносимість помірних ступе- | |

| | | |нів гіпоксії при барокамерному об-| |

| | | |стеженні | |

| 2 |Втома: | | | |

| |а)гострий ступінь характе-|Звільнення |Добрий загальний стан, відсутність|Після повернен-|

| |ризується появою втоми при|від польотів|скарг, нормальний апетит, сон, на-|ня з профілак- |

| |звичайному навантаженні, |з направлен-|ціленість до польотної роботи |торія та висно-|

| |деяким зниженням пам'яті, |ням в профі-| |вку психофізіо-|

| |відчуттям важкості в голо-|лакторій на | |лога |

| |ві, сповільненням мислен- |10 діб | | |

| |ня. При цьому нерідко зни-| | | |

| |жується інтерес до роботи,| | | |

| |з'являється подразливість,| | | |

| |але контроль над емоціями | | | |

| |повністю збережений | | | |

| | | | | |

| |б) хронічна втома, пере- |Військовий |Добрий загальний стан, відсутність|Після рішення |

| |втома |госпіталь, |скарг, націленість до льотної ро- |ЛЛК госпіталю |

| | |реабілітаці-|боти | |

| | |йний центр | | |

| | | | | |

| 3 |Фактори ризику атерогенних|Військовий |Добрий загальний стан. Нормальні |Після рішення |

| |захворювань |госпіталь |показники лабораторних досліджень,|ЛЛК госпіталю |

| | | |націленість до льотної роботи | |

| | | | | |

| 4 |Підвищена емоційна реакція|Військовий |Поновлення звичайного стану здоро-|Після рішення |

| |на несприятливу службову |госпіталь |в'я і настрою, критичне стосовно |начальника від-|

| |побутову ситуацію | |до минулої ситуації |ділення, ЛЛК |

| | | | |госпіталю |

| | | | | |

| 5 |Стан після аварійної ситу-|Військовий |Поновлення звичайного стану |Після рішення |

| |ації в польоті |госпіталь | |начальника від-|

| | | | |ділення, ЛЛК |

| | | | |госпіталю |

| | | | | |

| 6 |Стан після виражених поо- |Лазарет бази|Відсутність скарг, нормалізація |2-3 дні після |

| |диноких, гострих алкоголь-| |пульсу і артеріального тиску. Нор-|закінчення лі- |

| |них інтоксикацій (сп'янін-| |мальна реакція серцево-судинної |кування і вис- |

| |ня) | |системи при ортостатичних пробах і|новку невропа- |

| | | |дозованому фізичному навантаженні |толога |

| | | | | |

| 7 |Глистна інвазія |Лазарет бази|Зникнення суб'єктивних і об'єктив-|3-5 днів після |

| | | |них хворобливих виявів з боку ор- |закінчення лі- |

| | | |ганів травлення |кування |

| | | | | |

| 8 |Грип та інші гострі респі-|Лазарет бази|Хороший стан здоров'я. Відсутність|Після рішення |

| |раторні захворювання | |змін з боку носоглотки, внутрішніх|начальника мед-|

| | | |органів і нервової системи. Норма-|служби авіацій-|

| | | |льна температура тіла на протязі 3|ної частини, |

| | | |днів, нормальні аналізи крові і |але не менше 10|

| | | |сечі, відсутність змін на ЕКГ |днів |

| | | | | |

| 9 |Гострий бронхіт |Лазарет бази|Зникнення суб'єктивних виявів хво-|За рішенням на-|

| | | |роби. Нормалізація характеру диха-|чальника відді-|

| | | |ння, зникнення патологічних ознак |лення |

| | | |хвороби в легенях і показників пе-| |

| | | |риферійної крові. Добрі показники | |

| | | |спірометрії. Нормальна температура| |

| | | |тіла протягом 2 - 3 днів | |

| | | | | |

|10 |Пневмонії, сухі плеврити |Військовий |Хороший стан здоров'я. Відсутність|За рішенням ЛЛК|

| |(нетуберкульозної етіоло- |госпіталь |при обстеженні патологічних змін |військового |

| |гії) | |з боку органів дихання і серцево- |госпіталю |

| | | |судинної системи. Нормальна темпе-| |

| | | |ратура тіла протягом 5 днів. Нор- | |

| | | |мальні аналізи крові. Відсутність | |

| | | |змін в легенях при рентгенографії,| |

| | | |змін на ЕКГ і функції зовнішнього | |

| | | |дихання | |

| | | | | |

|11 |Гострі кишкові інфекції і |Військовий |Залежно від важкості протікання |За рішенням ЛЛК|

| |харчові отруєння (коліти, |госпіталь |хвороби, результатів лікування і |військового го-|

| |ентерити, ентероколіти, | |ступеня відновлення загального |спіталю |

| |гастроентерити) | |стану організму | |

| | | | | |

|12 |Реакції після профілактич-|Лазарет бази|Після одужання |3-5 днів, за |

| |них щеплень | | |рішення началь-|

| | | | |ника відділення|

| | | | | |

|13 |Перегрівання: |Лазарет бази|Нормалізація загального стану, |3-4 дні |

| |а) легкі форми; | |працездатності (нормальні показни-| |

| | | |ки АТ, пульсу, температури тіла) | |

| | | | | |

| |б) у випадках, що протіка-|Військовий |Залежно від вираженості клінічних |За рішенням на-|

| |ють гострими нервово-суди-|госпіталь |виявів, результатів лікування і |чальника відді-|

| |нними порушеннями | |ступеня відновлення загального |лення, ЛЛК гос-|

| | | |стану організму |піталю |

| | | | | |

|14 |Ушиби: | | | |

| |а) Ушиби з обмеженим наб- |Лазарет бази|Зникнення болю, набряку тканин, |3-5 днів, за |

| |ряком тканин, з невеликим | |повне відновлення функції забитого|рішенням нача- |

| |синцем, які не супроводжу-| |органа |льника відділе-|

| |ються сильними болями | | |ння |

| |(крім ушибів голови і хре-| | | |

| |бта) | | | |

| | | | | |

| |б) всі ушиби голови, хреб-|Військовий |Зникнення болю, набряку тканин, |За рішенням на-|

| |та, грудної та черепної |госпіталь |повне відновлення функції забитого|чальника відді-|

| |порожнини, ушиби з відша- | |органа |лення, ЛЛК гос-|

| |руванням шкіри і підшкір- | | |піталю |

| |ної клітковини великими | | | |

| |гематомами, а також болючі| | | |

| |ушиби надкісниці і її від-| | | |

| |шарування, при підозрі на | | | |

| |тріщини і переломи кісток | | | |

| | | | | |

|15 |Пошкодження зв'язкового |Лазарет бази|Те ж саме |3-5 днів. В ок-|

| |апарату, суглобів: | | |ремих випадках |

| |а) при розтягненні зв'яз- | | |доцільно надати|

| |кового апарата з незначно | | |звільнення від |

| |вираженим набряком м'яких | | |учбово-тренува-|

| |тканин, незначно болючістю| | |льних стрибків |

| |і невеликим обмеженням ам-| | |на розгляд лі- |

| |плітуди рухів; | | |каря військової|

| | | | |частини |

| | | | | |

| |б) при значних пошкоджен- |Військовий |Зникнення болю, набряку тканин, |За рішенням |

| |нях |госпіталь |повне відновлення функції забитого|начальника |

| |зв'язкового апарата з пі- | |органа |відділення, ЛЛК|

| |дозрою на крововилив у су-| | |госпіталю |

| |глоб, вивихи, пошкодження | | | |

| |кісток | | | |

| | | | | |

|16 |Відкриті пошкодження м'я- | | | |

| |ких тканин: | | | |

| | | | | |

| |а) невеликі різані, руба- |Лазарет бази|Наявність зміцнілих безболісних |5 - 7 днів |

| |ні, забиті і рвані рани; | |рубців, що не обмежують функцію | |

| | | |пошкодженого органа і не перешкод-| |

| | | |жають використанню льотного одягу | |

| | | | | |

| |б) обширні і глибокі пош- |Військовий |Відсутність виявів запалення, ная-|За рішенням на-|

| |кодження м'яких тканин і |госпіталь |вність зміцнілих рубців, відновле-|чальника відді-|

| |вогнепальні рани | |ня функції пошкодженого органа |лення, ЛЛК го- |

| | | | |спіталю |

| | | | | |

|17 |Фурункули і карбункули |Лазарет бази|Повне загоєння фурункула, карбун- |3-5 днів за рі-|

| | |або військо-|кула, відсутність болючого інфіль-|шенням началь- |

| | |вий госпі- |трату і регіонарного лімфадеміту |ника відділення,

| | |таль | |ЛЛК госпіталю |

| | | | | |

|18 |Абсцеси, гідроаденіти, |Військовий |Добре загальне самопочуття, зміц- |За рішенням на-|

| |флегмони |госпіталь |нілий рубець без запального інфі- |чальника відді-|

| | | |льтрату на місці враження, не пе-|лення, ЛЛК гос-|

| | | |решкоджає використанню спеціально-|піталю |

| | | |го льотного одягу і киснево-диха- | |

| | | |льної апаратури | |

| | | | | |

|19 |Навариції: | | | |

| | | | | |

| |а) легкі форми шкірного, |Лазарет бази|Загоювання з новим відновленням |3 - 5 днів |

| |підшкірного і піднігтьово-| |функції пальця | |

| |го (нароніхії) | | | |

| | | | | |

| |б) тяжкі форми: сухожиль- |Військовий |Те ж саме |За рішенням на-|

| |ні, кісткові і суглобові |госпіталь | |чальника відді-|

| | | | |лення, ЛЛК гос-|

| | | | |піталю |

| | | | | |

|20 |Опіки і відмороження: | | | |

| | | | | |

| |а) обпечені I і II ступе- |Лазарет бази|Повне загоювання, епітелізація, |3 - 7 днів |

| |ня; | |зміцнілі рубці, що не перешкоджа- | |

| | | |ють користуванню спеціальним льот-| |

| | | |ним одягом і киснево-дихальною | |

| | | |апаратурою | |

| | | | | |

| |б) великі або обмежені II |Військовий |Повна епітелізація поверхні, від- |За рішенням на-|

| |- III ступеня |госпіталь |сутність грубих рубців і виразок, |чальника відді-|

| | | |а також підвищеної чутливості шкі-|лення, ЛЛК гос-|

| | | |ри до високої та низької темпера- |піталю |

| | | |тури. Можливість користування льо-| |

| | | |тним одягом | |

| | | | | |

|21 |Загострення геморою: | | | |

| | | | | |

| |а) при незатяжному і неус-|Лазарет бази|Зникнення болей, запальних виявів |3-5 днів |

| |кладненому перебігу | |і кровотечі, безболісний акт дефе-| |

| | | |кації | |

| | | | | |

| |б) при затяжному і усклад-|Військовий |Зникнення болей, запальних виявів |За рішенням на-|

| |неному перебігу |госпіталь |і кровотечі, безболісний акт дефе-|чальника відді-|

| | | |кації |лення, ЛЛК гос-|

| | | | |піталю |

| | | | | |

|22 |Гострий цистит, гострий |Військовий |Хороший суб'єктивний стан, норма- |За рішенням на-|

| |уретрит, гострий проста- |госпіталь |льна температура тіла протягом 5 |чальника відді-|

| |тит, орхит, епідідеміт | |днів, нормальні аналізи крові і |лення, ЛЛК гос-|

| | | |сечі, відсутність виділень із уре-|піталю |

| | | |три після провокації, відсутність | |

| | | |дизуричних явищ | |

| | | | | |

|23 |Гострий риніт |Лазарет бази|Відсутність ознак запалення слизо-|Не менше |

| | | |вої при ринофарингоскопії при нор-|3 - 5 днів |

| | | |мальній функції носа, євстахієвих | |

| | | |труб і нормальній картині крові | |

| | | | | |

|24 |Гострий синусит |Військовий |Відсутність ознак гострого запале-|За рішенням на-|

| | |госпіталь |ння слизової носа або придаткових |чальника відді-|

| | | |пазух при нормальній барофункції |лення, ЛЛК гос-|

| | | |вуха і придаткових пазух. Нормаль-|піталю з обов'-|

| | | |на температура і картина крові. |язковою вести- |

| | | |Добре перенесення перепадів баро- |булометрією при|

| | | |метричного тиску при обстеженні в |допущенні до |

| | | |барокамері. Якщо проводилась ліку-|польотів |

| | | |вально-діагностична пункція гай- | |

| | | |морової пазухи, дослідження в ба- | |

| | | |рокамері проводиться не раніше як | |

| | | |через 3-4 дні після пункції | |

| | | | | |

|25 |Носова кровотеча: | | | |

| | | | | |

| |а) випадкового характеру |Лазарет бази|Відсутність носової кровотечі про-|Не менше |

| |(механічні травми слизової| |тягом 3 днів. Відторгнення кірочки|3 днів |

| |та ін.); | |(струпика). Консультація у ЛОР- | |

| | | |спеціаліста | |

| | | | | |

| |б) повторні часті носові |Військовий |Залежно від причини кровотечі і |За рішенням на-|

| |кровотечі |госпіталь |зникнення вторинних змін |чальника відді-|

| | | | |лення, ЛЛК гос-|

| | | | |піталю |

| | | | | |

|26 |Гостра ангіна |Лазарет бази|Добре загальне самопочуття, зник- |За рішенням на-|

| | |при наявнос-|нення фарингоскопічних ознак ангі-|чальника відді-|

| | |ті ЛОР-спе- |ни, болючості при пальпації шийних|лення, ЛЛК гос-|

| | |ціаліста або|лімфовузлів. Нормальна температура|піталю з обов'-|

| | |госпіталь |протягом 7 днів. Нормальні аналізи|язковою вести- |

| | | |крові і сечі. Відсутність змін на |булометрією і |

| | | |ЕКГ (обов'язкове проведення огляду|ЕКГ-контролем |

| | | |ЛОР-органів після перших польотів)|при допущенні |

| | | | |до польотів і |

| | | | |через 14 днів |

| | | | |після допуску |

| | | | |до польотів |

| | | | | |

|27 |Ларингіт і ларинготрахеїт |Лазарет бази|Повне відновлення голосової функ- |Не менше 5 днів|

| |без підвищення температури|при наявнос-|ції, відсутність ознак гострого |з обов'язковою |

| |і явищ загальної інтокси- |ті ЛОР-спе- |запалення слизової при фарингола- |вестибулометрі-|

| |кації, гострий зовнішній |ціаліста або|рингоскопії. Нормальна картина |єю при допущен-|

| |отит |госпіталь |крові. Відсутність ознак запалення|ні до польотів |

| | | |шкіри слухового проходу | |

| | | | | |

|28 |Гостре катаральне запален-|Військовий |Добрий загальний стан, нормальна |7-10 днів за |

| |ня середнього вуха, а та- |госпіталь |температура, картина крові і сечі.|рішенням нача- |

| |код сальпінгостити | |Відсутність скарг на закладеність |льника відділе-|

| | | |і шуму в вухах, сприйняття шепіт- |ння, ЛЛК госпі-|

| | | |ної мови з відстані не менше 5 ме-|талю з обов'яз-|

| | | |трів на басову групу слів, норма- |ковою вестибу- |

| | | |льна отоскопічна і риноскопічна |лометрією при |

| | | |картина, нормальна функція євста- |допущенні до |

| | | |хієвих труб. Відсутність судинної |польотів |

| | | |реакції з боку барабанної перетин-| |

| | | |ки і зниження слуху в результаті | |

| | | |перепаду барометричного тиску при | |

| | | |дослідженні в польоті | |

| | | | | |

|29 |Видалення зуба |Лазарет бази|Відсутність болю, набряку, крово- |Не менше |

| | | |течі, вільне відкриття рота, не- |3 - 5 днів |

| | | |болючий акт жування | |

| | | | | |

|30 |Гострий пульпіт, перходон-|Лазарет бази|Відсутність болю при накушуванні |2 - 3 дні |

| |тит | |і перкусії зуба. Повна облітерація| |

| | | |каналу пломбуючим матеріалом | |

| | | | | |

|31 |Пародонтоз в стадії загос-|Військовий |Повна ліквідація запальних явищ з |За рішенням на-|

| |трення, абсцедування |госпіталь |боку пародонта, нормальний колір |чальника відді-|

| | | |слизової, відсутність зубних від- |лення, ЛЛК гос-|

| | | |кладень, болів, набряку, нормальні|піталю |

| | | |аналізи крові і сечі | |

| | | | | |

|32 |Гострий одонтогенний осте-|Військовий |Відсутність болю, набряку, гінере-|За рішенням на-|

| |омієліт верхньої щелепи. |госпіталь |мії, нормальна температура тіла, |чальника відді-|

| |Одонтогенна флегмона | |картина крові, сечі, ЕКГ |лення, ЛЛК гос-|

| | | | |піталю |

| | | | | |

|33 |Гострі захворювання слизо-|Військовий |Відсутність елементів ураження |За рішенням на-|

| |вої оболонки порожнини ро-|госпіталь |слизової, нормальні температура, |чальника відді-|

| |та і сіалоаденіти | |картина крові, сечі, ЕКГ |лення, ЛЛК гос-|

| | | | |піталю |

| | | | | |

|34 |Утруднене прорізування зу-|Лазарет бази|Відсутність болю, набряку, вільне |3 - 4 дні, за |

| |ба мудрості, ускладнене | |відкривання рота не менше 4 см, |рішенням нача- |

| |перикоронариїтом | |відсутність змін в сечі, крові, на|льника відділе-|

| | | |ЕКГ |ння |

| | | | | |

|35 |Блефарити, кон'юнктивіти: |Лазарет бази|Відсутність зуду, гіперемії набря-|3 - 5 днів |

| |а) легкі форми; | |ку, світлобоязні і виділень з ока | |

| | | | | |

| |б) тяжкі |Військовий |Відсутність зуду, гіперемії, наб- |За рішенням ЛЛК|

| | |госпіталь |ряку, світлобоязні і виділень з |військового го-|

| | | |ока |спіталю |

| | | | | |

|36 |Ячмінь. Гнійне запалення |Лазарет бази|Відсутність болючого інфільтрату, |2 - 3 дні |

| |нейбонієвої залози (внут- | |закриття ранки. Наявність невели- | |

| |рішній ячмінь) | |кого неболючого інфільтрату не є | |

| | | |протипоказанням для допущення до | |

| | | |польотів | |

| | | | | |

|37 |Захворювання оболонок оч- |Військовий |Відсутність всіх явищ запалення |За рішенням на-|

| |ного яблука запального і |госпіталь |оболонок очного яблука |чальника відді-|

| |травматичного характеру | | |лення, ЛЛК гос-|

| | | | |піталю |

| | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 7 до пункту 282 Положення, затвердженого наказом Міністра оборони України 1994 року N 2

Таблиця змін у вимогах до стану здоров'я льотного складу на воєнний час

------------------------------------------------------------------

|Поряд-| Графи Переліку хвороб |

|ковий |---------------------------------------------------------|

|номер | II графа | III графа | IV графа | V графа | VI графа |

|статті| | | | | |

|------+----------+-----------+----------+----------+------------|

| 1 |На надзвукових літаках| ПРИДАТНІ |

| |і літаках палубного | | | |

| |базування - індивідуа-| | | |

| |льна оцінка | | | |

| | | | | | |

| | |

| 10 б | ПРИДАТНІ |

| | |

| 11 | ПРИДАТНІ |

| | |

| 12 б | ПРИДАТНІ |

| | |

| 13 б |На надзвукових літаках| ПРИДАТНІ |

| |і літаках палубного | |на верто- | |

| |базування - індивідуа-| |льотах па-| |

| |льна оцінка | |лубного | |

| | | | |базування | |

| | | | |- індиві- | |

| | | | |дуальна | |

| | | | |оцінка | |

| | | | | | |

| 16 б | На літаках і вертольотах палубного базування - індиві- |

| | дуальна оцінка |

| | На решті - придатні |

| | |

| 17 б |На літаках і вертольотах палубного базування - непридатні|

| |На надзвукових - індивідуальна оцінка |

| |На решті - придатні |

| | |

| 18 |На літаках і вертольотах палубного базування - непридатні|

| |На решті - індивідуальна оцінка |

| | |

| 20 |На літаках і вертольотах палубного базування - індивідуа-|

| |альна оцінка |

| |На решті - придатні |

| | |

| 21 б |На літаках і вертольотах палубного базування - індивідуа-|

| |льна оцінка |

| |На решті - придатні |

| | |

| 23 б | ПРИДАТНІ |

| | |

| 25 б | ПРИДАТНІ |

| | |

| 26 а | ПРИДАТНІ |

| | |

| 26 б | ПРИДАТНІ |

| | |

| | |

| 27 |Непридатні при корот- |Ставляться вимоги по гостроті зору|

| |козорості і астигма- |незалежно від рефракції |

| |тизмі різного виду бі-| |

| |льше 2.0Д, далекозоро-| |

| |сті більше 3.0Д | |

| | | |

| 28 б |ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА | ПРИДАТНІ |

| | | |

| 29 б | НЕПРИДАТНІ | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| | | |

| 29 в | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА | ПРИДАТНІ |

| | | |

| 29 г | ПРИДАТНІ |

| | | |

| 30 |Непридатні при апокальній трихромазії типу | ПРИДАТНІ |

| |"А" і дихромазії | |

| | | |

| 32 | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| | | |

| 33 | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА| ПРИДАТНІ |

| | | |

| 34 б | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА| ПРИДАТНІ |

| | | |

| 35 б | ПРИДАТНІ |

| |На літаках палубного | |на верто- | |

| |базування-індивідуаль-| |льотах па-| |

| |на оцінка | |лубного | |

| | | |базування | |

| | | |- індиві- | |

| | | |дуальна | |

| | | |оцінка | |

| | | |

| 36 б | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА | ПРИДАТНІ |

| | | |

| | ПРИДАТНІ |

| | | |

| 37 б |На надзвукових літаках| ПРИДАТНІ |

| |і літаках палубного | |

| |базування - індивідуа-| |

| |льна оцінка | |

| | | |

| 37 в | ПРИДАТНІ |

| | |

| 38 б |На літаках| ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| |палубного | |

| |базування-| |

| |непридатні| |

| | |

| 39 а |На надзвукових літаках| ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| |і літаках палубного | |на верто- | |

| |базування - непридатні| |льотах па-| |

| |На дозвукових - інди- | |лубного | |

| |відуальна оцінка | |базування | |

| | | |-непридатні |

| | | |

| 39 б |На надзвукових літаках| ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| |- непридатні | |

| | | |

| 39 в | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| | | |

| 40 б |На літаках і вертольотах палубного базування - індивіду- |

| |альна оцінка |

| |На решті - придатні | |

| | | |

| 41 | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| | | |

| 42 б | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| | | |

| 44 б | ПРИДАТНІ |

| | | |

| 45 б | ПРИДАТНІ |

| |На літаках палубного | |на верто- | |

| |базування - індивідуа-| |льотах па-| |

| |льна оцінка | |лубного | |

| | | |базування | |

| | | |-індивіду-| |

| | | |альна оці-| |

| | | |нка | |

| | | | | |

| 46 б | ПРИДАТНІ |

| | | |

| 47 б |На надзвукових літаках| ПРИДАТНІ |

| |- індивідуальна оцінка| |

| | | |

| 48 б |На надзвукових літаках| ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| |і літаках палубного | |

| |базування - непридатні, |

| |на дозвукових літаках | |

| |- індивідуальна оцінка| |

| | | |

| 49 | ПРИДАТНІ |

| | |

| 51 | ПРИДАТНІ |

| | |

| 52 | ПРИДАТНІ |

| | |

| 53 б | ПРИДАТНІ |

| | |

| 54 б | ПРИДАТНІ |

| | |

| 55 б |На надзвукових літаках| ПРИДАТНІ |

| |і літаках палубного | |на верто- | |

| |базування - індивідуа-| |льотах па-| |

| |льна оцінка | |лубного | |

| | | |базування | |

| | | |- індиві- | |

| | | |дуальна | |

| | | |оцінка | |

| | | | | |

| 56 б | ПРИДАТНІ |

| | |

| 58 | ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА |

| | |

| 59 б |На надзвукових літаках|Індивідуа-| ПРИДАТНІ |

| |і літаках палубного |льна оцін-|на верто- | |

| |базування - непридатні,ка |льотах па-| |

| |на дозвукових літаках | |лубного | |

| |- індивідуальна оцінка| |базування | |

| | | |- неприда-| |

| | | |тні | |

| | | | | |

| 60 | ПРИДАТНІ |

| | |

Закреслене — текст редакції від 1994-01-04, підкреслене — текст редакції від 1997-10-27. Порівняння побудовано автоматично й показує різницю, а не норму: для цитування бери суцільний текст потрібної редакції — 1994-01-04 або 1997-10-27.

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.