|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ГАЗ-66 | | 24 |1978-|22-27| IV | 12,98 | 2,2 | 52,8 |Харків- |
| | | |1983 | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| | | | | | | | | |126 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1983-|21-22| IV | 12,98 | 5,26 | 10,52 |Рівнен- |
| | | |1984 | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 12 |1970-|19-35| IV | 12,98 | 1,7 | 20,4 |Харків- |
| | | |1986 | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| | | | | | | | | |126 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1984-|20-21| IV | 12,98 | 2,3 | 4,6 |"Оборон-|
| | | |1985 | | | | | |автосер-|
| | | | | | | | | |віс", |
| | | | | | | | | |м. Київ |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1979-|19-26| IV | 12,98 | 1,97 | 3,94 |Рівнен- |
| | | |1986 | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 60 |1972-|18-33| IV | 12,98 | 2,95 | 177 |"Оборон-|
| | | |1987 | | | | | |автосер-|
| | | | | | | | | |віс", |
| | | | | | | | | |м. Київ |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1980-|24-25| IV | 12,98 | 1,9 | 3,8 | А1318 |
| | | |1981 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 10 |1975-|18-30| IV | 12,98 | 3,4 | 34 |Одеський|
| | | |1987 | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ГАЗ-66 | | 4 |1980-|20-25| IV | 12,98 | 3,8 | 15,2 | А2784 |
| | | |1985 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 39 |1981-|18-24| IV | 12,98 | 2,5 | 97,5 | А1877 |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1982-|18-23| IV | 12,98 | 2,5 | 5 |А1587-II|
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 15 |1980-|18-25| IV | 12,98 | 2,5 | 37,5 | А1587 |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 3 |1984-|19-21| IV | 12,98 | 2,5 | 7,5 | А0807 |
| | | |1986 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1977 | 28 | IV | 12,98 | 1,97 | 1,97 | А1318 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 8 |1980-|18-25| IV | 12,98 | 2,5 | 20 | А1350 |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1986 | 19 | IV | 12,98 | 3 | 3 | А0348 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1977 | 28 | IV | 12,98 | 1,97 | 1,97 | А1318 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 12 |1976-|19-29| IV | 12,98 | 1,83 | 21,96 | -"- |
| | | |1986 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-431410 | | 3 |1987 | 18 | IV | 19,2 | 2,5 | 7,5 |Севасто-|
| | | | | | | | | |польсь- |
| | | | | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1987 | 18 | IV | 19,2 | 4,5 | 4,5 | А3972 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1982 | 23 | IV | 19,2 | 3,6 | 3,6 | А2678 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1982 | 23 | IV | 19,2 | 3,6 | 3,6 | А3382 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1984-|20-21| IV | 19,2 | 3,9 | 7,8 |Черкась-|
| | | |1985 | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-130, 431410 | | 5 |1975-|18-30| IV | 19,2 | 3,5 | 17,5 |Одеський|
| | | |1987 | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-130 | | 2 |1972-|22-33| IV | 19,2 | 4,36 | 8,72 | А2820 |
| | | |1983 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-130 | | 3 |1972-|22-33| IV | 19,2 | 4,36 | 13,08 | А3804 |
| | | |1983 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1984 | 21 | IV | 19,2 | 2,49 | 2,49 |Карлів- |
| | | | | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Полтав- |
| | | | | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1982 | 23 | IV | 19,2 | 1,95 | 1,95 |Сумська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1976 | 29 | IV | 19,2 | 1,92 | 1,92 |Хмельни-|
| | | | | | | | | |цька |
| | | | | | | | | |технічна|
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1979 | 26 | IV | 19,2 | 1,93 | 1,93 |Шосткин-|
| | | | | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Сумська |
| | | | | | | | | |область |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-130 | | 2 |1984-|18-21| IV | 19,2 | 2,73 | 5,46 |Рівнен- |
| | | |1987 | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1982 | 23 | IV | 19,2 | 2,8 | 2,8 | А1451 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1988 | 17 | IV | 19,2 | 2,2 | 4,4 |"Оборон-|
| | | | | | | | | |автосер-|
| | | | | | | | | |віс", |
| | | | | | | | | |м. Київ |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1987 | 18 | IV | 19,2 | 3 | 3 |А1587-II|
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1984-|20-21| IV | 19,2 | 3 | 6 |Володи- |
| | | |1985 | | | | | |мир- |
| | | | | | | | | |Волин- |
| | | | | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |квартир-|
| | | | | | | | | |но- |
| | | | | | | | | |експлуа-|
| | | | | | | | | |таційна |
| | | | | | | | | |частина,|
| | | | | | | | | |Волин- |
| | | | | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 5 |1978-|18-27| IV | 19,2 | 3 | 15 |Львів- |
| | | |1987 | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1987 | 18 | IV | 19,2 | 4,5 | 4,5 | А1642 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1982 | 23 | IV | 19,2 | 3,6 | 3,6 | А2678 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1981-|18-24| IV | 19,2 | 2,91 | 5,82 | А1318 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1982 | 23 | IV | 19,2 | 2,49 | 2,49 | А3358 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-131 | | 3 |1975-|26-30| IV | 20,33 | 4,62 | 13,86 | А3730 |
| | | |1979 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1978-|23-27| IV | 20,33 | 4,62 | 9,24 | А1402 |
| | | |1982 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1983 | 22 | IV | 20,33 | 5,94 | 5,94 | А3804 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-131 | | 3 |1989 | 16 | IV | 20,33 | 5,94 | 17,82 | А0531 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 20 |1978-|18-27| IV | 20,33 | 5,94 | 118,8 | А2847 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 22 |1982-|18-23| IV | 20,33 | 3,3 | 72,6 |А1587-II|
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 50 |1977-|19-28| IV | 20,33 | 3,3 | 165 | А1877 |
| | | |1986 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 3 |1984 | 21 | IV | 20,33 | 2,24 | 6,72 |Ахтир- |
| | | | | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Сумська |
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1981 | 24 | IV | 20,33 | 2,16 | 2,16 | -"- |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 3 |1987 | 18 | IV | 20,33 | 2,19 | 6,57 |Дарни- |
| | | | | | | | | |цька |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Київська|
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1989 | 16 | IV | 20,33 | 2,2 | 2,2 | -"- |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1979 | 26 | IV | 20,33 | 2,1 | 2,1 |Сумська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-131 | | 1 |1978 | 27 | IV | 20,33 | 2,1 | 2,1 |Шосткин-|
| | | | | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Сумська |
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1983-|19-22| IV | 20,33 | 2,2 | 4,4 |Донецька|
| | | |1986 | | | | | |технічна|
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1984 | 21 | IV | 20,33 | 2,2 | 2,2 |Лугансь-|
| | | | | | | | | |ка авто-|
| | | | | | | | | |мобільна|
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 5 |1971-|26-34| IV | 20,33 | 2,76 | 13,8 |Полонсь-|
| | | |1979 | | | | | |ка авто-|
| | | | | | | | | |мобільна|
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Хмельни-|
| | | | | | | | | |цька |
| | | | | | | | | |область |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-131 | | 7 |1973-|31-32| IV | 20,33 | 2,1 | 14,7 |Сумська |
| | | |1974 | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1975 | 30 | IV | 20,33 | 2,14 | 2,14 |Ужгород-|
| | | | | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Закарпа-|
| | | | | | | | | |тська |
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 8 |1981-|18-24| IV | 20,33 | 2,2 | 17,6 |Фастів- |
| | | |1987 | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Київська|
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 4 |1971-|20-34| IV | 20,33 | 2,36 | 9,44 |Хмельни-|
| | | |1985 | | | | | |цька |
| | | | | | | | | |технічна|
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-131 | | 3 |1981 | 24 | IV | 20,33 | 2,1 | 6,3 |Черкась-|
| | | | | | | | | |ка |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1982-|18-23| IV | 20,33 | 2,18 | 4,36 | -"- |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1985 | 20 | IV | 20,33 | 2,17 | 2,17 |Сумська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1973-|31-32| IV | 20,33 | 2,1 | 4,2 |Шосткин-|
| | | |1974 | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Сумська |
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1984-|18-21| IV | 20,33 | 2,3 | 4,6 |Криво- |
| | | |1987 | | | | | |різька |
| | | | | | | | | |зразкова|
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більна |
| | | | | | | | | |школа |
| | | | | | | | | |N 2 |
| | | | | | | | | |Товарис-|
| | | | | | | | | |тва |
| | | | | | | | | |сприяння|
| | | | | | | | | |обороні |
| | | | | | | | | |України,|
| | | | | | | | | |Дніпро- |
| | | | | | | | | |петров- |
| | | | | | | | | |ська |
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1987 | 18 | IV | 20,33 | 3,5 | 3,5 | А1225 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 4 |1984 | 21 | IV | 20,33 | 4,25 | 17 | А1971 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-131 | | 16 |1976-|22-29| IV | 20,33 | 3,4 | 54,4 |Черкась-|
| | | |1983 | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 6 |1974-|18-31| IV | 20,33 | 2,97 | 17,82 |Рівнен- |
| | | |1987 | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 7 |1987 | 18 | IV | 20,33 | 2,5 | 17,5 |Харків- |
| | | | | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| | | | | | | | | |126 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1988 | 17 | IV | 20,33 | 3,5 | 7 |"Оборон-|
| | | | | | | | | |автосер-|
| | | | | | | | | |віс", |
| | | | | | | | | |м. Київ |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 61 |1977-|18-28| IV | 20,33 | 2,55 | 155,55 |Київсь- |
| | | |1987 | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 35 |1977-|18-28| IV | 20,33 | 2,19 | 76,65 | А1318 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 3 |1986-|18-19| IV | 20,33 | 3,1 | 9,3 |Рівнен- |
| | | |1987 | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-131 | | 15 |1974-|18-31| IV | 20,33 | 3,3 | 49,5 |Львівсь-|
| | | |1987 | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 5 |1983 | 22 | IV | 20,33 | 3,96 | 19,8 |Рівнен- |
| | | | | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 15 |1980-|19-25| IV | 20,33 | 4 | 60 | А2784 |
| | | |1986 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 10 |1974-|18-31| IV | 20,33 | 4,1 | 41 |Одеський|
| | | |1987 | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 10 |1982-|18-23| IV | 20,33 | 4,35 | 43,5 | А2784 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 12 |1982-|18-23| IV | 20,33 | 3,95 | 47,4 |А1587-II|
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 3 |1987 | 18 | IV | 20,33 | 3,95 | 11,85 | А0794 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1981 | 24 | IV | 20,33 | 3,95 | 3,95 | А1461 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 1 |1987 | 18 | IV | 20,33 | 5,2 | 5,2 | А0348 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 50 |1978-|18-27| IV | 20,33 | 3,95 | 197,5 | А1350 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 87 |1971-|18-34| IV | 20,33 | 4 | 348 | А1877 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1982-|22-23| IV | 20,33 | 5,2 | 10,4 | А2123 |
| | | |1983 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1980-|23-25| IV | 20,33 | 5,2 | 10,4 | А3817 |
| | | |1982 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 3 |1974-|18-31| IV | 20,33 | 5,2 | 15,6 | А0807 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 15 |1982-|18-23| IV | 20,33 | 5,2 | 78 | А1587 |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗІЛ-131 | | 3 |1982-|19-23| IV | 20,33 | 5,2 | 15,6 |Війсь- |
| | | |1986 | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інженер-|
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |при |
| | | | | | | | | |Поділь- |
| | | | | | | | | |ській |
| | | | | | | | | |агротех-|
| | | | | | | | | |нічній |
| | | | | | | | | |акаде- |
| | | | | | | | | |мії, |
| | | | | | | | | |м. Ка- |
| | | | | | | | | |м'янець-|
| | | | | | | | | |Поділь- |
| | | | | | | | | |ський, |
| | | | | | | | | |Хмельни-|
| | | | | | | | | |цька |
| | | | | | | | | |область |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 20 |1972-|18-33| IV | 20,33 | 5,75 | 115 | А1318 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 99 |1974-|18-31| IV | 20,33 | 5,41 | 535,59 | А0598 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 10 |1985-|18-20| IV | 20,33 | 2,64 | 26,4 | А3358 |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| КАМАЗ-43105 | | 11 |1980-|18-25| IV | 53,35 | 7,21 | 79,31 |Київсь- |
| | | |1987 | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| КАМАЗ-43106 | | 9 |1980-|18-25| IV | 53,35 | 8 | 72 | -"- |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| МАЗ-5334 | | 1 |1985 | 20 | IV | 30,43 | 8,5 | 8,5 | А3972 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 3 |1980-|18-25| IV | 30,43 | 5,24 | 15,72 |Київсь- |
| | | |1987 | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| МАЗ-5335 | | 1 |1987 | 18 | IV | 30,43 | 3,43 | 3,43 |Рівнен- |
| | | | | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| МАЗ-5334, | | 8 |1978-|18-27| IV | 30,43 | 6 | 48 |Львівсь-|
| 5335 | | |1987 | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 3 |1980-|18-25| IV | 30,43 | 12 | 36 | А1350 |
| | | |1987 | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 8 |1978-|18-27| IV | 30,43 | 5,8 | 46,4 |Львівсь-|
| | | |1987 | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| УРАЛ-375 | | 7 |1981-|22-24| IV | 9,04 | 3,2 | 22,4 |Харків- |
| | | |1983 | | | | | |ський |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| | | | | | | | | |126 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | | 2 |1978 | 27 | IV | 9,04 | 2,76 | 5,52 |Черкась-|
| | | | | | | | | |кий |
| | | | | | | | | |автомо- |
| | | | | | | | | |більний |
| | | | | | | | | |ремонт- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |завод |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
