| | -"- | 19 |1979 | 26 | IV | 1,34 | 0,129 | 2,451 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 1,34 | 0,129 | 0,129 | А3990 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 1,34 | 0,129 | 0,129 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 1,34 | 0,129 | 0,129 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1972 | 33 | IV | 1,34 | 0,129 | 0,129 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1979 | 26 | IV | 1,34 | 0,129 | 0,129 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1981 | 24 | IV | 1,34 | 0,129 | 0,129 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-107 | -"- | 3 |1978 | 27 | III | 7,814 | 4,504 | 13,512 |Війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 2 |1979 | 26 | IV | 7,814 | 0,75 | 1,5 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-107М |комп- | 18 |1981 | 24 | IV | 7,814 | 0,75 | 13,5 |Війсь- |
| |лектів | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 3 |1984 | 21 | IV | 7,814 | 0,75 | 2,25 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 10 |1986 | 19 | IV | 7,814 | 0,75 | 7,5 | А0533 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 15 |1979-|25-26| IV | 7,814 | 0,75 | 11,25 | А0665 |
| | | |1980 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 15 |1978-|23-27| IV | 7,814 | 0,75 | 11,25 | А3970 |
| | | |1982 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 10 |1980 | 25 | IV | 7,814 | 0,75 | 7,5 |Доне- |
| | | | | | | | | |цький |
| | | | | | | | | |обласний|
| | | | | | | | | |війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |комі- |
| | | | | | | | | |саріат |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 90 |1989 | 16 | II | 7,814 | 3,126 | 281,34 | А3970 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 126 |1981 | 24 | IV | 7,814 | 0,75 | 94,5 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 7 |1984 | 21 | IV | 7,814 | 0,75 | 5,25 | А3990 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1974 | 31 | IV | 7,814 | 0,75 | 0,75 | А4491 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-109 | -"- | 10 |1977 | 28 | IV | 1,34 | 0,129 | 1,29 |Доне- |
| | | | | | | | | |цький |
| | | | | | | | | |обласний|
| | | | | | | | | |війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |комі- |
| | | | | | | | | |саріат |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-159 | -"- | 15 |1982 | 23 | V | 14,214 | 1,365 | 20,475 |Війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 2 |1984 | 21 | IV | 14,214 | 1,365 | 2,73 | А0553 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1986 | 19 | IV | 14,214 | 1,365 | 1,365 | А3990 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 14,214 | 1,365 | 1,365 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-159 |комп- | 1 |1983 | 22 | IV | 14,214 | 1,365 | 1,365 | А3990 |
| |лектів | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 10 |1985-|16-20| III | 14,214 | 1,734 | 17,34 | А0476 |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 59 |1978-|16-27| IV | 14,214 | 1,535 | 90,565 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 50 |1985-|18-20| III | 14,214 | 1,734 | 86,7 | А0734 |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 10 |1985-|16-20| III | 14,214 | 1,734 | 17,34 | А3100 |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 10 |1978-|16-27| IV | 14,214 | 1,535 | 15,35 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 10 |1985-|16-20| III | 14,214 | 1,734 | 17,34 | А0533 |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 10 |1978-|16-20| IV | 14,214 | 1,734 | 17,34 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 89 |1978-|16-27| IV | 14,214 | 1,535 | 136,615 | А3970 |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 22 |1978-|16-27| III | 14,214 | 1,734 | 38,148 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Радіостанція ротної |
|мережі типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-158 | -"- | 7 |1988 | 17 | IV | 4,421 | 1,175 | 8,225 | А1807 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 7 |1982 | 23 | V | 4,421 | 2,544 | 17,808 |Війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Радіостанція |
|індивідуальна типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-147 | -"- | 2 |1985 | 20 | IV | 0,893 | 0,274 | 0,548 | А0533 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1979 | 26 | IV | 0,893 | 0,137 | 0,137 | А1724 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Радіостанція |
|військової розвідки |
|типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-255 ПП | -"- | 4 |1977 | 28 | IV | 1,712 | 0,241 | 0,964 | А3786 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1977 | 28 | III | 1,712 | 0,209 | 0,209 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 30 |1977-|21-27| IV | 1,712 | 0,526 | 15,78 | А0553 |
| | | |1983 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 20 |1977-|21-27| V | 1,712 | 0,409 | 8,18 | -"- |
| | | |1983 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-143 |комп- | 1 |1985 | 20 | V | 17,271 | 9,792 | 9,792 |Війсь- |
| |лектів | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-129 | -"- | 1 |1979 | 26 | V | 8,781 | 0,738 | 0,738 | -"- |
|(аеромобільна) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Радіостанція |
|внутрівузлового |
|зв'язку типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-407 | -"- | 6 |1978 | 27 | IV | 2,493 | 0,382 | 2,292 | А0533 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 36 |1985 | 20 | IV | 2,493 | 0,765 | 27,54 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1973 | 32 | IV | 2,493 | 1,709 | 1,709 |Війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1974 | 31 | IV | 2,493 | 1,709 | 1,709 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 2,493 | 0,239 | 0,239 | А1867 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Радіостанція танкова |
|типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-123 | -"- | 3 |1978 | 27 | V | 3,369 | 2,476 | 7,428 |Війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-123М | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 4,037 | 0,62 | 0,62 | А0533 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1986 | 19 | IV | 4,037 | 1,24 | 1,24 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-123МТ | -"- | 2 |1986 | 19 | V | 8,241 | 1,938 | 3,876 | А0508 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1986 | 19 | IV | 3,851 | 1,183 | 1,183 | А0533 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 3,851 | 0,591 | 0,591 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-173 | -"- | 2 |1978-|14-25| IV | 4,716 | 0,509 | 1,018 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-173 |комп- | 2 |1978-|14-25| IV | 4,716 | 0,509 | 1,018 | А0533 |
| |лектів | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 6 |1978-|14-25| IV | 4,716 | 0,509 | 3,054 | А0476 |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 14 |1978-|14-25| III | 4,716 | 0,575 | 8,05 | А3100 |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Радіостанція |
|командно-штабних |
|машин типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-111 | -"- | 1 |1977 | 28 | IV | 8,335 | 0,8 | 0,8 | А2374 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-130М | -"- | 2 |1985 | 20 | IV | 5,501 | 1,69 | 3,38 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-130МА | -"- | 1 |1986 | 19 | IV | 10,232 | 3,143 | 3,143 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-134 | -"- | 2 |1985 | 20 | II | 25,452 | 10,181 | 20,362 |Війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-163-50к | -"- | 1 |1984 | 21 | II | 28,24 | 11,296 | 11,296 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-163-50У | -"- | 1 |1986 | 19 | III | 26,08 | 14,787 | 14,787 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-171 | -"- | 1 |1974 | 31 | IV | 4,716 | 0,453 | 0,453 | А2374 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-171М | -"- | 2 |1989 | 16 | III | 4,16 | 2,899 | 5,798 |Війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Командно-штабна |
|машина: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|мобільна типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-145Г1 | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 161,706 | 50,589 | 50,589 | А3062 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|стаціонарна типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Р-145БМ | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 7,463 | 0,716 | 0,716 | А3970 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1980 | 25 | IV | 7,463 | 0,716 | 0,716 | А2367 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Станція |
|тропосферного |
|зв'язку типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|мобільна (без |
|устаткування) типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-410М-5,5 |комп- | 3 |1981 | 24 | IV | 10,384 | 5,909 | 17,727 | А3970 |
|(ЗІЛ-131) |лектів | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 3 |1987 | 18 | IV | 10,384 | 6,279 | 18,837 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-412А (УРАЛ-375) | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 14,176 | 7,088 | 7,088 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 14,176 | 7,088 | 7,088 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 14,176 | 7,088 | 7,088 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 14,176 | 7,088 | 7,088 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 14,176 | 7,088 | 7,088 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1981 | 24 | IV | 14,176 | 7,088 | 7,088 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 14,176 | 7,088 | 7,088 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-410М-5,5 | -"- | 1 |1978 | 27 | IV | 14,176 | 7,088 | 7,088 | А3266 |
|(Урал-375) | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-410М-5,5 | -"- | 3 |1978 | 27 | IV | 10,384 | 5,146 | 15,438 | -"- |
|(ЗІЛ-131) | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-410М-7,5 | -"- | 1 |1978 | 27 | IV | 14,176 | 7,672 | 7,672 | -"- |
|(УРАЛ-375) | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-410М-7,5 | -"- | 3 |1978 | 27 | IV | 10,384 | 5,355 | 16,065 | -"- |
|(ЗІЛ-131) | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-412 (У-375) | -"- | 4 |1984-|20-21| IV | 14,176 | 8,231 | 32,924 | -"- |
| | | | 85 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-412А (У-375) | -"- | 2 |1981 | 24 | IV | 14,176 | 7,565 | 15,13 | -"- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з устаткуванням |
|типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-410-7,5 | -"- | 1 |1984 | 21 | IV | 550,684 | 46,257 | 46,257 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 4 |1986 | 19 | IV | 561,846 | 47,195 | 188,78 | А3970 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-410-5,5 | -"- | 10 |1986 | 19 | II | 561,846 | 224,738 | 2247,38 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 6 |1986 | 19 | IV | 561,846 | 47,195 | 283,17 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-412А | -"- | 1 |1987 | 18 | IV | 948,814 | 79,7 | 79,7 | А1137 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|стаціонарна типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-410М-10 |комп- | 1 |1984 | 21 | IV | 503,48 | 42,292 | 42,292 | А4491 |
| |лектів | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Радіорелейна станція |
|типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|мобільна (без |
|устаткування) типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-404 (ЗИЛ-131) | -"- | 6 |1978 | 27 | V | 10,384 | 5,91 | 35,46 | А3100 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1979 | 26 | IV | 10,384 | 6,279 | 6,279 | А3970 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1979 | 26 | IV | 10,384 | 6,279 | 6,279 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 10,384 | 5,909 | 5,909 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 10,384 | 5,909 | 5,909 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1979 | 26 | IV | 10,384 | 6,646 | 6,646 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1979 | 26 | IV | 10,384 | 6,646 | 6,646 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 10,384 | 6,279 | 6,279 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 10,384 | 6,279 | 6,279 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 10,384 | 5,909 | 5,909 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 10,384 | 5,909 | 5,909 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 10,384 | 6,646 | 6,646 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 10,384 | 6,646 | 6,646 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-405 (ГАЗ-66) | -"- | 1 |1978 | 27 | IV | 7,463 | 4,413 | 4,413 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1972 | 33 | IV | 7,463 | 3,727 | 3,727 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1974 | 31 | IV | 7,463 | 3,727 | 3,727 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-409 (ЗІЛ-131) | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 10,384 | 6,34 | 6,34 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1979 | 26 | IV | 10,384 | 6,279 | 6,279 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1978 | 27 | IV | 10,384 | 6,279 | 6,279 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1979 | 26 | IV | 10,384 | 6,279 | 6,279 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1978 | 27 | IV | 10,384 | 6,279 | 6,279 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-409МА (ЗІЛ-131) |комп- | 5 |1982 | 23 | IV | 10,384 | 6,279 | 31,395 | А3100 |
| |лектів | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-414 (ЗІЛ-131) | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 10,384 | 6,23 | 6,23 | А3970 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 10,384 | 6,23 | 6,23 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 10,384 | 6,23 | 6,23 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 10,384 | 6,23 | 6,23 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 10,384 | 6,23 | 6,23 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 10,384 | 6,23 | 6,23 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 10,384 | 6,23 | 6,23 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 10,384 | 6,23 | 6,23 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 10,384 | 6,23 | 6,23 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-415-3А (ГАЗ-66) | -"- | 2 |1987 | 18 | IV | 7,463 | 3,732 | 7,464 | А3100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|з устаткуванням |
|типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-415Н | -"- | 4 |1979 | 26 | V | 77,806 | 10,655 | 42,62 | А3200 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-409МА | -"- | 1 |1982 | 23 | IV | 176,74 | 14,846 | 14,846 | А1137 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-409МА | -"- | 4 |1980 | 25 | IV | 176,74 | 14,846 | 59,384 | А3970 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-404М3 | -"- | 3 |1979 | 26 | IV | 379,526 | 31,88 | 95,64 | А3266 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-404 | -"- | 4 |1977 | 28 | IV | 552,109 | 46,377 | 185,508 | -"- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|стаціонарна типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р-404-3 | -"- | 1 |1973 | 32 | IV | 110,595 | 77,084 | 77,084 |Війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1974 | 31 | IV | 110,595 | 77,084 | 77,084 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-405 МСО | -"- | 1 |1984 | 21 | IV | 18,232 | 5,6 | 5,6 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-405 ПОЗ | -"- | 1 |1987 | 18 | IV | 10,232 | 3,143 | 3,143 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-405М ПО-3 | -"- | 4 |1985 | 20 | IV | 10,232 | 3,143 | 12,572 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-405М |напів- | 6 |1977 | 28 | V | 42,047 | 2,624 | 15,744 | А3100 |
| |комп- | | | | | | | | |
| |лектів | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-405МПТ-1М | -"- | 1 |1980 | 25 | IV | 15,628 | 1,5 | 1,5 | А0531 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 2 |1988 | 17 | IV | 7,814 | 2,4 | 4,8 | А0533 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 13 |1984 | 21 | IV | 7,814 | 2,4 | 31,2 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-405МПТ1С | -"- | 2 |1975 | 30 | V | 5,909 | 4,343 | 8,686 |Війсь- |
| | | | | | | | | |ковий |
| | | | | | | | | |інститут|
| | | | | | | | | |телеко- |
| | | | | | | | | |муніка- |
| | | | | | | | | |цій та |
| | | | | | | | | |інформа-|
| | | | | | | | | |тизації |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-405МПТ-1 | -"- | 4 |1976-|28-29| V | 16,721 | 7,62 | 30,48 | А0508 |
| | | |1977 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-405МСП-Р | -"- | 5 |1986 | 19 | IV | 10,976 | 3,371 | 16,855 | А1724 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-409 СУ | -"- | 1 |1976 | 29 | IV | 155,342 | 14,913 | 14,913 | А3990 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-414 | -"- | 1 |1984 | 21 | IV | 334,016 | 28,165 | 28,165 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1983 | 22 | IV | 334,016 | 27,345 | 27,345 | А0776 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Р-415В | -"- | 6 |1981 | 24 | V | 76,431 | 4,769 | 28,614 | А3100 |
