Про затвердження Переліку підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці в 2006 році — частина 2

Наказ від 30.08.2006 № 285 · Чинний з 29.09.2006 · поточна редакція від 25.12.2006

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2006 р., № 38, стор. 74, стаття 2604, код акта 37375/2006 (2006-10-04)

← попередня частина · частина 2 з 2

| | |"Харків" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1026|01188827 |Державне підприємство| 61103 |м. Харків, |послуги користування |

| | |"Харківський обласний| |вул. А.Дерев'янка, |радіорелейними |

| | |радіотелевізійний | |1-а |каналами зв'язку, |

| | |передавальний центр" | | |каналами мовлення |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1027|33206804 |Комунальне | 61052 |м. Харків, вул. |централізоване |

| | |підприємство | |Червоножовтнева, 90 |водопостачання |

| | |виробничо- | | | |

| | |технологічне | | | |

| | |підприємство "Вода" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1028|03361709 |Комунальне | 64200 |м. Харків, вул. |централізоване |

| | |підприємство "ТВО | |Червоножовтнева, 90 |водопостачання та |

| | |"Харківкомунпромвод" | | |водовідведення |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1029|03361715 |Державне комунальне | 61013 |м. Харків, |централізоване |

| | |підприємство | |вул. Т.Шевченка, 2 |водовідведення |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

| | |"Харківкомун- | | | |

| | |очиствод" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1030|23147024 |Великобурлуцьке | 62600 |Великобурлуцький р-н,|централізоване |

| | |комунальне | |смт Великий Бурлук, |водопостачання та |

| | |водопровідно- | |вул. |водовідведення |

| | |каналізаційне | |Червоноармійська, 92 | |

| | |підприємство | | | |

| | |"Водоканал" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1031|5466186 |Красноградське | 63304 |м. Красноград, | - " - |

| | |комунальне | |вул. Ленінградська, | |

| | |підприємство | |66 | |

| | |"Водоканал" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1032|21231318 |Зміївське районне | 63401 |м. Зміїв, вул. |централізоване |

| | |комунальне | |Червоноармійська, 24 |водопостачання |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційне | | | |

| | |підприємство | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1033|03361773 |Куп'янське виробниче | 63705 |м. Куп'янськ, |централізоване |

| | |управління | |вул. В.Леніна, 110 |водопостачання та |

| | |водопровідно- | | |водовідведення |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1034|32414158 |Лозівське районне | 64621 |Лозівський р-н, |централізоване |

| | |комунальне | |смт Краснопавлівка, |водопостачання та |

| | |тепловодоканалізацій-| |мкр-н 16, |водовідведення, |

| | |не підприємство | |вул. Степова, 3 |централізоване |

| | | | | |постачання теплової |

| | | | | |енергії |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1035|30039194 |Борівське комунальне | 63801 |Борівський р-н, |централізоване |

| | |водопровідно- | |смт Борова, |водопостачання та |

| | |каналізаційне | |вул. Миру, 76 |водовідведення |

| | |підприємство | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1036|3361744 |Чугуївське виробниче | 63506 |м. Чугуїв, |централізоване |

| | |підприємство | |вул. Щорса, 61 |водопостачання та |

| | |водопровідно- | | |водовідведення |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1037|21252504 |Нововодолазьке | 63200 |Нововодолазький р-н, | - " - |

| | |водопровідно- | |смт Нова Водолага, | |

| | |каналізаційне | |вул. В.Леніна, 56 | |

| | |підприємство | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1038|33394709 |Комунальне | 64200 |м. Балаклія, вул. | - " - |

| | |підприємство | |Вторчерметівська, 3 | |

| | |"Балаклійський | | | |

| | |водоканал" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1039|32266417 |Лозівське міське | 64600 |м. Лозова, | - " - |

| | |підприємство | |вул. Степова, 3 | |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1040|22714272 |Первомайське | 64102 |м. Первомайський, |централізоване |

| | |комунальне виробниче | |вул. Комарова, 1 |водопостачання та |

| | |управління | | |водовідведення |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1041|30639840 |Комунальне | 62702 |Дворічанський р-н, |централізоване |

| | |підприємство | |смт Дворічна, |водопостачання |

| | |"Дворічна" | |вул. Ветеринарна, 18 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1042|3358713 |Дергачівське | 62300 |м. Дергачі, |централізоване |

| | |виробниче управління | |вул. 1-го Травня, 20 |водопостачання |

| | |житлово-комунального | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1043|21212155 |Вовчанська | 62500 |м. Вовчанськ, | - " - |

| | |водопровідна дільниця| |вул. Короленка, 13 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1044|22670936 |Кулиницьке виробниче | 62408 |Харківський р-н, | - " - |

| | |управління | |смт Радгоспне, | |

| | |житлово-комунального | |вул. Шкільна, 19-а | |

| | |господарства "Елітне"| | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1045|5392306 |Старосалтівське | 62560 |Вовчанський р-н, |централізоване |

| | |виробниче управління | |смт Старий Салтів, |водопостачання та |

| | |житлово-комунального | |вул. В.Леніна, 1 |водовідведення |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1046|14058351 |Вільшанське виробниче| 62360 |Дергачівський р-н, |централізоване |

| | |управління | |смт Вільшани, |водопостачання |

| | |житлово-комунального | |вул. Орджонікідзе, 1 | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1047|23912169 |Виробниче управління | 63525 |Чугуївський р-н, |централізоване |

| | |житлово-комунального | |смт Малинівка, |водопостачання та |

| | |господарства | |вул. Соїча, 5 |водовідведення |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1048|24673063 |Ізюмське комунальне | 64303 |м. Ізюм, | - " - |

| | |виробниче | |вул. Калініна, 11 | |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційне | | | |

| | |підприємство | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1049|32845178 |Печенізьке комунальне| 62801 |Печенізький р-н, | - " - |

| | |підприємство | |смт Печеніги, | |

| | |"Джерело" | |вул. Богдана | |

| | | | |Хмельницького, 1 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1050|5472598 |Валківське районне | 63002 |м. Валки, вул. Лесі |централізоване |

| | |комунальне | |Українки, 22 |водопостачання та |

| | |підприємство | | |водовідведення |

| | |"Водоканал" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1051|22673001 |Комунальне | 64401 |Зачепилівський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |смт Зачепилівка, | |

| | |"Зачепилівське | |вул. В.Леніна, 39-а | |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційне | | | |

| | |підприємство" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1052|1350682 |Дергачівське | 62341 |Дергачівський р-н, | - " - |

| | |комунальне | |смт Мала Данилівка, | |

| | |водопровідно- | |вул. Лісна, 1-ж | |

| | |каналізаційне | | | |

| | |господарство | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1053|3358707 |Кегичівське виробниче| 64003 |Кегичівський р-н, |централізоване |

| | |управління | |смт Кегичівка, |водопостачання |

| | |житлово-комунального | |пров. Волошина, 7 | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1054|22626467 |Сахновщинське | 64501 |Сахновщинський р-н, |централізоване |

| | |комунальне дочірнє | |смт Сахновщина, |водопостачання та |

| | |водопровідно- | |вул. Шевченка, 10 |водовідведення |

| | |каналізаційне | | | |

| | |підприємство | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1055|3358895 |Комунальне | 63100 |Коломацький р-н, |централізоване |

| | |підприємство | |смт Коломак, |водопостачання |

| | |"Коломацьке виробниче| |вул. В.Леніна, 17 | |

| | |управління | | | |

| | |житлово-комунального | | | |

| | |господарства" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1056|30772737 |Липецьке | 62414 |Харківський р-н, |централізоване |

| | |територіально- | |с. Липці, |водопостачання та |

| | |виробниче управління | |вул. Пушкінська, 6-а |водовідведення |

| | |експлуатації | | | |

| | |житлово-комунального | | | |

| | |господарства та | | | |

| | |побутового | | | |

| | |обслуговування | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1057|30588717 |Хорошевське | 62466 |Харківський р-н, |централізоване |

| | |територіально- | |смт Хорошеве, вул. |водопостачання та |

| | |виробниче управління | |Червоноармійська, 33 |водовідведення |

| | |експлуатації | | | |

| | |житлово-комунального | | | |

| | |господарства та | | | |

| | |побутового | | | |

| | |обслуговування | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1058|31293214 |Чкаловське виробниче | 63544 |Чугуївський р-н, |централізоване |

| | |управління | |смт Чкаловське, |водопостачання та |

| | |житлово-комунального | |вул. В.Леніна, 1 |водовідведення, |

| | |господарства | | |централізоване |

| | | | | |постачання теплової |

| | | | | |енергії |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1059|21212752 |Барвінківське | 64701 |м. Барвінкове, |централізоване |

| | |комунальне | |вул. В.Леніна, 20-а |водопостачання та |

| | |водопровідно- | | |водовідведення |

| | |каналізаційне | | | |

| | |підприємство | | | |

| | |спільної власності | | | |

| | |територіальної | | | |

| | |громади | | | |

| | |м. Барвінкового | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1060|21224889 |Комунальне | 62163 |м. Богодухів, |централізоване |

| | |підприємство | |пл. С.Кірова, 20 |водопостачання |

| | |"Богодухівводоканал" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1061|21183364 |Водопровідно- | 62433 |м. Люботин, |централізоване |

| | |каналізаційне | |вул. Джерелянська, 2 |водопостачання та |

| | |управління | | |водовідведення |

| | |Люботинської міської | | | |

| | |ради | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1062|31343118 |Міжгалузева | 61037 |м. Харків, |централізоване |

| | |регіональна | |вул. Доброхотова, 11 |постачання теплової |

| | |корпорація | | |енергії |

| | |"Теплоенергія" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1063|31555944 |Товариство з | 61018 |м. Харків, | - " - |

| | |обмеженою | |вул. Балакірєва, 3 | |

| | |відповідальністю | | | |

| | |"Котельні лікарняного| | | |

| | |комплексу" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1064|14085922 |Закрите акціонерне | 61172 |м. Харків, |централізоване |

| | |товариство | |вул. Роганська, 155 |постачання теплової |

| | |теплоенергетичний | | |енергії |

| | |центр роганського | | | |

| | |промвузла | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1065|32032028 |Товариство з | 61002 |м. Харків, | - " - |

| | |обмеженою | |вул. Артема, 8 | |

| | |відповідальністю | | | |

| | |"Теплосервіс" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1066|32407198 |Балаклійське | 64200 |м. Балаклія, | - " - |

| | |підприємство теплових| |вул. Г.Алієва, 72 | |

| | |мереж | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1067|31787126 |Барвінківське | 64703 |м. Барвінкове, | - " - |

| | |підприємство теплових| |пл. Базарна, 10 | |

| | |мереж | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1068|31672372 |Державне підприємство| 61108 |м. Харків, |централізоване |

| | |"Енергокомплекс" | |вул. Академічна, 1 |водопостачання, |

| | | | | |централізоване |

| | | | | |постачання теплової |

| | | | | |енергії |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1069|32468926 |Борівське | 63801 |Борівський р-н, |централізоване |

| | |підприємство теплових| |смт Борова, |постачання теплової |

| | |мереж | |вул. Поштова, 3 |енергії |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1070|32447026 |Вовчанське | 62503 |м. Вовчанськ, | - " - |

| | |підприємство теплових| |вул. Ф.Дзержинського,| |

| | |мереж | |3-а | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1071|32522312 |Дворічанське | 62702 |Дворічанський р-н, | - " - |

| | |підприємство теплових| |смт Дворічна, | |

| | |мереж | |вул. А.Осеніна, 7 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1072|26064552 |Дергачівське | 62300 |м. Дергачі, |централізоване |

| | |комунальне | |вул. О.Леонова, 1 |постачання теплової |

| | |підприємство теплових| | |енергії |

| | |мереж | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1073|32464701 |Зачепилівське | 64400 |Зачепилівський р-н, | - " - |

| | |підприємство теплових| |смт Зачепилівка, | |

| | |мереж | |вул. Радянська, 5 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1074|32548875 |Богодухівське | 62160 |м. Богодухів, | - " - |

| | |комунальне | |вул. Пушкіна, 32 | |

| | |підприємство теплових| | | |

| | |мереж | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1075|32284148 |Ізюмське комунальне | 64300 |м. Ізюм, | - " - |

| | |підприємство теплових| |просп. В.Леніна, 33 | |

| | |мереж | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1076|32464827 |Красноградське | 63304 |м. Красноград, | - " - |

| | |підприємство теплових| |вул. Жовтнева, 47 | |

| | |мереж | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1077|32444343 |Лозівське | 64602 |м. Лозова, | - " - |

| | |підприємство теплових| |вул. М.Ломоносова, 23| |

| | |мереж | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1078|32404380 |Нововодолазьке | 63200 |Нововодолазький р-н, | - " - |

| | |підприємство теплових| |смт Нова Водолага, | |

| | |мереж | |вул. Ю.Гагаріна, | |

| | | | |7-а | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1079|31679569 |Первомайське | 64102 |м. Первомайський, | - " - |

| | |комунальне | |мікрорайон 1/2, д/с | |

| | |підприємство | |9 | |

| | |"Тепломережі" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1080|31556309 |Обласне комунальне | 61054 |м. Харків, вул. | - " - |

| | |підприємство теплових| |Механізаторська, 9-а | |

| | |мереж | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1081|32472733 |Шевченківське | 63601 |Шевченківський р-н, | - " - |

| | |підприємство теплових| |смт Шевченкове, | |

| | |мереж | |вул. В.Леніна, 54 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1082|31557119 |Комунальне | 61037 |м. Харків, |централізоване |

| | |підприємство | |вул. М.Доброхотова, |постачання теплової |

| | |"Харківські теплові | |11 |енергії |

| | |мережі" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Херсонська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|1083|03355353 |Відкрите акціонерне | 73036 |м. Херсон, |транспортування |

| | |товариство з | |вул. В.Поповича, 3 |природного газу |

| | |газопостачання та | | |розподільними |

| | |газифікації | | |газопроводами |

| | |"Херсонгаз" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1084|05396638 |Відкрите акціонерне | 73000 |м. Херсон, |передавання |

| | |товариство | |вул. І.Пестеля, 5 |електричної енергії |

| | |"Енергопостачальна | | |місцевими |

| | |компанія | | |(локальними) |

| | |"Херсонобленерго" | | |електричними |

| | | | | |мережами, постачання |

| | | | | |електричної енергії |

| | | | | |за регульованим |

| | | | | |тарифом |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1085|19222507 |Товариство з | 73000 |м. Херсон, |місцевий телефонний |

| | |обмеженою | |вул. В.Бєлінського, |зв'язок |

| | |відповідальністю | |8-а | |

| | |"Фірма "Альтек" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1086|01125695 |Державне підприємство| 73000 |м. Херсон, |спеціалізовані |

| | |"Херсонський морський| |просп. Адмірала |послуги портів |

| | |торговельний порт" | |Ушакова, 4 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1087|01125703 |Державне підприємство| 75700 |м. Скадовськ, | - " - |

| | |"Скадовський морський| |вул. Пролетарська, 2 | |

| | |торговельний порт" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1088|31503037 |Державне підприємство| 75500 |м. Генічеськ, | - " - |

| | |"Генічеський морський| |вул. В.Воровського, 3| |

| | |торговельний порт" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1089|03150208 |Дочірнє підприємство | 73025 |м. Херсон, |спеціалізовані |

| | |"Херсонський річковий| |пл. Одеська, 6 |послуги портів |

| | |порт" акціонерної | | | |

| | |судноплавної компанії| | | |

| | |"Укррічфлот" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1090|19235881 |Відкрите акціонерне | 74988 |м. Таврійське, | - " - |

| | |товариство | |вул. Портова, 1 | |

| | |"Новокаховський | | | |

| | |річковий порт" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1091|31488915 |Обласне комунальне | 73038 |м. Херсон, аеропорт |спеціалізовані |

| | |підприємство | | |послуги аеропортів |

| | |"Аеропорт "Херсон" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1092|31874082 |Мале комунальне | 75000 |Білозерський р-н, |централізоване |

| | |підприємство | |смт Білозерка, пров. |водопостачання та |

| | |"Водограй" | |М.Харченка, 46/89 |водовідведення |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1093|32647208 |Комунальне виробниче | 74300 |м. Берислав, | - " - |

| | |управління | |вул. Садова, 3 | |

| | |"Бериславський | | | |

| | |водоканал" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1094|31332546 |Комунальне | 75400 |Іванівський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |смт Іванівка, | |

| | |"Іванівський | |вул. Енгельса, 4 | |

| | |комунальний сервіс" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1095|32783321 |Комунальне | 75600 |м. Гола Пристань, | - " - |

| | |підприємство | |вул. Лермонтова, 21 | |

| | |"Комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1096|31344661 |Нижньосірогозьке | 74700 |Нижньосірогозький | - " - |

| | |районне сільське | |р-н, | |

| | |комунальне | |смт Нижні Сірогози, | |

| | |підприємство | |вул. Свердлова, 9 | |

| | |"Райсількомунгосп" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1097|03355293 |Горностаївський | 74600 |Горностаївський р-н, |централізоване |

| | |комбінат комунальних | |смт Горностаївка, |водопостачання та |

| | |підприємств | |вул. Т.Шевченка, 133 |водовідведення |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1098|03355531 |Чаплинський | 75200 |Чаплинський р-н, | - " - |

| | |багатогалузевий | |смт Чаплинка, | |

| | |комбінат комунальних | |вул. Піонерська, 45 | |

| | |підприємств | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1099|03355614 |Новотроїцький | 75300 |Новотроїцький р-н, | - " - |

| | |міжгалузевий комбінат| |смт Новотроїцьке, | |

| | |комунальних | |вул. В.Бєлінського, | |

| | |підприємств | |4 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1100|03355643 |Каланчацький районний| 75800 |Каланчацький р-н, | - " - |

| | |багатогалузевий | |смт Каланчак, | |

| | |комбінат комунальних | |вул. М.Горького, 86 | |

| | |підприємств | | | |

| | |Херсонського | | | |

| | |облжитлкомунуправлін-| | | |

| | |ня | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1101|03355726 |Міське комунальне | 73000 |м. Херсон, | - " - |

| | |підприємство | |пл. Жовтнева, 9 | |

| | |"Виробниче управління| | | |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

| | |м. Херсона" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1102|04639087 |Державне комунальне | 75500 |м. Генічеськ, | - " - |

| | |підприємство | |вул. В.Воровського, | |

| | |виробничого | |196 | |

| | |управління | | | |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1103|19236260 |Комунальне виробниче | 74800 |м. Каховка, | - " - |

| | |управління | |вул. Мелітопольська, | |

| | |"Каховський | |87 | |

| | |водоканал" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1104|31203487 |Селищне комунальне | 75143 |Цюрупинський р-н, |централізоване |

| | |підприємство | |смт Брилівка, |водопостачання та |

| | |"Водоканал" смт | |вул. Будівельна, 12 |водовідведення |

| | |Брилівка | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1105|32503441 |Мале комунальне | 75700 |м. Скадовськ, |централізоване |

| | |підприємство "Водне | |вул. Паризької |водопостачання |

| | |господарство" | |комуни, 100 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1106|31135365 |Новотроїцьке | 75300 |Новотроїцький р-н, | - " - |

| | |житлово-комунальне | |смт Новотроїцьке, | |

| | |підприємство | |вул. О.Пушкіна, 8-а | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1107|31536550 |Сільське комунальне | 74500 |Великолепетиський | - " - |

| | |господарство | |р-н, смт Велика | |

| | |"Сількомунгосп" | |Лепетиха, | |

| | | | |вул. Дзержинського, | |

| | | | |18 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1108|03582037 |Агросервісне | 74200 |Нововоронцовський | - " - |

| | |товариство з | |р-н, | |

| | |обмеженою | |смт Нововоронцовка, | |

| | |відповідальністю | |вул. Бериславська, | |

| | |машинотехнологічна | |146 | |

| | |станція | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1109|32503478 |Мале комунальне | 75700 |м. Скадовськ, |централізоване |

| | |підприємство "Очисні | |вул. Паризької |водовідведення |

| | |споруди" | |комуни, 100 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1110|32218122 |Комунальне | 74900 |м. Нова Каховка, | - " - |

| | |підприємство "Міський| |вул. Електромашино- | |

| | |водоканал" | |будівників, 3 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1111|14129275 |Міське комунальне | 75100 |м. Цюрупинськ, | - " - |

| | |підприємство | |вул. І.Крилова, 15 | |

| | |"Водоканал" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1112|03355330 |Багатогалузевий | 75230 |Чаплинський р-н, |централізоване |

| | |комбінат комунальних | |смт Асканія-Нова, |водопостачання та |

| | |підприємств | |вул. В.Іванова, 23 |водовідведення, |

| | | | | |централізоване |

| | | | | |постачання теплової |

| | | | | |енергії |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1113|00131771 |Відкрите акціонерне | 73015 |м. Херсон, шосе |централізоване |

| | |товариство | |Бериславське, 1 |постачання теплової |

| | |"Херсонська | | |енергії |

| | |теплоелектроцентраль"| | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1114|05449897 |Комунальне | 74800 |м. Каховка, | - " - |

| | |підприємство теплових| |вул. В.Леніна, 20-а | |

| | |мереж "Каховтепло- | | | |

| | |комуненерго" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1115|21303897 |Державне комунальне | 75800 |Каланчацький р-н, | - " - |

| | |підприємство теплових| |смт Каланчак, | |

| | |мереж "Каланчактепло-| |вул. 8-го Березня, 3 | |

| | |комуненерго" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1116|21306772 |Бериславське | 74300 |м. Берислав, | - " - |

| | |комунальне | |вул. А.Луначарського,| |

| | |підприємство | |9 | |

| | |"Бериславтеплокомун- | | | |

| | |енерго" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1117|21309173 |Чаплинське комунальне| 75200 |Чаплинський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |смт Чаплинка, | |

| | |"Чаплинкатеплокомун- | |вул. І.Франка, 2-е | |

| | |енерго" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1118|30142481 |Міське комунальне | 75101 |м. Цюрупинськ, | - " - |

| | |підприємство | |вул. Миру, 3-а | |

| | |"Цюрупинськтепло- | | | |

| | |комуненерго" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1119|21284482 |Комунальне | 75600 |м. Гола Пристань, | - " - |

| | |підприємство | |вул. І.Покришева, | |

| | |"Міськтеплокомун- | |41 | |

| | |енерго" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1120|22733571 |Комунальне | 74800 |м. Каховка, | - " - |

| | |підприємство | |пров. Трубний, 12 | |

| | |"Котельщик" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1121|31653320 |Міське комунальне | 73000 |м. Херсон, шосе | - " - |

| | |підприємство | |Острівське, 1 | |

| | |"Херсонтеплоенерго" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1122|32684983 |Комунальне | 74900 |м. Нова Каховка, |централізоване |

| | |підприємство | |вул. Першотравнева, |постачання теплової |

| | |"Енергозбереження" | |39 |енергії |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1123|32012902 |Міське комунальне | 75100 |м. Цюрупинськ, | - " - |

| | |підприємство | |вул. Радянська, 74-а | |

| | |"Теплотехнік" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1124|32544446 |Мале комунальне | 75700 |м. Скадовськ, | - " - |

| | |підприємство | |вул. М.Горького, 6, | |

| | |"Міськтепло" | |корп. А | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Хмельницька область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|1125|05395598 |Відкрите акціонерне | 29019 |м. Хмельницький, |транспортування |

| | |товариство з | |просп. Миру, 41 |природного газу |

| | |газопостачання та | | |розподільними |

| | |газифікації | | |газопроводами |

| | |"Хмельницькгаз" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1126|14149556 |Державне підприємство| 29019 |м. Хмельницький, |послуги користування |

| | |"Хмельницький | |просп. Миру, 43 |каналами мовлення |

| | |обласний | | | |

| | |радіотелевізійний | | | |

| | |передавальний центр" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1127|21322854 |Відкрите акціонерне | 29017 |м. Хмельницький, |місцевий телефонний |

| | |товариство | |вул. Свободи, 9-а |зв'язок |

| | |"Подільська телефонна| | | |

| | |компанія "Мітел" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1128|21324586 |Державне підприємство| 29000 |Хмельницький р-н, |спеціалізовані |

| | |"Аеропорт | |с. Ружична |послуги аеропортів |

| | |"Хмельницький" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1129|14171478 |Базалійський комбінат| 30650 |Теофіпольський р-н, |централізоване |

| | |комунальних | |смт Базалія, |водопостачання |

| | |підприємств | |вул. В.Леніна, 13 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1130|14171295 |Меджибізький комбінат| 31530 |Летичівський р-н, |централізоване |

| | |комунальних | |смт Меджибіж, |водопостачання |

| | |підприємств | |вул. О.Пушкіна, 9 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1131|14171231 |Мале комунальне | 32423 |Дунаєвецький р-н, | - " - |

| | |підприємство | |смт Смотрич, | |

| | |"Смотрицький комбінат| |вул. В.Биковського, 3| |

| | |комунальних | | | |

| | |підприємств" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1132|03356105 |Чорноострівський | 31310 |Хмельницький р-н, | - " - |

| | |комбінат комунальних | |смт Чорний острів, | |

| | |підприємств | |вул. Жовтнева, 10 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|1133|03355815 |Комунальне | 32331 |Кам'янець-Подільський| - " - |

