Про затвердження Переліку підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці в 2006 році — частина 1

Наказ від 30.08.2006 № 285 · Чинний з 29.09.2006 · поточна редакція від 25.12.2006

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2006 р., № 38, стор. 74, стаття 2604, код акта 37375/2006 (2006-10-04)

частина 1 з 2 · наступна частина →

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2006 N 285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 р. за N 1054/12928

Про затвердження Переліку підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці в 2006 році

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 ( z1307-06 ) від 30.11.2006 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 N 599 ( 599-2006-п ) "Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2006 році у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці в 2006 році, що додається.

2. Відділу методології аналізу ринків Міністерства економіки України забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

Міністр В.Макуха

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва А.В.Дашкевич ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки України 30.08.2006 N 285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 р. за N 1054/12928

ПЕРЕЛІК підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці в 2006 році

-------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Код | Назва підприємства |Поштовий| Місцезнаходження | Ринок, на якому |

|з/п |згідно з | | індекс | підприємства | підприємство займає |

| | ЄДРПОУ | | | | монопольне становище|

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

| 1 |00100227 |Державне | 01032 |м. Київ, |передавання |

| | |підприємство | |вул. Комінтерну, 25 |електричної енергії |

| | |"Національна | | |магістральними та |

| | |енергетична компанія | | |міждержавними |

| | |"Укренерго" | | |електричними |

| | | | | |мережами, |

| | | | | |диспетчерське |

| | | | | |забезпечення |

| | | | | |централізованого |

| | | | | |розподілу електричної|

| | | | | |енергії |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

{ Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки N 364 ( z1307-06 ) від 30.11.2006 } |----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

| 3 |31570412 |Відкрите акціонерне | 04050 |м. Київ, |транспортування нафти|

| | |товариство | |вул. Артема, 60 |магістральними |

| | |"Укртранснафта" | | |трубопроводами |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

| 4 |30019801 |Дочірня компанія | 01021 |м. Київ, узвіз |транспортування |

| | |"Укртрансгаз" | |Кловський, 9/1 |природного газу |

| | |Національної | | |магістральними |

| | |акціонерної компанії | | |газопроводами |

| | |"Нафтогаз України" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

| 5 |19477064 |Державне | 01135 |м. Київ, |послуги управління з |

| | |підприємство | |просп. Перемоги, |аеронавігаційного |

| | |обслуговування | |14 |обслуговування |

| | |повітряного руху | | |повітряних суден |

| | |України (Украерорух) | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

| 6 | 0206539 |Відкрите акціонерне | 65481 |Одеська обл., |спеціалізовані |

| | |товариство "Одеський | |м. Южне, |послуги транспортного|

| | |припортовий завод" | |вул. Заводська, |термінала з |

| | | | |3 |приймання, |

| | | | | |охолодження, |

| | | | | |зберігання та |

| | | | | |перевантаження аміаку|

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

| 7 |21560045 |Українське державне | 01001 |м. Київ, |поштовий зв'язок |

| | |підприємство | |вул. Хрещатик, |загального |

| | |поштового зв'язку | |22 |користування |

| | |"Укрпошта" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

| 8 |01190043 |Концерн | 04112 |м. Київ, |послуги користування |

| | |радіомовлення, | |вул. Дорогожицька, |каналами мовлення, |

| | |радіозв'язку та | |10 |радіорелейними |

| | |телебачення | | |каналами зв'язку |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

| 9 |21560766 |Відкрите акціонерне | 01030 |м. Київ, |місцевий телефонний |

| | |товариство | |бульв. Т.Шевченка, |зв'язок, послуги |

| | |"Укртелеком" | |18 |користування |

| | | | | |некомутованими |

| | | | | |каналами зв'язку |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Автономна Республіка Крим |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|10 |0131400 |Відкрите акціонерне | 95034 |м. Сімферополь, |передавання |

| | |товариство | |вул. Київська, |електричної енергії |

| | |"Крименерго" | |74/6 |місцевими |

| | | | | |(локальними) мережами|

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|11 |31059536 |Закрите акціонерне | 95000 |м. Сімферополь, | - " - |

| | |товариство | |вул. Київська, | |

| | |"Східно-Кримська | |74/6 | |

| | |енергетична компанія"| | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|12 |01125583 |Державне підприємство| 97416 |м. Євпаторія, |спеціалізовані |

| | |"Євпаторійський | |пл. Моряків, 1 |послуги портів |

| | |морський торговельний| | | |

| | |порт" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|13 |01125554 |Державне підприємство| 98312 |м. Керч, | - " - |

| | |"Керченський морський| |вул. С.Кірова, 28 | |

| | |торговельний порт" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|14 |01125577 |Державне підприємство| 98100 |м. Феодосія, |спеціалізовані |

| | |"Феодосійський | |вул. М.Горького, |послуги портів |

| | |морський торговельний| |14 | |

| | |порт" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|15 |01125591 |Державне підприємство| 98600 |м. Ялта, | - " - |

| | |"Ялтинський морський | |вул. Ф.Рузвельта, | |

| | |торговельний порт" | |5 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|16 |01130621 |Республіканське | 95491 |м. Сімферополь, |спеціалізовані |

| | |підприємство | |аеропорт |послуги аеропортів |

| | |"Міжнародний аеропорт| |"Центральний" | |

| | |"Сімферополь" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|17 |03348028 |Алуштинське виробниче| 98500 |м. Алушта, |централізоване |

| | |підприємство | |вул. Партизанська, |водопостачання |

| | |водопровідно- | |41 | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|18 |05450357 |Виробниче | 98404 |м. Бахчисарай, | - " - |

| | |підприємство | |вул. Ю.Гагаріна, | |

| | |водопровідно- | |6 | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|19 |31544749 |Вілінське | 98433 |Бахчисарайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Віліне, | |

| | |житлово-комунального | |вул. Чапаєва, 16 | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|20 |31039551 |Управління | 98470 |Бахчисарайський р-н, | - " - |

| | |комунального | |смт Куйбишеве, | |

| | |господарства смт | |вул. Радянська, | |

| | |Куйбишевого | |16 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|21 |22264900 |Управління | 98431 |Бахчисарайський р-н, | - " - |

| | |комунального | |с. Піщане, | |

| | |господарства курорту | |вул. Верхнє | |

| | |"Піщане" | |містечко, 32 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|22 |25142132 |Поштовське | 98420 |Бахчисарайський р-н, |централізоване |

| | |житлово-комунальне | |смт Поштове, |водопостачання |

| | |підприємство | |вул. Чкалівська, | |

| | | | |11-а | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|23 |25142882 |Управління | 98440 |Бахчисарайський р-н, | - " - |

| | |комунального | |с. Скалисте, | |

| | |господарства | |вул. Мічуріна, 1 | |

| | |с. Скалистого | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|24 |31332127 |Управління | 98430 |Бахчисарайський р-н, | - " - |

| | |Табачненського | |с. Табачне, | |

| | |житлово-комунального | |вул. Радянська, 13 | |

| | |підприємства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|25 |03332518 |Білогірське виробниче| 97600 |м. Білогірськ, | - " - |

| | |підприємство | |вул. В.Мірошниченка, | |

| | |водопровідно- | |11-а | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|26 |03348100 |Джанкойське виробниче| 96102 |м. Джанкой, | - " - |

| | |підприємство | |вул. Радянська, | |

| | |водопровідно- | |15-а | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|27 |31802332 |Комунальне | 96178 |Джанкойський р-н, смт| - " - |

| | |підприємство | |Азовське, вул. Сави | |

| | |"Азовкомунсервіс" | |Чкалова, 63/21 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|28 |31072913 |Сільське комунальне | 96169 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |підприємство "Огонек"| |с. Кіндратове, | |

| | | | |вул. В.Леніна, 28 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|29 |31116494 |Сільське комунальне | 96154 |Джанкойський р-н, |централізоване |

| | |підприємство "Бій-Су"| |с. Кримка, |водопостачання |

| | | | |вул. Шкільна, 7 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|30 |31147784 |Лобанівське сільське | 96150 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |комунальне | |с. Лобанове, | |

| | |підприємство "Вега" | |вул. Ю.Гагаріна, 34 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|31 |31116468 |Сільське комунальне | 96126 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |підприємство "Адоніс"| |с. Завіт-Ленінський, | |

| | | | |вул. В.Леніна, 7 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|32 |31116500 |Сільське комунальне | 96140 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Луганське, | |

| | |"Вікторія" | |пров. Центральний, 7 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|33 |20668668 |Районне сільське | 96173 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |комунальне | |с. Майське, | |

| | |підприємство "Крим" | |вул. Залізнична, 2 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|34 |31072929 |Медведівське сільське| 96121 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |комунальне | |с. Медведівка, | |

| | |підприємство | |вул. В.Леніна, 16 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|35 |31147798 |Новокримське сільське| 96133 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |комунальне | |с. Новокримське, | |

| | |підприємство | |вул. Дружби, 9 | |

| | |"Вікторія Плюс" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|36 |31156521 |Сільське комунальне | 96132 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Пахарівка, | |

| | |"Рассвєт" | |вул. Тітова, 24 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|37 |32608038 |Сільське комунальне | 96167 |Джанкойський р-н, |централізоване |

| | |підприємство | |с. Побєдне, |водопостачання |

| | |"Побєдне" | |вул. В.Леніна, 46 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|38 |32066235 |Сільське комунальне | 96170 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Просторне, | |

| | |"Україна" | |вул. Шкульна, 9 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|39 |32877194 |Сільське комунальне | 96155 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |підприємство "Міраж" | |с. Розкішне, | |

| | | | |вул. В.Леніна, 37 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|40 |31336509 |Сільське комунальне | 96172 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |підприємство "Вітязь"| |с. Світле, | |

| | | | |вул. В.Леніна, 21 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|41 |31072908 |Сільське комунальне | 96153 |Джанкойський р-н, | - " - |

| | |підприємство "Єлена" | |с. Ярке, | |

| | | | |вул. В.Леніна, 10 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|42 |03348057 |Євпаторійське | 97400 |м. Євпаторія, | - " - |

| | |виробниче | |вул. Д.Ульянова, | |

| | |підприємство | |26-28 | |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|43 |19195199 |Керченське виробниче | 98303 |м. Керч, | - " - |

| | |підприємство | |вул. П.Лумумби, | |

| | |водопровідно- | |2-в | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|44 |30899546 |Житлово-комунальна | 97342 |Кіровський р-н, | - " - |

| | |служба Абрикосівської| |с. Абрикосівка, | |

| | |сільської ради | |вул. Шкільна, 2-а | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|45 |31323479 |Комунальне | 97330 |Кіровський р-н, |централізоване |

| | |підприємство | |с. Золоте Поле, |водопостачання |

| | |"Сількомунгосп | |вул. Центральна, 18 | |

| | |"Єнісей" | | | |

| | |Золотополенської | | | |

| | |сільської ради | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|46 |32747105 |Кіровське комунальне | 97300 |Кіровський р-н, смт | - " - |

| | |підприємство | |Кіровське, вул. | |

| | | | |Дзержинського, 12-а | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|47 |31710142 |Житлово-комунальна | 97332 |Кіровський р-н, | - " - |

| | |служба Льговської | |с. Льговське, | |

| | |сільської ради | |вул. Мічуріна, 52 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|48 |31091611 |Житлово-комунальна | 97341 |Кіровський р-н, | - " - |

| | |служба Привітнянської| |с. Привітне, | |

| | |сільської ради | |вул. В.Леніна, 103-а | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|49 |03348181 |Старокримське | 97345 |Кіровський р-н, | - " - |

| | |виробниче управління | |м. Старий Крим, | |

| | |житлово-комунального | |вул. Р.Люксембург, | |

| | |господарства | |18 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|50 |31383758 |Комунальне | 97007 |Красногвардійський | - " - |

| | |підприємство "Сервіс"| |р-н, | |

| | | | |с. Олександрівка, | |

| | | | |вул. Жовтнева, 9, | |

| | | | |корп. 2 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|51 |30389345 |Восходське виробниче | 97020 |Красногвардійський | - " - |

| | |управління з | |р-н, | |

| | |житлово-комунального | |с. Восход, | |

| | |господарства | |вул. В.Леніна, 1 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|52 |31083438 |Клепинінське | 97010 |Красногвардійський | - " - |

| | |підприємство | |р-н, с. Клепиніне, | |

| | |житлово-комунального | |житловий масив | |

| | |господарства | |Жовтневий, 34 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|53 |03348258 |Комунальне | 97000 |Красногвардійський |централізоване |

| | |підприємство | |р-н, смт |водопостачання |

| | |"Красногвардійське | |Красногвардійське, | |

| | |виробниче управління | |вул. Т.Шевченка, 4 | |

| | |житлово-комунального | | | |

| | |господарства" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|54 |31398041 |Сільськогосподарський| 97062 |Красногвардійський | - " - |

| | |кооператив | |р-н, с. Найдьонівка, | |

| | |"Чапаєва-2" | |вул. Зелена, 13 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|55 |03360845 |Октябрське виробниче | 97060 |Красногвардійський | - " - |

| | |управління | |р-н, смт Октябрське, | |

| | |житлово-комунального | |вул. В.Кондрашина, | |

| | |господарства | |22 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|56 |05520425 |Петрівське виробниче | 97012 |Красногвардійський | - " - |

| | |управління з | |р-н, с. Петрівка, | |

| | |житлово-комунального | |квартал I, | |

| | |господарства | |вул. Єгудіна, 70 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|57 |31104940 |Комунальне | 97045 |Красногвардійський | - " - |

| | |підприємство з | |р-н, с. П'ятихатка, | |

| | |управління | |вул. В.Комарова, 1 | |

| | |житлово-комунальним | | | |

| | |господарством | | | |

| | |П'ятихатської | | | |

| | |сільської ради | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|58 |20760084 |Міське виробниче | 96012 |м. Армянськ, | - " - |

| | |управління | |мікрорайон Генерала | |

| | |житлово-комунального | |Васильєва, 2 | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|59 |05450363 |Виробниче | 96000 |м. Красноперекопськ, | - " - |

| | |підприємство | |вул. Привокзальна, 13| |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|60 |31068247 |Вишнівське комунальне| 96030 |Красноперекопський | - " - |

| | |підприємство | |р-н, с. Вишнівка, | |

| | | | |вул. В.Леніна, 58 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|61 |30953655 |Іллінське комунальне | 96052 |Красноперекопський |централізоване |

| | |підприємство | |р-н, с. Іллінка, |водопостачання |

| | | | |вул. Гагаріна, 15 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|62 |31068184 |Ішунське комунальне | 96025 |Красноперекопський | - " - |

| | |підприємство | |р-н, с. Ішунь, | |

| | | | |вул. Горького, 2-а | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|63 |31068179 |Новопавлівське | 96035 |Красноперекопський | - " - |

| | |комунальне | |р-н, с. Новопавлівка,| |

| | |підприємство "Надія" | |вул. Старокримська, | |

| | | | |40 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|64 |31068158 |Орловське комунальне | 96043 |Красноперекопський | - " - |

| | |підприємство | |р-н, с. Орловське, | |

| | | | |вул. Першотравнева, | |

| | | | |15 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|65 |03348436 |Багеровське | 98227 |Ленінський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |смт Багерове, | |

| | |житлово-комунального | |вул. В.Леніна, 1 | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|66 |32351926 |Районне підприємство | 98200 |Ленінський р-н, смт | - " - |

| | |водопровідно- | |Леніне, вул. Трудова,| |

| | |каналізаційного | |8 | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|67 |03348287 |Комунальне | 98200 |Ленінський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |смт Леніне, | |

| | |"Ленінське виробниче | |вул. Комсомольська, | |

| | |управління | |40-а | |

| | |житлово-комунального | | | |

| | |господарства" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|68 |22267896 |Щолкінське виробниче | 98213 |Ленінський р-н, |централізоване |

| | |підприємство | |м. Щолкіне, 3 |водопостачання |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|69 |03348369 |Нижньогірське | 97100 |Нижньогірський р-н, | - " - |

| | |виробниче управління | |смт Нижньогірське, | |

| | |житлово-комунального | |пров. Гаражний, 6 | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|70 |30951087 |Мале комунальне | 96343 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Войкове, | |

| | |"Войковський | |вул. В.Леніна, 6 | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|71 |31034176 |Мале комунальне | 96340 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Гвардійське, | |

| | |"Гвардійський | |вул. Шкільна, 18 | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|72 |25624055 |Товариство з | 96315 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |обмеженою | |с. Островське, | |

| | |відповідальністю | |вул. Першотравнева, | |

| | |"Надія" | |2/3 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|73 |30923788 |Мале комунальне | 96310 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Правда, | |

| | |"Правдовський | |вул. Шкільна, 33-а | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|74 |31034286 |Мале комунальне | 96346 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Стаханівка, | |

| | |"Стахановський | |вул. Південна, 1 | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|75 |31034223 |Мале комунальне | 96316 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Абрикосове, | |

| | |"Абрикосівський | |вул. Жовтнева, 18-в | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|76 |31155989 |Мале комунальне | 96324 |Первомайський р-н, |централізоване |

| | |підприємство | |с. Гришине, |водопостачання |

| | |"Гришинський | |вул. Центральна, 2 | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|77 |30951050 |Мале комунальне | 96331 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Кормове, | |

| | |"Кормовський | |вул. Зелена, 1-а | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|78 |31155898 |Мале комунальне | 96312 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Крестянівка, | |

| | |"Крестянівський | |вул. Гагаріна, 28 | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|79 |31155863 |Мале комунальне | 96323 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Октябрське, | |

| | |"Комунальник XXI | |вул. Ювілейна, 39 | |

| | |століття" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|80 |31156008 |Мале комунальне | 96332 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Сусаніне, | |

| | |"Сусанінський | |вул. Трудова, 16 | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|81 |31034160 |Мале комунальне | 96344 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Чернове, | |

| | |"Черновський | |вул. Гайдара, 2 | |

| | |комунальник" | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|82 |31892185 |Первомайське | 96300 |Первомайський р-н, | - " - |

| | |комунальне | |смт Первомайське, | |

| | |підприємство | |вул. Жовтнева, 60 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|83 |22249438 |Новоселівська | 96274 |Роздольненський р-н, | - " - |

| | |госпрозрахункова | |смт Новоселівське, | |

| | |дільниця | |пров. Робітничий, 1 | |

| | |житлово-комунального | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|84 |03348330 |Роздольненське | 96200 |Роздольненський р-н, |централізоване |

| | |виробниче управління | |смт Роздольне, |водопостачання |

| | |житлово-комунального | |вул. Південна, 24 | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|85 |31497390 |Комунальне | 96260 |Роздольненський р-н, | - " - |

| | |підприємство "Омега" | |с. Березівка, | |

| | | | |будівельний цех | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|86 |31421358 |Комунальне | 96236 |Роздольненський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Кукушкіне, | |

| | |"Кукушкіне" | |вул. Шевченка, 33 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|87 |31421410 |Комунальне | 96270 |Роздольненський р-н, | - " - |

| | |підприємство "Маяк" | |с. Зимине, | |

| | | | |вул. Жовтнева, 18 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|88 |32989112 |Комунальне | 96200 |Роздольненський р-н, | - " - |

| | |підприємство "Аква" | |смт Роздольне, | |

| | | | |вул. Калініна, 14 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|89 |20693778 |Комунальне | 96200 |Роздольненський р-н, | - " - |

| | |підприємство групових| |смт Роздольне, | |

| | |водопроводів | |вул. Калініна, 14 | |

| | |Роздольненського | | | |

| | |району | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|90 |32140774 |Комунальне | 96220 |Роздольненський р-н, | - " - |

| | |підприємство "Рубін" | |с. Руч'ї, | |

| | | | |вул. Об'їздова, 3 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|91 |31421468 |Комунальне | 96233 |Роздольненський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Слов'янське, | |

| | |"Слав'янка" | |пров. Шкільний, 3 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|92 |30873470 |Житлово-комунальне | 96515 |Сакський р-н, |централізоване |

| | |підприємство "Восход"| |с. Веселівка, |водопостачання |

| | | | |Шкільний, 14 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|93 |31429980 |Житлово-комунальне | 96524 |Сакський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Вересаєве, | |

| | |"Сількомунгосп" | |вул. Молодіжна, 53 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|94 |31418104 |Комунальне | 96530 |Сакський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Виноградове, | |

| | |Виноградівської | |вул. В.Леніна, 20 | |

| | |сільської ради | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|95 |30873454 |Житлова | 96513 |Сакський р-н, | - " - |

| | |експлуатаційна | |с. Воробйове, | |

| | |контора Воробйовської| |вул. Гагаріна, 46 | |

| | |сільської ради | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|96 |31131512 |Житлово-комунальне | 96520 |Сакський р-н, | - " - |

| | |господарство | |с. Стовпове, | |

| | |с. Стовпового | |вул. Радянська, 7 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|97 |30862825 |Комунальне | 96575 |Сакський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Іванівка, | |

| | |с. Іванівки | |вул. В.Леніна, 1 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|98 |30873381 |Комунальне | 96534 |Сакський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Зернове, | |

| | |с. Зернового | |вул. Шкільна, 26 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|99 |30621083 |Комунальне | 96533 |Сакський р-н, |централізоване |

| | |підприємство | |с. Кримське, |водопостачання |

| | |с. Кримського | |вул. Центральна, 5 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|100 | 30688902|Житлово-комунальне | 96510 |Сакський р-н, | - " - |

| | |господарство | |с. Митяєве, | |

| | | | |вул. В.Леніна, 1 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|101 |30873402 |Житлово-комунальне | 96552 |Сакський р-н, | - " - |

| | |підприємство | |с. Молочне, | |

| | |Молочненської | |вул. Піонерська, 2 | |

| | |сільської ради | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|102 |24033582 |Оріхівське управління| 96570 |Сакський р-н, | - " - |

| | |комунальної служби | |с. Оріхове, | |

| | | | |вул. Садова, 1 | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|103 |30873355 |Житлово-комунальне | 96540 |Сакський р-н, | - " - |

| | |господарство | |с. Охотникове, | |

| | |"Охотникове" | |вул. Комсомольська, 1| |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|104 |03347678 |Сакське виробниче | 96500 |м. Саки, | - " - |

| | |підприємство | |вул. Промислова, 9 | |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|----+---------+---------------------+--------+---------------------+---------------------|

|105 |30737378 |Підприємство | 96531 |Сакський р-н, | - " - |

