|Лікувальний корпус |2007- |об'єкт/443| 811,4 | 440 | 440 | | | об'єкт |
|центральної |2008 |кв. метри | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | | | |
|м. Пирятин - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Котельня |2008 | 800 кВт | 702,2 | 702,2 | 140,1 | | | 800 кВт |
|центральної | | | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | | | |
|м. Пирятин - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |30221,4 | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | |30221,4 | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів соціальної| | | | | | | | |
|сфери | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |2002- | 360 | 18400 |14978,5 | 3248,9 | | | |
|школа N 14 по вул. |2009 |учнівських| | | | | | |
|Боженова, м. Рівне | | місць | | | | | | |
|- будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будинок контрактів |2006- | об'єкт |1481,5 |1129,5 | 498,7 | | | |
|по вул. Кирила і |2009 | | | | | | | |
|Мефодія, 24, | | | | | | | | |
|м. Дубно - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Покрівля |2008- | 3178 кв. |1999,6 |1999,6 | 522,3 | | | |
|загальноосвітньої |2009 | метри | | | | | | |
|школи N 1, | | покрівлі | | | | | | |
|м. Кузнецовськ - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Гінекологічне |2008 | 13 ліжок |2001,6 |2001,6 | 867,4 | | | 13 ліжок |
|відділення | | | | | | | | |
|пологового будинку,| | | | | | | | |
|м. Острог - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Навчально- |2004- | 2952 кв. |8690,6 | 1600 | 819,4 | | | |
|спортивний комплекс|2009 |кв. метри | | | | | | |
|колегіуму, | | | | | | | | |
|с. Балашівка | | | | | | | | |
|Березнівського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будинок культури та|2008- | 330 кв. |3021,8 |3021,8 | 793,2 | | |спортивний |
|пришкільного |2009 | метрів - | | | | | | зал - 330 |
|інтернату, | |спортивний| | | | | |кв. метрів |
|с. Мульчиці | | зал, | | | | | | |
|Володимирецького | | 200 | | | | | | |
|району - | | місць - | | | | | | |
|реконструкція під | | їдальня, | | | | | | |
|освітньо-культурний| | 5 тис. | | | | | | |
|комплекс (перша | | книг - | | | | | | |
|черга) | |бібліоте- | | | | | | |
| | | ка, | | | | | | |
| | | 80 місць | | | | | | |
| | | - клуб | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Переобладнання |2007- | 140 |3585,9 |2917,9 | 481,7 | | | 40 |
|незавершеного |2009 |відвідува-| | | | | |відвідувань|
|будівництва | | нь | | | | | | на зміну |
|відділення | | на зміну | | | | | | |
|профоглядів | | | | | | | | |
|центральної | | | | | | | | |
|районної лікарні | | | | | | | | |
|під дитячу | | | | | | | | |
|поліклініку і | | | | | | | | |
|відділення сімейної| | | | | | | | |
|медицини по вул. | | | | | | | | |
|Незалежності, 82а, | | | | | | | | |
|смт Гоща | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Котельня |2008 | 0,5 МВт | 202,8 | 202,8 | 202,8 | | | 0,5 МВт |
|центральної | | | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | | | |
|смт Демидівка - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Дитячий садок, |-"- | об'єкт | 234,4 | 234,4 | 69,9 | | | об'єкт |
|с. Берег | | | | | | | | |
|Дубенського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будинок культури, |-"- | 707 кв. | 200,1 | 200,1 | 200,1 | | | 707 кв. |
|с. Повча | | метрів | | | | | | метрів |
|Дубенського району | | покрівлі | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|покрівлі | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будинок культури, |-"- | 425 кв. | 179,8 | 179,8 | 179,8 | | | 425 кв. |
|с. Здовбиця | | метрів | | | | | | метрів |
|Дубенського району | | покрівлі | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|покрівлі | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будинок культури, |-"- | 718 кв. | 160,2 | 160,2 | 160,2 | | | 718 кв. |
|с. Семидуби | | метрів | | | | | | метрів |
|Дубенського району | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|покрівлі | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |2003- |їдальня - |3035,4 | 644 | 644 | | | їдальня - |
|школа I-II |2008 | 50 місць | | | | | | 50 місць |
|ступеня, с. Золоте | | | | | | | | |
|Дубровицького | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція з | | | | | | | | |
|добудовою класних | | | | | | | | |
|кімнат | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Середня школа на |1991- | 834 |18975,2 |8160,4 | 5071 | | | |
|834 учнівських |2009 |учнівських| | | | | | |
|місця по вул. | | місця | | | | | | |
|Харківця, | | | | | | | | |
|смт Зарічне - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа III ступеня |2002- | 240 | 10590 | 9414 | 754 | | | |
|на 240 учнівських |2009 |учнівських| | | | | | |
|місць, с. Будераж | | місць | | | | | | |
|Здолбунівського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|незавершеного | | | | | | | | |
|будівництва | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система гарячого |2008 | об'єкт | 615,9 | 615,9 | 475,1 | | | об'єкт |
|водопостачання | | | | | | | | |
|центральної | | | | | | | | |
|районної лікарні по| | | | | | | | |
|вул. Володимирська,| | | | | | | | |
|14а, м. Корець - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система опалення |2008 |0,102 МВт | 150 | 150 | 150 | | | 0,102 МВт |
|Будинку культури, | | | | | | | | |
|с. Великий Мидськ | | | | | | | | |
|Костопільського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |1999- | об'єкт |5999,6 | 690,3 | 690,3 | | | об'єкт |
|школа I-III |2008 | | | | | | | |
|ступеня на 366 | | | | | | | | |
|учнівських місць, | | | | | | | | |
|с. Золотолин | | | | | | | | |
|Костопільського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |2008 | об'єкт | 770,5 | 770,5 | 460 | | | об'єкт |
|школа I-III | | | | | | | | |
|ступеня N 1, | | | | | | | | |
|смт Млинів - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |-"- | об'єкт | 349,6 | 349,6 | 260 | | | об'єкт |
|школа I-III | | | | | | | | |
|ступеня N 3, | | | | | | | | |
|смт Млинів - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Гуманітарна |-"- | об'єкт | 299,6 | 299,6 | 210 | | | об'єкт |
|гімназія, | | | | | | | | |
|смт Млинів - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Поліклініка |-"- | об'єкт | 200,8 | 200,8 | 200,8 | | | об'єкт |
|районної | | | | | | | | |
|центральної | | | | | | | | |
|лікарні, смт Млинів| | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Районний центр |2008 | об'єкт | 802 | 802 | 710 | | | об'єкт |
|дозвілля, | | | | | | | | |
|смт Млинів - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Музична школа, |-"- | об'єкт | 500,3 | 500,3 | 409,2 | | | об'єкт |
|смт Млинів - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Громадський |-"- | об'єкт | 1605 | 1605 | 1500 | | | об'єкт |
|культурно- | | | | | | | | |
|дозвільний комп- | | | | | | | | |
|лекс, смт Млинів - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Хірургічний корпус |2008- | 1130 кв. |1818,5 |1818,5 | 506,6 | | |операційний|
|центральної |2009 | метрів | | | | | |блок - 315 |
|районної лікарні по| | | | | | | |кв. метрів |
|вул. Садова, 4, | | | | | | | | |
|м. Радивилів - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Середня школа на |2003- | 550 |8640,2 |8390,2 | 831 | | | |
|550 учнівських |2009 |учнівських| | | | | | |
|місць, с. Шпанів | | місць | | | | | | |
|Рівненського району| | | | | | | | |
|- будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Реконструкція |2007- | 150 |1602,5 | 781,5 | 324,8 | | | 150 |
|частини будівлі |2008 |учнівських| | | | | |учнівських |
|загальноосвітньої | | місць, | | | | | | місць, |
|школи I-III | |покрівля -| | | | | |покрівля - |
|ступеня, | | 507 кв. | | | | | | 507 кв. |
|с. Городище | | метрів, | | | | | | метрів, |
|Рівненського району| |спортивний| | | | | |спортивний |
| | | зал - | | | | | | зал - 127 |
| | | 127 | | | | | |кв. метрів |
| | |кв. метрів| | | | | |кв. метрів |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Центральна районна |2004- |125 ліжок | 20897 |18687,7 | 6980,2 | | | |
|лікарня, |2009 | | | | | | | |
|смт Рокитне - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|(терапевтичний | | | | | | | | |
|корпус з | | | | | | | | |
|харчоблоком) | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Переобладнання |-"- |100 ліжок |8293,9 | 4707 | 2000 | | | 50 ліжок |
|казарми військової | | | | | | | | |
|частини N 15 під | | | | | | | | |
|терапевтичний | | | | | | | | |
|корпус на 100 ліжок| | | | | | | | |
|центральної | | | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | | | |
|м. Сарни | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |31713,5 | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | |31513,5 | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів соціальної| | | | | | | | |
|сфери | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будинок |2005- | 2200 |9710,3 |7017,4 | 5010 | | | об'єкт |
|Дворянського |2008 |кв. метрів| | | | | | |
|зібрання (обласна | |загальної | | | | | | |
|філармонія), | | площі | | | | | | |
|м. Суми - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Котельня для |2008 | 6 мВт | 2650 | 2650 | 1500 | | | 6 мВт |
|теплозабезпечення | | | | | | | | |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи N 13, | | | | | | | | |
|дитячого садка N 12| | | | | | | | |
|та дитячої | | | | | | | | |
|юнацько-спортивної | | | | | | | | |
|школи, м. Конотоп -| | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Топкова дитячого |-"- | 0,1 Гкал | 260 | 260 | 234 | | | 0,1 Гкал |
|садка "Сосонка", | | | | | | | | |
|м. Лебедин - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Центральна районна |2008 -| 250 | 3400 | 2486 | 1245 | | | об'єкт |
|лікарня, м. Ромни -|2009 |кв. метрів| | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Центральна районна |2008 | 215 | 1300 | 1300 | 950 | | | об'єкт |
|лікарня, м. Шостка | |кв. метрів| | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Котельня |-"- | 0,1 Гкал | 539,5 | 539,5 | 539,5 | | | 0,1 Гкал |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи, с. Вири | | | | | | | | |
|Білопільського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Котельня |-"- | 0,1 Гкал | 283 | 283 | 283 | | | 0,1 Гкал |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи N 2, | | | | | | | | |
|м. Буринь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Котельня |2008 | 0,1 Гкал | 300 | 300 | 300 | | | 0,1 Гкал |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи N 3, | | | | | | | | |
|м. Буринь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Лікувально- |2004- | 83 ліжка |21913,3 |13135,2 | 8482,5 | | | |
|терапевтичний |2009 | | | | | | | |
|корпус | | | | | | | | |
|центральної | | | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | | | |
|смт Велика | | | | | | | | |
|Писарівка - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система |2008 | 0,1 Гкал | 160 | 160 | 160 | | | 0,1 Гкал |
|теплопостачання | | | | | | | | |
|навчально-виховного| | | | | | | | |
|закладу, | | | | | | | | |
|с. Соснівка | | | | | | | | |
|Глухівського району| | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система опалення |-"- | 0,1 Гкал | 150 | 150 | 150 | | | 0,1 Гкал |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи, с. Салтикове| | | | | | | | |
|Конотопського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система опалення |-"- | 0,1 Гкал | 150 | 150 | 150 | | | 0,1 Гкал |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи, с. Бочечки | | | | | | | | |
|Конотопського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система опалення |2008 | 0,1 Гкал | 172 | 172 | 172 | | | 0,1 Гкал |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи, с. Юрівка | | | | | | | | |
|Конотопського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Котельня Будинку |-"- | 2 мВт |1232,6 | 1200 | 1200 | | | 2 мВт |
|культури, | | | | | | | | |
|смт Краснопілля - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Котельня |-"- | 0,1 Гкал | 367 | 367 | 367 | | | 0,1 Гкал |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи, с. Дубовичі | | | | | | | | |
|Кролевецького | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Блочна топкова |-"- | 0,1 Гкал | 297,2 | 297,2 | 297,2 | | | 0,1 Гкал |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи, с. Голубівка| | | | | | | | |
|Лебединського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Плавальний басейн |-"- | 162 | 6000 | 6000 | 3000 | | | 162 кв. |
|загальноосвітньої | | кв. метри| | | | | | метри |
|школи, | | | | | | | | |
|смт Недригайлів - | | | | | | | | |
|добудова | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Адміністративний |2007- | 100 | 2472 |1872,3 | 1872,3 | | | 100 |
|будинок |2008 |учнівських| | | | | |учнівських |
|спеціалізованого | | місць | | | | | | місць |
|ЗАТ | | | | | | | | |
|"Червонослобід- | | | | | | | | |
|ське", с. Червона | | | | | | | | |
|Слобода | | | | | | | | |
|Недригайлівського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція під | | | | | | | | |
|школу | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Котельня |2008 | 0,1 Гкал | 300 | 300 | 300 | | | 0,1 Гкал |
|центральної | | | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | | | |
|м. Путивль - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Кінотеатр, |2006- | 400 | 1070 | 610 | 610 | | | 400 |
|м. Середина-Буда - |2008 |посадкових| | | | | |посадкових |
|реконструкція під | | місць | | | | | | місць |
|районний будинок | | | | | | | | |
|культури | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |2008 | 200 | 137 | 100 | 100 | | | об'єкт |
|школа, с. Юнаківка | |кв. метрів| | | | | | |
|Сумського району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|покрівлі та | | | | | | | | |
|приміщення | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система опалення |-"- | 540 | 246,5 | 100 | 100 | | | об'єкт |
|загальноосвітньої | |учнівських| | | | | | |
|школи, с. Нижня | | місць | | | | | | |
|Сироватка Сумського| | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система опалення |2008 | 650 | 180 | 100 | 100 | | | об'єкт |
|загальноосвітньої | |учнівських| | | | | | |
|школи, с. Велика | | місць | | | | | | |
|Чернеччина | | | | | | | | |
|Сумського району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система опалення |-"- | 420 | 80 | 80 | 80 | | | об'єкт |
|Будинку культури, | |посадкових| | | | | | |
|с. Нижня Сироватка | | місць | | | | | | |
|Сумського району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Система опалення |2008 | 300 | 150 | 150 | | +150 | 150 | об'єкт |
|Будинку культури, | |посадкових| | | | | | |
|с. Басівка | | місць | | | | | | |
|Сумського району | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будинок культури, |-"- | 300 | 30 | 30 | 30 | | | об'єкт |
|с. Терешківка | |посадкових| | | | | | |
|Сумського району - | | місць | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|системи опалення | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будинок культури, |2007- | 480 | 1350 | 431 | 431 | | | 480 |
|с. Хотінь Сумського|2008 |посадкових| | | | | |посадкових |
|району - | | місць | | | | | | місць |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, |2007- | 198 |14293,9 |11551,6 | 2500 | | | |
|с. Гребениківка |2009 |учнівських| | | | | | |
|Тростянецького | | місць | | | | | | |
|району - добудова | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Кінотеатр "Салют", |2002- | 400 |2492,4 | 1200 | 1200 | | | 400 |
|смт Ямпіль - |2008 |посадкових| | | | | |посадкових |
|реконструкція під | | місць | | | | | | місць |
|районний центр | | | | | | | | |
|культури і дозвілля| | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | | 200 | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | |
|водопостачання | | | | | | | | |
|населених пунктів | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Водогін, села |2007- | 1,8 | 400 | 200 | 200 | | | 1,8 |
|Михайленкове і |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |
|Буймерівка | | | | | | | | |
|Охтирського району | | | | | | | | |
|- будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тернопільська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |28935,7 | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | |24595,3 | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів соціальної| | | | | | | | |
|сфери | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Кардіологічний |2005- | 79 ліжок | 8012 | 4994 | 4162 | | | 79 ліжок |
|центр обласної |2008 | | | | | | | |
|лікарні, | | | | | | | | |
|м. Тернопіль - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Центр |2004- | 321,97 | 6790 | 2520 | 2100 | | |321,97 кв. |
|медико-соціальної |2008 | кв. метра| | | | | | метра |
|реабілітації з | | | | | | | | |
|органічним | | | | | | | | |
|ураженням нервової | | | | | | | | |
|системи та | | | | | | | | |
|психоневрологічною | | | | | | | | |
|патологією обласної| | | | | | | | |
|психіатричної | | | | | | | | |
|лікарні, | | | | | | | | |
|м. Тернопіль - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, с. Панівці |2006- | 141 | 8538 | 5989 | 2000 | -400 | 1600 | |
|Борщівського |2009 | учнівське| | | | | | |
|району - | | місце | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, с. Кривче |1989- | 366 | 3658 | 1519 | | +1119 | 1119 | |
|Борщівського |2009 |учнівських| | | | | | |
|району - | | місць | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа I-II |1999- | 198 | 9084 | 6202 | 2500 | +300 | 2800 | |
|ступеня, |2009 |учнівських| | | | | | |
|с. Возилів | | місць | | | | | | |
|Бучацького району | | | | | | | | |
|- будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |2007- | 160 |4680,2 | 3180 | 3180 | | | об'єкт |
|школа I-III |2008 |учнівських| | | | | | |
|ступеня, | | місць | | | | | | |
|смт Гримайлів | | | | | | | | |
|Гусятинського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |1991- | 222 | 3450 | 3250 | 567,5 | -567,5| | |
|школа с. Великий |2009 |учнівських| | | | | | |
|Ходачків | | місця | | | | | | |
|Козівського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, с. Кушлин |1993- | 198 | 6434 | 4768 | 567,5 | | | |
|Кременецького |2009 |учнівських| | | | | | |
|району - | | місць | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |-"- | 192 | 958 | 493 | 493 | | | об'єкт |
|школа, с. Сорока | |учнівських| | | | | | |
|Гусятинського | | місця | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Районний Будинок |2008 | об'єкт | 778,3 | 778,3 | 778,3 | | | об'єкт |
|народної творчості,| | | | | | | | |
|м. Заліщики - | | | | | | | | |
|реконструкція даху | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Перепланування не |2008- | об'єкт | 2556,5 | 2556,5 | 721,7 | +567,5| 1289,2| |
|завершеного |2009 | | | | | | | |
|будівництвом | | | | | | | | |
|амбулаторного | | | | | | | | |
|пункту, | | | | | | | | |
|с. Борсуки | | | | | | | | |
|Лановецького | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, с. Горигляди|1990- | 180 |9618,4 |6827,4 | 1424,3 | | | |
|Монастириського |2009 |учнівських| | | | | | |
|району - | | місць | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, с. Новосілка|1992- | 264 | 5239 | 4000 | 500 | | | |
|Підволочиського |2009 |учнівських| | | | | | |
|району - | | місця | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, |1991- | 162 | 8540 | 7627 | 2000 | +500 | 2500 | |
|с. Скорики, |2009 |учнівських| | | | | | |
|Підволочиського | | місця | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Стаціонар |1995- | 77 ліжок | 6697 | 1245 | 1038 | | | 77 ліжок |
|центральної |2008 | | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | | | |
|м. Тернопіль - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, с. Бриків |2008 | об'єкт | 1044 | 1044 | 1044 | | | об'єкт |
|Шумського району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|(виведення з | | | | | | | | |
|передаварійного | | | | | | | | |
|стану) | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Реалізація | | | | | 362,4 | | | |
|проектів, | | | | | | | | |
|спрямовані на | | | | | | | | |
|поліпшення | | | | | | | | |
|екологічної | | | | | | | | |
|ситуації регіону | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Міські очисні |2007- |3000 куб. | 6772 | 6285 | 362,4 | | | 0,6 |
|споруди стічних |2009 |метрів на | | | | | | кілометра |
|вод, м. Кременець -| | добу, | | | | | | |
|реконструкція | | 2,2 | | | | | | |
| | |кілометра | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | | 3978 | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | |
|водопостачання | | | | | | | | |
|населених пунктів | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Водопровідні |2005- |1000 куб. | 3630 | 1894 | 1894 | | | 1000 куб. |
