Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток — частина 1

Постанова від 2008-06-04 № 531 · Чинний з 2008-06-23

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2008 р., № 43, стор. 14, стаття 1411 (2008-06-23)

частина 1 з 2 · наступна частина →

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 4 червня 2008 р. N 531 Київ

Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 810 ( 810-2008-п ) від 10.09.2008 N 889 ( 889-2008-п ) від 01.10.2008 N 985 ( 985-2008-п ) від 05.11.2008 N 1060 ( 1060-2008-п ) від 03.12.2008 N 1114 ( 1114-2008-п ) від 17.12.2008 }

Відповідно до статті 55 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 107-17 ) місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 531

ПЕРЕЛІК об'єктів, що фінансуються в 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 107-17 ) місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток

----------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Рік | Проектна | Кошторисна | 2008 рік |

| об'єкта та його |почат-|потужніс- | вартість | |

| місцезнаходження | ку і |ть, відпо-| об'єкта, | |

| |закін-| відних | тис. гривень | |

| |чення | одиниць |-----------------+------------------------------------|

| |будів-| | усього |залишок | обсяг |зміни: |оста- |введення в |

| |ництва| | | на 1 |фінансу-|збіль- |точний |експлуата- |

| | | | | січня |вання за|шення |обсяг | цію, |

| | | | |2008 р. |рахунок | (+), |фінан- |відповідних|

| | | | | |субвен- |змен- |суван- | одиниць |

| | | | | | ції, |шення |ня за | |

| | | | | | тис. | (-) |раху- | |

| | | | | |гривень | | нок | |

| | | | | | | | суб- | |

| | | | | | | | вен- | |

| | | | | | | | ції, | |

| | | | | | | | тис. | |

| | | | | | | | гри- | |

| | | | | | | | вень | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| Автономна Республіка Крим |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | | | |51761,6 | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Будівництво та | | | | | 16425 | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|об'єктів соціальної| | | | | | | | |

|сфери | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Дошкільна установа |2007- | 1369 кв. |4449,8 |1862,6 | 500 | | | 1369 кв. |

|N 61 "Васильок", |2008 | метрів, | | | | | | метрів, |

|смт Аграрне | | 100 місць| | | | | | 100 місць |

|(м. Сімферополь) - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Будинок маляти |2001- |100 місць |13459,9 |8521,1 | 1784,2 | | | перший |

|"Ялиночка" по |2009 | | | | | | | пусковий |

|вул. Аральській, | | | | | | | |комплекс - |

|м. Сімферополь - | | | | | | | | харчоблок |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Будинок дошкільного|2007- |1372,3 кв.| 680,8 | 512,1 | 300 | | |1372,3 кв. |

|навчального закладу|2008 | метра | | | | | | метра |

|N 3 "Берізка", | | | | | | | | |

|м. Армянськ - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Будівля дитячої |-"- |642,1 кв. | 801,2 | 177,3 | 159,6 | | | 642,1 кв. |

|юнацької спортивної| | метра | | | | | | метра |

|школи мікрорайону | | | | | | | | |

|Корявко, 21б, | | | | | | | | |

|м. Армянськ - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Терапевтичний |-"- | об'єкт | 936,9 | 429,6 | 390 | | | об'єкт |

|корпус (четвертий | | | | | | | | |

|поверх) по просп. | | | | | | | | |

|Перемоги, 22, | | | | | | | | |

|м. Євпаторія - | | | | | | | | |

|реконструкція під | | | | | | | | |

|відділення | | | | | | | | |

|трансфузіології | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Прибудова до школи |2002- | 0,197 |8436,4 |5831,2 | 1250 | | | |

|N 1, м. Саки - |2009 | гектара | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Загальноосвітня |2007- | об'єкт |2619,8 | 1694 | 1694 | | | об'єкт |

|школа, с. Сонячна |2008 | | | | | | | |

|Долина (м. Судак) -| | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Національна |1986- | об'єкт |9028,9 | 5000 | 4500 | | | об'єкт |

|картинна галерея |2008 | | | | | | | |

|імені | | | | | | | | |

|І. Айвазовського, | | | | | | | | |

|м. Феодосія - | | | | | | | | |

|ремонтно- | | | | | | | | |

|реставраційні | | | | | | | | |

|роботи | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Загальноосвітня |2004- | 0,55 |5958,3 |2397,2 | 2397,2 | | | 0,55 |

|школа |2008 | Гкал*г, | | | | | | Гкал*г, |

|I-III ступеня, | | 952 кв. | | | | | | 952 |

|смт Азовське | | метри | | | | | | кв. метри |

|Джанкойського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Загальноосвітня |2007- | об'єкт | 48853 |47562,1 | 3000 | | | |

|школа, смт Леніне -|2009 | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Фельдшерсько- |2002- | 24 |1173,4 | 648,1 | 450 | | |24 відвіду-|

|акушерський пункт, |2008 |відвідува-| | | | | | вання |

|с. Перевальне | | ння на | | | | | | на зміну, |

|Сімферопольського | | зміну, | | | | | | 448,1 кв. |

|району - | | 448,1 кв.| | | | | | метра |

|будівництво | | метра | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Реалізація | | | | | 5929,7 | | | |

|проектів, | | | | | | | | |

|спрямованих на | | | | | | | | |

|поліпшення | | | | | | | | |

|екологічної | | | | | | | | |

|ситуації регіону | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Друга черга |2007- | 4,2 |21269,2 | 4300 | 3900 | | | 4,2 |

|тролейбусної лінії,|2009 |кілометра | | | | | | кілометра |

|м. Керч - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Каналізаційні |1989- | об'єкт | 18000 |8367,4 | 2029,7 | | | |

|очисні споруди, |2009 | | | | | | | |

|м. Сімферополь - | | | | | | | | |

|розширення і | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|(друга черга з | | | | | | | | |

|доведенням | | | | | | | | |

|потужності до | | | | | | | | |

|240 тис. куб. | | | | | | | | |

|метрів на | | | | | | | | |

|добу, перший | | | | | | | | |

|пусковий комплекс) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Будівництво та | | | | |11366,1 | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|об'єктів | | | | | | | | |

|водопостачання | | | | | | | | |

|населених пунктів | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Каналізаційний |2006- | 3,3 |10480,4 | 1974 | 1645 | | | 3,3 |

|колектор по вул. |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|60-річчя Октября і | | | | | | | | |

|Гражданській, | | | | | | | | |

|м. Сімферополь - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Каналізаційні |2004- | 4,1 |10040,5 |3114,9 | 2830 | | | 1,7 |

|колектори, |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|м. Євпаторія - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|(третя черга). | | | | | | | | |

|Каналізаційний | | | | | | | | |

|напірний колектор | | | | | | | | |

|від каналізаційної | | | | | | | | |

|насосної станції | | | | | | | | |

|"Морпорт" до камери| | | | | | | | |

|гасіння напору | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Водовід Феодосія - |2002- | 6 |31422,6 |18938,1 | 2200 | | | 2,9 |

|Судак - |2009 |кілометрів| | | | | | кілометра |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Водопостачання, |2000- | 3,03 |2612,7 |2310,8 | 560 | | |1 кілометр |

|с-ще Азовське |2009 |кілометра | | | | | | |

|Джанкойського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Водопостачання, |2006- | 0,53 |1158,5 | 866,3 | 600 | | | 0,53 |

|с. П'ятихатка |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|Красногвардійського| | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Артезіанські |2003- | 40 куб. |1850,7 |1599,5 | 265 | | | одна |

|свердловини і |2009 |метрів на | | | | | |водонапір- |

|водопровід, | | годину | | | | | | на башта |

|села Яструбівка і | | | | | | | | |

|Клепиніне | | | | | | | | |

|Красногвардійського| | | | | | | | |

|району - буріння і | | | | | | | | |

|будівництво (перший| | | | | | | | |

|етап с. Клепиніне) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Насосна станція |2007- | 1,8 |3783,2 |2462,9 | 2462,9 | | | 1,8 |

|N 16 |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|і водовід N 5 до | | | | | | | | |

|резервуарів чистої | | | | | | | | |

|води, с. Чистопілля| | | | | | | | |

|Ленінського району | | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Мережі |2002- | 1,39 |1108,1 | 972,3 | 803,2 | | | 1,39 |

|водопостачання, |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|с. Іванівка | | | | | | | | |

|Сакського району - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Будівництво | | | | |18040,8 | | | |

|газопроводів і | | | | | | | | |

|газифікація | | | | | | | | |

|населених пунктів | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Газифікація сіл |2007- | 9,68 |4544,5 |3186,9 | 741,4 | | | |

|Тінистівської |2009 |кілометра | | | | | | |

|сільської ради | | | | | | | | |

|(Айвове, Красна | | | | | | | | |

|Зоря, Некрасівка і | | | | | | | | |

|Суворове) | | | | | | | | |

|Бахчисарайського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Газифікація, |2007- | 5,4 |2124,5 | 470,5 | 470,5 | | | 5,4 |

|села Севастянівна і|2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|Завітне, станція | | | | | | | | |

|Самохвалове | | | | | | | | |

|Бахчисарайського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Газопостачання, |2001- | 50,7 |30410,3 |6946,5 | 6946,5 | | | 50,7 |

|села Кіндратове, |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|Ярке Поле, Рощине і| | | | | | | | |

|Табачне | | | | | | | | |

|Джанкойського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Газифікація, |-"- | 13,6 |4456,8 |1816,8 | 1816,8 | | | 6,3 |

|с. Мар'їне | |кілометра | | | | | | кілометра |

|Джанкойського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Газифікація, |1999- | 11,5 |3695,7 | 1650 | 1650 | | | 11,5 |

|с. Розкішне |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|Джанкойського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Газифікація, |2001- | 10,2 |6145,2 | 1200 | 1200 | | | 10,2 |

|с. Магазинка к/г |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|40 років Жовтня | | | | | | | | |

|Красноперекопського| | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Газифікація, села |2005- | 61,2 | 5896 | 3196 | 1400 | | | 5,6 |

|Виноградне і |2009 |кілометра | | | | | | кілометра |

|Ленінське | | | | | | | |до с. Вино-|

|Ленінського району | | | | | | | | градне |

|- будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Міжселищний |2007- | 9,2 |2676,6 | 1842 | 521,8 | | | 9,2 |

|газопровід до сіл |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|Уварівка, Сім'яне і| | | | | | | | |

|Новоіванівка | | | | | | | | |

|Нижньогірського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Міжселищний |2006- | 10,7 |3125,1 | 864,8 | 864,8 | | | 10,7 |

|газопровід |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|середнього тиску | | | | | | | | |

|від автоматичної | | | | | | | | |

|газорозподільної | | | | | | | | |

|станції с. Руч'ї | | | | | | | | |

|Роздольненського | | | | | | | | |

|району до | | | | | | | | |

|с. Калініне | | | | | | | | |

|Первомайського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Газифікація сіл |1999- | 23 |12252,6 | 2228 | 2228 | | | 10,9 |

|Сімферопольського |2008 |кілометри | | | | | | кілометра |

|району від | | | | | | | | |

|газорозподільної | | | | | | | | |

|станції | | | | | | | | |

|с. Кольчугине | | | | | | | | |

|(села Кольчугине, | | | | | | | | |

|Лікарственне, | | | | | | | | |

|Пожарське, Водне і | | | | | | | | |

|Прудове) - | | | | | | | | |

|будівництво (друга | | | | | | | | |

|черга) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Міжселищний |2007- | 2,4 | 655 | 201 | 201 | | | 2,4 |

|газопровід до |2008 |кілометра | | | | | | кілометра |

|с. Новий Сад | | | | | | | | |

|Сімферопольського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| Вінницька область |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | | | |44153,6 | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Будівництво та | | | | |42403,6 | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|об'єктів соціальної| | | | | | | | |

|сфери | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Будівля для |2003- | об'єкт |4176,1 | 2476 | 1535 | | | об'єкт |

|розміщення |2008 | | | | | | | |

|службового бюро | | | | | | | | |

|судмедекспертизи по| | | | | | | | |

|вул. | | | | | | | | |

|Г. Успенського, | | | | | | | | |

|м. Вінниця - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|(перший пусковий | | | | | | | | |

|комплекс) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Дитяче онкологічне |1992- | 60 ліжок |40572,3 |14752,1 | 1000 | | | 60 ліжок |

|відділення |2009 | | | | | | | |

|обласного | | | | | | | | |

|радіологічного | | | | | | | | |

|центру, м. Вінниця | | | | | | | | |

|- будівництво та | | | | | | | | |

|придбання | | | | | | | | |

|обладнання | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Добудова |2005- | 60 | 9858 |5212,8 | 2330 | | | |

|травматологічного |2009 |відвідува-| | | | | | |

|пункту до міської | |нь на добу| | | | | | |

|клінічної лікарні | | | | | | | | |

|N 2, м. Вінниця - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Обласна лікарня |1992- |240 ліжок | 52000 | 38789 | 6600 | | | |

|імені Пирогова, |2009 | | | | | | | |

|м. Вінниця - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|(перша черга) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Приміщення міської |2008 | 30 ліжок | 370,7 | 370,7 | 300 | | | 30 ліжок |

|клінічної лікарні | | | | | | | | |

|N 3, м. Вінниця - | | | | | | | | |

|реконструкція під | | | | | | | | |

|відділення | | | | | | | | |

|відновного | | | | | | | | |

|лікування та | | | | | | | | |

|реабілітації | | | | | | | | |

|інвалідів | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Адміністративно- |2003- |2066 місць| 6140 | 3070 | 830 | | |2066 місць |

|побутовий корпус з |2009 | | | | | | | |

|трибунами, стадіон | | | | | | | | |

|у Центральному | | | | | | | | |

|парку культури і | | | | | | | | |

|відпочинку імені | | | | | | | | |

|Горького, | | | | | | | | |

|м. Вінниця - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Цілісний майновий |2007- | 1280 кв. | 2250 | 1200 | 470 | | | 600 кв. |

|спортивно- |2009 | метрів | | | | | | метрів |

|культурний | | | | | | | | |

|комплекс, | | | | | | | | |

|м. Жмеринка - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|(перша черга) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Кінотеатр, |-"- |500 місць |5021,7 |2501,7 | 340 | | | |

|м. Козятин - | | | | | | | | |

|реконструкція під | | | | | | | | |

|міський Будинок | | | | | | | | |

|культури | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Клуб, с-ще Губник |2008- |100 місць | 950 | 950 | 310 | | | |

|(м. Ладижин) - |2009 | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Пологове відділення|2008 | 1031 кв. | 827,1 | 827,1 | 430 | | | 1031 кв. |

|міського | | метр | | | | | | метр |

|територіального | | | | | | | | |

|медичного об'єд- | | | | | | | | |

|нання, м. Могилів- | | | | | | | | |

|Подільський | | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Система опалення |-"- | 520 кв. | 250 | 250 | 200 | | | 520 кв. |

|обласного | | метрів | | | | | | метрів |

|туберкульозного | | | | | | | | |

|диспансеру, | | | | | | | | |

|м. Могилів- | | | | | | | | |

|Подільський | | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Дошкільний |2008- | 1297 кв. | 1500 | 1500 | | +365 | 365 | |

|навчальний заклад |2009 | метрів | | | | | | |

|N 3, м. Хмільник | | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|(перша черга) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Ванне відділення |2007- | 250 |1745,7 | 1265 | 1065 | | | 250 |

|обласної |2008 |відвідува-| | | | | |відвідувань|

|фізіотерапевтичної | | нь | | | | | | на зміну |

|лікарні, | | на зміну | | | | | | |

|м. Хмільник - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|(друга черга) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Система |2008 |1,3 Гкал*г|1082,5 |1082,5 | 740 | | |1,3 Гкал*г |

|теплозабезпечення | | | | | | | | |

|центральної | | | | | | | | |

|районної лікарні, | | | | | | | | |

|м. Бар - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Загальноосвітня |-"- |222,8 кв. | 216 | 216 | 200 | | | 222,8 кв. |

|школа I-III | | метра | | | | | | метра |

|ступеня, с. Лісниче| | | | | | | | |

|Бершадського району| | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Акушерський корпус,|2000- | 40 ліжок | 10009 |2833,2 | 865 | | | 40 ліжок |

|м. Бершадь - |2008 | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Середня |2006- |1174,8 кв.|3700 |3085 | 100 | -100 | | |

|загальноосвітня |2009 | метра | | | | | | |

|школа I-III | | | | | | | | |

|ступеня, с. Сосонка| | | | | | | | |

|Вінницького | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Будинок культури, |2008 | 114 кв. | 84,7 | 84,7 | | +84,7 | 84,7 | 114 кв. |

|с. Скаржниці | | метрів | | | | | | метрів |

|Хмільницького | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|підвалу під | | | | | | | | |

|спортивний клуб | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Дитячий садок, |2008 | 140 кВт |402,718 |402,718 | | +215,3| 215,3 | 140 кВт |

|с. Серебрія | | | | | | | | |

|Могилів- | | | | | | | | |

|Подільського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|системи | | | | | | | | |

|електроопалення | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Школа, |1992- | 518 |9158,5 | 2736 | 1636 | | | 308 |

|смт Стрижавка |2008 |учнівських| | | | | |учнівських |

|Вінницького району | | місць | | | | | | місць |

|- будівництво | | | | | | | | |

|(перший пусковий | | | | | | | | |

|комплекс) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Школа, |2004- | 198 | 6500 | 2900 | 850 | | | |

|с. Михайлівка |2009 |учнівських| | | | | | |

|Гайсинського району| | місць | | | | | | |

|- будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Амбулаторія |2007- | 920 кв. | 1463 | 550 | 500 | | | 920 кв. |

|загальної практики |2008 | метрів | | | | | | метрів |

|сімейної медицини, | | | | | | | | |

|с. Станіславчик | | | | | | | | |

|Жмеринського району| | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Середня |2004- | 94 |2894,9 | 1842 | 1000 | | | 94 |

|загальноосвітня |2008 |учнівських| | | | | |учнівських |

|школа | | місця | | | | | | місця |

|I-III ступеня з | | | | | | | | |

|опалювальним | | | | | | | | |

|пунктом, | | | | | | | | |

|інженерними | | | | | | | | |

|мережами, с. Білки | | | | | | | | |

|Іллінецького району| | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Харчоблок |1991- |202 місця |2028,4 | 614,7 | 450 | | | 202 місця |

|центральної |2008 | | | | | | | |

|районної лікарні, | | | | | | | | |

|м. Іллінці - | | | | | | | | |

|будівництво (другий| | | | | | | | |

|пусковий комплекс) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Загальноосвітня |2008 | 1806 кв. | 800 | 800 | 450 | | | 1806 кв. |

|школа N 3, | | метрів | | | | | | метрів |

|м. Калинівка - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|(перша черга) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Школа, с. Гущинці |1993- | 489 |5881,2 | 350 | 300 | | | 245 |

|Калинівського |2008 |учнівських| | | | | |учнівських |

|району - | | місць | | | | | | місць |

|будівництво (перший| | | | | | | | |

|пусковий комплекс) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Школа, с. Писарівка|1995- | 108 |5468,2 |2187,2 | 500 | | | 108 |

|Калинівського |2008 |учнівських| | | | | |учнівських |

|району - | | місць | | | | | | місць |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Районний спортивний|2007- | 1782 кв. | 2025 | 1200 | 570 | | | |

|комплекс, |2009 | метри | | | | | | |

|м. Козятин - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Опалювальний пункт |2008 | 200 кВт | 466,5 | 466,5 | 400 | | | 200 кВт |

|дошкільного | | | | | | | | |

|навчального закладу| | | | | | | | |

|N 4, с. Городківка | | | | | | | | |

|Крижопільського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Середня |-"- | 4000 кв. | 399,3 | 399,3 | 297 | | | 4000 кв. |

|загальноосвітня | | метрів | | | | | | метрів |

|школа | | | | | | | | |

|I-III ступеня, | | | | | | | | |

|с. Горячківка | | | | | | | | |

|Крижопільського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Ванне відділення |2007- | 533 кв. |1165,2 |1141,4 | 741,4 | | | 533 кв. |

|лікувального |2008 | метри | | | | | | метри |

|корпусу обласної | | | | | | | | |

|лікарні відновного | | | | | | | | |

|лікування дітей, | | | | | | | | |

|м. Липовець - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|(другий пусковий | | | | | | | | |

|комплекс) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Хірургічне |-"- | 694 кв. | 1753 | 1353 | 500 | | | 694 кв. |

|відділення | | метри | | | | | | метри |

|центральної | | | | | | | | |

|районної лікарні, | | | | | | | | |

|м. Липовець - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Незавершена будівля|2006- |200 місць | 1966 | 1616 | 250 | | | |

|під клуб з |2009 | | | | | | | |

|сільською радою, | | | | | | | | |

|с. Приборівка | | | | | | | | |

|Липовецького району| | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Розширення з |1993- | 400 |4686,6 |3495,1 | 515 | | | |

|прибудовою будівлі |2009 |відвідува-| | | | | | |

|поліклініки з | | нь | | | | | | |

|улаштуванням | | на зміну | | | | | | |

|реанімаційного | | | | | | | | |

|відділення, | | | | | | | | |

|смт Літин - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Школа, с. Рівне |1990- | 198 |10254,7 |3515,5 | 1600 | | | 198 |

|Мурованокурилове- |2008 |учнівських| | | | | |учнівських |

|цького району - | | місць | | | | | | місць |

|будівництво (другий| | | | | | | | |

|пусковий комплекс) | | | | | | | | |

|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|

|Прибудова |1991- | 80 ліжок |6649,2 | 1154 | 850 | | | 80 ліжок |

