|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|смт Станично-Луганське | -"- | 15 | 56,1| 56,1| 48,6| | | 15 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Старобільськ | -"- | 45 | 161,4| 161,4| 153,7| | | 45 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|смт Троїцьке | 2007 | 40 | 44,1| 44,1| 42| | | 40 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Лічильники води і | | | | | 14743,6| | | |
|теплової енергії | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Сім багатоквартирних | -"- | вісім | 469,5 | 469,5 | 426,8| | | вісім |
|житлових будинків, | | лічильни- | | | | | | лічильни- |
|м. Свердловськ | | ків | | | | | | ків |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Луганськ | -"- | 102 | 3520| 3520| 2816,1| | | 102 |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 102 | | | | | | води і 102 |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Луганськ та | -"- | 77 | 2403,9| 2403,9| 1923,1| | | 77 |
|смт Ювілейне | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 77 | | | | | | води і 77 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Луганськ | 2007 | 43 | 1335,2| 1335,2| 1068,2| | | 43 |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 43 | | | | | | води і 43 |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Брянка | -"- | 15 | 330| 330| 300| | | 15 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 15 | | | | | | води і 15 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Кіровськ | -"- | 21 | 897,3| 897,3| 811,6| | | 21 |
| | | лічильник | | | | | | лічильник |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 27 | | | | | | води і 27 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Краснодон | 2007 | 41 | 1100,2| 1100,2| 1000,2| | | 41 |
| | | лічильник | | | | | | лічильник |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 41 | | | | | | води і 41 |
| | | лічильник | | | | | | лічильник |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Молодогвардійськ | -"- | 17 | 440,1| 440,1| 400,1| | | 17 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 17 | | | | | | води і 17 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Суходільськ | -"- | 18 | 461,1| 461,1| 419,2| | | 18 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 18 | | | | | | води і 18 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Лисичанськ | 2007 | 21 | 2102| 2102| 1910,9| | | 21 |
| | | лічильник | | | | | | лічильник |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 21 | | | | | | води і 21 |
| | | лічильник | | | | | | лічильник |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Первомайськ | -"- | 30 | 1391,1| 1391,1| 1264,6| | | 30 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 30 | | | | | | води і 30 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Ровеньки | -"- | 11 | 501,7| 501,7| 456,1| | | 11 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і 18 | | | | | | води і 18 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Рубіжне | 2007 | 121 | 1519,8| 1519,8| 1381,6| | | 121 |
| | | лічильник | | | | | | лічильник |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і | | | | | | води і |
| | | дев'ять | | | | | | дев'ять |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Попасна | -"- | 15 | 323| 323| 307,6| | | 15 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і | | | | | | води і |
| | | дев'ять | | | | | | дев'ять |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Сватове | -"- | чотири | 124| 124| 106,7| | | чотири |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
| | | холодної | | | | | | холодної |
| | | води і | | | | | | води і |
| | | чотири | | | | | | чотири |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
| | | теплової | | | | | | теплової |
| | | енергії | | | | | | енергії |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Лічильники теплової | | | | | 4623,7| | | |
|енергії | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Алчевськ | 2007 | 85 | 1282,2| 1282,2| 1153,2| | | 85 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Антрацит | -"- | 52 | 1354| 1354| | | | 52 |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|П'ять багатоквартирних | -"- | вісім лі- | 253,99| 253,99| 230,9| | | вісім лі- |
|житлових будинків, | | чильників | | | | | | чильників |
|м. Антрацит | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Красний Луч | -"- | три | 88| 88| 80| | | три |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Кремінна | -"- | чотири | 158,3| 158,3| 150,8| | | чотири |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Свердловськ | -"- | вісім | 469,5| 469,5| | | | вісім |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Сєверодонецьк | -"- | 77 | 1582,1| 1582,1| 1438,3| | |77 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Перевальськ | -"- | два | 34,9| 34,9| 33,2| | |два лічильники|
| | | лічильники | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Стаханов | -"- | 50 | 1526,9| 1526,9| 1388,1| | |50 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Теплогірськ | -"- | 10 | 315| 315| 300| | |10 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 33026,1| | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Будівництво газопро- | | | | | 5551,8| | | |
|водів і газифікація | | | | | | | | |
|населених пунктів | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, села | 2005 -| 43,8 | 2484,7| 2026,7| 25| | |0,4 кілометра |
|Підгірці та Загірці | 2008 | кілометра | | | | | | |
|Бродівського району | | | | | | | | |
|(підвідний газопровід -| | | | | | | | |
|перша черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Вербів-| 2005 -| 8,7 | 650| 379,5| 25| | |2,2 кілометра |
|чик Бродівського району| 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Королі-| 2006 -| 6,91 | 263| 215,09| 25| | |1,25 кілометра|
|вка Бродівського району| 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, | -"- | 7,87 | 343| 306,5| 45| | |1,5 кілометра |
|с. Гримайлівка Бродів- | | кілометра | | | | | | |
|ського району (підвід- | | | | | | | | |
|ний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Лісове | 2006 -| 5,17 | 185,4| 142,4| 20| | |1,25 кілометра|
|Бродівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Ражнів | 2006 -| 6,7 | 390,12| 245,6| 20| | |1,02 кілометра|
|Бродівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Велин | -"- | 4,7 | 461,5| 419,8| 20| | |0,6 кілометра |
|Бродівського району | | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, | -"- | 3,9 | 488,73| 21| 15| | |0,5 кілометра |
|с. Вовковатиця Бродів- | | кілометра | | | | | | |
|ського району (підвід- | | | | | | | | |
|ний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Салашка| 1996 -| 10,9 | 262| 79| 20| | |0,5 кілометра |
|Бродівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Бучина | 2006 -| 8,2 | 433,4| 333,9| 20| | |0,5 кілометра |
|Бродівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Літови-| -"- | 9,56 | 496,3| 336,3| 20| | |1,5 кілометра |
|ще Бродівського району | | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, смт Олесь-| 1995 -| 16,6 | 849| 160| 90| | |1,8 кілометра |
|ко, села Теребежі, | 2007 | кілометра | | | | | | |
|Циків Буського району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, села | 1996 -| 16,5 | 2100| 580| 75| | |2,1 кілометра |
|Новосілки, Лісок, | 2007 | кілометра | | | | | | |
|Кудирявці Буського | | | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Яблуні-| 2006 -| 4,2 | 887| 84| 85| | |1,5 кілометра |
|вка Буського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід -| | | | | | | | |
|друга черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Гаїв- | -"- | 4 кілометри | 120| 20| 15| | | 1 кілометр |
|ське Буського району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Чишки | -"- | 3,7 | 285,7| 50| 40| | |1,1 кілометра |
|Буського району | | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопостачання, | -"- | 5,5 | 299,9| 50| 20| | | 1 кілометр |
|с. Закомар'я | | кілометра | | | | | | |
|Буського району | | | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Молошки| 2002 -| 2,6 | 55| 55| 35| | |0,9 кілометра |
|Городоцького району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, населені | 2007 | 4,04 | 50| 50| 40| | | 2 кілометри |
|пункти Градівської | | кілометра | | | | | | |
|сільради Городоцького | | | | | | | | |
|району (підвідний | | | | | | | | |
|газопровід до хутора | | | | | | | | |
|Вигодівка) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Побере-| 2006 -| 2,5 | 140| 95| 55| | |2,5 кілометра |
|жне Городоцького району| 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, населені | 2006 -| 5,09 | 105| 85| 65| | |1,6 кілометра |
|пункти Керницької | 2007 | кілометра | | | | | | |
|сільради Городоцького | | | | | | | | |
|району (газопровід | | | | | | | | |
|до сіл Велика Калинка, | | | | | | | | |
|Любовичі) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопровід від | 2003 -| 8,36 | 915| 338| 218| | |1,8 кілометра |
|автоматизованої | 2007 | кілометра | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | | | |
|станції с. Буянів | | | | | | | | |
|до сіл Чертіж і | | | | | | | | |
|Дубравка та | | | | | | | | |
|газопостачання | | | | | | | | |
|с. Тарнавка, | | | | | | | | |
|Жидачівський | | | | | | | | |
|район (перша черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, | 2004 -| 13,6 | 180| 90| 60| | |2,43 кілометра|
|села Мельнич | 2007 | кілометра | | | | | | |
|та Лютинка | | | | | | | | |
|Жидачівського | | | | | | | | |
|району (перша черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Старе | 2005 -| 13,8 | 160| 70| 40| | | 1 кілометр |
|Село Жидачівського | 2007 | кілометра | | | | | | |
|району (перша черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Туринка| 1995 -| 47,5 | 1568| 420| 100| | | 4 кілометри |
|Жовківського району | 2008 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Боянець| 1996 -| 55,4 | 680| 80| 50| | |8,5 кілометра |
|Жовківського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, села Пили,| 2004 -| 28,3 | 469| 140| 80| | |1,3 кілометра |
|Піддеревенка, Зарище | 2007 | кілометра | | | | | | |
|Жовківського району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Замочок| -"- | 38,5 | 460| 60| 30| | |2,6 кілометра |
|Жовківського району | | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Бишків | -"- | 78,6 | 1840| 386| 110| | |2,6 кілометра |
|Жовківського району | | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід | 2005 -| 66,7 | 917| 687| 73| | |3,9 кілометра |
|Куликів - Зашків - | 2008 | кілометра | | | | | | |
|Гряда - Малі Грибовичі,| | | | | | | | |
|Жовківський район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, села | 2004 -| 36,9 | 480| 124| 70| | | 1 кілометр |
|Мокротин, Нова Скварява| 2007 | кілометра | | | | | | |
|Жовківського району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, смт Помо- | 1994 -| 20,04 | 970| 110| 40| | |12,4 кілометра|
|ряни Золочівського | 2007 | кілометра | | | | | | |
|району (підвідний | | | | | | | | |
|газопровід до | | | | | | | | |
|сіл Торгів, Богутин) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід | -"- | 7,3 | 356| 100| 50| | |4,3 кілометра |
|Бібщани - Нестюки, | | кілометра | | | | | | |
|Золочівський район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Жуків | 1996 -| 11,5 | 485| 100| 50| | |7,5 кілометра |
|Золочівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід | | | | | | | | |
|до с. Кропивна) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, села Ново-| 1999 -| 8,5 | 383| 115| 70| | |4,5 кілометра |
|селище та Тростянець | 2007 | кілометра | | | | | | |
|Золочівського району | | | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід | 1995 -| 5,1 | 255| 60| 30| | |3,1 кілометра |
|Опаки - Верхобуж, | 2007 | кілометра | | | | | | |
|Золочівський район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Махнів-| 1993 -| 4,1 | 186| 52| 16| | |2,1 кілометра |
|ці Золочівського району| 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід | | | | | | | | |
|до с. Чижів) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Голого-| 1998 -| 7,3 | 350| 94| 40| | |4,1 кілометра |
|ри Золочівського району| 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід | | | | | | | | |
|до с. Майдан- | | | | | | | | |
|Гологірський) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Тадані | 2003 -| 10,46 | 815| 606,7| 150| | |2,5 кілометра |
|Кам'янка-Бузького | 2007 | кілометра | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Тишиця | 2005 -| 6,95 | 279,1| 199,1| 90| | |0,8 кілометра |
|Кам'янка-Бузького | 2007 | кілометра | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопостачання, с. Ілів| 1993 -| 9,78 | 2064| 516| 238| | |3,8 кілометра |
|Миколаївського району -| 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопровід Мостиська - | 2004 -| 3,6 | 1268,2| 251| 81| | |1,4 кілометра |
|Мальнів, Мостиський | 2007 | кілометра | | | | | | |
|район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід | 1991 -| 4,5 | 520| 75| 42| | |2,2 кілометра |
|Пнікут - Мишлятичі, | 2007 | кілометра | | | | | | |
|Мостиський район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, | 2005 -| 3,2 | 930| 257| 130| | |0,8 кілометра |
|с. Дмитровичі Мостись- | 2007 | кілометра | | | | | | |
|кого району (підвідний | | | | | | | | |
|газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, | 2006 -| 3,9 | 285| 30| 20| | |0,6 кілометра |
|села Підліски | 2007 | кілометра | | | | | | |
|та Вишенька | | | | | | | | |
|Мостиського району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, | -"- | 10 | 287,2| 67| 60| | | 4 кілометри |
|с. Затемне Перемиш- | | кілометрів | | | | | | |
|лянського району | | | | | | | | |
|(підвідний газопро- | | | | | | | | |
|від - перша черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| 2004 -| 18 | 400,1| 290| 153| | |6,7 кілометра |
|с. Чемеринці | 2008 | кілометрів | | | | | | |
|Перемишлянського району| | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопровід Хмільне - | 1993 -| 12,85 |2239,95| 529,6| 206| | |2,2 кілометра |
|Немилів, Радехівський | 2008 | кілометра | | | | | | |
|район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Черхава| 2004 -| 13,4 | 798,9| 553,1| 120| | |4,8 кілометра |
|Самбірського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Кружики| 2006 -| 6,1 | 276,9| 224,9| 100| | |2,8 кілометра |
|Самбірського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Круко- | -"- | 3,9 | 234,3| 212,3| 66| | |2,1 кілометра |
|вець Самбірського | | кілометра | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| -"- | 5,5 | 2471,7| 741,5| 483,8| | | 1 кілометр |
|с. Корчин Сколівського | | кілометра | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід | 2004 -| 3,12 | 499,2| 249| 200| | |1,6 кілометра |
|від автоматизованої | 2007 | кілометра | | | | | | |
|газорозподільної стан- | | | | | | | | |
|ції м. Великі Мости до | | | | | | | | |
|сіл Волиця та Двірці, | | | | | | | | |
|Сокальський район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Горо- | 2006 -| 3,1 | 290,8| 188,4| 100| | |1,6 кілометра |
|дище Сокальського | 2007 | кілометра | | | | | | |
|району (перша черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Кулич- | 2006 -| 13,75 | 299,9| 176,9| 87| | |4,81 кілометра|
|ків Сокальського району| 2008 | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід | 2001 -| 6 | 751| 253,6| 176| | | 2 кілометри |
|від автоматизованої | 2007 | кілометрів | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | | | |
|станції м. Старий | | | | | | | | |
|Самбір до сіл | | | | | | | | |
|Страшевичі, Созань, | | | | | | | | |
|Кобло, Воля та | | | | | | | | |
|м. Старий Самбір | | | | | | | | |
|(300 дворів), | | | | | | | | |
|Старосамбірський район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід | -"- | 5,3 | 418| 248| 182| | |2,2 кілометра |
|високого тиску від | | кілометра | | | | | | |
|автоматизованої | | | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | | | |
|станції | | | | | | | | |
|до сіл Конів і Товарна,| | | | | | | | |
|Старосамбірський район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопостачання, | 2006 -| 6,8 | 604,5| 306,1| 235| | |1,9 кілометра |
|с. Колодниця | 2007 | кілометра | | | | | | |
|Стрийського району | | | | | | | | |
|(газопровід-підвід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| 2007 | 2,5 | 630| 630| 220| | |2,5 кілометра |
|с. Присліп Турківського| | кілометра | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопостачання, | 1996 -| 16,1 | 1417| 340| 40| | |0,23 кілометра|
|с. Рокитно Яворівського| 2007 | кілометра | | | | | | |
|району (підвідний | | | | | | | | |
|газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Лелехі-| 2005 -| 3,6 | 320| 86| 40| | |0,23 кілометра|
|вка Яворівського району| 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Лозино | 2005 -| 13 | 850| 330| 250| | | 4 кілометри |
|Яворівського району | 2007 | кілометрів | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Дебрі | 2006 -| 3,7 | 289| 83,8| 30| | |0,53 кілометра|
|Яворівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, населені | -"- | 7,4 | 855| 144,8| 80| | |1,2 кілометра |
|пункти Озерське, Великі| | кілометра | | | | | | |
|Гори, Малі Гори | | | | | | | | |
|Яворівського району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Липник | 2005 -| 4,2 | 373| 105,2| 30| | |0,8 кілометра |
|Яворівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, с. Вербля-| -"- | 9 | 792| 221,8| 40| | |0,2 кілометра |
|ни Яворівського району | | кілометрів | | | | | | |
|(підвідний газопровід) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Ремонт та реконструкція| | | | | 16474,3| | | |
|теплових мереж та | | | | | | | | |
|котелень | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по вули-| 2007 | 5680 |14034,3|14034,3| 11224,3| | | 5680 |
|цях Варшавській, | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|Випасова, Липинського, | | | | | | | | |
|Інструментальній з | | | | | | | | |
|підключенням до ТЕЦ-2, | | | | | | | | |
|м. Львів - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельні та тепломережі| 2007 | 1,6 Мвт | 1498,3| 1498,3| | | | 1,6 Мвт |
|по вул. Грушевського, | | | | | | | | |
|47, смт Рудно - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня та тепломережі| -"- | 1,6 Мвт |1498,3 |1498,3 | 1000| | | 1,6 Мвт |
|по вул. Грушевського, | | | | | | | | |
