КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 20 червня 2007 р. N 904 Київ
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1239 ( 1239-2007-п ) від 17.10.2007 N 1308 ( 1308-2007-п ) від 08.11.2007 N 1311 ( 1311-2007-п ) від 08.11.2007 N 1323 ( 1323-2007-п ) від 14.11.2007 N 1361 ( 1361-2007-п ) від 21.11.2007 }
{ Дію розділів "Автономна Республіка Крим", "Запорізька область", "м. Севастополь" переліку об'єктів зупинено згідно з Постановою КМ N 1323 ( 1323-2007-п ) від 14.11.2007 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 489-16 ) місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів, згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 904
ПЕРЕЛІК об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 489-16 ) місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Рік | Проектна | Кошторисна | Обсяг |Зміни:|Остато-| Уведення в |
| об'єкта та його |початку| потужність, | вартість |фінансу-|збіль-| чний | експлуатацію,|
| місцезнаходження | і | відповідних | об'єкта, | вання |шення | обсяг | відповідних |
| | закін-| одиниць | тис. гривень | за | (+), | фінан-| одиниць |
| | чення | |---------------|рахунок |змен- |сування| |
| | будів-| |усього |залишок|субвен- |шення |за ра- | |
| | ництва| | | на | ції, | (-) | хунок | |
| | | | |1 січня| тис. | |субвен-| |
| | | | |2007 р.|гривень | | ції, | |
| | | | | | | | тис. | |
| | | | | | | |гривень| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
{ Дію розділу "Автономна Республіка Крим" зупинено згідно з Постановою КМ N 1323 ( 1323-2007-п ) від 14.11.2007 } | Автономна Республіка Крим |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 29255,3| | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Будівництво | | | | | 4273,6| | | |
|газопроводів і | | | | | | | | |
|газифікація населених | | | | | | | | |
|пунктів | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопровід середнього | 2006 -|9,2 кілометра| 1958,4| 1471,4| 1471,4| | |9,2 кілометра |
|тиску до сіл Желябовка | 2007 | | | | | | | |
|і Ломоносове | | | | | | | | |
|Нижньогірського району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Міжселищний газопровід | 2004 -| 6,942 | 1307,9| 658,1| 658,1| | | 6,942 |
|до с. Аврора | 2007 | кілометра | | | | | | кілометра |
|Роздольненського району| | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, | 2003 -|7,1 кілометра| 2780,4| 1110,7| 1110,7| | |7,1 кілометра |
|с. Шовковичне Сакського| 2007 | | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація, | 2003 -|8,2 кілометра| 7218,2| 5724,6| 1033,4| | |8,2 кілометра |
|с. Кар'єрне Сакського | 2008 | | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Ремонт і реконструкція | | | | | 12681,6| | | |
|теплових мереж та | | | | | | | | |
|котелень | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по вул. | 2007 | 280 | 446,2| 446,2| | | | 280 |
|Лісовій до | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|пл. Радянської, | | | | | | | | |
|м. Алушта - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по | -"- | -"- | 420 | 420 | 381,8| | | -"- |
|вул. Лісовій, | | | | | | | | |
|м. Алушта - | | | | | | | | |
|рекострукція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі | -"- | 305 | 192,2| 192,2| 168,5| | | 305 |
|мікрорайону імені | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|Генерала Васильєва, | | | | | | | | |
|м. Армянськ - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі | -"- | 305 | 185,1| 185,1| 168,3| | | 305 |
|мікрорайону Корявко, | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|м. Армянськ - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Магістральні теплові | -"- | 730 | 1000,2| 1000,2| 909,5| | | 730 |
|мережі, м. Армянськ - | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі | 2007 | 694 | 295,5| 295,5| 262,3| | | 694 |
|військового містечка, | | пог. метри | | | | | | пог. метри |
|м. Джанкой - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два котли | 298,6| 298,6| 271,5| | | два котли |
|Московській, 193а, | | | | | | | | |
|м. Джанкой - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |два комплекти| 35,2| 35,2| 32| | |два комплекти |
|Фрунзе, 21, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | чотири | 140,8| 140,8| | | | чотири |
|Інтернаціональній, | |регульованих | | | | | | регульованих |
|135а, м. Євпаторія - | | приводи | | | | | | приводи |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | 2007 | чотири | 151,8| 151,8| 138| | | чотири |
|Крупської, 48а, | |регульованих | | | | | | регульованих |
|м. Євпаторія - | | приводи | | | | | | приводи |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Фрунзе, 43а, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Фрунзе, 83а, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Тімірязєва, 8, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|оздоровчо-лікувального | | автоматики | | | | | | автоматики |
|центру "Північний", | | | | | | | | |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. 60 | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|років СРСР, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Сімферопольській, 98, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | 2007 |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Ситнікова, 32, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Лінійній, 5, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Фрунзе, 14, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Інтернаціональній, 44, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Інтернаціональній, 94, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Інтернаціональній, 114,| | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Революції, 60, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. Дмитра| 2007 |один комплект| 17,6| 17,6| 16| | |один комплект |
|Ульянова, 37, | | автоматики | | | | | | автоматики |
|м. Євпаторія - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | 2006 -| два котли | 1680,8| 1561,6| 1419| | | два котли |
|Ульянових, 2і, м. Керч | 2007 | | | | | | | |
|- реконструкція з | | | | | | | | |
|переведенням на | | | | | | | | |
|природний газ | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Переведення котельні | 2006 -| чотири котли| 1115,2| 1010,5| 918,5| | | чотири |
|203-го кварталу на | 2007 | | | | | | | котли |
|природний газ, | | | | | | | | |
|м. Керч - реконструкція| | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня N 2, | 2007 |шість | 341,5| 341,5| 310,4| | | шість |
|м. Красноперекопськ - | |пальників | | | | | | пальників |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня N 1, | 2007 | шість | 298| 298| | | | шість |
|м. Красноперекопськ - | | пальників | | | | | | пальників |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по | -"- | 240 | 196,5| 196,5| 173,2| | | 240 |
|вулицях Заводській, | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|Набережній, | | | | | | | | |
|пров. Бурденка, | | | | | | | | |
|м. Саки - реконструкція| | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по вул. | -"- | 280 | 172| 172| 113| | | 280 |
|Леніна, м. Саки - | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |три пальники | 150| 150| | | | три пальники |
|Алтайській, 2, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | дев'ять | 465,9| 465,9| | | | дев'ять |
|Фруктовій, 13, | |регульованих | | | | | | регульованих |
|м. Сімферополь - | | приводів | | | | | | приводів |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. Першої| -"- | 14 | 704,5| 704,5| | | | 14 |
|Кінної Армії, 37б, | |регульованих | | | | | | регульованих |
|м. Сімферополь - | | приводів | | | | | | приводів |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. Першої| -"- |шість котлів | 448,8| 448,8| 359| | | шість |
|Кінної Армії, 37а, | | | | | | | | котлів |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | 2007 | два | 89,2| 89,2 | | | | два |
|Алтайській, 2, | |регульованих | | | | | | регульованих |
|м. Сімферополь - | | приводи | | | | | | приводи |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |один пальник | 35| 35 | | | | один пальник |
|Гурзуфській, 5, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Центральний тепловий | -"- | три | 160| 160 | | | | три |
|пункт по вул. М. Залки,| |водопідігрі- | | | | | |водопідігріва-|
|1а, м. Сімферополь - | | вачі | | | | | | чі |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по пров.| -"- | 400 | 475,9| 475,9| | | | 400 |
|Батумському, 2, | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по вул. | -"- | 120 | 290,1| 290,1| | | | 120 |
|К. Маркса, | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два насоси | 95| 95| | | | два насоси |
|Стрєлкова, 91, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два насоси | 65| 65| | | | два насоси |
|Глинки, 66, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | 2007 | один насос | 50| 50| | | | один насос |
|Тургенєва, 11, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | один насос | 130| 130| | | | один насос |
|Об'їзній, 9, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два насоси | 65| 65| | | | два насоси |
|Севастопольській, 45, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по пров. | -"- | два насоси | 60| 60| | | | два насоси |
|Заводському, 52а, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- |чотири насоси| 85| 85| | | |чотири насоси |
|Барикадній, 57а, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два насоси | 76| 76| | | | два насоси |
|Желябова, 52, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | 2007 | один насос | 45| 45| | | | один насос |
|Жуковського, 23, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | один насос | 120| 120| | | | один насос |
|Залізничній, 13, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | один насос | 120| 120| | | | один насос |
|Леніна, 5/7, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | один насос | 255| 255| | | | один насос |
|Гайдара, 3а/8а, | | | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | один котел | 450| 380| | | | один котел |
|Жовтневій, 7, м. Судак | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі від | 2007 | 330 | 202,9| 202,9| 184,5| | | 330 |
|котельні по | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|вул. Жовтневій, 7, | | | | | | | | |
|м. Судак - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі від | -"- | 820 | 550 | 550 | 500| | | 820 |
|котельні по | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|Сімферопольському | | | | | | | | |
|шосе, м. Феодосія - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по вул. | -"- | 120 | 89,8| 89,8| 81,6| | | 120 |
|Чехова, м. Феодосія - | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по вул. | -"- | 140 | 130| 130| 118,2| | | 140 |
|Леніна, м. Феодосія - | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі | 2007 | 890 | 343,1| 343,1| 311,9| | | 890 |
|Челноківського масиву, | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|м. Феодосія - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | один котел | 246,2| 246,2| | | | один котел |
|Радянській, 4, м. Ялта | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два котли | 697,3| 697,3| | | | два котли |
|Чкалова, 11, м. Ялта - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | три котли | 745,3| 745,3| | | | три котли |
|Дзержинського, 3, | | | | | | | | |
|м. Ялта - реконструкція| | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по | -"- | 1120 | 594 | 594 | 540| | | 1120 |
|вул. Червоноармійській,| | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|м. Ялта - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по | -"- | два котли | 367,9| 367,9| 334,5| | | два котли |
|вул. Найдьонова, 8, | | | | | | | | |
|м. Ялта - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | три котли | 1146,7| 1146,7| | | | три котли |
|Фрунзе, 50, | | | | | | | | |
|м. Бахчисарай, - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. Бойка,| -"- | два котли | 436,2| 436,2| | | | два котли |
|14, м. Білогірськ - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два котли | 595| 595| | | | два котли |
|Маяковського, | | | | | | | | |
|с. Льговське | | | | | | | | |
|Кіровського | | | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по | -"- | -"- | 363,5| 363,5| 363,5| | | -"- |
|вул. Парашутній, | | | | | | | | |
|с. Первомайське | | | | | | | | |
|Кіровського району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два котли | 587,5| 587,5| | | | два котли |
|Цурцумия, 36, | | | | | | | | |
|смт Октябрське | | | | | | | | |
|Красногвардійського | | | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі, | -"- | 1600 | 1207,3| 1207,3| 1207,3| | | 1600 |
|смт Багерове | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|Ленінського району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі, | -"- | 300 | 300 | 300 | 273| | | 300 |
|смт Леніне - | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Модульна котельня | -"- | два котли | 920,2| 920,2| 920,2| | | два котли |
|"Віток", м. Щолкіне - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | 2007 | два котли | 573,2| 573,2| | | | два котли |
|Шкільній, 16, | | | | | | | | |
|смт Роздольне - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня, | -"- | два котли | 598,9| 598,9| | | | два котли |
|с. Строганівка | | | | | | | | |
|Сімферопольського | | | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня, с. Лозове | -"- | два котли | 512| 512| | | | два котли |
|Сімферопольського | | | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня, с-ще Шкільне | -"- | два насоси | 71,7| 71,7| 71,7| | | два насоси |
|Сімферопольського | | | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі, | -"- | 960 | 342,2| 342,2| 342,2| | | 960 |
|с-ще Шкільне | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|Сімферопольського | | | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі, | -"- | 850 | 247 | 247 | 247| | | 850 |
|с. Перевальне | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|Сімферопольського | | | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по | 2007 | 2573 | 1365 | 1365 | 1337| | | 2573 |
|вулицях Димитрова | | пог. метри | | | | | | пог. метри |
|та Кірова, | | | | | | | | |
|смт Чорноморське - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Оснащення інженерних | | | | | 12300,1| | | |
|вводів багатоквартирних| | | | | | | | |
|житлових будинків | | | | | | | | |
|засобами обліку | | | | | | | | |
|споживання води і | | | | | | | | |
|теплової енергії | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Лічильники холодної | | | | | 1692,4| | | |
|води | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Алушта | -"- | 27 | 80,2| 80,2| 72,9| | |27 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Армянськ | -"- | 18 | 53,5| 53,5| 48,6| | |18 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Джанкой | -"- |34 лічильники| 101| 101| 91,8| | |34 лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Євпаторія | 2007 | 29 | 86,1| 86,1| 78,3| | |29 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Керч | -"- |51 лічильник | 151,5| 151,5| | | | 51 лічильник |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Керч | -"- | 50 | 151,5| 151,5| 137,7| | | 50 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Красноперекопськ | -"- | 19 | 56,4| 56,4| | | |19 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Красноперекопськ | -"- | 10 | 56,4| 56,4| 51,3| | | 10 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Саки | -"- | 19 | 56,4| 56,4| | | |19 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Саки | 2007 | 13 | 56,4| 56,4| 51,3| | | 13 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Сімферополь | -"- | 45 | 129,4| 129,4| | | |45 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Сімферополь | -"- | 21 лічильник| 129,4| 129,4| 103,5| | | 21 |
| | | | | | | | | лічильник |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Судак | -"- | дев'ять | 26,7| 26,7| 24,3| | | дев'ять |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Феодосія | -"- |41 лічильник | 121,8| 121,8| | | | 41 лічильник |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Феодосія | -"- | 31 лічильник| 121,8| 121,8| 110,7| | | 31 |
| | | | | | | | | лічильник |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Ялта | -"- | 49 | 145,5| 145,5| 132,3| | |49 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
