|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8702 90 90 10 |- - - тролейбуси | | 15 | 15 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8702 90 90 90 |- - - інші | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 |Автомобілі легкові та | | | | |
| |інші моторні | | | | |
| |транспортні засоби, | | | | |
| |призначені головним | | | | |
| |чином для перевезення | | | | |
| |людей (крім моторних | | | | |
| |транспортних засобів | | | | |
| |товарної позиції | | | | |
| |8702), включаючи | | | | |
| |вантажопасажирські | | | | |
| |автомобілі-фургони та | | | | |
| |гоночні автомобілі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 10 |- транспортні засоби, | | | | |
| |спеціально призначені | | | | |
| |для пересування по | | | | |
| |снігу; спеціальні | | | | |
| |автомобілі для | | | | |
| |перевезення | | | | |
| |спортсменів на | | | | |
| |майданчики для гри в | | | | |
| |гольф та аналогічні | | | | |
| |транспортні засоби: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 10 11 00 |- - транспортні | | 12 | 12 | шт |
| |засоби спеціального | | | | |
| |призначення для | | | | |
| |переміщення по снігу, | | | | |
| |з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |із запалюванням від | | | | |
| |стиснення (дизелем | | | | |
| |або напівдизелем), чи | | | | |
| |з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |з іскровим | | | | |
| |запалюванням | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 10 18 00 |- - інші | | 12 | 12 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші транспортні | | | | |
| |засоби з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |з іскровим | | | | |
| |запалюванням та з | | | | |
| |кривошипно-шатунним | | | | |
| |механізмом: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 21 |- - з робочим об'ємом | | | | |
| |циліндрів двигуна не | | | | |
| |більш як 1 000 куб.см:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 21 10 00 |- - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 21 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 21 90 10 |- - - - не більш як | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 21 90 30 |- - - - понад 5 років | | 10 | 10 | шт";|
----------------------------------------------------------------------
10) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 22 10 00|- - - нові | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 22 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 22 90 10 |- - - - не більш як | | 25 | 25 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 22 90 30 |- - - - понад 5 років | | 25 | 25 | шт" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 22 10 00|- - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 22 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 22 90 10 |- - - - не більш як | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 22 90 30 |- - - - понад 5 років | | 10 | 10 | шт";|
----------------------------------------------------------------------
11) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 11 10|- - - - - з об'ємом | | 25 | 25 | шт |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 1 500 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |2 200 куб.см | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | | 25 | 25 | шт" |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 2 200 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |3 000 куб.см | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 11 10|- - - - - з об'ємом | | 10 | 10 | шт |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 1 500 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |2 200 куб.см | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | | 10 | 10 | шт";|
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 2 200 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |3 000 куб.см | | | | |
----------------------------------------------------------------------
12) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 19 10|- - - - - з об'ємом | | 25 | 25 | шт" |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 1 500 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |2 200 куб.см | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 19 10|- - - - - з об'ємом | | 10 | 10 | шт";|
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 1 500 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |2 200 куб.см | | | | |
----------------------------------------------------------------------
13) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 19 30|- - - - - з об'ємом | | 25 | 25 | шт" |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 2 200 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |3 000 куб.см | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 19 30|- - - - - з об'ємом | | 10 | 10 | шт";|
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 2 200 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |3 000 куб.см | | | | |
----------------------------------------------------------------------
14) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 90 11|- - - - - не більш як | | 25 | 25 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 23 90 13 |- - - - - понад | | 25 | 25 | шт" |
| |5 років | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 90 11|- - - - - не більш як | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 23 90 13 |- - - - - понад | | 10 | 10 | шт";|
| |5 років | | | | |
----------------------------------------------------------------------
15) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 90 31|- - - - - не більш як | | 25 | 25 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 23 90 33 |- - - - - понад | | 25 | 25 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 |- - з робочим об'ємом | | | | |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 3 000 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 10 00 |- - - нові | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 90 10 |- - - - не більш як | | 25 | 25 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 90 30 |- - - - понад 5 років | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші транспортні | | | | |
| |засоби з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |із запалюванням від | | | | |
| |стиснення (дизелем або| | | | |
| |напівдизелем): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 |- - з робочим об'ємом | | | | |
| |циліндрів двигуна не | | | | |
| |більш як 1 500 куб.см:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 10 00 |- - - нові | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 90 10 |- - - - не більш як | | 25 | 25 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 90 30 |- - - - понад 5 років | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 |- - з робочим об'ємом | | | | |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 1 500 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - нові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 11 00 |- - - - моторні | | 25 | 25 | шт |
| |транспортні засоби, | | | | |
| |обладнані для | | | | |
| |тимчасового проживання| | | | |
| |людей | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 19 00 |- - - - інші | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 90 10 |- - - - не більш як | | 25 | 25 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 90 30 |- - - - понад 5 років | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 |- - з робочим об'ємом | | | | |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - нові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 11 00 |- - - - моторні | | 25 | 25 | шт |
| |транспортні засоби, | | | | |
| |обладнані для | | | | |
| |тимчасового | | | | |
| |проживання людей | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 19 00 |- - - - інші | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 90 10 |- - - - не більш як | | 25 | 25 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 90 30 |- - - - понад 5 років | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 90 10 00 |- - транспортні | | 25 | 25 | шт |
| |засоби, оснащені | | | | |
| |електричними двигунами| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 90 90 00 |- - інші | | 25 | 25 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 |Моторні транспортні | | | | |
| |засоби для перевезення| | | | |
| |вантажів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 |- автомобілі- | | | | |
| |самоскиди, призначені | | | | |
| |для використання на | | | | |
| |бездоріжжі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 10 |- - з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |із запалюванням від | | | | |
| |стиснення (дизелем або| | | | |
| |напівдизелем) або з | | | | |
| |двигуном внутрішнього | | | | |
| |згоряння з іскровим | | | | |
| |запалюванням: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 10 10 |- - - вантажо- | | 1 | 1 | шт |
| |підйомністю понад 75 т| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 10 90 |- - - інші | | 1 | 1 | шт" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"8703 23 90 31|- - - - - не більш як | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 23 90 33 |- - - - - понад | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 |- - з робочим об'ємом | | | | |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 3 000 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 10 00 |- - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 90 10 |- - - - не більш як | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 24 90 30 |- - - - понад | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші транспортні | | | | |
| |засоби з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |із запалюванням від | | | | |
| |стиснення (дизелем або| | | | |
| |напівдизелем): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 |- - з робочим об'ємом | | | | |
| |циліндрів двигуна не | | | | |
| |більш як 1 500 куб.см:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 10 00 |- - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 90 10 |- - - - не більш як | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 31 90 30 |- - - - понад 5 років | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 |- - з робочим об'ємом | | | | |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 1 500 куб.см, | | | | |
| |але не більш як | | | | |
| |2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - нові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 11 00 |- - - - моторні | | 10 | 10 | шт |
| |транспортні засоби, | | | | |
| |обладнані для | | | | |
| |тимчасового проживання| | | | |
| |людей | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 19 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 90 10 |- - - - не більш як | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 32 90 30 |- - - - понад 5 років | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 |- - з робочим об'ємом | | | | |
| |циліндрів двигуна | | | | |
| |понад 2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - нові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 11 00 |- - - - моторні | | 10 | 10 | шт |
| |транспортні засоби, | | | | |
| |обладнані для | | | | |
| |тимчасового проживання| | | | |
| |людей | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 19 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 90 |- - - що | | | | |
| |використовувалися: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 90 10 |- - - - не більш як | | 10 | 10 | шт |
| |5 років | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 33 90 30 |- - - - понад 5 років | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 90 10 00 |- - транспортні | | 10 | 10 | шт |
| |засоби, оснащені | | | | |
| |електричними двигунами| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8703 90 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 |Моторні транспортні | | | | |
| |засоби для перевезення| | | | |
| |вантажів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 |- автомобілі- | | | | |
| |самоскиди, призначені | | | | |
| |для використання на | | | | |
| |бездоріжжі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 10 |- - з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |із запалюванням від | | | | |
| |стиснення (дизелем або| | | | |
| |напівдизелем) чи з | | | | |
| |двигуном внутрішнього | | | | |
| |згоряння з іскровим | | | | |
| |запалюванням: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 10 10 |- - - вантажо- | | 0 | 0 | шт |
| |підйомністю понад 75 т| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 10 90 |- - - інші | | 0 | 0 | шт"; |
----------------------------------------------------------------------
16) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"8704 10 90 10|- - - автомобілі- | | 20 | 20 | шт |
| |самоскиди масою до 5 т| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 90 90 |- - - інші | | 20 | 20 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |із запалюванням від | | | | |
| |стиснення (дизелем | | | | |
| |або напівдизелем): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |не більш як 5 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 10 00 |- - - призначені | | 20 | 20 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна понад | | | | |
| |2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 31 00 |- - - - - нові | | 20 | 20 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 39 00 |- - - - - що | | 20 | 20 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна не більш як | | | | |
| |2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 91 00 |- - - - - нові | | 20 | 20 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 99 00 |- - - - - що | | 20 | 20 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |понад 5 т, але не | | | | |
| |більш як 20 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 10 00 |- - - призначені | | 20 | 20 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 91 00 |- - - - нові | | 20 | 20 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 99 00 |- - - - що | | 20 | 20 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |понад 20 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 10 00 |- - - призначені | | 20 | 20 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 91 00 |- - - - нові | | 20 | 20 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 99 00 |- - - - що | | 20 | 20 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші з двигуном | | | | |
| |внутрішнього | | | | |
| |згоряння з іскровим | | | | |
| |запалюванням: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |не більш як 5 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 10 00 |- - - призначені | | 20 | 20 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна понад | | | | |
| |2 800 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 31 00 |- - - - - нові | | 20 | 20 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 39 00 |- - - - - що | | 20 | 20 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна не більш як | | | | |
| |2 800 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 91 00 |- - - - - нові | | 20 | 20 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 99 00 |- - - - - що | | 20 | 20 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 32 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |понад 5 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 32 10 00 |- - - призначені | | 20 | 20 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 32 91 00 |- - - - нові | | 20 | 20 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 32 99 00 |- - - - що | | 20 | 20 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 90 00 00 |- інші | | 20 | 20 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8705 |Моторні транспортні | | | | |
| |засоби спеціального | | | | |
| |призначення, крім | | | | |
| |призначених головним | | | | |
| |чином для перевезення | | | | |
| |людей або вантажів | | | | |
| |(наприклад автомобілі | | | | |
| |вантажні для | | | | |
| |аварійного ремонту, | | | | |
| |автокрани, автомобілі | | | | |
| |пожежні, | | | | |
| |автобетономішалки, | | | | |
| |автомобілі прибиральні| | | | |
| |для доріг, автомобілі | | | | |
| |поливомийні, | | | | |
| |автомобілі-майстерні, | | | | |
| |радіологічні | | | | |
| |автомобілі): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8705 10 00 00 |- автокрани | | 12 | 12 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8705 20 00 00 |- автобурові | | 12 | 12 | шт" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"8704 10 90 10|- - - автомобілі- | | 0 | 0 | шт |
| |самоскиди масою до 5 т| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 10 90 90 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |із запалюванням від | | | | |
| |стиснення (дизелем | | | | |
| |або напівдизелем): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |не більш як 5 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 10 00 |- - - призначені | | 10 | 10 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна понад | | | | |
| |2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 31 00 |- - - - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 39 00 |- - - - - що | | 10 | 10 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна не більш як | | | | |
| |2 500 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 91 00 |- - - - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 21 99 00 |- - - - - що | | 10 | 10 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |понад 5 т, але не | | | | |
| |більш як 20 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 10 00 |- - - призначені | | 10 | 10 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 91 00 |- - - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 22 99 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |понад 20 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 10 00 |- - - призначені | | 10 | 10 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 91 00 |- - - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 23 99 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші з двигуном | | | | |
| |внутрішнього згоряння | | | | |
| |з іскровим | | | | |
| |запалюванням: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |не більш як 5 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 10 00 |- - - призначені | | 5 | 5 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна понад | | | | |
| |2 800 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 31 00 |- - - - - нові | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 39 00 |- - - - - що | | 5 | 5 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - з робочим | | | | |
| |об'ємом циліндрів | | | | |
| |двигуна не більш як | | | | |
| |2 800 куб.см: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 91 00 |- - - - - нові | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 31 99 00 |- - - - - що | | 5 | 5 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 32 |- - з повною масою | | | | |
| |транспортного засобу | | | | |
| |понад 5 т: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 32 10 00 |- - - призначені | | 10 | 10 | шт |
| |спеціально для | | | | |
| |транспортування | | | | |
| |високорадіоактивних | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 32 91 00 |- - - - нові | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 32 99 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт |
| |використовувалися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8704 90 00 00 |- інші | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|8705 |Моторні транспортні | | | | |
| |засоби спеціального | | | | |
| |призначення, крім | | | | |
| |призначених головним | | | | |
| |чином для перевезення | | | | |
| |людей або вантажів | | | | |
| |(наприклад автомобілі | | | | |
