|"7202 99 10 00|- - - ферофосфор | | 3 | 3 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7202 99 30 00 |- - - феросилікомагній| | 3 | 3 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7202 99 80 00 |- - - інший | | 3 | 3 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
5) цифри і слово:
----------------------------------------------------------------------
|"7206 10 00 00|- зливки | | 5 | 5 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словом:
----------------------------------------------------------------------
|"7206 10 00 00|- зливки | | 0 | 0 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
6) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7207 11 11 00|- - - - з автоматної | | 5 | 5 | - |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 11 14 00 |- - - - - завтовшки | | 5 | 5 | - |
| |не більш як 130 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 11 16 00 |- - - - - завтовшки | | 5 | 5 | - |
| |понад 130 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 11 90 00 |- - - ковані | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 12 |- - інші, прямокутного| | | | |
| |(крім квадратного) | | | | |
| |поперечного перерізу: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 12 10 00 |- - - катані або | | 5 | 5 | - |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 12 90 00 |- - - ковані | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 19 |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - круглого або | | | | |
| |багатокутного | | | | |
| |поперечного перерізу: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 19 12 00 |- - - - катані або | | 5 | 5 | - |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 19 19 00 |- - - - ковані | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 19 80 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 |- з масовою часткою | | | | |
| |вуглецю 0,25 % або | | | | |
| |більше: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - прямокутного | | | | |
| |(включаючи | | | | |
| |квадратний) | | | | |
| |поперечного | | | | |
| |перерізу, ширина | | | | |
| |якого менша ніж | | | | |
| |подвійна товщина: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - катані або | | | | |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 11 00 |- - - - з автоматної | | 5 | 5 | - |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - інші, з | | | | |
| |масовою часткою: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 15 00 |- - - - - вуглецю | | 5 | 5 | - |
| |0,25 % або більше, | | | | |
| |але менш як 0,6 % | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 17 00 |- - - - - вуглецю | | 5 | 5 | - |
| |0,6 % або більше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 19 00 |- - - ковані | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші, прямокутного| | | | |
| |(крім квадратного) | | | | |
| |поперечного перерізу: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 32 00 |- - - катані або | | 5 | 5 | - |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 39 00 |- - - ковані | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - круглого або | | | | |
| |багатокутного | | | | |
| |поперечного перерізу: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 52 00 |- - - катані або | | 5 | 5 | - |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 59 00 |- - - ковані | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 80 00 |- - інші | | 5 | 5 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7207 11 11 00|- - - - з автоматної | | 0 | 0 | - |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 11 14 00 |- - - - - завтовшки | | 0 | 0 | - |
| |не більш як 130 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 11 16 00 |- - - - - завтовшки | | 0 | 0 | - |
| |понад 130 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 11 90 00 |- - - ковані | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 12 |- - інші, прямокутного| | | | |
| |(крім квадратного) | | | | |
| |поперечного перерізу: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 12 10 00 |- - - катані або | | 0 | 0 | - |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 12 90 00 |- - - ковані | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 19 |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - круглого або | | | | |
| |багатокутного | | | | |
| |поперечного | | | | |
| |перерізу: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 19 12 00 |- - - - катані або | | 0 | 0 | - |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 19 19 00 |- - - - ковані | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 19 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 |- з масовою часткою | | | | |
| |вуглецю 0,25 % або | | | | |
| |більше: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - прямокутного | | | | |
| |(крім квадратного) | | | | |
| |поперечного | | | | |
| |перерізу, ширина | | | | |
| |якого менша ніж | | | | |
| |подвійна товщина: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - катані або | | | | |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 11 00 |- - - - з автоматної | | 0 | 0 | - |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - інші, з | | | | |
| |масовою часткою: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 15 00 |- - - - - вуглецю | | 0 | 0 | - |
| |0,25 % або більше, | | | | |
| |але менш як 0,6 % | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 17 00 |- - - - - вуглецю | | 0 | 0 | - |
| |0,6 % або більше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 19 00 |- - - ковані | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші, прямокутного| | | | |
| |(крім квадратного) | | | | |
| |поперечного перерізу: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 32 00 |- - - катані або | | 0 | 0 | - |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 39 00 |- - - ковані | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - круглого або | | | | |
| |багатокутного | | | | |
| |поперечного перерізу: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 52 00 |- - - катані або | | 0 | 0 | - |
| |одержані | | | | |
| |безперервним литтям | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 59 00 |- - - ковані | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7207 20 80 00 |- - інші | | 0 | 0 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
7) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7212 10 10 00|- - біла жерсть без | | 5 | 5 | - |
| |подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |оброблення поверхні | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 10 90 00 |- - інший | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 20 00 00 |- електролітично | | 5 | 5 | - |
| |оцинкований | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 30 00 00 |- інакше оцинкований | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 |- пофарбований, | | | | |
| |лакований або | | | | |
| |покритий пластмасою: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 20 00 |- - біла жерсть, без | | 5 | 5 | - |
| |подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |лакування; прокат з | | | | |
| |гальванічним або | | | | |
| |іншим покриттям | | | | |
| |оксидами хрому або | | | | |
| |хромом та оксидами | | | | |
| |хрому, лакований | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 80 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 80 10 |- - - стрічка | | 2 | 2 | - |
| |сталева ламінована | | | | |
| |полімерним | | | | |
| |матеріалом, | | | | |
| |завширшки не більш | | | | |
| |як 150 мм та | | | | |
| |завтовшки (сталі) не | | | | |
| |більш як 0,3 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 80 90 |- - - інший | | 5 | 5 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7212 10 10 00|- - біла жерсть без | | 0 | 0 | - |
| |подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |оброблення поверхні | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 10 90 00 |- - інший | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 20 00 00 |- електролітично | | 0 | 0 | - |
| |оцинкований | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 30 00 00 |- інакше оцинкований | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 |- пофарбований, | | | | |
| |лакований або | | | | |
| |покритий пластмасою: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 20 00 |- - біла жерсть, без | | 0 | 0 | - |
| |подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |лакування; прокат з | | | | |
| |гальванічним або | | | | |
| |іншим покриттям | | | | |
| |оксидами хрому або | | | | |
| |хромом та оксидами | | | | |
| |хрому, лакований | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 80 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 80 10 |- - - стрічка | | 0 | 0 | - |
| |сталева ламінована | | | | |
| |полімерним | | | | |
| |матеріалом, | | | | |
| |завширшки не більш | | | | |
| |як 150 мм та | | | | |
| |завтовшки (сталі) не | | | | |
| |більш як 0,3 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7212 40 80 90 |- - - інший | | 0 | 0 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
8) цифри і слово:
----------------------------------------------------------------------
|"7212 60 00 00|- плакований | | 5 | 5 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словом:
----------------------------------------------------------------------
|"7212 60 00 00|- плакований | | 0 | 0 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
9) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7216 50 10 00|- - з поперечним | | 5 | 5 | -" |
| |перерізом, який | | | | |
| |можна вписати у | | | | |
| |квадрат із стороною | | | | |
| |не більш як 80 мм | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7216 50 10 00|- - з поперечним | | 0 | 0 | -"; |
| |перерізом, який | | | | |
| |можна вписати у | | | | |
| |квадрат із стороною | | | | |
| |не більш як 80 мм | | | | |
----------------------------------------------------------------------
10) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 31 10 00|- - - обладнані | | 6 | 6 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 31 10 00|- - - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
11) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 39 20 00|- - - - обладнані | | 6 | 6 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 39 20 00|- - - - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
12) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 41 10 00|- - - обладнані | | 5 | 5 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 41 10 00|- - - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
13) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 49 30 00|- - - - обладнані | | 6 | 6 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 49 30 00|- - - - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
14) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 51 30 00|- - - - обладнані | | 5 | 5 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 51 30 00|- - - - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
15) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 59 50 00|- - - - обладнані | | 6 | 6 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 59 50 00|- - - - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів | | | | |
| |або рідин, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
16) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 90 10 00|- - обладнані | | 6 | 6 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів | | | | |
| |або рідин, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7304 90 10 00|- - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів | | | | |
| |або рідин, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
17) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7306 30 10 00|- - обладнані | | 5 | 5 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів | | | | |
| |або рідин, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7306 30 10 00|- - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів | | | | |
| |або рідин, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
18) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7306 40 10 00|- - обладнані | | 5 | 5 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів | | | | |
| |або рідин, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7306 40 10 00|- - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
19) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7306 50 10 10|- - - труби з чорних | | 6 | 6 | - |
| |металів з тепловою | | | | |
| |ізоляцією | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7306 50 10 90 |- - - інші | | 6 | 6 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7306 50 10 10|- - - труби з чорних | | 0 | 0 | - |
| |металів з тепловою | | | | |
| |ізоляцією | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7306 50 10 90 |- - - інші | | 0 | 0 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
20) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7306 60 10 00|- - обладнані | | 6 | 6 | -" |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7306 60 10 00|- - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами, придатні | | | | |
| |для подачі газів або | | | | |
| |рідин, для цивільної | | | | |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
21) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7312 10 10 00|- - обладнані | | 3 | 3 | -" |
| |фітингами або зібрані | | | | |
| |у вироби, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7312 10 10 00|- - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами або зібрані | | | | |
| |у вироби, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
22) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7312 90 10 00|- - обладнані | | 3 | 3 | -" |
| |фітингами або зібрані | | | | |
| |у вироби, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7312 90 10 00|- - обладнані | | 0 | 0 | -"; |
| |фітингами або зібрані | | | | |
| |у вироби, для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
23) цифри і слово:
----------------------------------------------------------------------
|"7318 29 00 90|- - - інші | | 2 | 2 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словом:
----------------------------------------------------------------------
|"7318 29 00 90|- - - інші | | 1 | 1 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
24) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7321 11 10 00|- - - з духовкою, | | 12 | 12 | шт" |
| |включаючи окремі | | | | |
| |духовки | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|7321 11 10 00 |- - - з духовкою, | | 10 | 10 | шт";|
| |включаючи окремі | | | | |
| |духовки | | | | |
----------------------------------------------------------------------
25) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7322 11 00 00|- - з ливарного чавуну| | 12 | 12 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7322 19 00 00 |- - інші | | 8 | 8 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7322 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7322 90 10 00 |- - повітронагрівачі | | 8 | 8 | -" |
| |та розподільники | | | | |
| |гарячого повітря (за | | | | |
| |винятком їх частин), | | | | |
| |для цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7322 11 00 00|- - з ливарного чавуну| | 10 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7322 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7322 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7322 90 10 00 |- - повітронагрівачі | | 2 | 2 | -"; |
| |та розподільники | | | | |
| |гарячого повітря (за | | | | |
| |винятком їх частин), | | | | |
| |для цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
26) цифри і слово:
----------------------------------------------------------------------
|"7322 90 90 90|- - - інші | | 8 | 8 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словом:
----------------------------------------------------------------------
|"7322 90 90 90|- - - інші | | 5 | 5 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
27) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7324 10 10 00|- - для цивільної | | 3 | 3 | -" |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7324 10 10 00|- - для цивільної | | 1 | 1 | -"; |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
28) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7324 21 00 10|- - - емальовані | | 15 | 15 | шт |
| |ванни з ливарного | | | | |
| |чавуну, прямокутні, | | | | |
| |завдовжки не більш | | | | |
| |як 1700 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 21 00 90 |- - - інші | | 12 | 12 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 29 00 |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 29 00 10 |- - - ванни сталеві | | 12 | 12 | шт |
| |емальовані, | | | | |
| |прямокутні, завдовжки | | | | |
| |не більш як 1700 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 29 00 90 |- - - інші | | 12 | 12 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 90 |- інші, включаючи | | | | |
| |частини: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 90 10 00 |- - обладнання | | 3 | 3 | -" |
| |санітарно-технічне | | | | |
| |(за винятком його | | | | |
| |частин), для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7324 21 00 10|- - - емальовані | | 10 | 10 | шт |
| |ванни з ливарного | | | | |
| |чавуну, прямокутні, | | | | |
| |завдовжки не більш | | | | |
| |як 1700 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 21 00 90 |- - - інші | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 29 00 |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 29 00 10 |- - - ванни сталеві | | 10 | 10 | шт |
| |емальовані, | | | | |
| |прямокутні, завдовжки | | | | |
| |не більш як 1700 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 29 00 90 |- - - інші | | 10 | 10 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 90 |- інші, включаючи | | | | |
| |частини: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7324 90 10 00 |- - обладнання | | 1 | 1 | -"; |
| |санітарно-технічне | | | | |
| |(за винятком його | | | | |
| |частин), для | | | | |
| |цивільної авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
29) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7326 20 10 00|- - для цивільної | | 3 | 3 | -" |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7326 20 10 00|- - для цивільної | | 1 | 1 | -"; |
| |авіації | | | | |
----------------------------------------------------------------------
30) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7407 10 00 00|- з міді рафінованої | | 15 | 15 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- з мідних сплавів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7407 21 |- - із сплавів на | | | | |
| |основі міді та цинку | | | | |
| |(латуні): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7407 21 10 00 |- - - прутки та бруски| | 10 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7407 21 90 00 |- - - профілі | | 10 | 10 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7407 10 00 00|- з міді рафінованої | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- з мідних сплавів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7407 21 |- - із сплавів на | | | | |
| |основі міді та цинку | | | | |
| |(латуні): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7407 21 10 00 |- - - прутки та бруски| | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7407 21 90 00 |- - - профілі | | 0 | 0 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
31) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"7408 11 00 00|- - з найбільшим | | 15 | 15 | - |
| |розміром поперечного | | | | |
| |перерізу понад 6 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 19 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 19 10 00 |- - - з найбільшим | | 15 | 15 | - |
| |розміром поперечного | | | | |
| |перерізу понад 0,5 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 19 90 00 |- - - з найбільшим | | 2 | 2 | - |
| |розміром поперечного | | | | |
| |перерізу не більш як | | | | |
| |0,5 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- з мідних сплавів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 21 00 00 |- - із сплавів на | | 10 | 10 | - |
| |основі міді та цинку | | | | |
| |(латуні) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 22 00 00 |- - із сплавів на | | 2 | 2 | - |
| |основі міді та | | | | |
| |нікелю (купронікелю) | | | | |
| |або із сплавів на | | | | |
| |основі міді, нікелю | | | | |
| |та цинку (нейзильберу)| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 29 00 00 |- - інший | | 2 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7409 |Плити, листи та | | | | |
| |стрічки з міді, | | | | |
| |завтовшки понад 0,15 | | | | |
| |мм: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- з міді рафінованої: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7409 11 00 00 |- - у рулонах | | 10 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7409 19 00 00 |- - інші | | 7 | 7 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- із сплавів на | | | | |
| |основі міді та цинку | | | | |
| |(латуні): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7409 21 00 00 |- - у рулонах | | 7 | 7 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7409 29 00 00 |- - інші | | 7 | 7 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"7408 11 00 00|- - з найбільшим | | 0 | 0 | - |
| |розміром поперечного | | | | |
| |перерізу понад 6 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 19 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 19 10 00 |- - - з найбільшим | | 0 | 0 | - |
| |розміром поперечного | | | | |
| |перерізу понад 0,5 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 19 90 00 |- - - з найбільшим | | 0 | 0 | - |
| |розміром поперечного | | | | |
| |перерізу не більш як | | | | |
| |0,5 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- з мідних сплавів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 21 00 00 |- - із сплавів на | | 0 | 0 | - |
| |основі міді та цинку | | | | |
| |(латуні) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7408 22 00 00 |- - із сплавів на | | 0 | 0 | - |
| |основі міді та | | | | |
