Про утилізацію складових частин ракетних комплексів

Розпорядження від 14.07.2010 № 1396-р · Чинний з 14.07.2010

Опубліковано: Урядовий кур'єр, № 146 (2010-08-10)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 липня 2010 р. N 1396-р Київ

Про утилізацію складових частин ракетних комплексів

З метою забезпечення виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки про допомогу в ліквідації та демілітаризації ракетних комплексів 9K72 (SCUD) та обладнання, матеріалів і компонентів ракетного палива, які входять до їх складу ( 840_147 ), від 30 листопада 2009 р., затвердити перелік складових частин ракетних комплексів, які підлягають утилізації, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 29

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 1396-р

ПЕРЕЛІК складових частин ракетних комплексів, які підлягають утилізації

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Одиниця |Кількість | Рік | Строк |Категорія| Первинна |Залишкова вартість,| Місцезнаходження |

| військового майна | виміру | |виготовлення|використання |(якісний,| вартість | тис. гривень | (військова |

| | | | |(зберігання),|технічний| одиниці, |-------------------|частина, установа,|

| | | | | років | стан) | тис. | одиниці | разом | організація, |

| | | | | | | гривень | | | населений пункт) |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|1. Ракетна частина |штук | 125 | 1973-1982 | 27-36 | IA | 266,988 |102,259 |12782,384|А1119 |

|8К14-1: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N 827798, 827772, | | | | | | | | | |

|827778, 827770, | | | | | | | | | |

|827775, 827821, | | | | | | | | | |

|827809, 827833, | | | | | | | | | |

|827835, 827973, | | | | | | | | | |

|827951, 817027, | | | | | | | | | |

|817012, 817015, | | | | | | | | | |

|817006, 827773, | | | | | | | | | |

|827780, 827827, | | | | | | | | | |

|827945, 827948, | | | | | | | | | |

|827954, 827960, | | | | | | | | | |

|827963, 827978, | | | | | | | | | |

|816822, 817009, | | | | | | | | | |

|817003, 817277, | | | | | | | | | |

|817274, 817287, | | | | | | | | | |

|А6756, А6430, А6248, | | | | | | | | | |

|А6774, А6747, А6717, | | | | | | | | | |

|А6883, А6854, А6724, | | | | | | | | | |

|А6839, А6537, А6560 | | | | | | | | | |

|А6888, А6732, А6776, | | | | | | | | | |

|А6762, А6735, А6753, | | | | | | | | | |

|А6782, А6712, А6510, | | | | | | | | | |

|А6704, А6738, | | | | | | | | | |

|783486, 783393, | | | | | | | | | |

|817024, 816884, | | | | | | | | | |

|816895, 816801, | | | | | | | | | |

|817280, 817034, | | | | | | | | | |

|783344, 783491, | | | | | | | | | |

|783338, 783379, | | | | | | | | | |

|783435, 783374, | | | | | | | | | |

|783445, 817026, | | | | | | | | | |

|8653Д, 8662Д, 8697Д, | | | | | | | | | |

|783362, 783359, | | | | | | | | | |

|783413, 783317, | | | | | | | | | |

|2805-0, 2857-0, | | | | | | | | | |

|794271, 794282, | | | | | | | | | |

|794284, 794297, | | | | | | | | | |

|2254П, 2258П, 2262П, | | | | | | | | | |

|2281П, 2288П, 2293П, | | | | | | | | | |

|3114С, 3117С, 3165С, | | | | | | | | | |

|8280Д, 340-0, 3219С, | | | | | | | | | |

|3856С, 3249С, 3769С, | | | | | | | | | |

|3789С, 3816С, 3820С, | | | | | | | | | |

|3903С, 3919С, 3935С, | | | | | | | | | |

|3999С, 4336С, 4338С, | | | | | | | | | |

|4388С, 3902С, | | | | | | | | | |

|3952С,4391С, 4347С, | | | | | | | | | |

|3959С, 3968С, 3974С, | | | | | | | | | |

|3983С, 3986С, 3894С, | | | | | | | | | |

|3822С, 3836С, 4090С, | | | | | | | | | |

|4079С, 3872С, 3840С, | | | | | | | | | |

|3811С, 3807С, 3815С | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|2. Ракетна частина |штук | 1 | 1982 | 27 | IIA | 266,988 |102,259 | 102,259 |А1119 |

|8К14-1 N 827786 | | | | | | | | |смт Калинівка |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|3. Ракетна частина | - " - | 10 | 1975 | 34 | -"- | 266,988 |102,259 |1022,591 |А1201 |

|8К14-1: | | | | | | | | |м. Знам'янка |

|N 3894С, 3822С, | | | | | | | | | |

|3836С, 4090С, 4079С, | | | | | | | | | |

|3872С, 3840С, 3811С, | | | | | | | | | |

|3807С, 3815С | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|4. Ракетна частина | - " - | 3 | 1977 | 32 | I | 80,096 | 30,678 | 92,033 |А1119 |

|8К14-УТ: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N А10-15-Р, Я10-8-Р, | | | | | | | | | |

|В-2-98 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|5. Ракетна частина |штук | 2 | 1973-1975 | 34-36 | II | 80,096 | 30,678 | 61,355 |А1119 |

|8К14-УТ: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N Н3-21-Р, Т11-9-Р | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|6. Ракетна частина | - " - | 6 | 1977-1983 | 26-32 | I | 80,096 | 30,678 | 184,065 | - " - |

|8К14-1УТ: | | | | | | | | | |

|N 783448, 783456, | | | | | | | | | |

|838759, А6701, | | | | | | | | | |

|А6744, 783410 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|7. Ракетна частина | - " - | 1 | 1984 | 25 | II | 80,096 | 30,678 | 30,678 | - " - |

|8К14-1УТ N 4393С | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|8. Ракетна частина | - " - | 2 | 1973-1982 | 27-36 | - " - | 80,096 | 30,678 | 61,355 |А0473 |

|8К14-1УТ: | | | | | | | | |с. Дівички |

|N 8603Д, А6224 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|9. Ракетна частина | - " - | - " - | 1984 | 25 | - " - | 80,096 | 30,678 | 61,355 |А1119 |

|8К14-У: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N Т7-15-Р, Г6-8-Р | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|10. Ракетна частина | - " - | 3 | 1987-1991 | 18-22 | I | 40,048 | 15,339 | 46,016 | - " - |

|8К14-ГВМ: | | | | | | | | | |

|N 6266Х, 783714, | | | | | | | | | |

|864145 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|11. Ракетна частина | - " - | 1 | 1974 | 35 | - " - | 40,048 | 15,339 | 15,339 |А1405 |

|8К14-ГВМ N 3050-О | | | | | | | | |смт Канатове |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|12. Ракетна частина | - " - | - " - | 1984 | 25 | II | 40,048 | 15,339 | 15,339 |А1119 |

|8К14-1 макет N 2Т63 | | | | | | | | |смт Калинівка |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|13. Ракетна частина | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 120,144 | 46,016 | 46,016 | - " - |

|8К14-1У розрізна | | | | | | | | | |

|N 827804 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|14. Головна частина | - " - | - " - | 1987 | 22 | I | 13,969 | 5,35 | 5,35 | - " - |

|9Н33-ГВМ N 875172 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|15. Головна частина |штук | 1 | 1976 | 33 | II | 13,969 | 5,35 | 5,35 |А1119 |

|9Н33-ГВМ без номера | | | | | | | | |смт Калинівка |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|16. Головна частина | - " - | 2 | 1973-1978 | 33-36 | - " - | 27,939 | 10,701 | 21,402 |А0473 |

|9Н33-УТ: | | | | | | | | |с. Дівички |

|N 841170, 841505 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|17. ЗІП-Г 1:24 до |комплект | 14 | 1978 | 31 | I | 266,988 |102,259 |1431,627 |А1119 |

|8К14: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N В2, 17К, НЗ-Х5539, | | | | | | | | | |

|У-13, 26К, 79Э, 61Х, | | | | | | | | | |

|У3, У-5, 58Х, Д-12, | | | | | | | | | |

|7834, А67, Р-5 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|18. ЗІП-Г 1:24 до | - " - | 2 | - " - | - " - | II | 266,988 |102,259 | 204,518 | - " - |

|8К14: | | | | | | | | | |

|N 7837, 8170 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|19. ЗІП-Г N 1 до 2Ш3 | - " - | 43 | 1975 | 34 | - " - | 0,718 | 0,275 | 11,825 | - " - |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|20. ЗІП-Г N 2 до 2Ш3 | - " - | 18 | - " - | - " - | - " - | 1,716 | 0,657 | 11,83 | - " - |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|21. ЗІП-Г до 9Я31 |штук | 98 | 1972 | 37 | I | 0,697 | 0,267 | 26,162 | - " - |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|22. Гірогоризонт | - " - | 11 | 1975-1988 | 21-34 | - " - | 3,066 | 1,174 | 12,917 | - " - |

|1СБ9: | | | | | | | | | |

|N 480201059, | | | | | | | | | |

|480201083, 48051269, | | | | | | | | | |

|8009606, 480101170, | | | | | | | | | |

|480201297, | | | | | | | | | |

|480101242, | | | | | | | | | |

|Л48001167, | | | | | | | | | |

|Л48001233, | | | | | | | | | |

|Л48001333, | | | | | | | | | |

|Л48001067 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|23. Гірогоризонт |штук | 56 | 1975-1988 | 21-34 | II | 3,066 | 1,174 | 65,761 |А1119 |

|1СБ9: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N 480201095, | | | | | | | | | |

|480101078, 8003390, | | | | | | | | | |

|С504172, С504166, | | | | | | | | | |

|С506246, С502071, | | | | | | | | | |

|С502052, С506229, | | | | | | | | | |

|С504154, С505192, | | | | | | | | | |

|С505187, С504160, | | | | | | | | | |

|С504152, С506238, | | | | | | | | | |

|С503135, С503100, | | | | | | | | | |

|С504141, С503127, | | | | | | | | | |

|С503096, С504150, | | | | | | | | | |

|С508347, С504173, | | | | | | | | | |

|С509360, С509383, | | | | | | | | | |

|Х087062, Д310431, | | | | | | | | | |

|П207210, О407234, | | | | | | | | | |

|О408274, О408252, | | | | | | | | | |

|О408247, О404126, | | | | | | | | | |

|О405160, О409295, | | | | | | | | | |

|О17206, А107565, | | | | | | | | | |

|Р04189, 8008565, | | | | | | | | | |

|8008564, 8008571, | | | | | | | | | |

|О17203, 480201090, | | | | | | | | | |

|480101298, | | | | | | | | | |

|480201084, | | | | | | | | | |

|480101125, | | | | | | | | | |

|480101102, | | | | | | | | | |

|480201082, | | | | | | | | | |

|480201055, | | | | | | | | | |

|480101109, | | | | | | | | | |

|480201074, | | | | | | | | | |

|480201045, 48201091, | | | | | | | | | |

|480201075, К086516, | | | | | | | | | |

|48051292 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|24. Гіровертикант |штук | 17 | 1985 | 24 | I | 5,589 | 2,141 | 36,391 |А1119 |

|1СБ10: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N У48001015, 504041, | | | | | | | | | |

|Л48001131, А037293, | | | | | | | | | |

|А117635, 480101082, | | | | | | | | | |

|480201074, 8008570, | | | | | | | | | |

|480201067, | | | | | | | | | |

|480101152, | | | | | | | | | |

|480201077, | | | | | | | | | |

|480201296, | | | | | | | | | |

|Л48001336, | | | | | | | | | |

|М48001518, 48051324, | | | | | | | | | |

|И48001295, | | | | | | | | | |

|480201257, | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|25. Гіровертикант | - " - | 57 | 1975-1985 | 24-34 | II | 5,589 | 2,141 | 122,017 | - " - |

|1СБ10: | | | | | | | | | |

|N 480201069, С504152,| | | | | | | | | |

|С504177, С505197, | | | | | | | | | |

|С503124, С505192, | | | | | | | | | |

|С503129, С502056, | | | | | | | | | |

|С506262, С505188, | | | | | | | | | |

|С504175, С505201, | | | | | | | | | |

|С505198, С503116, | | | | | | | | | |

|017202, 0405178, | | | | | | | | | |

|0403083, 0404137, | | | | | | | | | |

|0405175, 0409334, | | | | | | | | | |

|0405263, 0405171, | | | | | | | | | |

|480101093, | | | | | | | | | |

|480201055, | | | | | | | | | |

|480101111, | | | | | | | | | |

|480201123, 8008553, | | | | | | | | | |

|480101031, | | | | | | | | | |

|480201084, | | | | | | | | | |

|480201086, | | | | | | | | | |

|480201061, | | | | | | | | | |

|480201075, 8008554, | | | | | | | | | |

|480201072, | | | | | | | | | |

|480201087, 0408259, | | | | | | | | | |

|0409292, А047328, | | | | | | | | | |

|480201029, А047335, | | | | | | | | | |

|А116623, А107567, | | | | | | | | | |

|480401254, Р08168, | | | | | | | | | |

|С506233, С503125, | | | | | | | | | |

|С506255, С503115, | | | | | | | | | |

|С509360, С503111, | | | | | | | | | |

|С510393, С505211, | | | | | | | | | |

|С502092, С510389, | | | | | | | | | |

|480201056, 8008577, | | | | | | | | | |

|017222 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|26. Гіроскопічний |штук | 16 | 1974-1980 | 29-35 | I | 3,442 | 1,318 | 21,093 |А1119 |

|інтегратор 1СБ12: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N 480201093, | | | | | | | | | |

|М48001224, | | | | | | | | | |

|И48001332, | | | | | | | | | |

|480301374, | | | | | | | | | |

|480101243, | | | | | | | | | |

|480201085, | | | | | | | | | |

|480101255, | | | | | | | | | |

|480201088, 8008547, | | | | | | | | | |

|480201291, | | | | | | | | | |

|Л48001347, | | | | | | | | | |

|Л48001262, | | | | | | | | | |

|Л48001444, | | | | | | | | | |

|480201089, | | | | | | | | | |

|Л48001363, | | | | | | | | | |

|480201087 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|27. Гіроскопічний | - " - | 53 | - " - | - " - | II | 3,442 | 1,318 | 69,871 | - " - |

|інтегратор 1СБ12: | | | | | | | | | |

|N 480201030, 8008567,| | | | | | | | | |

|480201075, | | | | | | | | | |

|480201052, | | | | | | | | | |

|480201065, | | | | | | | | | |

|480201093, 8008546, | | | | | | | | | |

|К096547, 017228, | | | | | | | | | |

|0401009, 0404123, | | | | | | | | | |

|0408263, 0409302, | | | | | | | | | |

|0409289, 0408282, | | | | | | | | | |

|0404135, А107569, | | | | | | | | | |

|480201076, 0406220, | | | | | | | | | |

|А047357, 480201071, | | | | | | | | | |

|480201062, | | | | | | | | | |

|480101121, | | | | | | | | | |

|480201082, | | | | | | | | | |

|480201051, | | | | | | | | | |

|480101131, | | | | | | | | | |

|480301363, | | | | | | | | | |

|480101117, С503135, | | | | | | | | | |

|С505219, С505223, | | | | | | | | | |

|С503101, С502073, | | | | | | | | | |

|С502057, С508344, | | | | | | | | | |

|С508345, С503110, | | | | | | | | | |

|С501040, С505209, | | | | | | | | | |

|8008556, 480201084, | | | | | | | | | |

|С505191, С504157, | | | | | | | | | |

|С502053, С503106, | | | | | | | | | |

|С50188, С502087, | | | | | | | | | |

|С505190, С505210, | | | | | | | | | |

|С504175, С503124, | | | | | | | | | |

|С503103, С501047 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|28. Рахунково- |штук | 1 | 1982 | 27 | I | 0,359 | 0,138 | 0,138 |А1119 |

|обчислювальний | | | | | | | | |смт Калинівка |

|пристрій 1СБ13 | | | | | | | | | |

|N 20348 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|29. Рахунково- | - " - | 25 | 1965-1970 | 39-44 | II | 0,359 | 0,138 | 3,438 | - " - |

|обчислювальний | | | | | | | | | |

|пристрій 1СБ13: | | | | | | | | | |

|N Х006235, Х004183, | | | | | | | | | |

|АХ135, Г1117, | | | | | | | | | |

|В003124, У07015, | | | | | | | | | |

|У09032, У09009, | | | | | | | | | |

|У09018, У09008, | | | | | | | | | |

|У09036, У09003, | | | | | | | | | |

|У09011, У08016, | | | | | | | | | |

|У09016, У100100, | | | | | | | | | |

|У09048, У09037, | | | | | | | | | |

|У09035, У08026, | | | | | | | | | |

|Я001869, Ю007301, | | | | | | | | | |

|Р0125, 23826, | | | | | | | | | |

|У01044 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|30. Рульова машина | - " - | 4 | 1982 | 27 | I | 0,653 | 0,25 | 1 | - " - |

|1СБ14: | | | | | | | | | |

|N 82020421, 82020460,| | | | | | | | | |

|82020466, Е 100006 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|31. Рульова машина |штук | 93 | 1965 | 44 | II | 0,653 | 0,25 | 23,26 |А1119 |

|1СБ14: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N 250091У, 250122У, | | | | | | | | | |

|260025У, 260139У, | | | | | | | | | |

|290034Я, 260001У, | | | | | | | | | |

|250077У, 290036Я, | | | | | | | | | |

|260029У, 230110Я, | | | | | | | | | |

|230105Я, 290029Я, | | | | | | | | | |

|290008Я, 230062Я, | | | | | | | | | |

|32013Р, 32067Р, | | | | | | | | | |

|36012Р, 36033Р, | | | | | | | | | |

|36038Р, 37003Р, | | | | | | | | | |

|78051012, 78051011, | | | | | | | | | |

|Е100037, 260012У, | | | | | | | | | |

|270035У, 270003У, | | | | | | | | | |

|270037У, 270031У, | | | | | | | | | |

|260042У, 260031У, | | | | | | | | | |

|260035У, 260138У, | | | | | | | | | |

|Е100032, 250090У, | | | | | | | | | |

|270005У, 270042У, | | | | | | | | | |

|270033У, 270047У, | | | | | | | | | |

|270046У, 270045У, | | | | | | | | | |

|270026У, 270018У, | | | | | | | | | |

|260014У, 260024У, | | | | | | | | | |

|260026У, 260008У, | | | | | | | | | |

|270041У, 250133У, | | | | | | | | | |

|280023У, 280044У, | | | | | | | | | |

|280012У, 270044У, | | | | | | | | | |

|270038У, 260005У, | | | | | | | | | |

|280021У, 280007У, | | | | | | | | | |

|270053У, 270023У, | | | | | | | | | |

|270013У, 270011У, | | | | | | | | | |

|270007У, 270024У, | | | | | | | | | |

|270030У, 270040У, | | | | | | | | | |

|280054У, 280013У, | | | | | | | | | |

|260022У, 250106У, | | | | | | | | | |

|250123У, 250129У, | | | | | | | | | |

|К030505, К030506, | | | | | | | | | |

|К030508, К030509, | | | | | | | | | |

|050054Х, 050052Х, | | | | | | | | | |

|340007Ю, 340008Ю, | | | | | | | | | |

|080062Ю, 080104Ю, | | | | | | | | | |

|080088Ю, 080078Ю, | | | | | | | | | |

|400018Н, 160950У, | | | | | | | | | |

|270052У, 270043У, | | | | | | | | | |

|270010У, 270029У, | | | | | | | | | |

|270055У, 270012У, | | | | | | | | | |

|270009У, 160918У, | | | | | | | | | |

|160947У | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|32. Годинниковий |штук | 1 | 1982 | 27 | I | 0,554 | 0,212 | 0,212 |А1119 |

|механізм 1СБ15 | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N 20355 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|33. Годинниковий | - " - | 54 | 1965 | 44 | II | 0,554 | 0,212 | 11,458 | - " - |

|механізм 1СБ15: | | | | | | | | | |

|N А4090, А3093, | | | | | | | | | |

|АД234, АХ192, АД230, | | | | | | | | | |

|А0207, АХ198, А0209, | | | | | | | | | |

|АД246, 15122, | | | | | | | | | |

|АО0221, АХ199, | | | | | | | | | |

|15124, А0215, АХ177, | | | | | | | | | |

|15104, АХ189, 14721, | | | | | | | | | |

|А0217, А0212, А0202, | | | | | | | | | |

|А0203, А0216, | | | | | | | | | |

|П011297, ЕО12300, | | | | | | | | | |

|У08015, У08023, | | | | | | | | | |

|У11021, У05048, | | | | | | | | | |

|У08039, У10012, | | | | | | | | | |

|У10008, У10001, | | | | | | | | | |

|У08032, У08033, | | | | | | | | | |

|У07044, У08028, | | | | | | | | | |

|У10007, У08010, | | | | | | | | | |

|Я03018, Е012301, | | | | | | | | | |

|Е010275, П003057, | | | | | | | | | |

|П003053, П006130, | | | | | | | | | |

|П006133, Е010267, | | | | | | | | | |

|Ю002081, П004095, | | | | | | | | | |

|П004094, Ю002098, | | | | | | | | | |

|Ю002072, Ю012556, | | | | | | | | | |

|В011569 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|34. Комутаційна |штук | 26 | 1965 | 44 | II | 2,164 | 0,829 | 21,55 |А1119 |

|коробка 1СБ16: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N Г1220, Ю001039, | | | | | | | | | |

|Ю001027, Я01013, | | | | | | | | | |

|С011383, Ю008465, | | | | | | | | | |

|Р0323, Г10003, | | | | | | | | | |

|Г1214, У03002, | | | | | | | | | |

|У08012, У10010, | | | | | | | | | |

|У10036, У10004, | | | | | | | | | |

|У07008, У08004, | | | | | | | | | |

|У06037, У08022, | | | | | | | | | |

|У08003, У10005, | | | | | | | | | |

|У10031, У08013, | | | | | | | | | |

|У07027, П006147, | | | | | | | | | |

|В05228, Т1215 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|35. Кабельна мережа | - " - | 2 | 1969 | 40 | I | 0,595 | 0,228 | 0,456 | - " - |

|1СБ21: | | | | | | | | | |

|N ВК0936, ВЮ0313 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|36. Ампульна батарея | - " - | 21 | 1965 | 44 | II | 0,477 | 0,183 | 3,837 | - " - |

|1СБ18М: | | | | | | | | | |

|N 5К1006037, | | | | | | | | | |

|5К1006012, | | | | | | | | | |

|5К0604061, | | | | | | | | | |

|5К1006014, | | | | | | | | | |

|0800915059, | | | | | | | | | |

|0800915055, | | | | | | | | | |

|5Х0705040, | | | | | | | | | |

|4У1207077, | | | | | | | | | |

|4У1207066, | | | | | | | | | |

|4У1207040, | | | | | | | | | |

|4У1207068, | | | | | | | | | |

|4У1207093, | | | | | | | | | |

|4У1006001, | | | | | | | | | |

|4У1207070, | | | | | | | | | |

|4У1006042, | | | | | | | | | |

|4У1207065, | | | | | | | | | |

|4У12070107, | | | | | | | | | |

|4У1006034, | | | | | | | | | |

|4У1006020, | | | | | | | | | |

|4У1207020, | | | | | | | | | |

|4У1207035 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|37. Ампульна батарея |штук | 2 | 1965 | 44 | II | 0,477 | 0,183 | 0,365 |А1119 |

|1СБ18М навчальна: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N 5К1006037, | | | | | | | | | |

|5Ю1209020 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|38. Кабельна мережа | - " - | 16 | 1976 | 33 | - " - | 0,595 | 0,228 | 3,646 | - " - |

|1СБ21: | | | | | | | | | |

|N ВУ1111, ВУ1128, | | | | | | | | | |

|ВУ1130, ВУ1116, | | | | | | | | | |

|ВУ1142, ВУ1143, | | | | | | | | | |

|ВУ1135, ВУ1140, | | | | | | | | | |

|ВУ1139, ВУ1133, | | | | | | | | | |

|ВУ1131, ВУ1136, | | | | | | | | | |

|ВУ1121, ВУ1117, | | | | | | | | | |

|ВУ1137, ВН0219 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|39. Блок комутаційної| - " - | 12 | 1985 | 24 | I | 1,473 | 0,564 | 6,77 | - " - |

|апаратури 1СБ23: | | | | | | | | | |

|N 7В232, 7В016, | | | | | | | | | |

|Н0444, Н0414, Р0132, | | | | | | | | | |

|Ю06771, У0978, | | | | | | | | | |

|У0722, У0724, У0738, | | | | | | | | | |

|У0763, У0766 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|40. Блок комутаційної| - " - | 18 | 1965 | 44 | II | 1,473 | 0,564 | 10,155 | - " - |

|апаратури 1СБ23: | | | | | | | | | |

|N У0823, У0739, | | | | | | | | | |

|У0809, У0786, У0803, | | | | | | | | | |

|У0812, У0725, | | | | | | | | | |

|С03109, А974, У0737, | | | | | | | | | |

|У0723, У0811, У0805, | | | | | | | | | |

|П28323, П27310, | | | | | | | | | |

|П28346, Н0376, | | | | | | | | | |

|К12018 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|41. Реле висоти | - " - | 23 | 1985 | 24 | - " - | 1,219 | 0,467 | 10,738 | - " - |

|1СБ24: | | | | | | | | | |

|N 4К411, Ю01031, | | | | | | | | | |

|В07011, В10007, | | | | | | | | | |

|У0821, Р0763, Р0499, | | | | | | | | | |

|У0820, У0816, У0822, | | | | | | | | | |

|У0864, У0856, У0819, | | | | | | | | | |

|У0655, У0868, У0716, | | | | | | | | | |

|У0851, 7В052, Н0917, | | | | | | | | | |

|У0865, У0814, У0873, | | | | | | | | | |

|У0862 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|42. Ампульна батарея |штук | 23 | 1981 | 28 | I | 0,777 | 0,298 | 6,845 |А1119 |

|1СБ25М: | | | | | | | | |смт Калинівка |

|N 500503041, | | | | | | | | | |

|5Х0606040, | | | | | | | | | |

|5Х0606052, | | | | | | | | | |

|5Х0808075, | | | | | | | | | |

|5811023077, | | | | | | | | | |

|5К1107064, | | | | | | | | | |

|5С1205046, | | | | | | | | | |

|4У1108056, | | | | | | | | | |

|4У1108018, | | | | | | | | | |

|4У1108044, | | | | | | | | | |

|4У1108021, | | | | | | | | | |

|4У1108040, | | | | | | | | | |

|4У1007027, | | | | | | | | | |

|4У1108024, | | | | | | | | | |

|4У1007029, | | | | | | | | | |

|4У1108017, | | | | | | | | | |

|4У1007008, | | | | | | | | | |

|4У1007019, | | | | | | | | | |

|4У1108004, | | | | | | | | | |

|4У1007057, | | | | | | | | | |

|4У1007023, | | | | | | | | | |

|4У1007022, | | | | | | | | | |

|5А0302027 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+----------+------------+-------------+---------+-----------+---------+---------+------------------|

|43. Перетворювач | -"- | 22 | 1982 | 27 | - " - | 1,306 | 0,5 | 11,005 | - " - |

|постійного струму з | | | | | | | | | |

|регулятором частоти | | | | | | | | | |

|1СБ47 з ПРЧ-30Б: | | | | | | | | | |

|N 82010706/ | | | | | | | | | |

|8231102038, | | | | | | | | | |

|Д090506/2114949105, | | | | | | | | | |

|070319Ю/Ю21109-020, | | | | | | | | | |

|А060150/А21106-28, | | | | | | | | | |

|090575В/В21109077, | | | | | | | | | |

|Д100704/21194146, | | | | | | | | | |

|064437Я/Я21106-050, | | | | | | | | | |

|014052Я/Я21101-059, | | | | | | | | | |

|Г040654/Г21105-80, | | | | | | | | | |

|Г10406/2114949105, | | | | | | | | | |

|020017Ю/Ю21103-043, | | | | | | | | | |

|051937Р/Р21106-005, | | | | | | | | | |

|054351Я/Я21106-004, | | | | | | | | | |

|054365Я/Я21106-037, | | | | | | | | | |

