Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання Сторонами. Кожна зі Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні дипломатичними каналами. Дія цього Меморандуму припиняється через 30 днів з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною. Незважаючи на припинення дії цього Меморандуму, зобов'язання та права Сторін відповідно до статей 6 та 7 цього Меморандуму залишатимуться чинними.
Дія цього Меморандуму припиняється після завершення ліквідації та демілітаризації предметів, перелічених у додатках I та II, та складення акта, визначеного в пункті 4 статті 5 цього Меморандуму.
Положення цього Меморандуму залишаються чинними до відправлення персоналу США, у тому числі персоналу Підрядника, а також до вивозу інструментарію, устаткування та обладнання, наданих США чи Підрядником, якщо не буде домовлено про інше.
Якщо Рамкова Угода ( 840_007 ) втрачає чинність до завершення дій з ліквідації та демілітаризації, Сторони проводять консультації стосовно подальшого застосування цього Меморандуму.
Учинено в м. Київ 30 листопада 2009 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні чи застосуванні положень цього Меморандуму перевага віддається текстові англійською мовою.
За Міністерство оборони За Державний департамент України Сполучених Штатів Америки ( підпис ) ( підпис )
Додаток I
Обладнання та матеріали, які підлягають ліквідації
Комплект 9К72 SCUD-B
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Опис | Загальна | Місце розташування |
| | | кількість| |
|---------------+--------------------+----------+-----------------------------------------------|
| |Корпуси ракет | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14 |Корпуси ракет | 143 | Калинівка | Старокос- | Канатове |Знам'янка |
|8К14-1 |(Корпуси бойових | | А1119 | тянтинів | А1405 | А1201 |
| |ракет) | | (123) | А4009 | (1) | (10) |
| | | | | (9) | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14У |Корпус учбової | 13 | Калинівка | | | |
| |ракети SCUD-B | | А1119 | | | |
| | | | (13) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14-1У |Корпус учбової | 12 | Калинівка | | | |
| |ракети SCUD-B | | А1119 | | | |
| | | | (11) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14УТ |Корпус учбової | 8 | Дівички | Калинівка | | |
| |ракети SCUD-B | | А0473 | А1119 | | |
| | | | (2) | (6) | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14-1УТ |Корпус учбової | 8 | Калинівка | | | |
| |ракети SCUD-B | | А1119 | | | |
| | | | (8) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Розріз |Розріз корпусу | 1 | Калинівка | | | |
|8К14-1У |учбової ракети | | А1119 | | | |
| |SCUD-B | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14-1 макет М |8К14-1 макет корпусу| 1 | Калинівка | | | |
| |учбової ракети | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14 ГВМ |Габаритно-ваговий | 4 | Калинівка | | | |
| |макет ракети SCUD-B | | А1119 | | | |
| |(переобладнаний | | (4) | | | |
| |корпус ракети | | | | | |
| |SCUD-A) | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
| |Боєголовки | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8Ф14У |Учбова боєголовка | 1 | Калинівка | | | |
| |ракети SCUD-B | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8Ф14-ГВМ |Учбова боєголовка | 1 | Калинівка | | | |
| |ракети SCUD-B, яка | | А1119 | | | |
| |відповідає по об'єму| | (1) | | | |
| |і вазі бойовій | | | | | |
| |ракеті (позначення | | | | | |
| |на боєголовці | | | | | |
| |"8Ф14МГВ") | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9Н33-У |Учбова боєголовка | 11 | Калинівка | | | |
| |ракети SCUD-B | | А1119 | | | |
| | | | (11) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9Н33УТ |Учбова боєголовка | 5 | Дівички | Калинівка | | |
| |ракети SCUD-B | | А0473 | А1119 | | |
| | | | (2) | (3) | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9Н33-1У |Учбова боєголовка | 2 | Калинівка | | | |
| |ракети SCUD-B | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9Н33-ГВМ |Учбова боєголовка | 7 | Калинівка | | | |
| |ракети SCUD-B | | А1119 | | | |
| | | | (7) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
| |Складові частини | | | | | |
| |ракет | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Комплект ЗИП |Комплекти ЗіП для | 146 | Калинівка | | | |
|для 8К14 |8К14 | | А1119 | | | |
| | | | (146) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Бак окислювача |Бак окислювача для | 1 | Калинівка | | | |
|для 8К14 |8К14 (розібраний) | | А1119 | | | |
|(розібраний) | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Паливний бак |Паливний бак для | 1 | Калинівка | | | |
|для 8К14 |8К14 (розібраний) | | А1119 | | | |
|(розібраний) | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Модуль |Модуль хвостового | 1 | Калинівка | | | |
|хвостового |відсіку ракети для | | А1119 | | | |
|відсіку ракети |8К14 (розібраний) | | (1) | | | |
|для 8К14 | | | | | | |
|(розібраний) | | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Приладовий |Приладовий відсік | 1 | Калинівка | | | |
|відсік для 8К14| | | А1119 | | | |
|(розібраний) | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Розібрані труби|Розібрані труби | 19 | Калинівка | | | |
|корпуса ракети |корпуса ракети | | А1119 | | | |
| | | | (19) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Компоненти |Компоненти 8К14 | 2 | Вакуленчук | Калинівка | | |
|8К14 | | | А2365 | А1119 | | |
| | | | (1) | (1) | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ9 |Прилад | 100 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (100) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ9 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ10 |Прилад | 105 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (105) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ10 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ11 |Прилад | 2 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ12 |Прилад | 103 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (103) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ12 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ13 |Прилад | 30 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (30) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ13 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Прилад 1СБ13М |Прилад | 3 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (3) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ14 |Прилад | 117 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (117) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ14 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ15 |Прилад | 64 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (64) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 3 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ15 | | | А1119 | | | |
| | | | (3) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ16 |Прилад | 37 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (37) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ16 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ18М |Прилад | 35 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (35) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ18М | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 2 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ18 | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ23 |Прилад | 41 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (41) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ23 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ24 |Прилад | 27 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (27) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 2 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ24 | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ25 |Прилад | 30 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (30) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад 1СБ25 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ47 |Прилад | 7 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (7) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ47М з |Прилад | 35 | Калинівка | | | |
|ПРЧ30Б | | | А1119 | | | |
| | | | (35) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ47М з |Навчальний прилад | 2 | Калинівка | | | |
|навчальним | | | А1119 | | | |
|приладом | | | (2) | | | |
|ПРЧ30Б | | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Прилад ПРЧ- |Прилад | 1 | Калинівка | | | |
|30М1 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|ПРЧ-30Б |Прилад | 3 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (3) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ21 |Кабель | 19 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (19) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|К18.179 |Шланг "ПГ" | 31 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (31) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|К18.180 |Шланг ампульної | 23 | Калинівка | | | |
| |батареї | | А1119 | | | |
| | | | (23) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|К18.181 |Шланг для стиковки | 30 | Калинівка | | | |
| |виробу 2Т9 | | А1119 | | | |
| | | | (30) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|0-10/К17.25 5 |Кабель | 17 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (17) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|0-20А/К17.2 55 |Кабель | 16 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (16) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|3210-ОА |Редуктор | 12 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (12) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|3250-ОА |Електропневмоклапан | 5 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (5) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|3220-ОА2 |Колодка роз'єму | 9 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (9) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2030-ОА |Клапан відсіків "О" | 3 | Калинівка | | | |
| |і "Г" | | А1119 | | | |
| | | | (3) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|3230-ОА1 |Клапан пусковий | 2 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2001- ОА |Клапан заправний | 2 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2002- ОА |Клапан заправний | 6 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (6) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|3250-О |Електропневмоклапан | 2 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Прилад 3200-10 |Прилад | 2 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Прилад 3200-20 |Прилад | 1 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2003-ОА1 |Клапан дренажний | 5 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (5) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2004-ОА1 |Клапан дренажний | 2 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2040-О |Клапан пусковий | 4 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (4) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2050-ОА |Клапан тиску | 3 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (3) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2060-ОА1 |Клапан відсіків | 3 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (3) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2020-ОА2 |Клапан пусковий | 2 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|МСДУД 6А-5 |Сигналізатор тиску | 48 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (48) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|УДП 1-3 |Піропатрон | 158 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (158) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|ДП 1-3 Ш |Піропатрон | 18 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (18) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|ДП 1-3 |Піропатрон | 25 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (25) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|ДП 1-0.9 |Піропатрон | 1 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|С-229 |Бортовий виключаючий| 29 | Калинівка | | | |
| |прилад | | А1119 | | | |
| | | | (29) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 1 | Калинівка | | | |
|прилад С-229 | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9Б312 |Потенціометр | 97 | Калинівка | | | |
| |зворотного зв'язку | | А1119 | | | |
| | | | (97) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний прилад | 5 | Калинівка | | | |
|прилад 9В312 | | | А1119 | | | |
| | | | (5) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|С5-2010 |Двигун до 8К14 | 6 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (6) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Укупорка 1СВ9 |Гермоукупорка | 32 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (32) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Укупорка 1СБ10 |Гермоукупорка | 34 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (34) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Укупорка 1СБ12 |Гермоукупорка | 34 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (34) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Учбові елементи|Учбові елементи до | 1 | Калинівка | | | |
|до приладів |приладів 8К14 | | А1119 | | | |
|8К14 | | |(1 Комплект)| | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Набір |Набір інструментів | 1 | Калинівка | | | |
|інструментів |для складання | | А1119 | | | |
|для складання |гіроприладів | |(1 Комплект)| | | |
|гіроприладів | | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|СБ1001 |Траверса | 1 | Калинівка | | | |
| |універсальна | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Ч.380 |Траверса одиночна | 2 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|1СБ20/6 |Бортова кабельна | 3 | Калинівка | | | |
| |мережа | | А1119 | | | |
| | | | (3) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Сопло розрізне |Сопло | 2 | Калинівка | | | |
|8К14 | | | А1119 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|3249-0 |Балон повітряний | 6 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (6) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|3260-0 |Прилад | 1 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|0100-01/8А61 |Руль графітний | 87 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (87) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Електричний |Електричний кабель | 29 | Калинівка | | | |
|кабель | | | А1119 | | | |
| | | | (29) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
| |Засоби наземного | | | | | |
| |обслуговування | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2Т3 |Ґрунтовий візок | 73 | Дівички | Ніжин |Вакуленчук|Калинівка |
|2Т3М |ракети | | А0473 | А4558 | А2365 | А1119 |
|2Т3М1 | | | (1) | (11) | (17) | (1) |
| | | |------------+------------+----------+----------|
| | | | Старо- | Ярмолинці | Оржів |Львівський|
| | | |костянтинів | А1877 | А4559 | інститут |
| | | | А4009 | (1) | (15) |Сухопутних|
| | | | (20) | | | військ(1)|
| | | | | | | (ЛІСВ) |
| | | | | | | (1) |
| | | |------------+------------+----------+----------|
| | | |Вознесенськ | | | |
| | | | А2920 | | | |
| | | | (6) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------- |
|(1) Повинно бути демілітаризовано для виставки в музеї. |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2Ш3 |Потрійний контейнер | 102 | Вакуленчук | Калинівка | Старо- |Знам'янка |
| |для зберігання та | | А2365 | А1119 | костян- | А1201 |
| |транспортування | | (4) | (74) | тинів | (5) |
| |ракет SCUD-B | | | | А4009 | |
| | | | | | (19) | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9Т114 |Візок для | 143 | Калинівка | Делятин | Цибулеве | |
|9Т114М |транспортування | | А1119 | А1807 | А0981 | |
| |боєголовки ракети | | (89) | (41) | (13) | |
| |SCUD-B | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9Т37 |Комплект | 11 | Дівички | Вакуленчук | Старо- | Канатове |
| |вантажопідйомних | | А0473 | А2365 | костян- | А1405 |
| |засобів ракет | | (1) | (7) | тинів | (1) |
| |SCUD-B | | | | А4009 | |
| | | | | | (1) | |
| | | |------------+------------+----------+----------|
| | | | Знам'янка | | | |
| | | | А1201 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9Т55А |Комплект такелажу | 3 | Дівички |Хмельницький| | |
| |для боєголовки | | А0473 | А4239 | | |
| | | | (1) | (2) | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9101-ОА |Контейнери | 25 | Калинівка | | | |
| |боєголовки (бойової | | А1119 | | | |
| |і навчальної) | | (25) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|ТС-2Ш3 |Візок ракети SCUD-B | 43 | Калинівка | | | |
| |(колісна рама для | | А1119 | | | |
| |візка 2Ш3) | | (43) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Т-9103 |Візок ракети SCUD-B | 1 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|ТП-23М |Візок ракети SCUD-B | 1 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8Т04 |Контейнер | 5 | Калинівка | | | |
| | | | А1119 | | | |
| | | | (5) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2Т5 |Аеродромно- | 132 | Калинівка | Старо- | Оржів | Канатове |
| |складський візок | | А1119 |костянтинів | А4559 | А1405 |
| |(візок для корпусу) | | (94) | А4009 | (2) | (2) |
| | | | | (24) | | |
| | | |------------+------------+----------+----------|
| | | | Знам'янка | | | |
| | | | А1201 | | | |
| | | | (10) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Груповий |Груповий комплект | 43 | Калинівка | | | |
|комплект ЗИП Н1|ЗІП Н1 для 2Ш3 | | А1119 | | | |
|для 2Ш3 | | | (43) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Груповий |Груповий комплект | 18 | Калинівка | | | |
|комплект ЗИП Н2|ЗІП Н2 для 2Ш3 | | А1119 | | | |
|для 2Ш3 | | | (18) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
| |Учбове обладнання | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2Т231 |Стаціонарний | 1 | Вакуленчук | | | |
| |тренажер для СПО | | А2365 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2У41 |Стаціонарний | 2 | Оржів | | | |
| |тренажер-комплект | | А4559 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2У42 |Стаціонарний учбовий| 7 | Ніжин | Вакуленчук | Оржів | |
| |об'єкт для | | А4558 | А2365 | А4559 | |
| |операторів | | (2) | (3) | (2) | |
| |наведення | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2У413 |Стаціонарний | 1 | Оржів | | | |
| |тренажер-комплект | | А4559 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2У417 |Навчальне обладнання| 3 | Вакуленчук | | | |
| |для пускового столу | | А2365 | | | |
| |ТПУ (транспортно- | | (3) | | | |
| |пускової установки) | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2У420 |Стаціонарний | 2 | Оржів | | | |
| |тренажер-комплект | | А4559 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14 |8К14 (Двовимірна) | 1 | Вакуленчук | | | |
|(Двовимірна) |настінна модель | | А2365 | | | |
|настінна модель|системи | | (1) | | | |
|системи | | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Навчальний |Навчальний пульт з | 1 | Вакуленчук | | | |
|пульт з |електроприводом для | | А2365 | | | |
|електроприводом|гідравліки для 8К14 | | (1) | | | |
|для гідравліки | | | | | | |
|для 8К14 | | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|2В12 |Тренажер-імітатор | 2 | Вакуленчук | Калинівка | | |
|2В12М | | | А2365 | А1119 | | |
| | | | (1) | (1) | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9В222У |Випробувальний | 6 | Калинівка | | | |
| |стенд/пульт | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
| |Допоміжне обладнання| | | | | |
| |й запасні частини | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Груповий ЗИП |Груповий ЗіП для | 39 | Вакуленчук | Оржів | | |
|для |2Т3М/1 | | А2365 | А4559 | | |
|2Т3/2Т3М/2Т3М1 | | | (4) | (35) | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Ремонтний ЗИП |Ремонтний ЗіП для | 24 | Оржів | | | |
|для |2Т3М/1 | | А4559 | | | |
|2Т3/2Т3М/2Т3М1 | | | (24) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Різні частини |Різні частини із | 1 | Оржів | | | |
|із ЗИП |ЗіП | | А4559 | | | |
| | | | (1490 | | | |
| | | | штук) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8Ю11, 12 |Технічний намет | 2 | Оржів | | | |
| | | | А4559 | | | |
| | | | (2) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|ПР-14 |Корегувальник | 59 | Ніжин | Вакуленчук | | |
| |ракетний | | А4558 | А2365 | | |
| | | | (19) | (40) | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Комплект ЗИП |Комплект ЗіП для | 6 | Вакуленчук | | | |
|для 9Т55А |комплекту такелажу | | А2365 | | | |
| |для боєголовки | | (6) | | | |
| |9Т55А | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|КПУ-3 |Барокамера з | 1 | Калинівка | | | |
| |вакуумним насосом | | А1119 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9В51Б |Електропанель | 1 |Хмельницький| | | |
| | | | А4239 | | | |
| | | | (1) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|9Я31 |Гермоукупорка для | 95 | Калинівка | | | |
| |корпусу ракети SCUD | | А1119 | | | |
| | | | (95) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|Комплект ЗИП |Комплект ЗіП для | 98 | Калинівка | | | |
|для 9Я31 |9Я31(ремонтний | | А1119 | | | |
| |комплект для | | (98) | | | |
| |гермоукупорки) | | | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8Н062 |Кварцовий генератор | 6 | Калинівка | | | |
| |від 2В11/2В11М1 | | А1119 | | | |
| | | | (6) | | | |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|ВД-20 |Висотомір від | 4 | Калинівка | | | |
| |2В11/2В11М1 | | А1119 | | | |
| | | | (4) | | | |
