------------------------------------------------------------------
| Клас | Страховий | Клас | Страховий | Клас | Страховий |
| профе- | тариф (у | профе- | тариф (у |професій-| тариф (у |
|сійного |відсотках |сійного |відсотках | ного |відсотках |
| ризику | до | ризику | до | ризику |до фактичних|
| вироб- | фактичних | вироб- | фактичних |виробниц-| витрат на |
| ництва | витрат на | ництва | витрат на | тва |оплату праці|
| | оплату | | оплату | | найманих |
| | праці | | праці | |працівників)|
| | найманих | | найманих | | |
| | працівни- | | працівни- | | |
| | ків) | | ків) | | |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 1 | 0,66 | 24 | 1,20 | 47 | 2,14 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 2 | 0,67 | 25 | 1,23 | 48 | 2,16 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 3 | 0,68 | 26 | 1,29 | 49 | 2,18 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 4 | 0,69 | 27 | 1,35 | 50 | 2,35 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 5 | 0,70 | 28 | 1,41 | 51 | 2,37 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 6 | 0,72 | 29 | 1,48 | 52 | 2,42 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 7 | 0,73 | 30 | 1,50 | 53 | 2,44 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 8 | 0,75 | 31 | 1,51 | 54 | 2,47 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 9 | 0,76 | 32 | 1,55 | 55 | 2,56 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 10 | 0,78 | 33 | 1,56 | 56 | 2,64 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 11 | 0,80 | 34 | 1,67 | 57 | 2,91 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 12 | 0,82 | 35 | 1,68 | 58 | 2,92 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 13 | 0,83 | 36 | 1,76 | 59 | 3,00 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 14 | 0,85 | 37 | 1,77 | 60 | 3,38 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 15 | 0,90 | 38 | 1,86 | 61 | 3,66 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 16 | 0,94 | 39 | 1,87 | 62 | 3,80 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 17 | 0,96 | 40 | 1,89 | 63 | 4,09 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 18 | 1,03 | 41 | 1,90 | 64 | 4,30 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 19 | 1,06 | 42 | 1,93 | 65 | 6,51 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 20 | 1,07 | 43 | 1,95 | 66 | 6,62 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 21 | 1,08 | 44 | 2,00 | 67 | 13,60 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 22 | 1,09 | 45 | 2,01 | | |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 23 | 1,16 | 46 | 2,09 | | |
------------------------------------------------------------------
{ Стаття 1 в редакції Законів N 660-IV ( 660-15 ) від 03.04.2003, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } { Щодо зупинення дії статті 1 додатково див. Закони N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }