------------------------------------------------------------------
Клас професійного ризику | Страховий тариф (у відсотках до
виробництва | фактичних витрат на оплату
| праці найманих працівників)
-------------------------+----------------------------------------
1 | 0,86
-------------------------+----------------------------------------
2 | 0,87
-------------------------+----------------------------------------
3 | 0,88
-------------------------+----------------------------------------
4 | 0,89
-------------------------+----------------------------------------
5 | 0,90
-------------------------+----------------------------------------
6 | 0,92
-------------------------+----------------------------------------
7 | 0,93
-------------------------+----------------------------------------
8 | 0,95
-------------------------+----------------------------------------
9 | 0,96
-------------------------+----------------------------------------
10 | 0,98
-------------------------+----------------------------------------
11 | 1,00
-------------------------+----------------------------------------
12 | 1,02
-------------------------+----------------------------------------
13 | 1,03
-------------------------+----------------------------------------
14 | 1,05
-------------------------+----------------------------------------
15 | 1,10
-------------------------+----------------------------------------
16 | 1,14
-------------------------+----------------------------------------
17 | 1,16
-------------------------+----------------------------------------
18 | 1,23
-------------------------+----------------------------------------
19 | 1,26
-------------------------+----------------------------------------
20 | 1,27
-------------------------+----------------------------------------
21 | 1,28
-------------------------+----------------------------------------
22 | 1,29
-------------------------+----------------------------------------
23 | 1,36
-------------------------+----------------------------------------
24 | 1,40
-------------------------+----------------------------------------
25 | 1,43
-------------------------+----------------------------------------
26 | 1,49
-------------------------+----------------------------------------
27 | 1,55
-------------------------+----------------------------------------
28 | 1,61
-------------------------+----------------------------------------
29 | 1,68
-------------------------+----------------------------------------
30 | 1,70
-------------------------+----------------------------------------
31 | 1,71
-------------------------+----------------------------------------
32 | 1,75
-------------------------+----------------------------------------
33 | 1,76
-------------------------+----------------------------------------
34 | 1,87
-------------------------+----------------------------------------
35 | 1,88
-------------------------+----------------------------------------
36 | 1,96
-------------------------+----------------------------------------
37 | 1,97
-------------------------+----------------------------------------
38 | 2,06
-------------------------+----------------------------------------
39 | 2,07
-------------------------+----------------------------------------
40 | 2,09
-------------------------+----------------------------------------
41 | 2,10
-------------------------+----------------------------------------
42 | 2,13
-------------------------+----------------------------------------
43 | 2,15
-------------------------+----------------------------------------
44 | 2,20
-------------------------+----------------------------------------
45 | 2,21
-------------------------+----------------------------------------
46 | 2,29
-------------------------+----------------------------------------
47 | 2,34
-------------------------+----------------------------------------
48 | 2,36
-------------------------+----------------------------------------
49 | 2,38
-------------------------+----------------------------------------
50 | 2,55
-------------------------+----------------------------------------
51 | 2,57
-------------------------+----------------------------------------
52 | 2,62
-------------------------+----------------------------------------
53 | 2,64
-------------------------+----------------------------------------
54 | 2,67
-------------------------+----------------------------------------
55 | 2,76
-------------------------+----------------------------------------
56 | 2,84
-------------------------+----------------------------------------
57 | 3,11
-------------------------+----------------------------------------
58 | 3,12
-------------------------+----------------------------------------
59 | 3,20
-------------------------+----------------------------------------
60 | 3,58
-------------------------+----------------------------------------
61 | 3,86
-------------------------+----------------------------------------
62 | 4,00
-------------------------+----------------------------------------
63 | 4,29
-------------------------+----------------------------------------
64 | 4,50
-------------------------+----------------------------------------
65 | 6,71
-------------------------+----------------------------------------
66 | 6,82
-------------------------+----------------------------------------
67 | 13,80
------------------------------------------------------------------
( Стаття 1 в редакції Закону N 660-IV ( 660-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.05.2003 )