------------------------------------------------------------------
| Клас | Страховий | Клас | Страховий | Клас | Страховий |
| профе- | тариф (у |профе- | тариф (у |профе- | тариф (у |
|сійного |відсотках до |сійного|відсотках до|сійного|відсотках до|
| ризику | фактичних |ризику | фактичних |ризику | фактичних |
| вироб- | витрат на |вироб- | витрат на |вироб- | витрат на |
| ництва |оплату праці |ництва |оплату праці|ництва |оплату праці|
| | найманих | | найманих | | найманих |
| |працівників) | |працівників)| |працівників)|
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 1 | 0,56 | 24 | 1,10 | 47 | 2,04 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 2 | 0,57 | 25 | 1,13 | 48 | 2,06 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 3 | 0,58 | 26 | 1,19 | 49 | 2,08 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 4 | 0,59 | 27 | 1,25 | 50 | 2,25 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 5 | 0,60 | 28 | 1,31 | 51 | 2,27 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 6 | 0,62 | 29 | 1,38 | 52 | 2,32 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 7 | 0,63 | 30 | 1,40 | 53 | 2,34 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 8 | 0,65 | 31 | 1,41 | 54 | 2,37 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 9 | 0,66 | 32 | 1,45 | 55 | 2,46 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 10 | 0,68 | 33 | 1,46 | 56 | 2,54 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 11 | 0,70 | 34 | 1,57 | 57 | 2,81 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 12 | 0,72 | 35 | 1,58 | 58 | 2,82 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 13 | 0,73 | 36 | 1,66 | 59 | 2,90 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 14 | 0,75 | 37 | 1,67 | 60 | 3,28 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 15 | 0,80 | 38 | 1,76 | 61 | 3,56 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 16 | 0,84 | 39 | 1,77 | 62 | 3,70 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 17 | 0,86 | 40 | 1,79 | 63 | 3,99 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 18 | 0,93 | 41 | 1,80 | 64 | 4,2 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 19 | 0,96 | 42 | 1,83 | 65 | 6,41 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 20 | 0,97 | 43 | 1,85 | 66 | 6,52 |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 21 | 0,98 | 44 | 1,90 | 67 | 13,50" |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 22 | 0,99 | 45 | 1,91 | | |
|--------+-------------+-------+------------+-------+------------|
| 23 | 1,06 | 46 | 1,99 | | |
------------------------------------------------------------------
{ Стаття 1 в редакції Законів N 660-IV ( 660-15 ) від 03.04.2003, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 } { Щодо зупинення дії статті 1 додатково див. Закони N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }