245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:
------------------------------------------------------------------
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
|-----------------------------------------+----------------------|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Азот амонійний | 873,38 942,38 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Органічні речовини (за показниками БСК 5)| 349,57 5) | 377,19 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Завислі речовини | 25,05 27,03 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нафтопродукти | 5137,9 5543,80 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нітрати | 75,14 81,08 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нітрити | 4289,57 4628,45 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сульфати | 25,05 27,03 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Фосфати | 698,05 753,20 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Хлориди | 25,05 27,03 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 245.1 статті 245 в редакції Закону Законів N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 22.12.2011 20.11.2012 }
245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
------------------------------------------------------------------
| Гранично |Гранично допустима концентрація забруднюючих | Ставка податку,|
|забруднюючих | речовин або орієнтовнобезпечний рівень | гривень |
| рівень впливу, міліграмів на 1 літр | за 1 тонну |
| міліграмів на 1 літр | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|До | До 0,001 (включно) | 91511,94 98 741,38 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Понад 0,001-0,1 (включно) | 66350,59 |
| Понад 0,001-0,1(включно) | 71 592,29 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Понад | Понад 0,1-1 (включно) | 11438,86 12 342,53 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Понад | Понад 1-10 (включно) | 1164,14 1256,11 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Понад | Понад 10 | 233,05 251,46 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 245.2 статті 245 в редакції Закону Законів N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 22.12.2011 20.11.2012 }
245.3. За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 245.2 цієї статті.
245.4. За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку, зазначені у пунктах 245.1 і 245.2 цієї статті, збільшуються у 1,5 раза.