245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:
------------------------------------------------------------------
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Азот амонійний | 802 873,38 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Органічні речовини (за показниками | 321 БСК 5)| 349,57 |
|БСК 5) | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Завислі речовини | 23 25,05 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Нафтопродукти | 4718 5137,9 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Нітрати | 69 75,14 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Нітрити | 3939 4289,57 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Сульфати | 23 25,05 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Фосфати | 641 698,05 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Хлориди | 23 25,05 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 245.1 статті 245 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }
245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
------------------------------------------------------------------
| Гранично допустима концентрація | Ставка податку,|
| забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний |гривень за тонну|
|забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний | гривень |
| рівень впливу впливу, | за 1 тонну |
| (міліграмів міліграмів на літр) 1 літр | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|до |До 0,001 (включно) | 84033 91511,94 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|0,001 - 0,1 (включно) | 60928 |
|Понад 0,001-0,1 (включно) | 66350,59 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|0,1 - 1 (включно) | 10504 |
|Понад 0,1-1 (включно) | 11438,86 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|1 - 10 (включно) | 1069 |
|Понад 1-10 (включно) | 1164,14 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|понад |Понад 10 | 214 233,05 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 245.2 статті 245 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }
245.3. За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 245.2 цієї статті.
245.4. За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку, зазначені у пунктах 245.1 і 245.2 цієї статті, збільшуються у 1,5 раза.