244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:{ Абзац перший пункту 244.1 статті 244 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
------------------------------------------------------------------
| Вид палива | Ставка податку,|
| |гривень за тонну|
| | гривень |
| | за 1 тонну |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин неетилований | 68 74,05 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин сумішевий | 56 60,98 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Зріджений нафтовий газ | 92 100,19 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне біопаливо | 58 63,16 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне пальне із з вмістом сірки: | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,2 мас. % | 68 74,05 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,035 мас. %, але не більш як | 52 56,63 |
|0,2 |не більш як 0,2 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,005 мас. %, але не більш як | 47 51,18 |
|0,035 |не більш як 0,035 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|не більш як 0,005 мас. % | 30 32,67 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Мазут | 68 74,05 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Стиснений природний газ | 46 50,09 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин авіаційний | 47 51,18 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Гас | 58 63,16 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 244.1 статті 244 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011; в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
------------------------------------------------------------------
| Вид палива | Код товару | Опис товару | Ставка |
| | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | податку, |
| | УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |гривень за|
| | ( 2371а-14 ) | | тонну |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 41 19 |Бензини моторні з | 68 74,05 |
|неетилований |2710 11 41 39 |вмістом |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 99 |0,013 г/л або менше | |
| |2710 11 45 99 | |менше | |
| |2710 11 49 99 | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин | |2710 11 41 11 |Бензини моторні з | 56 |
|сумішевий | |2710 11 41 31 |вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 91 |0,013 г/л або менше, | |
| |2710 11 45 11 |із вмістом не менш | |
| |2710 11 49 11 |як 5 мас. % | |
| |2710 11 41 19 | |біоетанолу або | |
| |2710 11 41 39 |етил-трет-бутилового | |
| |2710 11 41 99 |ефіру або їх суміші | |
| |2710 11 45 99 |Бензини моторні з | |
| |2710 11 49 99 |вмістом свинцю | |
| | |0,013 г/л або менше, | |
| | |із вмістом менш як | |
| | |5 мас.% біоетанолу | |
| | |або | |
| | |етил-трет-бутилового | |
| |Бензин | |ефіру або їх суміші | 60,98 |
|сумішевий |2710 11 41 19 |Бензини моторні | |
| |2710 11 41 39 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 99 |0,013 г/л або менше, | |
| |2710 11 45 99 |із вмістом менш як | |
| |2710 11 49 99 |5 мас. % біоетанолу | |
| | |або етил-трет- | |
| | |бутилового ефіру | |
| | |або їх суміші | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Зріджений |2711 11 00 00 |газ природний | 92 100,19 |
|нафтовий газ | |скраплений | |
| | |(зріджений) | |
| | | | |
| |2711 12 11 00 |пропан скраплений | |
| | |(зріджений), для | |
| | |використання як | |
| | |паливо | |
| | | | |
| |2711 14 00 00 |етилен, пропілен, | |
| | |бутилен і бутадієн | |
| | |скраплені (зріджені) | |
| | | | |
| |2711 19 00 00 |інші гази нафтові | |
| | |скраплені (зріджені) | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне |3824 90 98 00 |біодизель | 58 63,16 |
|біопаливо | | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне пальне| |важкі дистиляти | |
|з |із вмістом сірки| | |(газойлі) із | |
| |сірки | |вмістом сірки: | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 49 00 |більш як 0,2 мас.% мас. % | 68 74,05 |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 30 |більш як 0,035 мас.%,| 52 | 56,63 |
| |2710 19 45 00 |але |0,035 мас. %, але не більш як | |
| | |0,2 мас.% |більш як 0,2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 20 |більш як 0,005 мас.%,| 47 | 51,18 |
| | |але |0,005 мас. %, але не більш як | |
| | |0,035 мас.% | |
| | |більш як 0,035 мас. %| |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 10 |не більш як | 30 32,67 |
| | |0,005 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| | |паливо рідке (мазут) | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 61 00 |не більш як 1 мас.% мас. % | 30 32,67 |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 63 00 |більш як 1 мас.%, але| 47 мас. %, | 51,18 |
| | |не |але не більш як 2 мас.% | |
| | |як 2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 65 00 |більш як 2 мас.%, але| 52 мас. %, | 56,63 |
| | |не |але не більш як 2,8 мас.%| | |
| | |як 2,8 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 69 00 |більш як 2,8 мас.% мас. % | 68 74,05 |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 31 00 |бензини авіаційні | 47 51,18 |
|авіаційний | | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Гас |2710 19 21 00 |гас, що | 58 63,16 |
| | |використовується як | |
| | |паливо для реактивних| | |
| | |двигунів |реактивних двигунів | |
| | | | |
| |2710 19 25 00 |гас, що | |
| | |використовується як | |
| | |паливо для інших | |
| | |видів двигунів, крім | |
| | |реактивних двигунів";| двигунів | |
------------------------------------------------------------------
{ Статтю 244 доповнено пунктом 244.2 згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 07.07.2011; в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }