244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:
------------------------------------------------------------------
| Вид палива |Ставка податку, |
| | гривень за |
| | 1 тонну |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин неетилований | 79,90 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин сумішевий | 65,80 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Зріджений нафтовий газ | 108,10 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне біопаливо | 68,15 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне пальне з вмістом сірки: | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,2 мас. % | 79,90 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,035 мас. %, але не більш як | 61,10 |
|0,2 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,005 мас. %, але не більш як | 55,22 |
|0,035 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|не більш як 0,005 мас. % | 35,25 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Мазут | 79,90 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Стиснений природний газ | 54,05 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин авіаційний | 55,22 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Гас | 68,15 |
------------------------------------------------------------------
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
------------------------------------------------------------------
| Вид палива | Код товару | Опис товару | Ставка |
| | згідно з | згідно | податку |
| | УКТ ЗЕД | з УКТ ЗЕД | гривень |
| | ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |за 1 тонну|
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 41 19 |бензини моторні | 79,90 |
|неетилований |2710 11 41 39 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 99 |0,013 г/л або | |
| |2710 11 45 99 |менше | |
| |2710 11 49 99 | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 41 11 |бензини моторні | 65,80 |
|сумішевий |2710 11 41 31 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 91 |0,013 г/л або | |
| |2710 11 45 11 |менше, із | |
| |2710 11 49 11 |вмістом не менш | |
| | |як 5 мас. % | |
| | |біоетанолу або | |
| | |етил-трет- | |
| | |бутилового ефіру | |
| | |або їх суміші | |
| |---------------+---------------------| |
| |2710 11 41 19 |бензини моторні | |
| |2710 11 41 39 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 99 |0,013 г/л або | |
| |2710 11 45 99 |менше, із | |
| |2710 11 49 99 |вмістом менш як | |
| | |5 мас. % | |
| | |біоетанолу або | |
| | |етил-трет- | |
| | |бутилового ефіру | |
| | |або їх суміші | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Зріджений |2711 11 00 00 |газ природний | 108,10 |
|нафтовий газ | |скраплений | |
| | |(зріджений) | |
| |---------------+---------------------| |
| |2711 12 11 00 |пропан | |
| | |скраплений | |
| | |(зріджений), для | |
| | |використання як | |
| | |паливо | |
| |---------------+---------------------| |
| |2711 14 00 00 |етилен, | |
| | |пропілен, бутилен | |
| | |і бутадієн | |
| | |скраплені (зріджені) | |
| |---------------+---------------------| |
| |2711 19 00 00 |інші гази нафтові | |
| | |скраплені (зріджені) | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне |3824 90 98 00 |біодизель | 68,15 |
|біопаливо | | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне пальне| |важкі дистиляти | |
|із вмістом | |(газойлі) із | |
|сірки | |вмістом сірки: | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 49 00 |більш як | 79,90 |
| | |0,2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 30 |більш як | 61,10 |
| |2710 19 45 00 |0,035 мас. %, | |
| | |але не більш як | |
| | |0,2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 20 |більш як | 55,22 |
| | |0,005 мас. %, | |
| | |але не більш як | |
| | |0,035 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 10 |не більш як | 35,25 |
| | |0,005 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| | |паливо рідке | |
| | |(мазут): | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 61 00 |не більш як 1 | 35,25 |
| | |мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 63 00 |більш як 1 мас. | 55,22 |
| | |%, але не більш | |
| | |як 2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 65 00 |більш як 2 мас. | 61,10 |
| | |%, але не більш | |
| | |як 2,8 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 69 00 |більш як | 79,90 |
| | |2,8 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 31 00 |бензини | 55,22 |
|авіаційний | |авіаційні | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Гас |2710 19 21 00 |гас, що | 68,15 |
| | |використовується | |
| | |як паливо для | |
| | |реактивних | |
| | |двигунів | |
| |---------------+---------------------| |
| |2710 19 25 00 |гас, що | |
| | |використовується | |
| | |як паливо для | |
| | |інших видів | |
| | |двигунів, крім | |
| | |реактивних | |
| | |двигунів | |
------------------------------------------------------------------
{ Стаття 244 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011, N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011; в редакції Закону N 5503-VI ( 5503-17 ) від 20.11.2012 }