243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
------------------------------------------------------------------
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
| | 1 тонну |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Азоту оксиди | 1329,67 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Аміак | 249,38 269,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ангідрид сірчистий | 1329,67 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ацетон | 498,76 538,16 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бенз(о)пірен | 1692679,53 1 826 401,21 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бутилацетат | 299,48 323,14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ванадію п'ятиокис | 4987,62 5381,64 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Водень хлористий | 50,09 54,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглецю окис | 50,09 54,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглеводні | 75,14 81,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Газоподібні фтористі сполуки | 3292,05 3552,12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тверді речовини | 50,09 54,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кадмію сполуки | 10524,1 11 355,50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Марганець та його сполуки | 10524,1 11 355,50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Нікель та його сполуки | 53620,18 57 856,17 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Озон | 1329,67 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ртуть та її сполуки | 56363,37 60 816,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Свинець та його сполуки | 56363,37 60 816,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірководень | 4273,24 4610,83 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірковуглець | 2776,95 2996,33 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спирт н-бутиловий | 1329,67 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стирол | 9709,52 10 476,57 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фенол | 6035,24 6512,02 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Формальдегід | 3292,05 3552,12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хром та його сполуки | 35696,33 38 516,34 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 243.1 статті 243 в редакції Закону Законів N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 22.12.2011 20.11.2012 }
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які що не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
------------------------------------------------------------------
| Клас небезпечності | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
|---------------------------------+------------------------------|
| I | 9510,24 10 261,55 |
|---------------------------------+------------------------------|
| II | 2178 2350,06 |
|---------------------------------+------------------------------|
| III | 324,52 350,16 |
|---------------------------------+------------------------------|
| IV | 75,14 81,08 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 243.2 статті 243 в редакції Закону Законів N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 22.12.2011 20.11.2012 }
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у в атмосферному повітрі населених пунктів:
------------------------------------------------------------------
| Орієнтовнобезпечний рівень | Ставка податку, |
| впливу речовин (сполук), | гривень за 1 тонну |
| міліграмів на 1 куб. метр | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Менше ніж 0,0001 | 400329,47 431 955,50 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,0001-0,001 (включно) | 34300,23 |
|0,0001 - 0,001 (включно) | 37 009,95 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Понад 0,001-0,01 (включно) | 4738,24 5112,56 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Понад 0,01-0,1 (включно) | 1329,67 1434,71 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Понад 0,1 | 50,09 54,05 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 243.3 статті 243 в редакції Закону Законів N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 22.12.2011 20.11.2012 }
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,22 0,24 гривні за 1 тонну.
{ Пункт 243.4 статті 243 в редакції Закону Законів N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 22.12.2011 20.11.2012 }
243.5. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті.