243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
------------------------------------------------------------------
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Азоту оксиди | 1221 1329,67 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Аміак | 229 249,38 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ангідрид сірчистий | 1221 1329,67 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ацетон | 458 498,76 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бенз (о) пірен | 1554343 |
|Бенз(о)пірен | 1692679,53 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бутилацетат | 275 299,48 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ванадію п'ятиокис | 4580 4987,62 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Водень хлористий | 46 50,09 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглецю окис | 46 50,09 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглеводні | 69 75,14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Газоподібні фтористі сполуки | 3023 3292,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тверді речовини | 46 50,09 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кадмію сполуки | 9664 10524,1 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Марганець та його сполуки | 9664 10524,1 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Нікель та його сполуки | 49238 53620,18 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Озон | 1221 1329,67 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ртуть та її сполуки | 51757 56363,37 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Свинець та його сполуки | 51757 56363,37 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірководень | 3924 4273,24 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірковуглець | 2550 2776,95 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спирт н-бутиловий | 1221 1329,67 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стирол | 8916 9709,52 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фенол | 5542 6035,24 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Формальдегід | 3023 3292,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хром та його сполуки | 32779 35696,33 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 243.1 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
------------------------------------------------------------------
| Клас небезпечності | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
|---------------------------------+------------------------------|
| I | 8733 9510,24 |
|---------------------------------+------------------------------|
| II | 2000 2178 |
|---------------------------------+------------------------------|
| III | 298 324,52 |
|---------------------------------+------------------------------|
| IV | 69 75,14 |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 243.2 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:
------------------------------------------------------------------
| Орієнтовнобезпечний рівень | Ставка податку, |
| впливу речовин (сполук) (сполук), | гривень за 1 тонну |
| (міліграмів міліграмів на 1 куб. метр) метр | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Менше ніж 0,0001 | 367612 400329,47 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,0001 - 0,001 (включно) | 31497 |
|0,0001-0,001 (включно) | 34300,23 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,001 - 0,01 (включно) | 4351 |
|Понад 0,001-0,01 (включно) | 4738,24 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,01 - 0,1 (включно) | 1221 |
|Понад 0,01-0,1 (включно) | 1329,67 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,1 - більше 10 | 46 |
|Понад 0,1 | 50,09 |
------------------------------------------------------------------
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,2 гривні за 1 тонну.
{ Пункт 243.3 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,22 гривні за 1 тонну.
{ Пункт 243.4 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }
243.5. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті.