МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінрибгоспу СРСР 15.07.1988 N 324
УЗГОДЖЕНО Лист Держбуду СРСР 28.06.1988 N АЧ-2518-6/5
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до розділу 29 "Рибна промисловість" ( v0149400-87 )
1. Вказівки щодо застосування цін:
п. 3 викласти в такій редакції:
"3. Вартість робіт з вибору майданчика (траси) для будівництва визначається за цінами на розроблення проекту відповідного об'єкта з коефіцієнтом 0,1".
2. Глава 1. Товарне рибництво і відтворення рибних запасів:
п. 2:
в абзаці 2 виключити слово "ставковим";
абзац 8 після слова "ставкових" доповнити словами "і озерних", після слова "молоді" - словами "форелевих господарств";
абзац 10 викласти в новій редакції:
"пунктів (баз) вилову виробників і збирання ікри та електрорибозагороджувачів у риборозвідних заводах";
в абзаці 12 виключити слова після слова "паводків";
п. 2 доповнити абзацом такого змісту:
"повітродувних станцій і повітроводів у басейнових господарствах";
п. 8 перенести в примітки до табл. 29-1;
п. 9 вважати п. 8;
главу 1 доповнити пп. 9 і 10 такого змісту:
"9. Цінами осетрових рибницьких заводів передбачено проектування інкубаційно-вирощувального цеху потужністю, що забезпечує потребу заводів. При проектуванні осетрових заводів, що передбачають додатковий випуск частково проінкубованої ікри, ціни застосовуються з коефіцієнтом до 1,05.
10. При проектуванні в складі осетрових рибницьких заводів цехів тривалого утримання виробників ціни застосовуються з коефіцієнтом до 1,08";
табл. 29-1:
у новій редакції викласти такі пункти:
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 1 |від 100 до 500 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 3 |понад 1000 до 1500 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 4 |від 10 до 100 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 8 |понад 500 до 1200 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 9 |від 10 до 100 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 12 |понад 500 до 800 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 14 |від 200 до 500 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 15 |понад 500 до 800 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 16 |від 200 до 1000 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 17 |понад 1000 до 1800 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 18 |від 100 до 200 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 20 |від 15 до 50 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 21 |понад 50 до 100 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 22 |від 15 до 50 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 23 |понад 50 до 100 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 24 |від 15 до 50 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 25 |понад 50 до 100 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 26 |від 200 до 1000 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 27 |понад 1000 до 2000 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 28 |від 200 до 1000 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 29 |понад 1000 до 2000 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 30 |від 200 до 1000 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 31 |понад 1000 до 2000 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 32 |від 0,5 до 2 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 33 |понад 2 до 3,5 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 34 |від 30 до 50 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 35 |понад 50 до 70 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 36 |від 100 до 300 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 37 |понад 300 до 500 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 38 |від 40 до 100 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 39 |понад 100 до 200 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 40 |від 400 до 500 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 41 |понад 500 до 750 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 42 |від 100 до 500 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 43 |понад 500 до 1000 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 44 |від 200 до 1000 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 45 |понад 1000 до 1500 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 46 |від 2 до 10 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 47 |понад 10 до 25 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 48 |від 3 до 10 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 49 |понад 10 до 15 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 50 |від 1 до 5 |
------------------------------------------------------------------
Найменування пунктів 9, 18, 26, 32, 46, 48 графи 2 викладено в такій редакції:
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 |
|------------+---------------------------------------------------|
| 9 |Короповий ставковий риборозплідник площею, га: |
|------------+---------------------------------------------------|
| 18 |Відтворювальний комплекс для одержання |
| |молоді рослиноїдних та інших видів риб |
| |потужністю, млн.шт. личинок: |
|------------+---------------------------------------------------|
| 26 |Нагульні лиманні рибницькі господарства |
| |площею, га: |
|------------+---------------------------------------------------|
| 32 |Осетровий рибницький завод з комбінованим |
| |методом вирощування молоді потужністю, |
| |млн.шт. молоді: |
|------------+---------------------------------------------------|
| 46 |Інкубаційно-вирощувальний цех для одержання |
| |личинок коропа та ін. видів риб з масою |
| |до 30 мг потужністю, млн. шт. личинок: |
|------------+---------------------------------------------------|
| 48 |Лотковий цех з підрощування личинок коропа |
| |та ін. видів риб до маси 2 г потужністю, |
| |млн.шт. личинок: |
------------------------------------------------------------------
Графи 3 і 5 п.18 та графи 3 і 4 п. 50 виключити;
Ввести ціни в такі пункти таблиці:
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
| |Відтворювальний | | | | | |
| |комплекс для | | | | | |
| |одержання молоді| | | | | |
| |рослиноїдних та | | | | | |
| |ін. видів риб | | | | | |
| |потужністю, | | | | | |
| |млн.шт. | | | | | |
| |личинок: | | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|18 |від 100 до 200 | 1 млн.шт. |12 370 | 67 |0,29 |1,15 |
| | | личинок | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|18а |понад 200 до | те саме |21 370 | 22 |0,29 |1,15 |
| |500 | | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
| |Бази зберігання | | | | | |
| |живої риби | | | | | |
| |потужністю, т: | | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|19а |від 100 до 500 | 1 т |51 040 |39,6 |0,26 |1,13 |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
| |Осетровий | | | | | |
| |рибницький завод| | | | | |
| |з комбінованим | | | | | |
| |методом | | | | | |
| |вирощування | | | | | |
| |молоді | | | | | |
| |потужністю, | | | | | |
| |млн.шт. | | | | | |
| |молоді: | | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|33а |понад 3,5 до | те саме |32 975 |550 |0,27 |1,14 |
| |7,5 | | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
| |Рибницькі заводи| | | | | |
| |з вирощування | | | | | |
| |молоді | | | | | |
| |далекосхідного | | | | | |
| |лосося | | | | | |
| |потужністю, | | | | | |
| |млн.шт. | | | | | |
| |покатників: | | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|34а |від 5 до 15 | 1 млн.шт. | 2008 |3800 |0,26 |1,13 |
| | | покатників | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|34б |понад 15 до 30 | те саме |28 273 |2049 |0,26 |1,13 |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
| |Зимувальний | | | | | |
| |комплекс для | | | | | |
| |зимівлі | | | | | |
| |рибопосадкового | | | | | |
| |матеріалу в | | | | | |
| |басейнах | | | | | |
| |потужністю, | | | | | |
| |млн.шт. | | | | | |
| |сеголетків | | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|50 |від 1 до 5 | 1 млн.шт. | 3398 |2625 |0,28 |1,14 |
| | | сеголетків | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|50а |понад 5 до 10 | те саме |13 323 |640 |0,28 |1,14 |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
| |Повносистемні | | | | | |
| |озерні рибницькі| | | | | |
| |господарства | | | | | |
| |площею, га: | | | | | |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|51 |від 300 до 7000 | 1 га |15 450 |2,4 |0,48 |1,21 |
|----+----------------+----------------+-------+-----+-----+-----|
|52 |понад 7000 до | те саме |22 450 |1,4 |0,48 |1,20 |
| |15 000 | | | | | |
------------------------------------------------------------------
таблицю доповнити примітками 1-7 такого змісту:
"Примітки:
1. Вартість проектування озерних риборозплідників визначається за цінами ставкових коропових риборозплідників із застосуванням коефіцієнта 0,8.
2. Вартість проектування рибницьких господарств з вирощування товарної риби в садках визначається за цінами садкових форелевих господарств або за цінами нагульних рибницьких господарств на теплих водах з вирощування товарної риби в басейнах із застосуванням коефіцієнта 0,75 до останніх.
3. Вартість проектування осетрових рибницьких заводів із ставковим методом вирощування молоді визначається за цінами осетрових рибницьких заводів з комбінованим методом вирощування з застосуванням коефіцієнта 0,90.
4. Вартість проектування інкубаційно-личинкових цехів визначається за цінами інкубаційно-вирощувальних цехів із застосуванням коефіцієнта 0,80.
5. Вартість проектування нагульно-вирощувальних і нагульних озерних рибницьких господарств визначається за цінами повносистемних озерних рибницьких господарств із застосуванням коефіцієнтів відповідно 0,85 і 0,70.
6. Вартість проектування бази заготівлі виробників і збирання ікри сигових риб визначається за цінами сигових і омулевих рибницьких заводів із застосуванням коефіцієнта до 0,4, при цьому показник потужності бази по ікрі переводиться в млн. шт. личинок з урахуванням відходу.
7. Вартість проектування ділянок маткової череди (за їх необхідності) у риборозвідних заводах визначається за ціною п. 9 із застосуванням коефіцієнта до 0,25".
Таблицю "Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації та видів проектних робіт у відсотках від ціни" доповнити пп. 14а, 25 і викласти в такій редакції:
До табл. 29-1 Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Стадія|Техніко-|Техно-| Меха- |Гідро- |Транс-| Архі- |Водо- |Опален-|Тепло-| Техно- |Електро-|Авто- | Засоби | Ген- | Ген- | Орга- | Кошто- |Наукова|
|п/п| об'єктів, що | проек-| еконо- |логіч-|нізація|техніч-|порт |тектурно-|поста-| ня і |поста-| логічне | поста- |мати- |зв'язку | план | план |нізація| рисна | орга- |
| | проектуються |тування| мічні | на |техно- | на | |будівель-|чання |венти- |чання |кондиціо-|чання та|зація |і сигна-| хоз- | риб- |будів- |докумен-|нізація|
| | | | показ- |части-|логіч- |части- | | на | і |ляція | | нування |електро-|техно-|лізація |центру| ниць-|ництва | тація | праці |
| | | | ники | на | них | на | |частина |кана- | | | |устатку-|логіч-| | | кого | | | робіт-|
| | | | | |проце- | | | |ліза- | | | | вання | них | | | госпо-| | | ників |
| | | | | | сів | | | | ція | | | | |проце-| | |дарства| | | та |
| | | | | | | | | | | | | | | сів | | | | | | служ- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бовців.|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Управ- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ління |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | під- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | приєм-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ством |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|1. |Повносистемні | П | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 28,0 | 1,5 | 11,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | - | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 8,0 | 4,5 |
| |коропові |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |ставкові | РП | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 42,0 | 0,9 | 12,5 | 6,0 | 2,3 | 2,0 | - | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 9,9 | 1,4 |
| |рибницькі |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |господарства | Р | - | 2,5 | 5,5 | 46,5 | 1,0 | 14,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 1,0 | 1,8 | - | 10,5 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|2. |Нагульні | П | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 28,0 | 1,5 | 12,0 | 8,0 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 8,5 | 5,0 |
| |коропові |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |ставкові | РП | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 42,0 | 1,0 | 12,8 | 6,0 | 2,3 | 2,0 | - | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 9,9 | 1,4 |
| |рибницькі |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |господарства | Р | - | 2,0 | 5,5 | 46,0 | 1,0 | 14,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,3 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | - | 10,5 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|3. |Коропові | П | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 28,0 | 1,5 | 11,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | - | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 8,0 | 4,5 |
| |ставкові |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |риборозплідники | РП | 1,4 | 4,7 | 5,0 | 42,0 | 1,1 | 12,2 | 6,0 | 2,3 | 2,0 | - | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 9,9 | 1,4 |
| | |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| | | Р | - | 2,5 | 5,5 | 46,5 | 1,2 | 13,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,4 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | - | 10,5 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|4. |Селекційно- | П | 3,0 |10,0 | 5,0 | 18,2 | 1,0 | 20,2 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 2,6 |
| |генетичний центр|-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |на 20 млн.шт. | РП | 0,8 | 2,4 | 2,4 | 28,0 | 0,7 | 30,0 | 6,3 | 3,8 | 0,9 | 0,9 | 4,9 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 7,3 | 0,7 |
| |підрощених |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |личинок | Р | - | 2,0 | 2,5 | 28,8 | 0,8 | 30,8 | 6,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,1 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | - | 7,5 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|5. |Селекційні | П | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 24,0 | 1,0 | 13,0 | 8,4 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 4,6 |
| |коропові |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |рибницькі | РП | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 39,6 | 1,0 | 12,8 | 6,3 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 9,9 | 1,3 |
| |господарства |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| | | Р | - | 2,5 | 5,0 | 44,5 | 1,0 | 14,1 | 5,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | - | 10,5 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|6. |Коропові | П | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 26,0 | 1,0 | 11,7 | 8,0 | 3,0 | 1,5 | - | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 6,8 | 7,0 | 5,0 |
| |репродуктори |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| | | РП | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 41,5 | 1,0 | 12,7 | 6,2 | 2,5 | 2,0 | - | 3,3 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 9,8 | 1,5 |
| | |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| | | Р | - | 3,5 | 5,0 | 46,0 | 1,0 | 13,5 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | - | 10,5 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|7. |Відтворювальний | П | 4,5 | 9,6 | 4,0 | 17,2 | 1,0 | 17,2 | 9,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 |
| |комплекс для |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |одержання молоді| РП | 1,2 | 7,0 | 6,0 | 22,4 | 1,0 | 24,5 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 8,8 | 1,0 |
| |рослиноїдних та |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |інших видів риб | Р | - | 3,0 | 6,0 | 24,8 | 1,0 | 27,9 | 8,0 | 3,0 | 2,1 | 1,6 | 4,2 | 4,2 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | - | 10,0 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|8. |Бази зберігання | П | 4,5 | 8,0 | 4,0 | - | 1,0 | 32,5 |12,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,7 | - | 6,0 | 6,0 | 4,3 |
| |живої риби |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| | | РП | 1,0 | 4,0 | 6,0 | - | 0,9 | 40,5 | 7,2 | 3,2 | 2,5 | 1,0 | 6,5 | 8,0 | 3,0 | 2,5 | - | 1,4 | 11,3 | 1,0 |
| | |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| | | Р | - | 3,5 | 6,5 | - | 1,0 | 41,0 | 7,5 | 3,3 | 2,7 | 1,0 | 6,7 | 8,8 | 3,0 | 3,0 | - | - | 12,0 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|9. |Повносистемні | П | 4,5 | 9,0 | 3,5 | 19,0 | 1,0 | 15,0 |11,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 |
| |форелеві |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |господарства з | РП | 1,1 | 4,0 | 5,0 | 32,6 | 0,5 | 22,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 10,0 | 1,0 |
| |вирощування |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |товарної риби | Р | - | 3,0 | 5,5 | 37,0 | 0,5 | 21,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | - | 11,0 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|10.|Басейнові | П | 5,0 | 9,0 | 4,0 | 19,0 | 1,0 | 14,0 |10,0 | 3,0 | 1,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
| |форелеві |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |господарства з | РП | 1,3 | 4,0 | 5,0 | 32,0 | 1,0 | 20,1 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 10,0 | 1,3 |
| |вирощування |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |товарної риби | Р | - | 3,0 | 5,0 | 34,0 | 1,0 | 22,5 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | - | 11,0 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|11.|Садкові форелеві| П | 4,5 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 1,0 | 12,0 | 9,5 | 4,0 | 1,0 | - | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
| |господарства з |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |вирощування | РП | 1,2 | 6,0 | 15,5 | 24,8 | 1,0 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 9,7 | 1,3 |
| |товарної риби |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| | | Р | - | 3,0 | 17,0 | 28,0 | 1,0 | 21,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | 10,0 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|12.|Нагульні лиманні| П | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 25,0 | 1,0 | 14,5 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 4,0 |
| |рибницькі |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |господарства | РП | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 31,5 | 1,0 | 20,0 | 6,1 | 3,0 | 2,0 | - | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 10,0 | 1,2 |
| | |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| | | Р | - | 2,0 | 6,0 | 35,5 | 1,0 | 22,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | - | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | - | 10,5 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|13.|Повносистемні | П | 4,5 |10,0 | 4,0 | 21,0 | 1,0 | 14,0 |10,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 |
| |рибницькі |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |господарства на | РП | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 33,5 | 0,9 | 20,7 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 10,0 | 1,1 |
| |теплих водах з |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |вирощування | Р | | 3,0 | 4,2 | 35,5 | 1,0 | 22,5 | 6,2 | 2,2 | 2,2 | | 4,2 | 3,0 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | | 11,0 | |
| |товарної риби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|14.|Нагульні | П | 4,5 |10,0 | 4,0 | 21,0 | 1,0 | 14,0 |10,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 |
| |рибницькі |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |господарства на | РП | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 33,5 | 0,9 | 20,7 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 10,0 | 1,1 |
| |теплих водах з |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |вирощування | Р | - | 3,0 | 4,2 | 35,5 | 1,0 | 22,5 | 6,2 | 2,2 | 2,2 | - | 4,2 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | - | 11,0 | - |
| |товарної риби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
|14а|Рибницькі | П | 4,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 1,0 | 13,0 | 9,0 | 4,0 | 1,0 | - | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
| |господарства з |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |вирощування | РП | 1,2 | 5,4 | 15,0 | 22,5 | 1,0 | 20,5 | 5,5 | 2,7 | 2,0 | - | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 9,5 | 1,5 |
| |товарної риби в |-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
| |садках | Р | - | 3,0 | 16,0 | 25,0 | 1,0 | 23,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | - | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | 10,0 | - |
|---+----------------+-------+--------+------+-------+-------+------+---------+------+-------+------+---------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------|
