Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени Ради Європи, будь-яку державу, що приєдналася до цього (переглянутого) Кодексу, Європейське Економічне Співтовариство у разі його приєднання, а також Генерального директора Міжнародної організації праці про:
a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, схвалення або приєднання;
c) дату набрання чинності цим (переглянутим) Кодексом згідно зі статтями 84 та 85;
d) будь-яку заяву, подану згідно з положеннями статті 86;
e) будь-яку заяву, подану згідно з положеннями статті 7;
f) будь-який інший акт, повідомлення або інформацію стосовно цього (переглянутого) Кодексу.
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені представники, підписали цей (переглянутий) Кодекс.
Вчинено у Римі 6 листопада 1990 року англійською та французькою мовами, обидва тексти є однаковою мірою автентичними, в єдиному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи та завірені копії якого Генеральний секретар надсилає кожній державі - члену Ради Європи та будь-якій державі чи Європейському Економічному Співтовариству, запрошеним приєднатися до цього (переглянутого) Кодексу.
Додаток
МІЖНАРОДНА СТАНДАРТНА ГАЛУЗЕВА КЛАСИФІКАЦІЯ ВСІХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(переглянута версія до 1968 року)
Перелік основних розділів і груп
------------------------------------------------------------------
|Розділ|Основна| Опис |
| | група | |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 1: Сільське господарство, |
| | |мисливство, лісове господарство та рибальство |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 11 | |Сільське господарство та мисливство |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 111 |Сільгосппродукція та тваринництво |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 112 |Сільськогосподарські послуги |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 113 |Мисливство, ловля та розведення дичини |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 12 | |Лісове господарство та лісозаготівля |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 121 |Лісове господарство |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 122 |Лісозаготівля |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 13 | 130 |Рибальство |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 2: Видобувна промисловість та |
| | |розроблення кам'яних кар'єрів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 21 | 210 |Видобування кам'яного вугілля |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 22 | 220 |Видобування нафти та природного газу |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 23 | 230 |Видобування металевих руд |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 29 | 290 |Інша видобувна промисловість |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 3: Виробництво |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 31 | |Харчова промисловість, виробництво напоїв та |
| | |тютюнових виробів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| |311-312|Харчова промисловість |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 313 |Виробництво напоїв |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 314 |Виробництво тютюнових виробів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 32 | |Виробництво текстилю, одягу та шкіри |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 321 |Виробництво текстилю |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 322 |Виробництво одягу, за винятком взуття |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 323 |Виробництво шкіри та шкіряних виробів, замінників|
| | |шкіри та хутра, за винятком взуття та одягу |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 324 |Виробництво взуття, за винятком вулканізованої чи|
| | |литої гуми або взуття з штучного матеріалу |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 33 | |Виробництво деревини та виробів з деревини, |
| | |включаючи меблі |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 331 |Виробництво товарів з деревини та корки, |
| | |за винятком виробництва меблів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 332 |Виробництво меблів і фурнітури, за винятком |
| | |металевої продукції |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 34 | |Виробництво паперу та виробів з паперу, |
| | |поліграфічна діяльність та видавнича справа |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 341 |Виробництво паперу та виробів з паперу |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 342 |Поліграфічна діяльність, видавнича справа та |
| | |суміжні галузі |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 35 | |Виробництво хімікалій та хімічної продукції, |
| | |нафти, вугілля, гумових та пластмасових виробів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 351 |Виробництво промислових хімікалій |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 352 |Виробництво іншої хімічної продукції |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 353 |Нафтопереробка |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 354 |Виробництво різних продуктів нафти та вугілля |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 355 |Виробництво гумових виробів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 356 |Виробництво пластмасових виробів, які не |
| | |класифікуються в іншому місці |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 36 | |Виробництво неметалевих мінеральних виробів, за |
| | |винятком продуктів нафти та вугілля |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 361 |Виробництво керамічних, порцелянових та гончарних|
| | |виробів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 362 |Виробництво скла та скляних виробів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 369 |Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів|
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 37 | |Базова металургійна промисловість |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 371 |Чорна металургія та базове сталеливарне |
| | |виробництво |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 372 |Виробництво кольорового металу |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 38 | |Виробництво металевої продукції, машин та |
| | |устаткування |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 381 |Виробництво металевої продукції, за винятком |
| | |машин та устаткування |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 382 |Виробництво машин, за винятком електричних машин |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 383 |Виробництво електричного машинного обладнання, |
| | |устаткування та товарів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 384 |Виробництво транспортного устаткування |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 385 |Виробництво професійного, наукового та |
| | |вимірювального обладнання, не внесеного до |
| | |класифікації, а також фотографічних та оптичних |
| | |виробів |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 39 | 390 |Інші галузі обробної промисловості |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 4: Електроенергія, газ та вода |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 41 | 410 |Виробництво електроенергії, газу та пара |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 42 | 420 |Водозабори та водопостачання |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 5: Будівництво |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 50 | 500 |Будівництво |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 6: Оптова і роздрібна торгівля, |
| | |ресторани та готелі |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 61 | 610 |Оптова торгівля |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 62 | 620 |Роздрібна торгівля |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 63 | |Ресторани та готелі |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 631 |Ресторани, кафе та інші місця харчування |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 632 |Готелі, мебльовані кімнати, табори та інше житло,|
| | |що здається в оренду |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 7: Транспорт, склади і зв'язок |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 71 | |Транспорт та склади |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 711 |Наземний транспорт |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 712 |Водний транспорт |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 713 |Повітряний транспорт |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 719 |Послуги, пов'язані з транспортом |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 72 | 720 |Зв'язок |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 8: Фінансування, страхування, |
| | |нерухомість та бізнес-послуги |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 81 | 810 |Фінансові установи |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 82 | 820 |Страхування |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 83 | |Нерухомість та бізнес-послуги |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 831 |Нерухомість |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 832 |Бізнес-послуги, за винятком оренди та лізингу |
| | |машин та устаткування |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 833 |Оренда та лізинг машин та устаткування |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 9: Суспільство, соціальні та |
| | |індивідуальні послуги |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 91 | 910 |Державне управління та оборона |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 92 | 920 |Санітарно-профілактичні та інші послуги |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 93 | |Соціальні та суміжні громадські послуги |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 931 |Послуги у сфері освіти |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 932 |Науково-дослідні установи |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 933 |Медичні, стоматологічні послуги та послуги у |
| | |сфері охорони здоров'я, ветеринарні послуги |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 934 |Благодійні організації |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 935 |Торгово-промислові, професійні асоціації та |
| | |асоціації праці |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 936 |Інші соціальні та суміжні громадські послуги |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 94 | |Послуги у сфері відпочинку та культури |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 941 |Кіноіндустрія та інші послуги у сфері розваг |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 942 |Бібліотеки, музеї, ботанічні сади, зоопарки, а |
| | |також інші послуги у сфері культури, які не |
| | |внесені до класифікації |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 949 |Послуги у сфері розваг та відпочинку, які не |
| | |внесені до класифікації |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 95 | |Індивідуальні послуги та послуги у сфері |
| | |домашнього господарства |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 951 |Ремонтні послуги, які не внесені до класифікації |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 952 |Пральні, послуги з прання, обладнання для чистки |
| | |та фарбування |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 953 |Побутове обслуговування |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 959 |Інші індивідуальні послуги |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| 96 | 960 |Міжнародні та інші екстериторіальні органи |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | |Основний розділ 0: Невизначена діяльність |
|------+-------+-------------------------------------------------|
| | 000 |Невизначена діяльність |
------------------------------------------------------------------
Акти європейського права із соціальних питань К.: Парламентське видавництво, 2005