1. Транзитні витрати розраховуються відповідно до шкал, зазначених у нижченаведеній таблиці:
Ділянки Витрати на кг брутто
1 2
1.1. Сухопутні ділянки в км СПЗ
До 100 0,14 км
Понад до 200 0,17 100
200 300 0,20
300 400 0,22
400 500 0,24
500 600 0,26
600 700 0,27
700 800 0,29
800 900 0,31
900 1000 0,32
1000 1100 0,34
1100 1200 0,35
1200 1300 0,37
1300 1500 0,39
1500 2000 0,43
2000 2500 0,49
2500 2750 0,53
2750 3000 0,56
3000 4000 0,62
4000 5000 0,72
5000 6000 0,81
6000 7000 0,89
7000 8000 0,97
8000 9000 1,05
9000 10000 1,12
10000 11000 1,19
11000 12000 1,26
12000 13000 1,32
13000 14000 1,39
14000 1,45
-----------------------------------------------------------------
|1.2. Морські ділянки в |в кілометрах після перерахунку, |СПЗ |
|морських милях |виходячи |3 |
| 1| з 1 морська миля - 1,852 км | |
| | 2 | |
|-------------------------+--------------------------------+----|
|До 100 морських миль |До 185 км |0,17|
|-------------------------+--------------------------------+----|
|Понад 100 |до 200 |Понад 185 |до 370 |0,19|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|200 |300 |370 |556 |0,21|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|300 |400 |556 |741 |0,22|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|400 |500 |741 |926 |0,23|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|500 |600 |926 |1111 |0,24|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|600 |700 |1111 |1296 |0,24|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|700 |800 |1296 |1482 |0,25|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|800 |900 |1482 |1667 |0,25|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|900 |1000 |1667 |1852 |0,26|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|1000 |1100 |1852 |2037 |0,26|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|1100 |1200 |2037 |2222 |0,27|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|1200 |1300 |2222 |2408 |0,27|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|1300 |1500 |2408 |2778 |0,28|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|1500 |2000 |2778 |3704 |0,29|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|2000 |2500 |3704 |4630 |0,31|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|2500 |2750 |4630 |5093 |0,32|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|2750 |3000 |5093 |5556 |0,32|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|3000 |4000 |5556 |7408 |0,34|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|4000 |5000 |7408 |9260 |0,36|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|5000 |6000 |9260 |11112 |0,38|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|6000 |7000 |11112 |12964 |0,40|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|7000 |8000 |12964 |14816 |0,41|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|8000 |9000 |14816 |16668 |0,42|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|9000 |10000 |16668 |18520 |0,43|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|10000 |11000 |18520 |20372 |0,45|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|11000 |12000 |20372 |22224 |0,46|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|12000 |13000 |22224 |24076 |0,47|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|13000 |14000 |24076 |25928 |0,48|
|---------------+---------+------------------+-------------+----|
|14000 | |25928 | |0,49|
-----------------------------------------------------------------
2. Рада поштової експлуатації має право переглядати і змінювати шкали, згадані у параграфі 1, в інтервалі між двома конгресами. Перегляд, який можна проводити завдяки методології, що забезпечує рівномірне відшкодування Адміністраціям, які здійснюють транзитні операції, повинен базуватись на надійних і характерних економічних і фінансових даних. Рішення про можливі зміни набуває чинності з дати, встановленої Радою поштової експлуатації.