Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і діє на протязі 1993 року.
Укладена в м. Кишиневі 20 березня 1993 року у двох примірниках, кожний українською та румунською мовами і мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
Додаток N 1 до міждержавної угоди
ПОСТАВКИ найважливіших видів сировини, продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку у 1993 році з України до Республіки Молдова
------------------------------------------------------------------
| Назва продукції | Одиниця |Кількість|Вартість,|
| | виміру | | млн крб.|
|---------------------------------+----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Вугілля | млн т | 1,5 (*) | 8902,5 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Прокат чорних металів готовий | тис. т |58,1 (*) | 1278,2 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Труби сталеві | тис. т |17,4 | 880,4 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Чавун ливарний | тис. т |17,4 | 278,4 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Чавун перероблений | тис. т | 4,3 | 77,4 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Вогнетриви | тис. т |16,5 | 133,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Кокс металургійний | тис. т |28,0 (**)| 420,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Прокат кольорових металів | тис. т | 1,6 (**)| 480,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Кольорові метали-сировина | тис. т | 5,1 | 306,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Добрива азотні | тис. т |50,0 | 500,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Поліетилен | тис. т | 1,35 | 95,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Пінополиуретан | тис. т | 0,300 | 60,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Полізационат | тис. т | 0,230 | 59,8 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Полістирол УПМ | тис. т | 0,170 | 17,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Полістирол ПСС | тис. т | 0,130 | 13,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Пінополістирол | тис. т | 0,065 | 13,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Пластик АБС | тис. т | 0,090 | 11,7 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Смола ПВХ | тис. т | 0,450 | 45,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Аміак синтетичний | тис. т | 1,741 | 1,7 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Сода каустична 100% | тис. т | 1,092 | 16,4 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Сода кальцинована 100% | тис. т | 3,360 | 40,3 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Шини для вантажних автомобілів | тис. шт.|10,2 | 102,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Шини для легкових автомобілів | тис. шт.|15,0 | 45,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Сільгоспшини | тис. шт.| 1,6 | 11,2 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Стрічка конвеєрна |тис. кв. м| 6,0 | 18,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Ремені клинові | тис. шт.|70,0 | 14,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Рукава напірні | тис. м |115,0 | 2,3 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Крани мостові електричні | штук | 6 | 6,1 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Крани на автомобільному ході | штук | 7 | 22,4 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Електродвигуни змінного струму з | штук |18776 | 225,3 |
|висотою осі обертання 63 - 355 мм| | | |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Трансформатори силові | тис. кВа | 19 | 9,5 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Кабелі силові: | | | |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|під напругою 1 кВ і вище | км | 7 | 3,5 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|під напругою до 1 кВ | км |131 | 13,1 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Кабелі міського телефонного | км |535 | 133,7 |
|зв'язку | | | |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Кабель шланговий | км |28 | 14,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Проводи обмотувальні | т |23 | 13,8 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Авіапровід | км |2527 | 43,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Насоси центробіжні | штук |1015 | 101,5 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Верстати металорізальні | штук |112 | 68,3 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Машини ковальсько-тискові | штук |42 | 35,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Верстати деревообробні | штук |28 | 4,2 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Автомобілі вантажні | штук |22 | 33,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Автомобілі легкові | штук |1070 | 1284,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Автобуси | штук |50,0 | 125,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Підшипники качення | тис. шт.|411 | 80,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Трактори | штук |400 | 240,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Машини сільськогосподарські для | млн крб. |746,0 | 746,0 |
|рослинництва | | | |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Машини для тваринництва і | млн крб. |353,0 | 353,0 |
|кормовиробництва | | | |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Обладнання технологічне для | млн крб. | 87,9 | 87,9 |
|переробних галузей | | | |
|агропромислового комплексу | | | |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Екскаватори одноківшові | штук |127 | 381,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Бульдозери | штук |60 | 42,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Скрепери | штук |4 | 4,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Машини для міського комунального | штук |24 | 20,4 |
|господарства | | | |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Папір | тис. т |1,1 | 55,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Картон коробковий | тис. т |6,0 | 132,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Радіатори і конвектори |тис. кв. т|3,1 | 3,0 |
|опалювальні | | | |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Лінолеум |тис. кв. м|100,0 | 38,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Вироби санітарні керамічні | тис. шт.|35,9 | 10,8 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Плитка керамічна для підлоги |тис. кв. м|200,0 | 41,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Раковини та мийки | тис. шт.|21,4 | 32,1 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|М'які покрівельні матеріали |млн кв. м |4,7 | 94,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Скло віконне |тис. кв. м|651 | 78,1 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Плити газові | тис. шт.|15,0 | 120,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Тканини бавовняні | млн м |2,8 | 173,6 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Тканини льняні | млн м |0,65 | 110,5 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Тканини шерстяні | млн м |0,4 | 260,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Тканини шовкові | млн м |0,4 | 80,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Неткані матеріали типу тканини | тис. м |600,0 | 80,4 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Нитки синтетичні текстильні | т |200,0 | 50,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Нитки штучні текстильні | т |700 | 175,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Нитки синтетичні технічні | т |50 | 11,4 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Волокна штучні | т |1000 | 125,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Волокна синтетичні | т |1100 (*) | 165,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Молокопродукти | тис. т |7,0 | 1400,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Молочна кислота | тонн |8,0 | 1,6 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Маргаринова продукція | тис. т |3,07 | 98,2 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Спирт харчовий | млн дал |0,8 | 640,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Сіль | тис. т |120,5 | 602,5 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Прилади радіоприймальні | тис. шт.|6,6 | 11,9 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Магнітофони | тис. шт.|6,5 | 32,5 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Телевізори | тис. шт.|21,9 | 613,2 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Холодильники та морозильники | тис. шт.|10,9 | 272,5 |
|побутові | | | |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Електропилососи | тис. шт.|8,0 | 56,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Мотоцикли | штук |3280 | 105,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Мопеди | штук |1140 | 5,1 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Текстильна галантерея | тис. крб.|3000,0 | 3,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Спорттовари | тис. крб.|2500,0 | 2,5 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Автомотозапчастини | тис. руб.|1500,0 | 1,5 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Парфюмерно-косметичні товари | млн руб. |25,0 | 25,0 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Посуд фарфоро-фаянсовий | тис. руб.|24750 | 24,8 |
|---------------------------------+----------+---------+---------|
|Ювелірні вироби | млн руб. |49,8 | 49,8 |
------------------------------------------------------------------
_______________ (*) Обсяги будуть додатково узгоджені після затвердження держзамовлення на 1993 р.
(**) Поставки будуть здійснені за наявності сировини.
Міністр державних Міністр торгівлі і матеріальних ресурсів України ресурсів Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
А. К. Мінченко Ф. Н. Сленіне
Додаток N 2 до міждержавної угоди
ПОСТАВКА найважливіших видів сировини, продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку у 1993 році з Республіки Молдова до України
------------------------------------------------------------------
| Назва продукції | Одиниця |Кількість|Вартість,|
| | виміру | | млн крб.|
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Прокат чорних металів | тис. т |43,5 | 826,5 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Лом кольорових металів | тис. т |3,0 | 45,6 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Кабелі силові з напругою до 1 кВ| км |4735,0 | 236,5 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Авіапровід | км |37220,4 | 45,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Шнур освітлювальний | км |1400,0 | 7,4 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Провід обмотувальний | т |412,0 | 151,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Провід емальований | т |5382,0 | 2206,6 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Склотекстоліт фольгований | т |2274,0 | 1293,9 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Насоси центробіжні | штук |10200 | 467,2 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Засувки чавунні | штук |8400 | 7,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Верстати деревообробні | штук |260 | 20,3 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Трактори | штук |1250 | 928,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Сільськогосподарські машини для | млн крб. | | 16,9 |
|рослинництва | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Машини і обладнання для | млн крб. | | 6,3 |
|тваринництва і кормовиробництва | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Обладнання технологічне для | млн крб. | | 168,3 |
|переробних галузей | | | |
|агропромислового комплексу | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Холодильні установки | штук |54 | 37,8 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Пральне обладнання і обладнання | штук | | 19,2 |
|хімчистки | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Лікарські засоби (в цінах 1991 | млн крб. | | 6,0 |
|року) | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Лінолеум |тис. кв. м |100,0 | 35,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Мінплити |тис. куб. м|8,0 | 20,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Склоблоки |тис. штук |50,0 | 2,5 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Тара картонна транспортна |тис. кв. м |15000 | 499,5 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Вовна шкіряна |тис. шт. |95 (*) | 14,3 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Вовна шубна |тис. шт. |5 (*) | 1,5 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Тканини бавовняні |млн м |10,5 | 495,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Тканини шовкові |млн м |3,20 | 182,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Нитки шовкові | кг |6150 | 19,7 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Амідоісшкіра підкладкова |тис. кв. м |670,0 | 60,3 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Килими і килимові вироби |тис. кв. м |660,0 | 792,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Шкіряна галантерея |тис. крб. |344,0 | 0,344|
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Парфюмерно-косметичні товари |млн крб. |70,0 | 70,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Магнітофони |тис. шт. |23,5 | 36,1 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Телевізори |тис. шт. |30,0 | 453,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Холодильники і морозильники |тис. шт. |18,0 | 178,6 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Пральні машини і центрифуги |тис. шт. |6,5 | 65,0 |
|побутові | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Електропраски |тис. шт. |60,0 | 15,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Світильники побутові |тис. штук |101,0 | 70,7 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Товари побутової хімії |тис. крб. |1500,0 | 1,5 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Спорттовари |тис. крб. |2600,0 | 2,6 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Автомотозапчастини |тис. крб. |1000,0 | 1,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Ювелірні вироби (в цінах |млн крб. |87,5 | 87,5 |
|1991 р.) | | | |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Меблі |млн крб. |100,0 | 100,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Вино виноградне |млн крб. |1,40 | 848,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Шампанське |тис. дал. |18,0 (*) | 19,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Тютюнові вироби |млн шт. |200,0 (*)| 105,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Тютюн ферментований |тис. т |13,5 | 2025,0 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Патока крохмальна |тис. т |15,0 (**)| 61,5 |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Макулатура |тис. т | 2,0 | 7,3 |
------------------------------------------------------------------
Міністр торгівлі і матеріальних Міністр державних ресурсів Республіки Молдова ресурсів України
(підпис) (підпис)
Ф. Н. Сленіне А. К. Мінченко