Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання та набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою, та діє протягом строку дії Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України ( 643_076 ) від 28 травня 1997 року.
Вчинено в м. Києві 16 березня 2000 року, в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)
Додаток N 1 до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності Чорноморського флоту Російської Федерації на житловий фонд та об'єкти соціально-побутового призначення в місцях дислокації його військових формувань на території України
ПЕРЕЛІК житлового фонду та об'єктів соціально-побутового призначення, побудованих та придбаних за рахунок коштів Російської Федерації на території України і які підлягають оформленню у власність Російської Федерації
------------------------------------------------------------------
| N | Шифр | Адреса |Кіл-сть| Загальна| Строк |
| пп| об'єкта | |квартир| площа | вводу |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|1. | 8/7-840|б. Козача, 20а | 25| 1386,18|1,2 кв.|
| | | | | | 96 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|2. | 8/7-845|вул. Геловані, 11е | 25| 1391,45|1,2 кв.|
| | | | | | 96 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|3. | 8/7-816|вул. Острякова, 223 | 49| 2968,0| 4 кв.|
| | | | | | 96 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|4. | 8/7-816|вул. Острякова, 221 | 49| 2968,0| 4 кв.|
| | | | | | 96 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|5. | 8/7-816|вул. Острякова, 219 | 49| 3341,05| 4 кв.|
| | | | | | 96 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|6. | 8/7-816-1|вул. Острякова, 217 | 28| 1926,88| 3 кв.|
| | | | | | 97 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|7. | 8/7-816-1|вул. Острякова, 215 | 28| 1928,68| 3 кв.|
| | | | | | 97 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|8. | 8/7-816-1|вул. Острякова, 213 | 49| 2968,0| 3 кв.|
| | | | | | 97 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|9. | 8/7-816-1|вул. Острякова, 211 | 26| 1926,68| 3 кв.|
| | | | | | 97 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|10.| 8/7-820|б. Козача, 20 | 30| 1634,0| 2 кв.|
| | | | | | 98 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|11.| 8/7-757|вул. Адм. Макарова, 4а| 14| 566,07| 3 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|12.| 8/7-742|вул. Острякова, 209 | 32| 1956,87| 3 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|13.| 8/7-817|вул. Острякова, 225 | 48| 2970,15| 4 кв.|
| | | | | | 97 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|14.| 8/7-817|вул. Острякова, 227 | 27| 1849,38| 4 кв.|
| | | | | | 97 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|15.| 8/7-817|вул. Ген. Лебедя, 10 | 45| 2843,21| 4 кв.|
| | | | | | 97 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|16.| 8/7-854|вул. Ген. Лебедя, 10а | 40| 2406,45| 4 кв.|
| | | | | | 98 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|17.| 8/7-854|вул. Ген. Лебедя, 10б | 35| 2251,6| 4 кв.|
| | | | | | 98 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|18.| 8/7-854|вул. Острякова, 155б | 49| 2952,46| 4 кв.|
| | | | | | 98 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|19.|8/7-871-1,3|вул. Комуністична, 34 | 35| 2081,0| 3 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|20.| 8/7-871-2|вул. Лебедя, 10в | 25| 1538,0| 3 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|21.| 8/7-871-4|вул. Лебедя, 10г | 25| 1538,0| 4 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|22.|8/7-871-5,6|вул. Комуністична, 36 | 40| 2440,0| 4 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|23.| Н-1423|вул. Курганна, 24 | 38| 2239,0| 4 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|24.| 8/7-840|б. Козача, 20а | 40| 2244,0| 4 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|25.| 8/7-575|вул. Шостака, 5 | 10| 610,0| 4 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|26.| б/ш|вул. Маринеско, 5 | 44| 2780,78| 3 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|27.| б/ш|вул. Маринеско, 5 | 10| 633,14| 2 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|28.| б/ш|вул. Кесаєва, 8/1 | 15| 1072,52| 3 кв.|
| | | | | | 98 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|29.| б/ш|вул. Кесаєва, 5 | 43| 2482,0| 3 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|30.| б/ш|вул. Шевченко, 47 | 20| 1252,2| 4 кв.|
| | | | | | 98 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|31.| б/ш|вул. Ракетна, 8 | 67| 3716,69| 4 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|32.| 8/7-851|Дит. Садок N 56 | | | 4 кв.|
| | | | | | 95 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|33.| 13/4-865|Школа N 8 МО РФ | | | 3 кв.|
| | | | | | 98 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|34.| 13/7-965-1|Добудова до стол. | | | 3 кв.|
| | | | | | 99 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
| ЗАГАЛОМ 1996-1999 рр. | 1065|64 862,44| |
|----------------------------------------------------------------|
| с. Кача |
|----------------------------------------------------------------|
|35.| 8/17-37|БОС-34 | 20| 1219,0| 2 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|36.| 8/17-37|БОС-35 | 20| 1219,0| 4 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|37.| 8/17-37|БОС-36 | 10| 648,0| 2 кв.|
| | | | | | 99 |
|---+-----------+----------------------+-------+---------+-------|
|38.| 8/17-42|БОС-37 | 20| 1205,0| 2 кв.|
| | | | | | 99 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
| ЗАГАЛОМ | 70| 4291,0| |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
| ВСЬОГО 1992-1999 рр. | 1135|69 153,44| |
------------------------------------------------------------------
*---*
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности Черноморского флота Российской Федерации на жилищный фонд и объекты социально-бытового назначения в местах дислокации его воинских формирований на территории Украины
(Киев, 16 марта 2000 года)
Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, именуемые далее Сторонами,
сознавая необходимость создания норм, гарантирующих защиту прав собственности Сторон, прав и интересов граждан Украины, военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации и членов их семей,
желая определить порядок использования военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности органов местного самоуправления,
учитывая положения статей 20 и 21 Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года ( 643_076 ),
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Жилищный фонд, объекты социально-бытового назначения и инженерные коммуникации, находящиеся на балансе предприятий, организаций и подразделений Черноморского флота Российской Федерации в местах дислокации воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подлежат передаче в коммунальную собственность органов местного самоуправления по фактическому состоянию в соответствии с законодательством Украины на условиях, согласованных органами местного самоуправления с командованием Черноморского флота Российской Федерации.
Исключение составляют объекты, построенные и приобретенные за счет средств Российской Федерации и подлежащие оформлению в собственность уполномоченного Российской Стороной органа согласно Перечню, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, а также объекты, переданные в аренду Российской Стороне.
Статья 2
Украинская Сторона обеспечивает за военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации и членами их семей на период прохождения службы в воинских формированиях Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины сохранение права пользования жилищным фондом, в котором они проживают на дату подписания настоящего Соглашения, и их временную прописку.
Статья 3
Находящиеся в коммунальной собственности органов местного самоуправления квартиры, освобождаемые военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации и членами их семей, по представлению командования Черноморского флота Российской Федерации повторно заселяются военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации и членами их семей на основании решений и в порядке, установленном органами местного самоуправления населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские формирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.
Статья 4
Стороны признают, что Российская Федерация имеет право финансировать строительство и приобретение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения в местах дислокации воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.
Жилищный фонд и объекты социально-бытового назначения, построенные и приобретенные за счет средств Российской Федерации для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, закрепляются Украинской Стороной в собственность уполномоченного Российской Стороной органа с полным правом владения, пользования и распоряжения.
Статья 5
Лица, увольняемые с военной службы из состава Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, и члены их семей, избравшие постоянное место жительства на территории Украины в местах дислокации Черноморского флота Российской Федерации, обеспечиваются жилой площадью за счет средств Российской Федерации.
Статья 6
Оплата жилищно-коммунальных услуг военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и членами их семей производится по фактической стоимости этих услуг.
Статья 7
По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколами, составляющими неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
Статья 8
Споры по толкованию и применению положений настоящего Соглашения будут разрешаться на заседаниях Смешанной комиссии, созданной в соответствии со статьей 24 Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года ( 643_076 ).
В случае если Смешанная комиссия на сможет разрешить переданный ей спор, то он будет разрешаться дипломатическим путем в возможно короткий срок.
Статья 9
Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу, и действует в течение срока действия Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года ( 643_076 ).
Совершено в г. Киеве 16 марта 2000 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)
Приложение 1 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности Черноморского флота Российской Федерации на жилищный фонд и объекты социально-бытового назначения в местах дислокации его воинских формирований на территории Украины
Перечень жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения, построенных и приобретенных за счет средств Российской Федерации на территории Украины и подлежащих оформлению в собственность Российской Федерации
----------------------------------------------------------------------
| N | Шифр | Адрес |Кол-во | Общая |Срок ввода|
|пп | объекта | |квартир|площадь | |
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|1. |8/7-840 |Б. Казачья, 20а | 25 | 1386,18|1,2 кв. 96|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|2. |8/7-845 |ул. Геловани, 11е | 25 | 1391,45|1,2 кв. 96|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|3. |8/7-816 |ул. Острякова, 223 | 49 | 2968,0 | 4 кв. 96|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|4. |8/7-816 |ул. Острякова, 221 | 49 | 2968,0 | 4 кв. 96|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|5. |8/7-816 |ул. Острякова, 219 | 49 | 3341,05| 4 кв. 96|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|6. |8/7-816-1 |ул. Острякова, 217 | 28 | 1926,88| 3 кв. 97|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|7. |8/7-816-1 |ул. Острякова, 215 | 28 | 1928,68| 3 кв. 97|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|8. |8/7-816-1 |ул. Острякова, 213 | 49 | 2968,08| 3 кв. 97|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|9. |8/7-816-1 |ул. Острякова, 211 | 26 | 1926,68| 3 кв. 97|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|10.|8/7-820 |Б. Казачья, 20 | 30 | 1634,0 | 2 кв. 98|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|11.|8/7-757 |ул. Адм. Макарова, 4а | 14 | 566,07| 3 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|12.|8/7-742 |ул. Острякова, 209 | 32 | 1956,87| 3 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|13.|8/7-817 |ул. Острякова, 225 | 48 | 2970,15| 4 кв. 97|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|14.|8/7-817 |ул. Острякова, 227 | 27 | 1849,38| 4 кв. 97|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|15.|8/7-817 |ул. Ген. Лебедя, 10 | 45 | 2843,21| 4 кв. 97|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|16.|8/7-854 |ул. Ген. Лебедя, 10а | 40 | 2406,45| 4 кв. 98|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|17.|8/7-854 |ул. Ген. Лебедя, 10б | 35 | 2251,6 | 4 кв. 98|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|18.|8/7-854 |ул. Острякова, 155б | 49 | 2952,46| 4 кв. 98|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|19.|8/7-871-1,3|ул. Коммунистическая, 34| 35 | 2081,0 | 3 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|20.|8/7-871-2 |ул. Лебедя, 10в | 25 | 1538,0 | 3 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|21.|8/7-871-4 |ул. Лебедя, 10г | 25 | 1538,0 | 4 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|22.|8/7-871-5,6|ул. Коммунистическая, 36| 40 | 2440,0 | 4 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|23.|Н-1423 |ул. Курганная, 24 | 38 | 2239,0 | 4 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|24.|8/7-840 |Б. Казачья, 20а | 40 | 2244,0 | 4 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|25.|8/7-575 |ул. Шостака, 5 | 10 | 610,0 | 4 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|26.|б/ш |ул. Маринеско, 5 | 44 | 2780,78| 3 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|27.|б/ш |ул. Маринеско, 5 | 10 | 633,14| 2 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|28.|б/ш |ул. Кесаева, 8/1 | 15 | 1072,52| 3 кв. 98|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|29.|б/ш |ул. Кесаева, 5 | 43 | 2482,0 | 3 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|30.|б/ш |ул. Шевченко, 47 | 20 | 1252,2 | 4 кв. 98|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|31.|б/ш |ул. Ракетная, 8 | 67 | 3716,69| 4 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|32.|8/7-851 |Дет. сад N 56 | | | 4 кв. 95|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|33.|13/4-865 |Школа N 8 МО РФ | | | 3 кв. 98|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|34.|13/7-965-1 |Пристройка к стол. | | | 3 кв. 99|
|----------------------------------------+-------+--------+----------|
|ИТОГО 1996 - 1999 гг. | 1065 |64862,44| |
|--------------------------------------------------------------------|
| п. Кача |
|--------------------------------------------------------------------|
|35.|8/17-37 |ДОС-34 | 20 | 1219,0 | 2 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|36.|8/17-37 |ДОС-35 | 20 | 1219,0 | 4 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|37.|8/17-37 |ДОС-36 | 10 | 648,0 | 2 кв. 99|
|---+-----------+------------------------+-------+--------+----------|
|38.|8/17-42 |ДОС-37 | 20 | 1205,0 | 2 кв. 99|
|----------------------------------------+-------+--------+----------|
|ИТОГО | 70 | 4291,0 | |
|----------------------------------------+-------+--------+----------|
|ВСЕГО 1992 - 1999 гг. | 1135 |69153,44| |
----------------------------------------------------------------------
Соглашение временно применялось с даты его подписания.
Соглашение вступило в силу 09.11.2000.
Соглашение действует в течение срока действия Соглашения от 28.05.1997.
Бюллетень международных договоров. 2003. N 8. С. 22 - 25.