| |----------------------------------+-----------+----------|
| |комплексний апарат марки АЗК3-7,5 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ПШ-3 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вузол кінцевих вимикачів марки | - " - | 42 |
| |УКВ-2 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки АЗ3К-75 | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки АЗК-100 | - " - | 54 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки АЗК-80 | - " - | 336 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки АЗРГК-10-2С | - " - | 882 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки АЗРГК-15-2С | - " - | 198 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки АЗРГК-2-2С | - " - | 5208 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки АЗРГК-5-2С | - " - | 4398 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |блок марки БКН 115 В | - " - | 12 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |блок черговості марки БЧФ-208 | - " - | 48 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки А-100 | - " - | 108 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки АЗРГК-20-2С | - " - | 144 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки АЗРГК-30-2С | - " - | 42 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат захисту марки А-150 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |комплексний апарат марки | - " - | 54 |
| |АЗУВУ200Б | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки РЭС-54Б ХП4.500.011.П2 | - " - | 12 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТНН 21ПОДГ | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ES1251417A | - " - | 54 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ES1501411W | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ES2101417A | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ES3251411A | - " - | 108 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ES4101411A | - " - | 1242 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ES6101412A | - " - | 216 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки JA115FL3J6A | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки JS26FL3J6A AN9-203TS | штук | 306 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки MOD 16-10 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки MOD 20-02 | - " - | 774 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки MOD 20-04 | - " - | 90 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки MOD 20-08 | - " - | 450 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки MOD 20-11 | - " - | 810 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки MOD 22-02 | - " - | 1440 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки MOD 22-03 | - " - | 378 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки MOD 22-04 | - " - | 1188 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки VS 400-315-310-B | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки СПЕ22ПОДГБ | - " - | 366 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ21ПОДГ | - " - | 6282 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ22П1ГБ | - " - | 4866 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ24П1ГБ | - " - | 1242 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ26П1ГА | - " - | 144 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ26П1ГБ | - " - | 504 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ24П1ГА | - " - | 1386 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКН21П1ДГ | - " - | 300 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКН21ПОДГМ-2СЕР | - " - | 2574 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТНН21ПОДГ 2-Е ИСП | - " - | 60 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТНН21ПОДГ-1 ИСП | - " - | 210 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |комплексний апарат марки | - " - | 84 |
| |ДМР-200ВУ | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД101ОДГ | - " - | 798 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД103ДОДБ | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД103ДОДГ | - " - | 648 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД103ОДЛ | - " - | 378 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД12ПОДГ | - " - | 546 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД133ДОД | - " - | 168 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД133ОДЛ | - " - | 90 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД202 ОДГ | - " - | 66 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД203ОДЛ | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД233 ДОД | - " - | 66 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД501 ОДЛ | - " - | 432 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД503ОДЛ | штук | 54 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД511ДОД | - " - | 408 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД511ДОД з | - " - | 78 |
| |шинками | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД533ДОД | - " - | 126 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКД533ОДЛ | - " - | 108 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКЕ503ДОДГ | - " - | 198 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКЕ503ДОДГ | - " - | 1326 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС101ОДЛ | - " - | 90 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС103ДОД | - " - | 42 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС111ДОД | - " - | 84 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС111ДОД з | - " - | 42 |
| |перемичкою | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС111ОДЛ | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС133ДОД | - " - | 168 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС133ОДЛ | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС201ОДЛ | - " - | 126 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС211ОДЛ з | - " - | 18 |
| |шинками | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС233 ДОД | - " - | 42 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС233ОДЛ | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС403 ДОДБ | - " - | 42 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контактор марки ТКС411ОДЛ | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКД12ПОДГБ | - " - | 180 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКД201ОДГ | - " - | 792 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ503ОДГБ | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ52ПОДГБ | - " - | 2940 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ54ПОДГБ | - " - | 1218 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |реле марки ТКЕ56ПОДГБ | - " - | 438 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |термореле марки 6884-01 | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |термореле марки 6884-03 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |термореле марки 7049А-300 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки 204КС | - " - | 12 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки 2КЗ | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки 2КНР | - " - | 276 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки 2КР | - " - | 240 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки 5К | штук | 12 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки К2ПН | - " - | 96 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки КЗР | - " - | 108 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки КК-1-15 | - " - | 2436 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки КК-15 | - " - | 1386 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки КК-214 | - " - | 180 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки КМ1-I-В | - " - | 234 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки КМ2-I-В | - " - | 252 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки КНЗ | - " - | 336 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка марки КНР | - " - | 1554 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кнопка скидання вантажу марки | - " - | 18 |
| |КСГ-2 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 402 00886 | - " - | 24 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 402 00927 | - " - | 60 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 402 00928 | - " - | 60 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 402 00929 | - " - | 30 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 402 00887 | - " - | 24 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 402 00888 | - " - | 12 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00461 | - " - | 108 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00462 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00463 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00464 | - " - | 54 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00465 | - " - | 54 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00466 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00467 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00468 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00469 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00470 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00471 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00472 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00473 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00474 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00475 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00476 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00535 | штук | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00537 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00550 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 302 00552 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 402 00886 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 402 00887 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |лампа-кнопка марки L 402 00888 | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |мікровимикач марки А-812В | - " - | 378 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |мікровимикач марки А-812К | - " - | 450 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |мікровимикач марки АМ-800К | - " - | 642 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |мікровимикач марки Д303 | - " - | 600 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |мікровимикач марки Д703 | - " - | 888 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |мікроперемикач марки ПМ24-2В | - " - | 108 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки 2В200К | - " - | 126 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки 2ВГ-15К-2С | - " - | 654 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки 3В-200К | - " - | 168 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки 3ВГ-15К | - " - | 42 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки ВГ-15К-2С | - " - | 3666 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач гідравлічний марки УГ34/6 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач натискний марки ВНГ-15К | - " - | 126 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |механізм кінцевий марки МКВ-48КС | - " - | 234 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |механізм кінцевих вимикачів марки | - " - | 798 |
| |МКВ-48 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |мікровимикач марки М-405 | - " - | 120 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ПНВН | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ПНВН | - " - | 24 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ПНГ-15К-2С | - " - | 882 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ППВН | - " - | 120 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ППГ-15К-2С | - " - | 780 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ППМ | - " - | 138 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ППНТК | - " - | 420 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 3ППГ-15К | - " - | 318 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 3ППМ | - " - | 102 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 3ППНТК | - " - | 42 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки П2Н2ПГ-15К | штук | 48 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки П2НП | - " - | 288 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки П2П1ТА-1БВ | - " - | 312 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ПГК-2П4Н-К | - " - | 336 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ПЗН | - " - | 84 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ПМ-15 | - " - | 390 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ППГ-15К-2С | - " - | 690 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ППН | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ППНГ-15К | - " - | 546 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат перемикання марки АПШ-3М | - " - | 120 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |автомат перемикання марки | - " - | 18 |
| |АПП-1М-5 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки 2ВМ | - " - | 540 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки 2ВМ-С | - " - | 264 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки 2ВНМ | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки 3ВМ | - " - | 150 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки В-200К | - " - | 324 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки ВК-90 М | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки ВМ | - " - | 1920 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки ВМ-С | - " - | 54 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вимикач марки ВНМ | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |геркон марки КЭМ-3В ГР.А | - " - | 90 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ПНМ | - " - | 252 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ППМ-С | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ППНМ | - " - | 180 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 2ППНМ-С | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 3ПН | - " - | 84 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки 3ППНМ | - " - | 126 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ПКН10-1-2В | - " - | 54 |
| |(КМ1-1В/КМ2-1В) | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ПН | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ПНГ-15К | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ПНМ | - " - | 90 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ППВН | - " - | 66 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ППМ | - " - | 354 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ППНМ | штук | 132 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |перемикач марки ППНМ-С | - " - | 120 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вилка марки 340C | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |вилка марки 103956-2 с 2204 | - " - | 744 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт розетка марки | - " - | 1176 |
| |006-0055-20A | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт розетка марки | - " - | 12000 |
| |006-0912-20A | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт розетка марки | - " - | 90 |
| |006-1104-16A | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт вилка марки 006-1168-16A | - " - | 342 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт вилка марки 006-1169-16A | - " - | 468 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт вилка марки 020-0511-16 | - " - | 144 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт вилка марки 020-0511-20 | - " - | 900 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт вилка марки 020-0511-22 | - " - | 1800 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт вилка марки 006-0044-20A | - " - | 852 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт вилка марки 025-0403-20 | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт вилка марки 025-0404-20 | - " - | 810 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт вилка марки 025-0405-20 | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |розетка марки 103944-2 | - " - | 744 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |розетка марки РПКМ 1-38Г4-В | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |розетка марки РПКМ 3-67/67Г4-В | - " - | 24 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |розетка марки ШПЛМ-2-II | - " - | 144 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |штепсель марки ШПЛМ-2-2. | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |розетка кабельна марки ШР20П7НШ9 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66241-12A | - " - | 336 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66241-14A | - " - | 276 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66241-20A | - " - | 180 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66241-22A | - " - | 420 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки | - " - | 36 |
| |006-0910-16A-499 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66241-10A | - " - | 144 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66241-16A | - " - | 84 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66241-18A | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66241-24A | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66332-10A | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки 66332-12A | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки | штук | 66 |
| |M850 49/38-S11N | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки | - " - | 66 |
| |M850 49/38-S13N | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки | - " - | 96 |
| |M850 49/38-S17N | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки | - " - | 96 |
| |M850 49/38-S9N | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки | - " - | 66 |
| |M850 49/39-11W | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки | - " - | 66 |
| |M850 49/39-15W | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |тримач кабеля марки | - " - | 54 |
| |M850 49/49-2-10N | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |колодка клеменна марки K80 | - " - | 150 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |колодка силова марки F19AC0101 | - " - | 54 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |коннектори марки EL-CON100-200 | - " - | 12 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт марки 006-0937-20 | - " - | 2400 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |контакт марки 020-0008-20 | - " - | 2076 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |кінцевий елемент марки SG9603 | - " - | 408 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |модуль марки TSE-20-01 | - " - | 1278 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |роз'єм аеродромного живлення марки| - " - | 18 |
| |280 С MS 3606 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983 OS 14-15 PN | - " - | 48 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983 6K 14-15 SN | - " - | 48 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983 6К 22-55 SN | - " - | 48 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983 OS 22-55 PN | - " - | 48 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 48 |
| |2РМД24БПН10Г5В1 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 36 |
| |2РМД33БПН32Ш5В1 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |2РМДТ24БУН10Г5В1В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 132 |
| |2РМДТ27КПН7Г5В1В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |2РМДТ30БПН32Ш1В1 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |2РМДТ30БПН8Ш7В1В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |2РМДТ33КУН32Г5В1В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |2РМДТ36КПН20Г6В1В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | штук | 12 |
| |2РМДТ36КУН20Г5В1В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 276 |
| |2РМТ14КПН4Г1В1В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |2РМТ39КПН45Ш2В1В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |2РМТ42БПН50Ш2В1 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 24 |
| |2РТТ32КПН8Г14 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |2РТТ32КУН8Г14 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 108 |
| |СНЦ23-10/18В-6-Б-В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 480 |
| |СНЦ23-10/18В-6-В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |СНЦ23-10/22Р-2-В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |СНЦ23-3/14Р-2-В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |СНЦ23-41/30Р-2-В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |СНЦ23-55/33В-2-Г-В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |СНЦ23-55/33Р-2-А-В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 12 |
| |СНЦ23-7/18В-2-В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач електричний марки | - " - | 168 |
| |СНЦ23-7/18Р-2-В | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 10-05 S6 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 10-05 SN | - " - | 144 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 12-12 S6 | - " - | 48 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 12-12 S6 | - " - | 36 |
| |A246 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 12-12 SN | - " - | 144 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 12-55 SN | - " - | 60 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 14-15 SN | - " - | 84 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 16-24 SN | - " - | 60 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 18-31 SN | штук | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 20-41 S6 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 20-41 SN | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 22-55 S6 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 22-55 S7 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 22-55 S8 | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 22-55 SN | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 22-55 SN | - " - | 36 |
| |A1022 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6K 24-61 SN | - " - | 72 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6R 16-24 SN | - " - | 18 |
| |A246 | | |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-6R 18-31 SN | - " - | 18 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-OS 10-05 PN | - " - | 36 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-OS 12-12 P6 | - " - | 24 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-OS 12-12 PN | - " - | 48 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувач марки 983-OS 14-15 PN | - " - | 54 |
| |----------------------------------+-----------+----------|
