Додаток 2
Список товарів, визначених для експорту з України в Чеську і Словацьку Федеративну Республіку в 1992 році
-------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Одиниця |Кількість|
|п/ п| | виміру | або |
| | | | сума |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
| 1 |Електроенергія | млн. | |
| | | квт. ч | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
| 2 |Сировина, що містить залізо | тис. | 3000 |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
| 3 |Руда марганцева | тис. | 5 |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
| 4 |Прокат чорних металів | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
| 5 |Каїніт (10-процентна подрібнена руда) | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
| 6 |Абразивні порошки і пасти карбаміду | тонн | 10 |
| |титану | | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
| 7 |Фанера | тис. м | 3 |
| | | куб. | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
| 8 |Деревно-волокнисті плити | тис. м | 1000 |
| | | кв. | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
| 9 |Ванни чавуні | тис. | 10 |
| | | штук | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|10 |Радіатори | тис. | 10 |
| | | штук | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|11 |Плитка для підлоги | тис. м. | 35 |
| | | кв. | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|12 |Плитка для внутрішнього облицювання | тис. м. | 50 |
| |стін | кв. | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|13 |Скло віконне | млн. м. | |
| | | кв. | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|14 |Легкові автомобілі ЗАЗ-1102 | штук | 2100 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|15 |Запасні частини до автомобілів ЗАЗ-1102 | млн. | 0,1 |
| | |дол.США | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|16 |Машини корнезбиральні КС-6Б | штук | 140 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|17 |Лампи загального призначення | тис. | 3000 |
| | | штук | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|18 |Горілка в пляшках 0,5 л | тис. | 1000 |
| | | штук | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|19 |Гудзики пластмасові | млн. | 50 |
| | | штук | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|20 |Лушпиння гречки | тис. | 15 |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|21 |Напівпровідникове приладдя | тис. | |
| | | штук | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|22 |Електромеханічна друкарська машинка | штук | |
| |"ЯТРАНЬ" | | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|23 |Електромеханічна друкарська машинка | штук | |
| |"ЕЛЕНА" | | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|24 |Запасні частини до друкарських машинок | тис. | |
| | |дол.США | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|25 |Газодувки Е-21 для сільського | штук | |
| |господарства | | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|26 |Дробарка ДБ-5 для твердих матеріалів | штук | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|27 |Подрібнювач ДЗК-Т-1 для твердих | штук | |
| |матеріалів | | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|28 |Художня література, періодичні видання з| тис. | 1000 |
| |науково-технічної тематики |дол.США | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|29 |Матеріали та устаткування для | тис. | 5000 |
| |поліграфічної промисловості |дол.США | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|30 |Хімічна продукція | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|31 |Кольорові метали | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|32 |Шкіра | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|33 |Вугілля кам'яне | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|34 |Вугілля буре | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|35 |Каніфоль | тонн | 2000 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|36 |Хміль | тонн | 500 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|37 |Цемент навалом | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|38 |Льоноволокно | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|39 |Насіння льону | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|40 |*Трансформатори з підстанціями | штук | 7 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|41 |*Зварювальні агрегати однофазні СТ-200 | компл. | 10 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|42 |*Акумуляторні авіабатареї | штук | 20 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|43 |*Карбамід | тонн | 1000 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|44 |*Деревообробні верстати К-40М | штук | 5 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|45 |*Авіадвигуни (МІ-8) типу ТВЗ-117 | штук | 10 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|46 |*Пересувна електростанція потужністю | штук | 1 |
| |2500 квт. типу ПЕС-2500 | | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|47 |*Термопластавтомати | штук | 20 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|48 |*Автомати для виробництва цвяхів | штук | 2 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|49 |*Авіаційні двигуни (відпрацьований | штук | 100 |
| |ресурс) | | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|50 |**Мед штучний | тонн | 500 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|51 |**Джем полуничний | тонн | 500 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|52 |**Джем сливовий | тонн | 100 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|53 |**Яйце куряче | тис. | 2500 |
| | | штук | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|54 |**Лікарсько-технічна сировина | тонн | 100 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|55 |Автомобілі вантажні КрАЗ | штук | 20 |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|56 |Металорізальні верстати - токарні | штук | 32 |
| |автомати | | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|57 |***Деревина або вироби з деревини | млн. | |
| | |дол.США | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|58 |Чавун переробний | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|59 |Феросплави | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|60 |Труби сталеві | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|61 |Труби чавунні | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|62 |Канати сталеві | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|63 |Вироби вогнетривкі | тис. | |
| | | тонн | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|64 |Поставка по кооперації | млн. | 15 |
| | |дол.США | |
|----+----------------------------------------+---------+---------|
|65 |Інші товари | млн. | 75 |
| | |дол.США | |
-------------------------------------------------------------------
_______________ * - відноситься до позиції N 68 додатка 1. ** - відноситься до позиції N 61 - 64 додатка 1. *** - відноситься до позиції N 71 додатка 1.