Про затвердження Розподілу коштів та Середніх норм видатків виборчих комісій на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року

Постанова від 2007-08-15 № 112 · Не визначено

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

15.08.2007 N 112

Про затвердження Розподілу коштів та Середніх норм видатків виборчих комісій на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року

Відповідно до статті 102, частини п'ятої статті 49 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Розподіл коштів на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року (додаток 1).

2. Затвердити Середні норми видатків окружної виборчої комісії для підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року (додаток 2).

3. Затвердити Середні норми видатків дільничної виборчої комісії для підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року (додаток 3).

4. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з позачергових виборів народних депутатів України.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Центральної виборчої комісії від 15 серпня 2007 року N 112

РОЗПОДІЛ КОШТІВ на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року

------------------------------------------------------------------

| Виборчі комісії | Сума, грн |

|---------------------------------------+------------------------|

|Центральна виборча комісія | 46795020 |

|---------------------------------------+------------------------|

|Окружні виборчі комісії | 14547600 |

|---------------------------------------+------------------------|

|Дільничні виборчі комісії | 303657380 |

|---------------------------------------+------------------------|

|УСЬОГО | 365000000 |

------------------------------------------------------------------

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Центральної виборчої комісії від 15 серпня 2007 року N 112

СЕРЕДНІ НОРМИ видатків окружної виборчої комісії для підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року

грн

------------------------------------------------------------------

|N з/п|Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума |

| | (Закон України "Про | | |

| |вибори народних депутатів| | |

| | України" ( 1665-15 ) | | |

| | або інші нормативно- | | |

| | правові акти) | | |

|-----+-------------------------+-------------------------+------|

| 1. |Частина сімнадцята статті|Видатки на оплату праці: | 23438|

| |33, частина шоста статті | | |

| |36, стаття 50, частина |- голови комісії, | |

| |перша статті 102 Закону |заступника голови | |

| | ( 1665-15 ), постанова |комісії, секретаря або | |

| |Кабінету Міністрів |інших членів виборчої | |

| |України від 28 липня |комісії (загальною | |

| |2004 року N 966 |кількістю не більше трьох| |

| | ( 966-2004-п ) |осіб), які виконують свої| |

| | |повноваження у виборчій | |

| | |комісії на платній | |

| | |основі; | |

| | | | |

| | |- за роботу членів вибор-| |

| | |чої комісії (у тому числі| |

| | |тих, які виконують свої | |

| | |повноваження не на | |

| | |платній основі) в день | |

| | |голосування та у дні | |

| | |встановлення підсумків | |

| | |голосування; | |

| | | | |

| | |- залучених фахівців, | |

| | |технічних працівників | |

| | |для організаційного, | |

| | |правового, технічного | |

| | |забезпечення здійснення | |

| | |повноважень, передбачених| |

| | |Законом ( 1665-15 ) | |

| | |-------------------------+------|

| | |Нарахування на заробітну | 7982|

| | |плату | |

|-----+-------------------------+-------------------------+------|

| 2. |Частина перша статті 23, |Використання засобів | 14250|

| |частина п'ятнадцята |масової інформації | |

| |статті 28 Закону |(публікація рішень щодо | |

| | ( 1665-15 ), частини |утворення звичайних та | |

| |друга, восьма статті |спеціальних виборчих | |

| |102-1 Закону ( 1665-15 ) |дільниць із зазначенням | |

| | |номерів виборчих | |

| | |дільниць, їх меж, | |

| | |місцезнаходження | |

| | |(витяг), складу; складу | |

| | |дільничної комісії та | |

| | |змін у складі дільничних | |

| | |виборчих комісій | |

|-----+-------------------------+-------------------------+------|

| 3. |Стаття 31 Закону |Оплата послуг з | 3966|

| | ( 1665-15 ) |транспортного | |

| | |обслуговування | |

|-----+-------------------------+-------------------------+------|

| 4. |Частина дванадцята статті|Оплата послуг зв'язку | 2064|

| |28, частина друга статті | | |

| |31, частина чотирнадцята | | |

| |статті 83, частина перша | | |

| |статті 94 Закону | | |

| | ( 1665-15 ) | | |

|-----+-------------------------+-------------------------+------|

| 5. |Пункти 9, 19 частини |Придбання витратних | 1022|

| |другої статті 31 Закону |матеріалів, канцелярських| |

| | ( 1665-15 ) |та господарських товарів | |

|-----+-------------------------+-------------------------+------|

| 6. |Частина п'ята статті 49, |Відшкодування витрат на | 500|

| |частина перша статті 54, |утримання приміщень | |

| |частина восьма статті | | |

| |66, частина третя статті | | |

| |81 Закону ( 1665-15 ) | | |

|-----+-------------------------+-------------------------+------|

| 7. |Пункти 3, 16 частини |Відрядження членів | 5153|

| |другої статті 31, частина|окружної виборчої комісії| |

| |дев'ята статті 49 Закону|в межах округу з метою | |

| | ( 1665-15 ) |організаційно-методичного| |

| | |забезпечення діяльності | |

| | |дільничних комісій, | |

| | |Центральної виборчої | |

| | |комісії | |

|-----+-------------------------+-------------------------+------|

| 8. |Частина п'ята статті 25, |Інші послуги (оплата | 6281|

| |частина друга статті 31, |послуг банку, послуг | |

| |частини перша, друга |супроводу бухгалтерської | |

| |статті 118 Закону |програми 1-С | |

| | ( 1665-15 ) |"Бухгалтерія", послуг | |

| | |регіональних архівних | |

| | |установ, виготовлення | |

| | |штампів тощо) | |

|-----+---------------------------------------------------+------|

| |УСЬОГО | 64656|

------------------------------------------------------------------

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Центральної виборчої комісії від 15 серпня 2007 року N 112

СЕРЕДНІ НОРМИ видатків дільничної виборчої комісії для підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року

--------------------------------------------------------------------------

|N з/п| Нормативне |Статті видатків | Норми у розрізі |

| |обґрунтування | | виборчих дільниць |

| | (Закон | |---------------------------------|

| |України "Про | | малі | малі |середні|великі |

| | вибори | |(до 50 | (до 500 | (від |(понад |

| | народних | |вибор- | вибор- | 500 до| 1500 |

| | депутатів | | ців) | ців) | 1500 | вибор-|

| | України" | | | | вибор-| ців) |

| | ( 1665-15 ) | | | | ців) | |

| | або інші | | | | | |

| | нормативно- | | | | | |

| | правові акти) | | | | | |

|-----+---------------+----------------+-------+---------+-------+-------|

| 1. |Частина |Видатки на | 3393| 5090| 5643| 7088|

| |сімнадцята |оплату праці: | | | | |

| |статті 33, | | | | | |

| |частина |- голови комі- | | | | |

| |шоста статті |сії, заступника | | | | |

| |36, стаття |голови комісії, | | | | |

| |50, частина |секретаря або | | | | |

| |перша статті |інших членів | | | | |

| |102 Закону |виборчої комісії| | | | |

| | ( 1665-15 ), |(загальною | | | | |

| |постанова |кількістю не | | | | |

| |Кабінету |більше трьох | | | | |

| |Міністрів |осіб), які | | | | |

| |України від |виконують свої | | | | |

| |28 липня |повноваження у | | | | |

| |2004 року N 966|виборчій комісії| | | | |

| | ( 966-2004-п )|на платній | | | | |

| | |основі; | | | | |

| | | | | | | |

| | |- за роботу | | | | |

| | |членів | | | | |

| | |виборчої комісії| | | | |

| | |(у тому числі | | | | |

| | |тих, які | | | | |

| | |виконують свої | | | | |

| | |повноваження не | | | | |

| | |на платній | | | | |

| | |основі) в день | | | | |

| | |голосування та у| | | | |

| | |дні встановлення| | | | |

| | |підсумків | | | | |

| | |голосування; | | | | |

| | | | | | | |

| | |залучених | | | | |

| | |фахівців, | | | | |

| | |технічних | | | | |

| | |працівників для | | | | |

| | |організаційного,| | | | |

| | |правового, | | | | |

| | |технічного | | | | |

| | |забезпечення | | | | |

| | |здійснення | | | | |

| | |повноважень, | | | | |

| | |передбачених | | | | |

| | |Законом | | | | |

| | | ( 1665-15 ) | | | | |

| | |----------------+-------+---------+-------+-------|

| | |Нарахування на | 1200| 1774| 1960| 2443|

| | |фонд оплати | | | | |

| | |праці | | | | |

|-----+---------------+----------------+-------+---------+-------+-------|

| 2. |Частина перша |Оплата послуг з | 260| 260| 260| 260|

| |статті 54, |транспортного | | | | |

| |частина |обслуговування | | | | |

| |десята статті |(крім міст Києва| | | | |

| |80, частина |та Севастополя) | | | | |

| |дванадцята |----------------+-------+---------+-------+-------|

| |статті 84, |(для міст Києва | 145| 145| 145| 145|

| |частина |та Севастополя) | | | | |

| |перша статті | | | | | |

| |91 Закону | | | | | |

| | ( 1665-15 ) | | | | | |

|-----+---------------+----------------+-------+---------+-------+-------|

| 3. |Частина |Оплата послуг | 53| 53| 53| 53|

| |дванадцята |зв'язку | | | | |

| |статті 28, | | | | | |

| |пункт 12 | | | | | |

| |частини другої | | | | | |

| |статті 32, | | | | | |

| |частина перша | | | | | |

| |статті 54, | | | | | |

| |частини | | | | | |

| |тринадцята, | | | | | |

| |чотирнадцята | | | | | |

| |статті 83 | | | | | |

| |Закону | | | | | |

| | ( 1665-15 ) | | | | | |

|-----+---------------+----------------+-------+---------+-------+-------|

| 4. |Пункт 12 |Придбання | 139| 176| 215| 234|

| |частини |витратних | | | | |

| |другої статті |матеріалів, | | | | |

| |32 Закону |канцелярських | | | | |

| | ( 1665-15 ) |та господарських| | | | |

| | |товарів | | | | |

|-----+---------------+----------------+-------+---------+-------+-------|

| 5. |Частини перша, |Облаштування | 160| 160| 280| 400|

| |четверта |кабін для | | | | |

| |статті 81 |таємного | | | | |

| |Закону |голосування | | | | |

| | ( 1665-15 ) | | | | | |

|-----+---------------+----------------+-------+---------+-------+-------|

| 6. |Частина перша |Відшкодування | 50| 50| 50| 50|

| |статті 54, |витрат за | | | | |

| |частина |утримання | | | | |

| |третя статті |приміщень | | | | |

| |81 Закону | | | | | |

| | ( 1665-15 ) | | | | | |

|-----+---------------+----------------+-------+---------+-------+-------|

| 7. |Пункт 12 |Інші видатки | 134| 151| 157| 171|

| |частини | | | | | |

| |другої статті | | | | | |

| |32 Закону | | | | | |

| | ( 1665-15 ) | | | | | |

|-----+--------------------------------+-------+---------+-------+-------|

| |УСЬОГО | 5389| 7714| 8618| 10699|

|-----+--------------------------------+-------+---------+-------+-------|

| |для міст Києва та Севастополя | 5274| 7599| 8503| 10584|

--------------------------------------------------------------------------

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ