Забезпечення МОН 2003 335 130 205
зміцнення, 2004 285 100 185
модернізації, 2005 195 40 155
розвитку 2006 110 20 90
навчальної, 2007 30 30
матеріально- технічної бази позашкільних навчальних закладів, зокрема еколого- Державний 2002 36,9 36,9 натуралістичного комітет у профілю, справах сім'ї недопущення їх та молоді перепрофілювання, Рада міністрів 2002 5005,6 4874,6 131
реорганізації та Автономної 2003 5152,9 5052,9 100
ліквідації, а Республіки 2004 4910,5 4805,5 105
також сприяння Крим, обласні, 2005 5170 5120 50
поповненню їх Київська та 2006 2795 2725 70
обладнанням, Севастополь- 2007 2983 2913 70
навчальними та ська міські 2008 2505 2435 70
наочними держадмі- посібниками ністрації
центральні 2002-2008 органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади