| |на виготовлення експериментальних | | |
| |пристроїв, на заготівлю і переробку | | |
| |матеріалів) за закінченими і зданими | | |
| |роботами | | |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.3 |видатки за іншими джерелами власних | 432 | 812 |
| |надходжень | | |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.4 |видатки за іншими надходженнями | 432 | 813 |
| |спеціального фонду | | |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 5 |Списується вартість переоцінених | | |
| |запасів та матеріалів | | |
| |дооцінка | 441 |431, 432 |
| |уцінка |431, 432 | 441 |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 6 |Списуються нараховані курсові різниці: | | |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|6.1 |додатній результат | 442 |431, 432 |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|6.2 |від'ємний результат |431, 432 | 442 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 16 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2006 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо звірки показників форм річної фінансової звітності за 2006 рік та довідок до пояснювальної записки установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
------------------------------------------------------------------
| N |Показники, що зіставляються| Порівняльні показники |
|з/п| | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
------------------------------------------------------------------
Форма N 1 "Баланс"
------------------------------------------------------------------
| 1 |Рядок 110, графи 3, 4 і 5 |Форма N 1, рядок 112 мінус рядок|
| | |111, графи 3, 4 і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Рядок 120, графи 3, 4 і 5 |Форма N 1, рядок 122 мінус рядок|
| | |121, графи 3, 4 і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Рядок 130, графи 3, 4 і 5 |Форма N 1, рядок 132 мінус рядок|
| | |131, графи 3, 4 і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Сума рядків 110, 120, 130, |Форма N 1, рядок 330, графи 3, 4|
| |140, графи 3, 4 і 5 |і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 5 |Сума рядків 112, 122, 132, |Форма N 5, рядок 500, графи 3, 4|
| |140, графи 3, 4 і 5 |і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 6 |Рядок 150, графи 3, 4 і 5 |Форма N 6, рядок 100, графи 3, 4|
| | |і 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 7 |Рядок 160, графи 3, 4 і 5 |Форма N 1, рядок 340, графи 3, 4|
| | |і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 8 |Рядок 180, графи 3, 4 і 5 |Форма N 1, сума рядків від 181 |
| | |до 187, графи 3, 4 і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 9 |Рядок 180, графа 3 плюс |Форма N 7д, N 7м рядок 010, |
| |рядок 190, графа 3 |графа 4 плюс рядок 020, графа 4 |
| | |плюс додаток 25, рядок 110, |
| | |графа 3 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|10 |Рядок 180, графа 4 плюс |Форма N 7д, N 7м, рядок 010, |
| |рядок 190, графа 4 |графа 6 плюс рядок 020, графа 6 |
| | |плюс додаток 25, рядок 110, |
| | |графа 5 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|11 |Рядок 180, графа 5 плюс |Форма N 7д, N 7м, рядок 010, |
| |рядок 190, графа 5 |графа 21 плюс рядок 020, |
| | |графа 21 плюс додаток 25, |
| | |рядок 110, графа 7 (крім форм |
| | |одержувачів бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|12 |Сума рядків 180, 190, 200, |Додаток 22, рядок "Разом", |
| |графа 3 |графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|13 |Сума рядків 180, 190, 200, |Додаток 22, рядок "Разом", |
| |графа 5 |графа 7 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|14 |Рядок 184, графа 3 |Форма N 15, рядок 020, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|15 |Рядок 184, графа 4 |Форма N 15, рядок 120, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|16 |Рядок 184, графа 5 |Форма N 15, рядок 120, графа 4 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|17 |Рядок 200, графа 3 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010,|
| | |графа 4 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|18 |Рядок 200, графа 4 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010,|
| | |графа 5 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|19 |Рядок 200, графа 5 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010,|
| | |графа 10 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|20 |Рядок 240, графи 3, 4 і 5 |Форма N 1, сума рядків від 241 |
| | |до 244, графи 3, 4 і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|21 |Рядок 350, графи 3 і 4 |Форма N 9, рядок 300, |
| | |графи 3 і 4 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|22 |Рядок 360, графи 3 і 4 |Форма N 9, рядок 600, |
| | |графи 3 і 4 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|23 |Рядок 420, графи 3, 4 і 5 |Форма N 1, сума рядків від 421 |
| | |до 429, графи 3, 4 і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|24 |Рядок 440, графа 3 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010,|
| | |графа 6 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|25 |Рядок 440, графа 4 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010,|
| | |графа 7 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|26 |Рядок 440, графа 5 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010,|
| | |графа 11 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|27 |Рядок 380 плюс рядок 390 |Форма N 7д, N 7м, рядок 010, |
| |плюс рядок 400 плюс рядок |графа 9 плюс рядок 020, графа 9 |
| |410 плюс рядок 420 плюс |плюс додаток 25, рядок 110, |
| |рядок 430, графа 3 |графа 4 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|28 |Рядок 380 плюс рядок 390 |Форма N 7д, N 7м, рядок 010, |
| |плюс рядок 400 плюс рядок |графа 13 плюс рядок 020, |
| |410 плюс рядок 420 плюс |графа 13 плюс додаток 25, |
| |рядок 430, графа 4 |рядок 110, графа 6 (крім форм |
| | |одержувачів бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|29 |Рядок 380 плюс рядок 390 |Форма N 7д, N 7м, рядок 010, |
| |плюс рядок 400 плюс рядок |графа 22 плюс рядок 020, |
| |410 плюс рядок 420 плюс |графа 22 плюс додаток 25, |
| |рядок 430, графа 5 |рядок 110, графа 8 (крім форм |
| | |одержувачів бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|30 |Рядок 530 довідки до форми |Довідка до форми N 1, рядок 570,|
| |N 1, графа 3 |графа 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|31 |Рядок 540 довідки до форми |Зведена форма N 2д, N 2м, рядок |
| |N 1, графа 6 |010, графа 6* |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|32 |Рядок 620 довідки до форми |Довідка до форми N 1, рядок 660,|
| |N 1, графа 3 |графа 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|33 |Рядок 630 довідки до форми |Зведена форма N 4-3д, N 4-3м, |
| |N 1, графа 6 |рядок 010, графа 7 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|34 |Рядок 640 довідки до форми |Зведена форма N 4-3д.1, |
| |N 1, графа 6 |N 4-3м.1, рядок 010, графа 10 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* За наявності форми N 2-валюта її дані додаються до форми N 2д, N 2м.
Форма N 2д, N 2м "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Зведена форма N 2д, N 2м, |Довідка до форми N 1, рядок 540,|
| |рядок 010, графа 6 (крім |графа 6 |
| |форм одержувачів бюджетних | |
| |коштів)* | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Форма N 2д, N 2м, |Форма N 9, рядок 200, графа 4 |
| |рядок 010, графа 8 | |
| |(крім форм одержувачів | |
| |бюджетних коштів)* | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Форма N 2д, N 2м, за всіма |Форма N 2д, N 2м, за всіма |
| |рядками, графа 9 |рядками, графа 5 плюс графа 6 |
| | |мінус графа 7 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* За наявності форми N 2-валюта її дані додаються до форми N 2д, N 2м.
Форми N 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок|Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010,|
| |010, графа 14 |графа 5 мінус графа 6 плюс графа|
| | |7 плюс графа 9 мінус рядок 070, |
| | |графа 10 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок|Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010,|
| |010, графа 10 |графа 5 мінус графа 6 плюс графа|
| | |7 мінус рядок 050, графа 8 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Зведена форма N 4-3д, |Довідка до форми N 1, рядок 630,|
| |N 4-3м, рядок 010, графа 7 |графа 6 |
| |(крім форм одержувачів | |
| |бюджетних коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Форма N 4-4д, рядок 010, |Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5|
| |графа 10 |мінус графа 6 плюс графа 7 мінус|
| | |рядок 040, графа 8 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 5 |Зведена форма N 4-3д.1, |Довідка до форми N 1, рядок 640,|
| |N 4-3м.1, рядок 010, графа |графа 6 |
| |10 (крім форм одержувачів | |
| |бюджетних коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 6 |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за |
| |за всіма рядками, графа 17 |всіма рядками, графа 6 мінус |
| | |графа 8 плюс графа 10 мінус |
| | |графа 13 |
------------------------------------------------------------------
Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів"
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Рядок 500, графи 3, 4 і 5 |Форма N 1, сума рядків 112, 122,|
| | |132, 140, графи 3, 4 і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Рядок 500, графи 3, 4 і 5 |Форма N 5, сума рядків 100, 200,|
| | |300, 400, графи 3, 4 і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Рядок 500, графа 4 |Форма N 5, рядок 500 плюс рядок |
| | |600 мінус рядок 700, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Рядок 600, графа 3 |Форма N 5, рядок 610 плюс рядок |
| | |620 плюс рядок 630 плюс рядок |
| | |640 плюс рядок 650 плюс рядок |
| | |660 плюс рядок 670 плюс рядок |
| | |680 плюс рядок 690, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 5 |Рядок 700, графа 3 |Форма N 5, рядок 710 плюс рядок |
| | |720 плюс рядок 730 плюс рядок |
| | |740 плюс рядок 750, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 6 |У зведених звітах |У зведених звітах розпорядників |
| |розпорядників бюджетних |бюджетних коштів |
| |коштів |Форма N 5, рядок 721, графа 3 |
| |Рядок 650, графа 3 | |
------------------------------------------------------------------
Форма N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Рядок 100, графи 3, 4 і 6 |Форма N 1, рядок 150, графи 3, 4|
| | |і 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Рядок 100, графа 4 |Форма N 6, рядок 100 графа 3 |
| | |плюс рядок 110, графа 3 мінус |
| | |рядок 170, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Рядок 110, графа 3 |Форма N 6, рядок 120 плюс рядок |
| | |130 плюс рядок 140 плюс рядок |
| | |150 плюс рядок 160, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Рядок 170, графа 3 |Форма N 6, рядок 180 плюс рядок |
| | |190 плюс рядок 200 плюс рядок |
| | |210 плюс рядок 220 плюс рядок |
| | |230, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 5 |Рядок 100, графа 5 |Форма N 6, рядок 180, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 6 |У зведених звітах |У зведених звітах розпорядників |
| |розпорядників бюджетних |бюджетних коштів |
| |коштів |Форма N 6, рядок 200, графа 3 |
| |Рядок 140, графа 3 | |
------------------------------------------------------------------
Форма N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Форма N 7д, N 7м, рядок |Форма N 1, рядок 180, графа 3 |
| |010, графа 4 плюс рядок |плюс рядок 190, графа 3 |
| |020, графа 4 плюс додаток | |
| |25, рядок 110, графа 3 | |
| |(крім форм одержувачів | |
| |бюджетних коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Форма N 7д, N 7м, рядок |Форма N 1, рядок 180, графа 4 |
| |010, графа 6 плюс рядок |плюс рядок 190, графа 4 |
| |020, графа 6 плюс додаток | |
| |25, рядок 110, графа 5 | |
| |(крім форм одержувачів | |
| |бюджетних коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Форма N 7д, N 7м, рядок |Форма N 1, рядок 180, графа 5 |
| |010, графа 21 плюс рядок |плюс рядок 190, графа 5 |
| |020, графа 21 плюс додаток | |
| |25, рядок 110, графа 7 | |
| |(крім форм одержувачів | |
| |бюджетних коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Форма N 7д, N 7м, рядок |Форма N 1, рядок 380 плюс рядок |
| |010, графа 9 плюс рядок |390 плюс рядок 400 плюс рядок |
| |020, графа 9 плюс додаток |410 плюс рядок 420 плюс рядок |
| |25, рядок 110, графа 4 |430, графа 3 |
| |(крім форм одержувачів | |
| |бюджетних коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 5 |Форма N 7д, N 7м, рядок |Форма N 1, рядок 380 плюс рядок |
| |010, графа 13 плюс рядок |390 плюс рядок 400 плюс рядок |
| |020, графа 13 плюс додаток |410 плюс рядок 420 плюс рядок |
| |25, рядок 110, графа 6 |430, графа 4 |
| |(крім форм одержувачів | |
| |бюджетних коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 6 |Форма N 7д, N 7м, рядок |Форма N 1, рядок 380 плюс рядок |
| |010, графа 22 плюс рядок |390 плюс рядок 400 плюс рядок |
| |020, графа 22 плюс додаток |410 плюс рядок 420 плюс рядок |
| |25, рядок 110, графа 8 |430, графа 5 |
| |(крім форм одержувачів | |
| |бюджетних коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 7 |Форма N 7д, N 7м, графа 13,|Форма N 7д, N 7м, графа 14 плюс |
| |за всіма рядками, крім |графа 15, за всіма рядками, крім|
| |рядка 010 |рядка 010 |
------------------------------------------------------------------
Форма N 7д.1, N 7м.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами"
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок|Форма N 1, рядок 200, графа 3 |
| |010, графа 4 (крім форм | |
| |одержувачів бюджетних | |
| |коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок|Форма N 1, рядок 200, графа 4 |
| |010, графа 5 (крім форм | |
| |одержувачів бюджетних | |
| |коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок|Форма N 1, рядок 200, графа 5 |
| |010, графа 10 (крім форм | |
| |одержувачів бюджетних | |
| |коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок|Форма N 1, рядок 440, графа 3 |
| |010, графа 6 (крім форм | |
| |одержувачів бюджетних | |
| |коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 5 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок|Форма N 1, рядок 440, графа 4 |
| |010, графа 7 (крім форм | |
| |одержувачів бюджетних | |
| |коштів) | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 6 |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок|Форма N 1, рядок 440, графа 5 |
| |010, графа 11 (крім форм | |
| |одержувачів бюджетних | |
| |коштів) | |
------------------------------------------------------------------
Форма N 9 "Звіт про результати фінансової діяльності"
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Рядок 300, графи 3 і 4 |Форма N 1, рядок 350, |
| | |графи 3 і 4 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Рядок 100, графа 4 |Форма N 2, рядок 010, графа 6 |
| | |(крім форм одержувачів бюджетних|
| | |коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Рядок 200, графа 4 |Форма N 2, рядок 010, графа 8 |
| | |(крім форм одержувачів бюджетних|
| | |коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Рядок 600, графи 3 і 4 |Форма N 1, рядок 360, |
| | |графи 3 і 4 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 5 |Рядок 410, графа 4 |Форма N 4-1, рядок 010, графа 8 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 6 |Рядок 420, графа 4 |Форма N 4-2, рядок 010, графа 7 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 7 |Рядок 430, графа 4 |Форма N 4-3, рядок 010, графа 7 |
| | |(крім форм одержувачів бюджетних|
| | |коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 8 |Рядок 440, графа 4 |Форма N 4-4, рядок 010, графа 7 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 9 |Рядок 450, графа 4 |Форма N 4-3.1, рядок 010, графа |
| | |10 (крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
------------------------------------------------------------------
Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах"
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Рядок 020, графа 3 |Форма N 1, рядок 184, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Рядок 110, графа 3 |Форма N 15, рядок 010 плюс рядок|
| | |040 мінус рядок 060 мінус рядок |
| | |070 мінус рядок 090 мінус рядок |
| | |100, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Рядок 120, графа 3 |Форма N 1, рядок 184, графа 4 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Рядок 120, графа 4 |Форма N 1, рядок 184, графа 5 |
------------------------------------------------------------------
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках підвідомчих бюджетних установ
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Підсумковий рядок, графа 3 |Форма N 1, рядок 250, графа 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Підсумковий рядок, графа 4 |Форма N 1, рядок 260, графа 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Підсумковий рядок, графа 5 |Форма N 1, рядок 241, графа 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Підсумковий рядок, графа 6 |Форма N 1, рядок 242, графа 5 |
------------------------------------------------------------------
Довідка про рух грошових коштів
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Рядок 010, за всіма графами|Рядок 020 плюс рядок 030, за |
| | |всіма графами |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Рядок 010, графа 3 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 5 плюс форма N 2-валюта, |
| | |графа 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Рядок 010, графа 5 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 6 плюс форма N 2-валюта, |
| | |графа 8 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Рядок 010, графа 6 |Форма N 2-валюта, графа 9 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 5 |Рядок 010, графа 7 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 7 плюс форма N 2-валюта, |
| | |графа 11 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 6 |Рядок 010, графа 8 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 9 плюс форма N 2-валюта, |
| | |графа 15 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 7 |Рядок 020, графа 3 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 8 |Рядок 020, графа 5 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 9 |Рядок 020, графа 7 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 7 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|10 |Рядок 020, графа 8 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 9 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|11 |Рядок 030, графа 3 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 5 плюс форма N 2-валюта, |
| | |графа 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|12 |Рядок 030, графа 5 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 6 плюс форма N 2-валюта, |
| | |графа 8 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|13 |Рядок 030, графа 6 |Форма N 2-валюта, графа 9 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|14 |Рядок 030, графа 7 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 7 плюс форма |
| | |N 2-валюта, графа 11 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|15 |Рядок 030, графа 8 |Форма N 2д, N 2м, рядок 010, |
| | |графа 9 плюс форма |
| | |N 2-валюта, графа 15 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|16 |Рядок 040, за всіма |Рядок 050 плюс рядок 060, за |
| |графами |всіма графами |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|17 |Рядок 040, за всіма |Рядок 070 плюс рядок 120 плюс |
| |графами |рядок 150 плюс рядок 160 плюс |
| | |рядок 170, за всіма графами |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|18 |Рядок 070, графа 3 |Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010,|
| | |графа 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|19 |Рядок 070, графа 4 |Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010,|
| | |графа 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|20 |Рядок 070, графа 5 |Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010,|
| | |графа 7 плюс графа 9 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|21 |Рядок 070, графа 7 |Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070,|
| | |графа 10 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|22 |Рядок 070, графа 8 |Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010,|
| | |графа 14 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|23 |Рядок 120, графа 3 |Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010,|
| | |графа 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|24 |Рядок 120, графа 4 |Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010,|
| | |графа 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|25 |Рядок 120, графа 5 |Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010,|
| | |графа 7 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|26 |Рядок 120, графа 7 |Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 050,|
| | |графа 8 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|27 |Рядок 120, графа 8 |Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010,|
| | |графа 10 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|28 |Рядок 150, графа 3 |Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010,|
| | |графа 5 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|29 |Рядок 150, графа 4 |Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010,|
| | |графа 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|30 |Рядок 150, графа 5 |Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010,|
| | |графа 7 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|31 |Рядок 150, графа 7 |Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010,|
| | |графа 8 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|32 |Рядок 150, графа 8 |Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010,|
| | |графа 10 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|33 |Рядок 160, графа 3 |Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5|
|---+---------------------------+--------------------------------|
|34 |Рядок 160, графа 4 |Форма N 4-4д, рядок 010, графа 6|
|---+---------------------------+--------------------------------|
|35 |Рядок 160, графа 5 |Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7|
|---+---------------------------+--------------------------------|
|36 |Рядок 160, графа 7 |Форма N 4-4д, рядок 030, графа 8|
|---+---------------------------+--------------------------------|
|37 |Рядок 160, графа 8 |Форма N 4-4д, рядок 010, |
| | |графа 10 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|38 |Рядок 170, графа 3 |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, |
| | |рядок 010, графа 6 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|39 |Рядок 170, графа 4 |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, |
| | |рядок 010, графа 8 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|40 |Рядок 170, графа 5 |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, |
| | |рядок 010, графа 10 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|41 |Рядок 170, графа 6 |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, |
| | |рядок 010, графа 11 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|42 |Рядок 170, графа 7 |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, |
| | |рядок 010, графа 13 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|43 |Рядок 170, графа 8 |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, |
| | |рядок 010, графа 17 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|44 |Рядок 210, за всіма |Рядок 010 плюс рядок 040 плюс |
| |графами |рядок 180 плюс рядок 190 плюс |
| | |рядок 200, за всіма графами |
------------------------------------------------------------------
Довідка про дебіторську заборгованість
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Рядок "Разом", графа 3 |Форма N 7д, N 7м, рядок 010, |
| | |графа 4 плюс рядок 020, графа 4 |
| | |плюс форма N 7д.1, N 7м.1, |
| | |рядок 010, графа 4 плюс |
| | |додаток 25, рядок 110, графа 3 |
| | |(крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Рядок "Разом", графа 7 |Форма N 7д, N 7м, рядок 010, |
| | |графа 21 плюс рядок 020, графа |
| | |21 плюс форма N 7д.1, N 7м.1, |
| | |рядок 010, графа 10 плюс |
| | |додаток 25, рядок 110, графа 7 |
| | |(крім форм одержувачів |
| | |бюджетних коштів) |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Рядок "Разом", графа 3 |Форма N 1, сума рядків 180, 190,|
| | |200, графа 3 |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Рядок "Разом", графа 7 |Форма N 1, сума рядків 180, 190,|
| | |200, графа 5 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 17 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2006 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до річного фінансового звіту за 2006 рік
Коди за ДКУД ---------
Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
Галузь (вид діяльності) _____________________ за ЗКГНГ |-------|
Код та назва відомчої класифікації |-------|
видатків та кредитування державного бюджету |-------|
_____________________________________________ за СПОДУ ---------
Періодичність: річна.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Керівник _____________ ______________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _____________ ______________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
