|Видатки на |1140| Х | Х | Х | | | | | | | |
|відрядження | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Матеріали, |1150| Х | Х | Х | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | |
|капітальний | | | | | | | | | | | |
|ремонт та | | | | | | | | | | | |
|заходи | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|призначення, | | | | | | | | | | | |
|що мають | | | | | | | | | | | |
|загальнодержав| | | | | | | | | | | |
|не значення | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Оплата |1160| Х | Х | Х | | | | | | | |
|комунальних | | | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Дослідження і |1170| Х | Х | Х | | | | | | | |
|розробки, | | | | | | | | | | | |
|державні | | | | | | | | | | | |
|програми | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Субсидії та |1310| Х | Х | Х | | | | | | | |
|поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Поточні |1320| Х | Х | Х | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|органам | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|інших рівнів | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Поточні |1340| Х | Х | Х | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Поточні |1350| Х | Х | Х | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | | | | | |
|кордон | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Капітальні |2000| Х | Х | Х | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _______________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____"________________200___р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 24 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
ДОВІДКА про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" за 2004 рік
Установа_________________________________________________________
Код відомчої класифікації________________________________________
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------
| | Код |На початок року| На кінець |
| | рядка | |звітного періоду|
| | |---------------+----------------|
| | | д-т | к-т | д-т | к-т |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Допомога і компенсації| 010 | | | | |
|громадянам, які | | | | | |
|постраждали внаслідок | | | | | |
|Чорнобильської | | | | | |
|катастрофи | | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Внутрівідомчі | 020 | | | | |
|розрахунки з | | | | | |
|централізованого | | | | | |
|постачання | | | | | |
|матеріальних цінностей| | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Розрахунки за | 030 | | | | |
|депозитними операціями| | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Довгострокові | 040 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Короткострокові позики| 050 | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Поточна заборгованість| 060 | | | | |
|за довгостроковими | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Короткострокові | 070 | | | | |
|векселі видані | | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Заборгованість за | 080 | | | | |
|недостачами і | | | | | |
|крадіжками коштів та | | | | | |
|матеріальних цінностей| | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
| | 090 | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Розрахунки за іншими | 100 | | | | |
|операціями | | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
| у тому числі: | | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
| | 101 | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
| | 102 | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
| | 103 | | | | |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
| Разом | 110 | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _____________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _____________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____"_______________200___р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 25 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
ІНФОРМАЦІЯ про рух коштів на рахунках відділень АКБ "Україна" за коштами Державного бюджету України за 2004 рік
Установа_______________________________________________________
Код відомчої класифікації______________________________________
Одиниця виміру: грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Коди програмної|КЕКВ| Залишок | Кредиторська | Списана | Кредиторська | Залишок |
| класифікації | |коштів за |заборгованість,|протягом року |заборгованість,|коштів за |
| видатків | |станом на | пов'язана із |кредиторська | пов'язана із |станом на |
| державного | |01.01.2004| заблокуванням |заборгованість| заблокуванням |01.01.2005|
| бюджету | | | коштів, за | | коштів, за | |
| | | | станом на | | станом на | |
| | | | 01.01.2004 | | 01.01.2005 | |
| | | | | | | |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
| | | | | | | |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
| | | | | | | |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
| | | | | | | |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _______________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____"_______________200___р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 26 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
ДОВІДКА про перерахування коштів на виконання програм за 2004 рік
Установа (відповідальний виконавець)_____________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків _____________________
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва розпорядника | КВК | Сума |Код програми|
| бюджетних коштів - | | перерахованих | |
| виконавця програми | | асигнувань | |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
| | | | |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
| | | | |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
| | | | |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _____________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _____________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____"_______________200___р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко