Про затвердження Плану проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2011 році

Указ від 2011-03-11 № 283/2011 · Не визначено

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження Плану проведення в рамках військового

співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України

та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2011 році

{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 793/2011 ( 793/2011 ) від 01.08.2011 }

Виходячи з необхідності постійного підтримання на належному рівні обороноздатності держави, боєготовності Збройних Сил України до виконання покладених на них завдань, постановляю:

1. Затвердити План проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2011 році (додається).

2. Міністерству закордонних справ України разом із Міністерством оборони України подати в установленому порядку до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях у 2011 році.

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 11 березня 2011 року N 283/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 11 березня 2011 року N 283/2011

ПЛАН проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України та їх участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2011 році

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|N з/п | Навчання | Тип навчання | Термін | Район проведення |Загальна чисельність|

| | | | проведення | | сил, озброєння та |

| | | | | | військової техніки |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Навчання на території України |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |Українсько- |Командно-штабне |До 20 діб, |Міжнародний центр |Загальна чисельність|

| |американське |навчання із |липень - |миротворчості та |учасників навчання |

| |навчання "Репід |залученням |вересень |безпеки |до 1500 |

| |Трайдент - 2011" |військ | |(м. Яворів, |військовослужбовців.|

| | | | |Львівська обл.) |Від Збройних Сил |

| | | | | |України до 650 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю |

| | | | | |та військовою |

| | | | | |технікою. |

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Канади, Республіки |

| | | | | |Білорусь, Республіки|

| | | | | |Молдова, Республіки |

| | | | | |Польща, Республіки |

| | | | | |Сербія, Російської |

| | | | | |Федерації, |

| | | | | |Сполученого |

| | | | | |Королівства Великої |

| | | | | |Британії і Північної|

| | | | | |Ірландії, Сполучених|

| | | | | |Штатів Америки, |

| | | | | |Угорської |

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Французької |

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Федеративної |

| | | | | |Республіки Німеччина|

| | | | | |до 850 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю, |

| | | | | |військовою технікою |

| | | | | |та до 6 літаків |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 2 |Українсько- |Тактичне |До 14 діб, |235 |Загальна чисельність|

| |білорусько |навчання |червень - |загальновійськовий|учасників навчання |

| |російське |механізованих |жовтень |полігон "Широкий |до 300 |

| |навчання |підрозділів | |Лан" (Миколаївська|військовослужбовців.|

| | | | |обл.) |Від Збройних Сил |

| | | | | |України до 100 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю |

| | | | | |та військовою |

| | | | | |технікою. |

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Республіки Білорусь |

| | | | | |та Російської |

| | | | | |Федерації до 200 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 3 |Багатонаціональне|Тактичне |До 14 діб, |235 |Загальна чисельність|

| |навчання |навчання |липень - |загальновійськовий|учасників навчання |

| |"Козацький Степ -|аеромобільних |вересень |полігон "Широкий |до 700 |

| |2011" |підрозділів | |Лан" (Миколаївська|військовослужбовців.|

| | | | |обл.) |Від Збройних Сил |

| | | | | |України до 300 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю |

| | | | | |та військовою |

| | | | | |технікою. |

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Республіки Польща, |

| | | | | |Сполученого |

| | | | | |Королівства Великої |

| | | | | |Британії і Північної|

| | | | | |Ірландії, Литовської|

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Латвійської |

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Естонської |

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Словацької |

| | | | | |Республіки, Чеської |

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Угорської |

| | | | | |Республіки до 400 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю |

| | | | | |та військовою |

| | | | | |технікою |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 4 |Багатонаціональне|Тактичне |До 14 діб, |Міжнародний центр |Загальна чисельність|

| |навчання |навчання |травень - |миротворчості та |учасників навчання |

| |"Ротаційні сили |механізованих |вересень |безпеки |до 300 |

| |Чорноморського |підрозділів | |(м. Яворів, |військовослужбовців.|

| |регіону - 2011" | | |Львівська обл.) |Від Збройних Сил |

| | | | | |України до 150 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю |

| | | | | |та військовою |

| | | | | |технікою. |

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Румунії, Республіки |

| | | | | |Болгарія, Республіки|

| | | | | |Хорватія, Сполучених|

| | | | | |Штатів Америки до |

| | | | | |150 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю |

| | | | | |та до 2 літаків |

| | | | | |Збройних Сил |

| | | | | |Сполучених Штатів |

| | | | | |Америки КС-130 |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 5 |Українсько- |Тактичне |До 8 діб, |Полігон 128 |Загальна чисельність|

| |румунське |навчання |червень - |окремої |учасників навчання |

| |навчання |гірсько-піхотних|листопад |механізованої |до 80 |

| | |підрозділів | |бригади 13 |військовослужбовців.|

| | | | |армійського |Від Збройних Сил |

| | | | |корпусу |України до 50 |

| | | | |(м. Мукачеве, |військовослужбовців |

| | | | |Закарпатська обл.)|зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою.|

| | | | | |Від Збройних Сил |

| | | | | |Румунії до 30 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 6 |Багатонаціональне|Оперативно- |До 25 діб, |73 морський центр |Загальна чисельність|

| |навчання "Джекал |тактичне |серпень - |спеціального |учасників навчання |

| |Стоун - 2011" |навчання |жовтень |призначення |до 450 |

| | |підрозділів | |(м. Очаків, |військовослужбовців.|

| | |спеціального | |Миколаївська |Від Збройних Сил |

| | |призначення | |обл.), полігони |України до 200 |

| | | | |3-8, З-11 (о. |військовослужбовців |

| | | | |Тендрівська коса, |зі штатною |

| | | | |Херсонська обл.), |стрілецькою зброєю, |

| | | | |Міжнародний центр |до 40 одиниць |

| | | | |миротворчості та |військової техніки, |

| | | | |безпеки (м. |до 3 кораблів та |

| | | | |Яворів, Львівська |суден, до 5 літаків |

| | | | |обл.), міжнародні |та вертольотів. |

| | | | |аеропорти "Івано- |Від збройних сил |

| | | | |Франківськ", |Республіки Болгарія,|

| | | | |"Львів", 235 |Латвійської |

| | | | |загальновійськовий|Республіки, |

| | | | |полігон "Широкий |Республіки |

| | | | |Лан" (Миколаївська|Хорватія, Республіки|

| | | | |обл.), |Польща, Російської |

| | | | |о. Первомайський, |Федерації, Румунії, |

| | | | |військово- |Литовської |

| | | | |медичний клінічний|Республіки, |

| | | | |центр Південного |Королівства |

| | | | |регіону (м. |Норвегія, Сполучених|

| | | | |Одеса), аеродром |Штатів Америки, |

| | | | |"Шкільний", пункт |Угорської |

| | | | |базування Одеса, |Республіки, Чеської |

| | | | |порт Очаків |Республіки до 250 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю, |

| | | | | |до 2 кораблів, до 8 |

| | | | | |літаків та |

| | | | | |вертольотів |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 7 |Багатонаціональне|Тактичне |1, 2, 3 фази до |73 морський центр |Загальна чисельність|

| |навчання |навчання |20 діб кожна, |спеціального |учасників навчання |

| |"Бар'єр - 2011" |підрозділів |червень - |призначення |до 250 |

| | |спеціального |вересень |(м. Очаків, |військовослужбовців.|

| | |призначення | |Миколаївська |Від Збройних Сил |

| | | | |обл.), полігони |України до 100 |

| | | | |З-8, З-11 (о. |військовослужбовців |

| | | | |Тендрівська коса, |зі штатною |

| | | | |Херсонська обл.), |стрілецькою зброєю, |

| | | | |о. Первомайський, |до 20 одиниць |

| | | | |Міжнародний центр |військової техніки, |

| | | | |миротворчості та |до 3 кораблів та |

| | | | |безпеки (м. |суден, до 3 літаків |

| | | | |Яворів, Львівська |та вертольотів. |

| | | | |обл.), 235 |Від збройних сил |

| | | | |загальновійськовий|Республіки Болгарія,|

| | | | |полігон "Широкий |Латвійської |

| | | | |Лан", аеродром |Республіки, |

| | | | |"Шкільний", пункт |Республіки |

| | | | |базування Одеса, |Хорватія, Республіки|

| | | | |порт Очаків, |Польща, Російської |

| | | | |полігон 3 |Федерації, Румунії, |

| | | | |окремого полку |Литовської |

| | | | |спеціального |Республіки, |

| | | | |призначення |Королівства |

| | | | |(м. Кіровоград), |Норвегія, Сполучених|

| | | | |полігон 8 |Штатів Америки, |

| | | | |окремого полку |Угорської |

| | | | |спеціального |Республіки, Чеської |

| | | | |призначення |Республіки до 150 |

| | | | |(м. Хмельницький),|військовослужбовців |

| | | | |аеродром 456 |зі штатною |

| | | | |бригади |стрілецькою зброєю |

| | | | |транспортної |та військовою |

| | | | |авіації (с. |технікою, 1 |

| | | | |Гавришівка, |корабель, до 3 |

| | | | |Вінницька обл.), |літаків та |

| | | | |військово- |вертольотів |

| | | | |медичний клінічний| |

| | | | |центр Південного | |

| | | | |регіону (м. Одеса)| |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 8 |Українсько- |Тактичне |До 30 діб, |Пункти базування |Загальна чисельність|

| |американське |військово- |червень - |(м. Одеса, смт |учасників навчання |

| |навчання |морське навчання|жовтень |Новоозерне, |до 2450 |

| |"Сі Бриз - 2011" | | |Автономна |військовослужбовців.|

| | | | |Республіка Крим), |Від Збройних Сил |

| | | | |морський |України до 1700 |

| | | | |торговельний порт |військовослужбовців |

| | | | |"Одеса", морський |зі штатною |

| | | | |торговельний порт |стрілецькою зброєю |

| | | | |"Южний", акваторія|та військовою |

| | | | |північно-західної |технікою, до 20 |

| | | | |частини Чорного |кораблів, катерів та|

| | | | |моря, 235 |суден, до 15 літаків|

| | | | |загальновійськовий|та вертольотів. |

| | | | |полігон "Широкий |Від Збройних Сил |

| | | | |Лан" (Миколаївська|Сполучених Штатів |

| | | | |обл.), полігон 28 |Америки до 750 |

| | | | |механізованої |військовослужбовців |

| | | | |бригади 6 |зі штатною |

| | | | |армійського |стрілецькою зброєю, |

| | | | |корпусу (смт |до 2 кораблів, до 2 |

| | | | |Чорноморське, |літаків, до 4 |

| | | | |Одеська обл.), |вертольотів, до 50 |

| | | | |полігон |одиниць колісної |

| | | | |Військового |техніки. |

| | | | |інституту |Від збройних сил |

| | | | |Одеського |держав - учасниць |

| | | | |національного |Програми |

| | | | |політехнічного |"Партнерство заради |

| | | | |університету (смт |миру" до 400 |

| | | | |Чорноморське, |військовослужбовців |

| | | | |Одеська обл.), |зі штатною |

| | | | |м. Очаків, |стрілецькою зброєю, |

| | | | |о. Первомайський, |до 15 кораблів, до |

| | | | |акваторія та |3 підводних човнів, |

| | | | |берегова смуга о. |до 4 вертольотів |

| | | | |Тендрівська коса, | |

| | | | |військові | |

| | | | |аеродроми "Саки", | |

| | | | |"Шкільний", | |

| | | | |"Кульбакіно", | |

| | | | |"Кіровське", | |

| | | | |військово- | |

| | | | |медичний клінічний| |

| | | | |центр Південного | |

| | | | |регіону (м. Одеса)| |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 9 |Українсько- |Тактичне |До 7 діб, |Акваторія Чорного |Загальна чисельність|

| |російське |військово- |травень - |моря, полігони |учасників навчання |

| |навчання |морське навчання|серпень |бойової підготовки|до 400 |

| |"Фарватер Миру - | | |Військово-Морських|військовослужбовців.|

| |2011" | | |Сил Збройних Сил |Від Збройних Сил |

| | | | |України Б-2, П-4, |України до 200 |

| | | | |П-5, П-8, П-9, |військовослужбовців,|

| | | | |П-11 |до 5 кораблів та |

| | | | | |суден, до 3 літаків |

| | | | | |та вертольотів. |

| | | | | |Від Збройних Сил |

| | | | | |Російської Федерації|

| | | | | |до 200 |

| | | | | |військовослужбовців,|

| | | | | |до 10 кораблів та |

| | | | | |суден, до 5 літаків |

| | | | | |та вертольотів |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 10 |Українсько- |Командно-штабне |До 20 діб, |Визначений |Загальна чисельність|

| |американсько- |навчання із |червень - |повітряний простір|учасників навчання |

| |польське навчання|залученням |вересень |України, аеродром |до 350 |

| |"Безпечне Небо - |авіаційних | |831 бригади |військовослужбовців.|

| |2011" |підрозділів | |тактичної авіації |Від Збройних Сил |

| | | | |Повітряного |України до 200 |

| | | | |командування |військовослужбовців,|

| | | | |"Центр" |до 5 літаків Су-27, |

| | | | |(м. Миргород, |до 7 літаків |

| | | | |Полтавська обл.) |Міг-29, до 2 літаків|

| | | | | |Ан-26, 1 літак Л-39.|

| | | | | |Від Збройних Сил |

| | | | | |Сполучених Штатів |

| | | | | |Америки до 150 |

| | | | | |військовослужбовців,|

| | | | | |до 8 літаків F-16C |

| | | | | |(D) та до 2 літаків |

| | | | | |C-130 (C-17). |

| | | | | |Від Збройних Сил |

| | | | | |Республіки Польща до|

| | | | | |6 літаків F-16C |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 11 |Українсько- |Командно-штабне |До 2 діб, |Пункти постійної |Від Збройних Сил |

| |білоруське |навчання із |квітень - |дислокації |України до 150 |

| |навчання із |залученням |жовтень |чергових сил з |військовослужбовців |

| |залученням |військ | |ППО, аеродроми |та до 7 літаків. |

| |чергових сил з | | |Повітряних Сил |Від Збройних Сил |

| |ППО | | |Збройних Сил |Республіки Білорусь |

| | | | |України |до 10 літаків |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 12 |Українсько- |Командно-штабне |До 2 діб, |Пункти постійної |Від Збройних Сил |

| |російське |навчання із |квітень - |дислокації |України до 150 |

| |навчання із |залученням |жовтень |чергових сил з |військовослужбовців |

| |залученням |військ | |ППО, аеродроми |та до 7 літаків. |

| |чергових сил з | | |Повітряних Сил |Від Збройних Сил |

| |ППО | | |Збройних Сил |Російської Федерації|

| | | | |України |до 10 літаків |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Навчання поза межами України |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 13 |Українсько- |Тактичне |До 10 діб, |Республіка Польща |Від Збройних Сил |

| |польсько- |навчання |липень - | |України до 50 |

| |канадсько- |механізованих |листопад | |військовослужбовців |

| |литовське |підрозділів | | |зі штатною |

| |навчання "Кленова| | | |стрілецькою зброєю |

| |Арка - 2011" | | | |та військовою |

| | | | | |технікою |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 14 |Багатонаціональне|Командно-штабне |До 14 діб, |Грузія |Від Збройних Сил |

| |навчання |навчання із |червень - | |України до 35 |

| |"Спільний |залученням |вересень | |військовослужбовців |

| |Горизонт - 2011" |військ | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю, |

| | | | | |засобами зв'язку та |

| | | | | |спорядженням |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 15 |Українсько- |Командно-штабне |До 24 діб, |Федеративна |Від Збройних Сил |

| |американське |навчання із |лютий - серпень |Республіка |України до 150 |

| |навчання з |залученням | |Німеччина |військовослужбовців |

| |підготовки військ|військ | | |зі штатною |

| |до виконання | | | |стрілецькою зброєю, |

| |завдань у складі | | | |засобами зв'язку та |

| |14-ї ротації сил | | | |спорядженням |

| |KFOR | | | | |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 16 |Багатонаціональне|Тактичне |До 10 діб, |Румунія |Від Збройних Сил |

| |навчання |навчання |червень - | |України до 165 |

| |"Ротаційні сили |підрозділів |вересень | |військовослужбовців |

| |Чорноморського |морської піхоти | | |зі штатною |

| |регіону - 2011" | | | |стрілецькою зброєю |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 17 |Багатонаціональне|Тактичне |До 14 діб, |Французька |Від Збройних Сил |

| |навчання "Нобл |навчання |квітень - |Республіка |України до 15 |

| |Ардент - 2011" |авіаційних |червень | |військовослужбовців |

| | |підрозділів | | |та 1 літак |

| | | | | |військово-медичної |

| | | | | |евакуації Ан-26 |

| | | | | |"Віта" |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 18 |Багатонаціональне|Тактичне |До 20 діб, |Французька |Від Збройних Сил |

| |навчання |навчання |серпень - |Республіка |України до 30 |

| |"Бріліант Ерроу -|авіаційних |жовтень | |військовослужбовців |

| |2011" |підрозділів | | |та 1 літак Іл-76МД |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 19 |Багатонаціональне|Командно-штабне |До 10 діб, |Угорська |Від Збройних Сил |

| |навчання "Світла |навчання із |червень - |Республіка |України до 45 |

| |Лавина - 2011" |залученням |вересень | |військовослужбовців |

| | |військ | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та до 10 |

| | | | | |одиниць військової |

| | | | | |техніки |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 20 |Багатонаціональне|Тактичне |До 25 діб, |Румунія, |Від Збройних Сил |

| |навчання |навчання |серпень - |Федеративна |України до 35 |

| |"Комбайнд |підрозділів |жовтень |Республіка |військовослужбовців,|

| |Ендевор - 2011" |зв'язку | |Німеччина |станція зв'язку |

| | | | | |Р-423-1МУ, |

| | | | | |комплексна апаратна |

| | | | | |зв'язку К-1501, |

| | | | | |комплексна апаратна |

| | | | | |зв'язку "Чумак", |

| | | | | |комбінована |

| | | | | |радіостанція Р-142Н,|

| | | | | |бронетранспортер |

| | | | | |БТР-80, |

| | | | | |бронетранспортер |

| | | | | |БТР-60ПБК, |

| | | | | |автомобіль УАЗ-469, |

| | | | | |командно-штабна |

| | | | | |машина "Світязь", |

| | | | | |станція |

| | | | | |супутникового |

| | | | | |зв'язку, |

| | | | | |радіостанції |

| | | | | |Р-030У, Р-005У, |

| | | | | |Р-002ПП та програмне|

| | | | | |забезпечення |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 21 |Багатонаціональне|Тактичне |До 25 діб, |Румунія, |Від Збройних Сил |

| |навчання "Джекал |навчання |серпень - |Республіка |України до 70 |

| |Стоун - 2011" |підрозділів |жовтень |Болгарія |військовослужбовців |

| | |спеціального | | |зі штатною |

| | |призначення | | |стрілецькою зброєю, |

| | | | | |засобами зв'язку та |

| | | | | |спорядженням, 1 |

| | | | | |корабель |

|------+-----------------+----------------+----------------+------------------+--------------------|

| 22. |Багатонаціональне|Стратегічне |До 10 діб, |Російська |Від Збройних Сил |

| |навчання "Центр -|навчання |вересень |Федерація |України до 70 |

| |2011" | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатною |

| | | | | |стрілецькою зброєю |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

{ План із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 793/2011 ( 793/2011 ) від 01.08.2011 }

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

Зв'язки з іншими документами

Змінюється документом (1)