Про затвердження Плану проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2010 році

Указ від 2010-02-24 № 253/2010 · Не визначено

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження Плану проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2010 році

Виходячи з необхідності постійного підтримання на належному рівні обороноздатності держави, боєготовності Збройних Сил України до виконання покладених на них завдань, постановляю:

1. Затвердити План проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2010 році (додається).

2. Міністерству закордонних справ України разом із Міністерством оборони України подати в установленому порядку до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях у 2010 році.

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 24 лютого 2010 року N 253/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 24 лютого 2010 року N 253/2010

ПЛАН проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2010 році

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Навчання | Тип навчання | Термін | Район проведення |Загальна чисельність|

|з/п | | |проведення | | сил, озброєння та |

| | | | | |військової техніки |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Навчання на території України |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |Багатонаціональне|Тактичне навчання |1, 2, 3 |73 морський центр |До 200 |

| |навчання |підрозділів |фази до 20 |спецпризначення (м. Очаків,|військовослужбовців.|

| |"Бар'єр - 2010" |спеціального |діб кожна, |Миколаївська обл.), |Від Збройних Сил |

| | |призначення |червень - |полігони |України до 100 |

| | | |вересень |3-8, 3-11 (о. Тендрівська |військовослужбовців |

| | | | |коса, Херсонська обл.), 235|зі штатним |

| | | | |загальновійськовий полігон |озброєнням та |

| | | | |"Широкий Лан", полігон 3 |військовою технікою.|

| | | | |окремого полку спеціального|Від збройних сил |

| | | | |призначення |держав-учасниць до |

| | | | |(м. Кіровоград), полігон 8 |100 |

| | | | |окремого полку спеціального|військовослужбовців |

| | | | |призначення |зі штатним |

| | | | |(м. Хмельницький) |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

| 2 |Українсько- |Тактичне навчання |До 8 діб, |Міжнародний центр |До 80 |

| |словацьке |механізованих |червень - |миротворчості та безпеки |військовослужбовців.|

| |навчання |підрозділів |листопад |(м. Яворів, Львівська обл.)|Від Збройних Сил |

| |"Слов'яни | | | |України до 50 |

| |за мир - 2010" | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою.|

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Словацької |

| | | | | |Республіки до 30 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

| 3 |Українсько- |Тактичне навчання |До 8 діб, |Полігон 128 окремої |До 80 |

| |румунське |гірсько-піхотних |червень - |механізованої бригади |військовослужбовців.|

| |навчання |підрозділів |листопад |13 армійського корпусу |Від Збройних Сил |

| | | | |(м. Мукачеве, |України до 50 |

| | | | |Закарпатська обл.) |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою.|

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Румунії до 30 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

| 4 |Українсько- |Тактичне навчання |До 8 діб, |Міжнародний центр |До 80 |

| |білоруське |механізованих |червень - |миротворчості та безпеки |військовослужбовців.|

| |навчання |підрозділів |листопад |(м. Яворів, Львівська обл.)|Від Збройних Сил |

| | | | | |України до 50 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою.|

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Республіки Білорусь |

| | | | | |до 30 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

| 5 |Українсько- |Тактичне навчання |До 12 діб, |Міжнародний центр |До 500 |

| |польсько- |механізованих |червень - |миротворчості та безпеки |військовослужбовців.|

| |канадсько- |підрозділів |липень |(м. Яворів, Львівська обл.)|Від Збройних Сил |

| |литовське | | | |України до 200 |

| |навчання "Кленова| | | |військовослужбовців |

| |Арка - 2010" | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою.|

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Республіки Польща, |

| | | | | |Канади, Литовської |

| | | | | |Республіки до 300 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

| 6 |Багатонаціональне|Командно-штабне |До 10 діб, |м. Виноградів, |До 165 |

| |навчання "Світла |навчання із |червень - |Закарпатська обл. |військовослужбовців.|

| |Лавина - 2010" |залученням військ |вересень | |Від Збройних Сил |

| | |багатонаціонального| | |України до 60 |

| | |інженерного | | |військовослужбовців |

| | |батальйону "Тиса" | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою.|

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Словацької |

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Угорської |

| | | | | |Республіки, Румунії |

| | | | | |до 105 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

| 7 |Українсько- |Командно-штабне |До 30 діб, |Місця базування (м. Одеса; |До 2450 |

| |американське |навчання із |липень - |смт Новоозерне, Автономна |військовослужбовців.|

| |навчання |залученням військ |жовтень |Республіка Крим), морський |Від Збройних Сил |

| |"Сі Бриз - 2010"| | |торговельний порт "Южний", |України до 1500 |

| | | | |акваторія північно- |військовослужбовців |

| | | | |західної частини Чорного |зі штатним |

| | | | |моря, 235 |озброєнням і |

| | | | |загальновійськовий полігон |технікою (батальйон |

| | | | |"Широкий Лан", полігон 28 |морської піхоти зі |

| | | | |окремої механізованої |штатною технікою, |

| | | | |бригади |група окремого |

| | | | |6 армійського корпусу |загону боротьби з |

| | | | |(смт Чорноморське, Одеська|підводними |

| | | | |обл.), полігон П-37 "Опук",|диверсійними силами |

| | | | |акваторія та берегова |та засобами, |

| | | | |смуга Тендрівської коси, |рятувальна |

| | | | |аеродроми "Саки", |парашутно-десантна |

| | | | |"Шкільний", "Кульбакіне", |група, група |

| | | | |"Кіровське" |водолазів, |

| | | | | |аеромобільна рота), |

| | | | | |до 20 надводних |

| | | | | |кораблів, до 15 |

| | | | | |літаків та |

| | | | | |вертольотів. |

| | | | | |Від збройних сил США|

| | | | | |до 450 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою,|

| | | | | |1 надводний |

| | | | | |корабель, до 2 |

| | | | | |літаків, 1 вертоліт,|

| | | | | |до 10 одиниць |

| | | | | |колісної техніки. |

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |держав-учасниць до |

| | | | | |500 |

| | | | | |військовослужбовців,|

| | | | | |до 15 надводних |

| | | | | |кораблів, 1 |

| | | | | |підводний човен, до |

| | | | | |4 вертольотів |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

| 8 |Багатонаціональне|Тактичне навчання |До 12 діб, |Міжнародний центр |До 700 |

| |навчання |аеромобільних |липень - |миротворчості та безпеки |військовослужбовців.|

| |"Козацький Степ -|підрозділів |вересень |(м. Яворів, Львівська обл.)|Від Збройних Сил |

| |2010" | | | |України до 300 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою.|

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |Сполученого |

| | | | | |Королівства Великої |

| | | | | |Британії та |

| | | | | |Північної Ірландії, |

| | | | | |Республіки Польща, |

| | | | | |Республіки |

| | | | | |Білорусь, Словацької|

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Угорської |

| | | | | |Республіки, Чеської |

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Литовської |

| | | | | |Республіки, |

| | | | | |Естонської |

| | | | | |Республіки та |

| | | | | |Латвійської |

| | | | | |Республіки до 400 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

| 9 |Українсько- |Тактичне навчання |До 20 діб, |Міжнародний центр |До 1450 |

| |американське |підрозділів |серпень - |миротворчості та безпеки |військовослужбовців.|

| |навчання "Репід |сухопутних військ |вересень |(м. Яворів, Львівська обл.)|Від Збройних Сил |

| |Трайдент - 2010" | | | |України до 600 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою.|

| | | | | |Від збройних сил |

| | | | | |держав-учасниць |

| | | | | |до 850 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Навчання поза межами України |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|10 |Українсько- |Командно-штабне |До 3 діб, |Місця постійної дислокації |До 300 |

| |російське |навчання із |квітень - |чергових сил з ППО (з |військовослужбовців.|

| |навчання чергових|залученням чергових|жовтень |можливістю посадки літаків |Від Збройних Сил |

| |сил з ППО |сил з ППО | |на визначені військові |України до 150 |

| |Повітряних Сил | | |аеродроми України та |військовослужбовців |

| |Збройних Сил | | |Російської Федерації) |та до 7 літаків. |

| |України та ВПС | | | |Від збройних сил |

| |Російської | | | |Російської Федерації|

| |Федерації | | | |до 150 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |та до 7 літаків |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|11 |Багатонаціональне|Тактичне навчання |До 12 діб, |Федеративна Республіка |Від Збройних Сил |

| |навчання НАТО |підрозділів |квітень - |Німеччина |України до 16 |

| |відкрите для |повітряних сил |липень | |військовослужбовців |

| |партнерів | | | |зі штатним |

| |"Бріліант | | | |озброєнням, |

| |Ардент - 2010" | | | |військово- |

| | | | | |транспортний літак |

| | | | | |ІЛ-76МД |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|12 |Українсько- |Тактичне навчання |До 12 діб, |Федеративна Республіка |Від Збройних Сил |

| |німецьке навчання|підрозділів РХБ |квітень - |Німеччина |України до 50 |

| |"Золота |захисту |липень | |військовослужбовців |

| |Маска - 2010" | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та 10 |

| | | | | |одиниць колісної |

| | | | | |техніки |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|13 |Багатонаціональне|Тактичне навчання |До 14 діб, |Литовська Республіка, |Від Збройних Сил |

| |навчання |підрозділів |квітень - |Республіка Польща |України до 20 |

| |"Бар'єр - 2010" |спеціального |вересень | |військовослужбовців |

| | |призначення | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням та |

| | | | | |військовою технікою |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|14 |Українсько- |Командно-штабне |До 3 діб, |Місця постійної дислокації |До 300 |

| |білоруське |навчання із |квітень - |чергових сил з ППО (з |військовослужбовців.|

| |навчання чергових|залученням чергових|жовтень |можливістю посадки літаків |Від Збройних Сил |

| |сил з ППО |сил з ППО | |на визначені військові |України до 50 |

| |Повітряних Сил | | |аеродроми України та |військовослужбовців |

| |Збройних Сил | | |Республіки Білорусь) |та до 7 літаків. |

| |України та ВПС і | | | |Від збройних сил |

| |ППО Республіки | | | |Республіки Білорусь |

| |Білорусь | | | |до 150 |

| | | | | |військовослужбовців |

| | | | | |та до 7 літаків |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|15 |Багатонаціональне|Тактичне навчання |До 25 діб, |Королівство Нідерланди, |Від Збройних Сил |

| |навчання |підрозділів |травень - |Федеративна Республіка |України до 30 |

| |"Комбайнд |зв'язку |жовтень |Німеччина, Румунія |військовослужбовців,|

| |Ендевор - 2010" | | | |станції |

| | | | | |тропосферного |

| | | | | |зв'язку Р-417 МУ та |

| | | | | |Р-423 МУ, комплексна|

| | | | | |апаратна зв'язку |

| | | | | |К-1505, комплексна |

| | | | | |апаратна зв'язку |

| | | | | |"Чумак", командно- |

| | | | | |штабна машина |

| | | | | |"Світязь", станція |

| | | | | |супутникового |

| | | | | |зв'язку, |

| | | | | |радіостанції Р-030У,|

| | | | | |Р-005У, Р-002П |

| | | | | |та програмне |

| | | | | |забезпечення |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|16 |Українсько- |Тактичне навчання |До 8 діб, |Республіка Молдова |Від Збройних Сил |

| |молдовське |механізованих |травень - | |України до 50 |

| |навчання |підрозділів |листопад | |військовослужбовців |

| |"Південь - 2010" | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|17 |Українсько- |Тактичне навчання |До 14 діб, |Румунія |Від Збройних Сил |

| |румунське |механізованих |травень - | |України до 35 |

| |навчання |підрозділів |листопад | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|18 |Багатонаціональне|Тактичне навчання |До 16 діб, |Чорногорія |Від Збройних Сил |

| |навчання НАТО/ПЗМ|підрозділів |червень - | |України до 15 |

| |"Кооператив |військово-морських |серпень | |штабних офіцерів, |

| |Мако - 2010" |сил | | |1 надводний корабель|

| | | | | |та рота морської |

| | | | | |піхоти зі штатним |

| | | | | |озброєнням, до 13 |

| | | | | |одиниць БТР-80, до 5|

| | | | | |одиниць колісної |

| | | | | |техніки |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|19 |Багатонаціональне|Тактичне навчання |До 25 діб, |Литовська Республіка, |Від Збройних Сил |

| |навчання "Джекал |підрозділів сил |серпень - |Республіка Польща |України до 30 |

| |Стоун - 2010" |спеціальних |жовтень | |військовослужбовців |

| | |операцій | | |зі штатним |

| | | | | |озброєнням |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|20 |Багатонаціональне|Тактичне навчання |До 14 діб, |Чорногорія |Від Збройних Сил |

| |навчання |військово-медичних |серпень - | |України до 50 |

| |"Медкер - 2010" |підрозділів |вересень | |військовослужбовців |

| | | | | |зі штатним медичним |

| | | | | |обладнанням, літак |

| | | | | |аеромедичної |

| | | | | |евакуації Ан-26 |

| | | | | |"Віта" |

|----+-----------------+-------------------+-----------+---------------------------+--------------------|

|21 |Багатонаціональне|Тактичне навчання |До 18 діб, |Турецька Республіка |Від Збройних Сил |

| |навчання НАТО |Сил реагування НАТО|серпень - | |України до 30 |

| |"Болд |(наземний |жовтень | |військовослужбовців,|

| |Евенджер - 2010" |компонент) | | |літак аеромедичної |

| | | | | |евакуації Ан-26 " |

| | | | | |"Віта" та військово-|

| | | | | |транспортний літак |

| | | | | |Іл-76 МД |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------