| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| виріб РИ-65Б |одиниць| 2 |1979 | 26 | IV | 0,6 | 0,09 | 0,18 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| колонка несучого | -"- | 7 |1983-|16-22| IV | 129,8 | 19,47 | 136,29 | -"- |
|гвинта Д2Б-2000-о/б | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| рульова система | -"- | 7 |1983-|16-22| IV | 3,96 | 0,59 | 4,13 | -"- |
|РС-60 | | |1989 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Пересувний |
|контрольно-ремонтний |
|засіб (ПКРЗ) типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КАПСО-17М |одиниць| 2 |1985-|14-20| III | 180 | 58 | 116 | А2924Ф |
| | | |1991 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| КАПСО-17Н | -"- | 3 |1989-|15-16| II | 75 | 56 | 168 | А2924 |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| КАПСО-23 | -"- | 1 |1987 | 18 | IV | 193 | 58 | 58 | А1840 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 4 |1986-|18-19| III | 193 | 54 | 216 | А1297 |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| КРАС-А | -"- | 1 |1979 | 26 | III | 290 | 62 | 62 | А1840 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| КРАС-Б | -"- | 1 |1977 | 28 | III | 290 | 59 | 59 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| КРАС-ИМ | -"- | 1 |1990 | 15 | II | 230 | 69 | 69 | А2526 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| КРАС-Н | -"- | 1 |1982 | 23 | III | 200 | 64 | 64 | А1840 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЛЕУ-131 | -"- | 1 |1983 | 22 | III | 190 | 62 | 62 | А2924 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЛЕУ-131(А) | -"- | 1 |1985 | 20 | IV | 190 | 62 | 62 | А2526 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЛСД-131 | -"- | 3 |1982-|15-23| IV | 203 | 61 | 183 | А1840 |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЛУЧ-71М | -"- | 2 |1988 | 17 | IV | 120 | 60 | 120 | А2924 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЛУЧ-71МК-1 | -"- | 1 |1985 | 20 | IV | 125 | 50 | 50 | А1297 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| МИР-А(1А) | -"- | 1 |1986 | 19 | II | 100 | 50 | 50 | А2526 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1986 | 19 | III | 100 | 50 | 50 | А2924 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1989 | 16 | II | 100 | 59 | 59 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПАВУ | -"- | 1 |1986 | 19 | II | 5,3 | 4 | 4 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПАРМ-2ДМ |компле-| 1 |1986 | 19 | II | 328 | 246 | 246 | -"- |
| |ктів | | | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 2 |1988 | 17 | IV | 384 | 192 | 384 | А1840 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПАРМ-2П | -"- | 2 |1980-|23-25| II | 384 | 140 | 280 | -"- |
| | | |1982 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПАРМ-2ПМ |компле-| 2 |1987 | 18 | III | 384 | 192 | 384 | А2924 |
| |ктів | | | | | | | | |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1987 | 18 | IV | 384 | 190 | 190 | А1297 |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1987 | 18 | IV | 384 | 102 | 102 | А1840 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПВПУ(М-1) |одиниць| 1 |1986 | 19 | II | 10,7 | 8 | 8 | А2924 |
| | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПДП-А(1А) | -"- | 1 |1985 | 20 | IV | 110 | 55 | 55 | -"- |
| |-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| | -"- | 1 |1989 | 16 | III | 110 | 55 | 55 | А1840 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| УПЛ-1А |компле-| 1 |1987 | 18 | III | 265 | 199 | 199 | -"- |
| |ктів | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| УПЛ-М | -"- | 1 |1979 | 26 | III | 252 | 189 | 189 | -"- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Авіаційно-технічне |
|майно типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| автомобільний кунг |одиниць| 56 |1972-|19-33| I-V | 3,8 | 0,519 | 29,064 |війсь- |
|типу К-66, К-131, | | |1986 | | | | | |кові |
|К-375 | | | | | | | | |частини,|
| | | | | | | | | |склади |
| | | | | | | | | |та бази |
| | | | | | | | | |Повітря-|
| | | | | | | | | |них Сил |
| | | | | | | | | |Збройних|
| | | | | | | | | |Сил |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| складова частина | -"- | 28564 |1970-|16-35| IV | 1,009 | 0,151 | 4324,59 | -"- |
|авіаційного двигуна | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| наземне обладнання,| -"- | 8543 |1978-|18-27| I-IV | 0,640 | 0,320 | 2735,469| -"- |
|агрегат, запасна | | |1987 | | | | | | |
|частина КПА, сервісна| | | | | | | | | |
|апаратура та | | | | | | | | | |
|допоміжна силова | | | | | | | | | |
|установка типу ЛА, що| | | | | | | | | |
|включено до Переліку | | | | | | | | | |
|або знято з озброєння| | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| номенклатура |одиниць| 55473 |1976-|14-29| I-IV | 0,812 | 0,406 | 22533,133|війсь- |
|авіаційного та | | |1991 | | | | | |кові |
|радіоелектронного | | | | | | | | |частини,|
|обладнання (АО І РЕО)| | | | | | | | |склади |
| | | | | | | | | |та бази |
| | | | | | | | | |Повітря-|
| | | | | | | | | |них Сил |
| | | | | | | | | |Збройних|
| | | | | | | | | |Сил |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Авіаційна бомба типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АГІТАБ-500-300 | -"- | 1200 |1966-|27-39| I-II | 1,2 | 0,7 | 840 | А3013, |
| | | |1978 | | | | | | А3177, |
| | | | | | | | | | А2734, |
| | | | | | | | | | А2729, |
| | | | | | | | | | А4245 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| БЕТАБ-500 | -"- | 1500 |1980-|15-25| I-II | 2,7 | 1,9 | 2850 | -"- |
| | | | 90 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| БЕТАБ-500ШП | -"- | 1800 |1978-|15-27| I-II | 2,7 | 1,9 | 3420 | -"- |
| | | | 90 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| БКФ-АО-2,5РТ | -"- | 20000 |1977-|17-28| I-II | 1,99 | 1,4 | 28000 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| БКФ-АО-2,5РТМ | -"- | 80 |1977-|17-28| I-II | 1,99 | 1,4 | 112 | -"- |
| | | | 88 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| БКФ-ПТАБ-2,5 | -"- | 500 |1981-|17-24| II | 3 | 2,2 | 1100 | -"- |
| | | | 88 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| БКФ-ПТМ-1Г | -"- | 5500 |1983-|18-22| I-II | 3 | 2,2 | 12100 | -"- |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| БКФ-ПТМ-3 | -"- | 1500 |1986-|16-19| I-II | 5,5 | 3,9 | 5850 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ДОСАБ-100ТБ | -"- | 150 |1983-|17-22| I-II | 2,3 | 1,6 | 240 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ДОСАБ-100ТК | -"- | 100 |1985-|18-20| I-II | 2,3 | 1,6 | 160 | -"- |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ДОСАБ-100ТЧ | -"- | 250 |1982-|18-23| I-II | 2,3 | 1,6 | 400 | -"- |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗАБ-100-105 | -"- | 64 |1967-|31-38| I-II | 0,6 | 0,3 | 19,2 | -"- |
| | | |1974 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗАБ-500-400 | -"- | 736 |1960-|32-45| I-II | 1,1 | 0,7 | 515,2 | -"- |
| | | |1973 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗАБ-500В | -"- | 800 |1978-|17-27| I-II | 3,2 | 2,3 | 1840 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗАБ-500ТБ | -"- | 490 |1989 | 16 | II | 1,8 | 1,2 | 588 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗАБ-500Ш |одиниць| 550 |1974-|18-31| I-II | 1,9 | 1,4 | 770 | А3013, |
| | | |1987 | | | | | | А3177, |
| | | | | | | | | | А2734, |
| | | | | | | | | | А2729, |
| | | | | | | | | | А4245 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗБ-500Ш | -"- | 1500 |1973-|21-32| I-II | 3,3 | 1,9 | 2850 | -"- |
| | | |1984 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ЗБ-500ШМ | -"- | 200 |1973-|22-32| I-II | 3,3 | 1,9 | 380 | -"- |
| | | | 83 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| Мод. ААП-500 | -"- | 1000 |1987-|14-18| I-II | 1,4 | 1 | 1000 | -"- |
| | | |1991 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| НОСАБ-100ТЖ | -"- | 370 |1981-|18-24| I-II | 1,9 | 1,4 | 518 | -"- |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| НОСАБ-100ТЗ | -"- | 420 |1979-|18-26| I-II | 1,9 | 1,4 | 588 | -"- |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| НОСАБ-100ТК | -"- | 550 |1982-|18-23| I-II | 1,9 | 1,4 | 770 | -"- |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ОДАБ-500П | -"- | 106 |1987-|15-18| I-II | 11 | 7,9 | 837,4 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ОДАБ-500ПМ | -"- | 800 |1987-|15-18| I-II | 11 | 7,9 | 6320 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ОМАБ-25-12Д | -"- | 1500 |1974-|16-31| I-II | 0,046 | 0,033 | 49,5 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ОФАБ-100-120 | -"- | 2000 |1974-|14-31| I-II | 0,5 | 0,3 | 600 | -"- |
| | | |1991 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ОФАБ-250-270 | -"- | 900 |1967-|15-38| I-II | 0,6 | 0,4 | 360 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ОФАБ-250ШЛ | -"- | 1000 |1985-|16-20| I-II | 4,8 | 3,4 | 3400 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ОФАБ-250ШН | -"- | 1200 |1974-|20-31| I-II | 4 | 2,9 | 3480 | -"- |
| | | |1985 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ОФАБ-500ШР | -"- | 1300 |1982-|17-23| I-II | 14,5 | 10,4 | 13520 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПЛАБ-250-120 | -"- | 2500 |1973-|20-32| I-II | 0,47 | 0,34 | 850 | -"- |
| | | |1985 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПЛАБ-50 | -"- | 40 |1974-|16-31| I-II | 0,42 | 0,3 | 12 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПФ до ЗАБ-500 | -"- | 736 |1969-|31-36| II | 0,13 | 0,09 | 66,24 | -"- |
| | | |1974 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПФ до ЗАБ-500В | -"- | 800 |1978-|16-27| I-II | 0,13 | 0,09 | 72 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПФ до ЗАБ-500Ш | -"- | 550 |1974-|17-31| II | 0,13 | 0,09 | 49,5 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ПФ до ЗБ-500Ш | -"- | 1500 |1973-|19-32| I-II | 0,13 | 0,09 | 135 | -"- |
| | | |1986 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-250-275АО-1СЧ |одиниць| 750 |1969-|22-36| I-II | 2,5 | 1,8 | 1350 | А3013, |
| | | |1983 | | | | | | А3177, |
| | | | | | | | | | А2734, |
| | | | | | | | | | А2729, |
| | | | | | | | | | А4245 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-250ЗАБ-2,5 | -"- | 100 |1958-|29-47| I-II | 7,2 | 4,3 | 430 | -"- |
| | | |1976 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-250ЗАБ-2,5М | -"- | 24 |1975-|28-30| I-II | 7,2 | 4,3 | 103,2 | -"- |
| | | |1977 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-500АО-2,5РТМ | -"- | 450 |1988-|15-17| I-II | 14,5 | 10,5 | 4725 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-500ЗАБ-2,5 | -"- | 192 |1990 | 15 | I-II | 9 | 6,5 | 1248 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-500ЗАБ-2,5СМ | -"- | 2300 |1978-|17-27| I-II | 9 | 6,5 | 14950 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-500ШОАБ-0,5 | -"- | 1500 |1971-|19-34| I-II | 8,1 | 5,8 | 8700 | -"- |
| | | |1986 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-500ШОАБ-0,5М | -"- | 1000 |1983-|16-22| I-II | 12,3 | 8,9 | 8900 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-500-375АО-10 | -"- | 97 |1958-|29-47| I-II | 2,7 | 1,6 | 155,2 | -"- |
| | | |1976 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-500-ПТАБ-1 | -"- | 1500 |1980-|15-25| II | 3 | 2,1 | 3150 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РБК-500-ПТАБ-1М | -"- | 1600 |1980-|15-25| II | 3 | 2,1 | 3360 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РЗ до ЗАБ-500 | -"- | 736 |1969-|32-36| II | 0,063 | 0,04 | 29,44 | -"- |
| | | |1973 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РЗ до ЗАБ-500В | -"- | 800 |1978-|17-27| I-II | 0,06 | 0,04 | 32 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РЗ до ЗАБ-500Ш | -"- | 550 |1974-|18-31| II | 0,06 | 0,04 | 22 | -"- |
| | | |1987 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| САБ-100МН | -"- | 275 |1965-|28-40| II | 1,4 | 0,6 | 165 | -"- |
| | | |1977 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| САБ-250-200 | -"- | 930 |1970-|15-35| I-II | 2,3 | 1,6 | 1488 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| САБ-250Т | -"- | 250 |1978-|20-27| I-II | 3,8 | 2,7 | 675 | -"- |
| | | |1985 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| УПЛАБ-50 | -"- | 3000 |1970-|15-35| I-II | 0,2 | 0,17 | 510 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-250М54 | -"- | 500 |1975-|16-30| I-II | 1,43 | 1 | 500 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-250М62 | -"- | 1400 |1975-|16-30| I-II | 1,5 | 1 | 1400 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-250ТС | -"- | 1200 |1976-|14-29| I-II | 1,1 | 0,8 | 960 | -"- |
| | | |1991 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-500М62 |одиниць| 59 |1954-|26-51| II | 1,66 | 0,99 | 58,41 | А3013, |
| | | |1979 | | | | | | А3177, |
| | | | | | | | | | А2734, |
| | | | | | | | | | А2729, |
| | | | | | | | | | А4245 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-500М54 | -"- | 400 |1979-|15-26| I-II | 1,93 | 1,4 | 560 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-500Т | -"- | 1200 |1978-|15-27| I-II | 5,6 | 4 | 4800 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-500ТС | -"- | 300 |1977-|25-28| I-II | 1,8 | 1,3 | 390 | -"- |
| | | |1980 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-500Ш | -"- | 1400 |1971-|27-34| I-II | 4,3 | 3 | 4200 | -"- |
| | | |1978 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-500ШЛ | -"- | 2000 |1987-|14-18| I-II | 7,1 | 5,8 | 11600 | -"- |
| | | |1991 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФАБ-500ШН | -"- | 326 |1977-|20-28| I-II | 6,5 | 3,8 | 1238,8 | -"- |
| | | |1985 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФОТАБ-100-140 | -"- | 5000 |1960-|17-45| II | 2,5 | 1,1 | 5500 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФОТАБ-100-80 | -"- | 3000 |1960-|17-24| II | 2,5 | 1,1 | 3300 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФОТАБ-250-215 | -"- | 180 |1976-|17-29| I-II | 3,6 | 2,5 | 450 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ФОТАБ-250Т | -"- | 3200 |1976-|16-29| I-II | 3,6 | 2,6 | 8320 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Некерована авіаційна |
|ракета типу: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В-5К | -"- | 9241 |1969-|24-36| I-II | 0,001 | 0,008 | 73,928 | -"- |
| | | |1981 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ВБ-5 | -"- | 18462 |1969-|22-36| I-II | 0,061 | 0,044 | 812,328 | -"- |
| | | |1983 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ВУ-В8 | -"- | 16000 |1984-|17-21| I-II | 0,011 | 0,008 | 128 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РВ-24 | -"- | 200 |1968-|16-37| I-II | 0,3 | 0,2 | 40 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| РВ-25 | -"- | 400 |1977-|16-28| I-II | 1,6 | 1,2 | 480 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-13 | -"- | 500 |1986 | 19 | I-II | 1,7 | 1,3 | 650 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-130Ф | -"- | 500 |1987-|15-18| I-II | 1,8 | 1,3 | 650 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-13Т | -"- | 7000 |1988-|15-17| I-II | 2,1 | 1,5 | 10500 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-24Б |одиниць| 1800 |1970-|15-35| I-II | 1,5 | 1 | 1800 | А3013, |
| | | |1990 | | | | | | А3177, |
| | | | | | | | | | А2734, |
| | | | | | | | | | А2729, |
| | | | | | | | | | А4245 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-25-О-ПУ | -"- | 250 |1974-|16-31| I-II | 10 | 7,2 | 1800 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-25-ОФМ-ПУ | -"- | 600 |1983-|15-22| I-II | 10,3 | 7,4 | 4440 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5КО | -"- | 16000 |1971-|27-34| II | 0,097 | 0,07 | 1120 | -"- |
| | | |1978 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5КОБ | -"- | 1125 |1979-|25-26| II | 0,1 | 0,08 | 90 | -"- |
| | | |1980 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5КПБ | -"- | 10000 |1976-|21-29| I-II | 0,1 | 0,1 | 1000 | -"- |
| | | |1984 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5МО | -"- | 7068 |1971-|30-34| II | 0,08 | 0,06 | 424,08 | -"- |
| | | |1975 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5ОБ | -"- | 18462 |1974-|22-31| I-II | 0,1 | 0,09 | 1661,58 | -"- |
| | | |1983 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5ПБ з Д-15 | -"- | 500 |1980 | 25 | I-II | 0,2 | 0,1 | 50 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5ПБ з Д-17 | -"- | 13878 |1978-|22-27| I-II | 0,2 | 0,1 | 1387,8 | -"- |
| | | |1983 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5ПБ з Д-22 | -"- | 3599 |1975-|23-30| I-II | 0,2 | 0,1 | 359,9 | -"- |
| | | |1982 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5ПБ з Д-26 | -"- | 5063 |1980-|23-25| I-II | 0,2 | 0,1 | 506,3 | -"- |
| | | |1982 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5ПБ з Д-30 | -"- | 3516 |1980-|22-25| I-II | 0,2 | 0,1 | 351,6 | -"- |
| | | |1983 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5ПБ з Д-50 | -"- | 2301 |1980-|22-25| I-II | 0,2 | 0,1 | 230,1 | -"- |
| | | |1983 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-5СБ | -"- | 34000 |1979-|21-26| I-II | 0,2 | 0,1 | 3400 | -"- |
| | | |1984 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-8Б | -"- | 2000 |1981-|17-24| I-II | 0,6 | 0,4 | 800 | -"- |
| | | |1988 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-8БМ | -"- | 100 |1989-|15-16| I-II | 0,5 | 0,3 | 30 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-8ДМ | -"- | 3000 |1989-|15-16| I-II | 0,6 | 0,4 | 1200 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-8КО | -"- | 8000 |1972-|15-33| I-II | 0,3 | 0,22 | 1760 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-8КОМ | -"- | 9327 |1987-|15-18| I-II | 0,28 | 0,2 | 1865,4 | -"- |
| | | |1990 | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| С-8ОФ | -"- | 20000 |1984-|16-21| I-II | 0,3 | 0,2 | 4000 | -"- |
| | | |1989 | | | | | | |
