Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено — частина 3

Розпорядження від 06.08.2008 № 1092-р · Чинний з 06.08.2008

← попередня частина · частина 3 з 5 · наступна частина →

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|10) БРДМ-2 | одиниць | 18 |1971-1985 | 23-37 | III | 111,41 | 22,282 | 401,076 |в/ч А2730, |

| | | | | | | | | |м. Артемівськ |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|11) БРДМ-2 | - " - | 1 | 1971 | 37 | IV | 111,41 | 18,94 | 18,94 | - " - |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|12) БРДМ-2 | - " - | 4 |1970-1982 | 26-38 | IV | 111,41 | 18,94 | 75,76 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|13) БРДМ-2 | - " - | 25 |1971-1999 | 9-37 | II | 111,41 | 27,853 | 696,325 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|14) БРДМ-2 | - " - | 13 |1871-1988 | 20-37 | II | 111,41 | 27,853 | 362,089 |в/ч А0481, |

| | | | | | | | | |м. Яворів |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|15) БРДМ-2 | - " - | 1 | 1982 | 26 | II | 111,41 | 27,853 | 27,853 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Миколаївський|

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|16) БРДМ-2 | - " - | 1 | 1979 | 29 | IV | 111,41 | 18,94 | 18,94 |в/ч А3786, |

| | | | | | | | | |м. Броди |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|17) БРДМ-2 | - " - | 404 |1969-1988 | 20-39 | IV | 111,41 | 18,94 | 7651,76 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Миколаївський|

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|18) БРДМ-2 | - " - | 2 | 1990 | 18 | IV | 111,41 | 18,94 | 37,88 |в/ч А0506, |

| | | | | | | | | |с. Перевальне |

| | | | | | | | | |Сімферопольсь-|

| | | | | | | | | |кого району |

| | | | | | | | | |Автономної |

| | | | | | | | | |Республіки |

| | | | | | | | | |Крим |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|19) БРДМ-2РХ | - " - | 1 | 1974 | 34 | IV | 111,41 | 18,94 | 18,94 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|96. Бронетранс-| | | | | | | | | |

|портери типу: | | | | | | | | | |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|1) БТР-60П | - " - | 4 |1976-1982 | 26-32 | II | 104,099 | 26,025 | 104,1 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|2) БТР-60 (з | одиниць | 4 |1987-1988 | 20-21 | IV | 104,099 | 17,697 | 70,788 |830 відділ |

|під Р-145) | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|3) БТР-60 ПА | - " - | 4 |1971-1981 | 27-37 | IV | 104,099 | 17,697 | 70,788 | - " - |

| | | | | | | | | | |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|4) шасі БТР-60 | - " - | 1 |1978-1987 | 21-30 | IV | 104 | 17,68 | 17,68 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|5) шасі БТР-60 | - " - | 15 |1974-1987 | 21-34 | IV | 104 | 17,68 | 265,2 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|6) шасі БТР-60 | - " - | 1 | 1988 | 20 | II | 104 | 23,92 | 23,92 |в/ч А2167, |

| | | | | | | | | |м. Біла Церква|

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|7) шасі БТР-60 | - " - | 2 |1986-1988 | 20-22 | IV | 104 | 23,92 | 47,84 |в/ч А3970, |

| | | | | | | | | |м. Суми |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|8) шасі 41-09 | - " - | 26 |1974-1978 | 30-34 | IV | 104 | 17,68 | 459,68 |в/ч А4559, |

| | | | | | | | | |смт Оржів |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|9) шасі 49-07 | - " - | 14 |1981-1987 | 21-27 | IV | 104 | 17,68 | 247,52 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|10) шасі 49-07 | - " - | 14 |1987-1988 | 20-21 | II | 104 | 20,8 | 291,2 |в/ч А3100, |

| | | | | | | | | |м. Дачне |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|11) шасі 49-07 | - " - | 1 | 1988 | 20 | II | 104 | 20,8 | 20,8 |в/ч А2167, |

| | | | | | | | | |м. Біла Церква|

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|12) шасі БТР-70| - " - | 1 | 1985 | 23 | IV | 158,134 | 26,883 | 26,883 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|13) БТР-60ПБК | - " - | 6 |1981-1985 | 23-27 | II | 121,891 | 30,473 | 182,838 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|14) БТР-60ПБК | одиниць | 5 |1980-1981 | 27-28 | IV | 121,891 | 20,721 | 103,605 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|15) БТР-60ПБК | - " - | 97 |1972-1988 | 20-35 | IV | 121,891 | 20,721 | 2009,937 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Миколаївський|

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|16) БТР-60ПБ | - " - | 6 |1970-1974 | 34-38 | IV | 113,209 | 19,246 | 115,476 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|17) БТР-60ПБ | - " - | 30 |1969-1987 | 21-39 | II | 113,209 | 28,302 | 849,06 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Миколаївський|

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|18) БТР-60ПБ | - " - | 198 |1969-1989 | 19-39 | IV | 113,209 | 19,246 | 3810,708 | - " - |

| | | | | | | | | | |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|19) БТР-70С | - " - | 4 |1977-1988 | 20-31 | IV | 159,234 | 27,07 | 108,28 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|20) | - " - | 6 | - " - | - " - | IV | 159,234 | 27,07 | 162,42 |державне |

|БТР-70(ХТВ-70) | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Миколаївський|

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|21) БТР-70 | - " - | 64 |1977-1989 | 19-31 | IV | 158,134 | 26,883 | 1720,512 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|22) БТР-70 | - " - | 22 |1979-1987 | 21-29 | II | 158,134 | 34,789 | 765,358 |в/ч А2730, |

| | | | | | | | | |м. Артемівськ |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|23) БТР-70 | - " - | 14 |1977-1988 | 20-31 | II | 158,134 | 34,789 | 487,046 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|24) БТР-70 | - " - | 26 | - " - | - " - | IV | 158,134 | 26,883 | 698,958 | - " - |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|25) БТР-70 | одиниць | 8 |1980-1987 | 21-28 | IV | 158,134 | 26,883 | 215,064 |в/ч А2730, |

| | | | | | | | | |м. Артемівськ |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|26) БТР-70 | - " - | 100 |1978-1989 | 19-30 | IV | 158,134 | 26,883 | 2688,3 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Миколаївський|

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|27) БТР-70 | - " - | 28 |1978-1991 | 17-30 | II | 158,134 | 34,789 | 974,092 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|97. Тягачі | | | | | | | | | |

|типу: | | | | | | | | | |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|1) БТС-4Р | - " - | 2 | 1990 | 18 | II | 154,35 | 38,588 | 77,176 | - " - |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|2) БТС-4Р | - " - | 2 |1986-1991 | 17-22 | II | 154,35 | 37,044 | 74,088 |в/ч А1792, |

| | | | | | | | | |смт Гуйва |

| | | | | | | | | |Житомирського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Житомирської |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|3) БТС-4Р | - " - | 10 | 1970 | 38 | IV | 154,35 | 26,24 | 262,4 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|4) БТС-4Р | - " - | 1 | 1988 | 20 | II | 154,35 | 37,044 | 37,044 |в/ч А1815, смт|

| | | | | | | | | |Гончарівськ |

| | | | | | | | | |Чернігівського|

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Чернігівської |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|5) БТС-4АДР | - " - | 2 | 1989 | 19 | II | 154,35 | 38,588 | 77,176 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|6) БТС-4АР | - " - | 11 | 1970 | 38 | IV | 154,35 | 26,24 | 288,64 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|7) БТС-4АР | - " - | 1 | - " - | - " - | II | 154,35 | 29,327 | 29,327 |в/ч А0665, |

| | | | | | | | | |смт Десна |

| | | | | | | | | |Козелецького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Чернігівської |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|8) БТС-4В | - " - | 2 | - " - | - " - | IV | 154,35 | 26,24 | 52,48 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|9) БТС-4А | - " - | 11 | - " - | - " - | IV | 154,35 | 26,24 | 288,64 | - " - |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|10) БТС-4А | одиниць | 10 |1973-1991 | 17-35 | II | 154,35 | 35,501 | 355,01 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|11) БТС-4А | - " - | 5 | - " - | - " - | II | 525,213 | 120,799 | 603,995 | - " - |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|98. | | | | | | | | | |

|Танкоремонтні | | | | | | | | | |

|майстерні типу:| | | | | | | | | |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|1) ТРМ-А-80 | - " - | 17 |1981-1990 | 18-27 | IV | 73,083 | 11,693 | 198,781 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|2) ТРМ-А-80 | - " - | 10 |1983-1984 | 24-25 | II | 73,083 | 12,424 | 124,24 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|3) ТРМ-А-80 | - " - | 6 |1984-1988 | 20-24 | II | 73,083 | 12,424 | 74,544 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|4) ТРМ-А-80 | - " - | 6 |1985-1987 | 21-23 | IV | 73,083 | 11,693 | 70,158 | - " - |

| | | | | | | | | | |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|5) ТРМ-А-80 | - " - | 5 | 1988 | 20 | II | 73,083 | 11,766 | 58,83 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Львівський |

| | | | | | | | | |бронетанковий |

| | | | | | | | | |ремонтний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|6) ТРМ-А-75А | - " - | 3 |1877-1988 | 20-31 | II | 57,593 | 11,519 | 34,557 |в/ч А1792, |

| | | | | | | | | |смт Гуйва |

| | | | | | | | | |Житомирського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Житомирської |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|7) ТРМ-А-70 | - " - | 9 | 1972 | 36 | II | 49,776 | 11,448 | 103,032 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Харківський |

| | | | | | | | | |бронетанковий |

| | | | | | | | | |ремонтний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|8) ТРМ-80-1 | - " - | 1 | 1985 | 23 | IV | 72,944 | 11,671 | 11,671 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|9) ТРМ-80-1 | - " - | 28 |1983-1988 | 20-25 | IV | 72,944 | 11,671 | 326,788 |в/ч А2730, |

| | | | | | | | | |м. Артемівськ |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|10) ТРМ-80-1 | одиниць | 11 |1984-1986 | 22-24 | II | 72,944 | 12,4 | 136,4 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|11) ТРМ-80-1 | - " - | 2 | 1985 | 23 | IV | 72,944 | 11,671 | 23,342 | - " - |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|12) ТРМ-А-80-1 | - " - | 4 | 1988 | 20 | II | 72,944 | 11,744 | 46,976 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Львівський |

| | | | | | | | | |бронетанковий |

| | | | | | | | | |ремонтний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|13) ТРМ-80 | - " - | 30 |1983-1988 | 20-25 | IV | 72,944 | 12,4 | 372 |в/ч А2730, |

| | | | | | | | | |м. Артемівськ |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|14) ТРМ-80 | - " - | 3 |1980-1985 | 23-28 | II | 72,944 | 13,859 | 41,577 |в/ч А2167, м. |

| | | | | | | | | |м. Біла Церква|

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|15) ТРМ-80 | - " - | 11 |1981-1987 | 21-27 | IV | 72,944 | 12,4 | 136,4 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|16) ТРМ-80 | - " - | 1 | 1985 | 23 | III | 72,944 | 13,859 | 13,859 |в/ч А0665, |

| | | | | | | | | |смт Десна |

| | | | | | | | | |Козелецького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Чернігівської |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|17) МТО-80 | - " - | 21 |1984-1990 | 18-24 | II | 68,863 | 13,773 | 289,233 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|18) МТО-80 | - " - | 1 | 1982 | 26 | IV | 68,863 | 11,362 | 11,362 |в/ч А0593, |

| | | | | | | | | |м. Нікополь |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|19) МТО-80 | - " - | 2 |1985-1986 | 22-23 | II | 68,863 | 12,395 | 24,79 |в/ч А1792, |

| | | | | | | | | |смт Гуйва |

| | | | | | | | | |Житомирського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Житомирської |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|20) МТО-80 | - " - | 1 | 1988 | 20 | III | 68,863 | 11,707 | 11,707 |в/ч А0665, |

| | | | | | | | | |смт Десна |

| | | | | | | | | |Козелецького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Чернігівської |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|21) МТО-70 | - " - | 2 | 1972 | 36 | IV | 57,143 | 11,429 | 22,858 |в/ч А0593, |

| | | | | | | | | |м. Нікополь |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|22) ТРМА-172 | - " - | 11 |1981-1991 | 17-27 | II | 50,746 | 11,164 | 122,804 |в/ч А2730, |

| | | | | | | | | |м. Артемівськ |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|23) ТРМА-172 | - " - | 13 |1974-1988 | 20-34 | II | 50,746 | 11,164 | 145,132 |в/ч А1792, |

| | | | | | | | | |смт Гуйва, |

| | | | | | | | | |Житомирського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Житомирської |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|24) ТРМА-172 | - " - | 4 |1975-1978 | 30-33 | IV | 50,746 | 10,149 | 40,596 | - " - |

| | | | | | | | | | |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|25) ТРМА-172 | одиниць | 6 |1977-1981 | 27-35 | II | 50,746 | 11,164 | 66,984 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|26) ТРМА-172 | - " - | 13 | - " - | - " - | IV | 50,746 | 10,149 | 131,937 | - " - |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|27) ТРМ-У | - " - | 1 | 1995 | 13 | IV | 72,944 | 12,4 | 12,4 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|28) ТРМ-У | - " - | 17 | - " - | - " - | II | 72,944 | 14,589 | 248,013 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|29) ТРМ-У | - " - | 1 | - " - | - " - | IV | 72,944 | 12,4 | 12,4 | - " - |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|30) ТРМ-У | - " - | 2 |1976-1981 | 27-32 | II | 72,944 | 13,13 | 26,26 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|31) ТРМ-75 (А) | - " - | 19 |1977-1981 | 27-35 | IV | 57,593 | 11,519 | 218,861 | - " - |

| | | | | | | | | | |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|32) МЕС | - " - | 1 | 1982 | 26 | IV | 116,617 | 16,326 | 16,326 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|33) МЕС | - " - | 1 | 1991 | 17 | II | 116,617 | 18,659 | 18,659 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|34) МЕС | - " - | 1 | 1984 | 24 | IV | 116,617 | 16,326 | 16,326 | - " - |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|35) МРМ-М1 | - " - | 3 |1975-1981 | 27-33 | IV | 72,881 | 12,39 | 37,17 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Львівський |

| | | | | | | | | |бронетанковий |

| | | | | | | | | |ремонтний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|36) ПРЗС-70 | - " - | 1 | 1973 | 35 | II | 50,136 | 11,03 | 11,03 |в/ч А2730, |

| | | | | | | | | |м. Артемівськ |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|37) ПРЗС-70 | - " - | 2 | - " - | - " - | II | 50,136 | 11,03 | 22,06 |830 відділ |

| | | | | | | | | |зберігання, |

| | | | | | | | | |м. Миколаїв |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|38) ПРЗС-70 | одиниць | 1 | 1972 | 35 | IV | 50,136 | 10,027 | 10,027 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Житомирський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|39) ПРЗС-70 | - " - | 2 | - " - | - " - | IV | 50,136 | 10,027 | 20,054 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Харківський |

| | | | | | | | | |бронетанковий |

| | | | | | | | | |ремонтний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|40) ЕГСМ-70 | - " - | 9 | 1974 | 34 | II | 50,136 | 11,03 | 99,27 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Львівський |

| | | | | | | | | |бронетанковий |

| | | | | | | | | |ремонтний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|41) ЕГСМ-70 | - " - | 3 |1972-1974 | 34-36 | II | 50,136 | 11,03 | 33,09 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|42) МТО-БТР | - " - | 1 | 1986 | 22 | IV | 68,522 | 11,649 | 11,649 |в/ч А1877, |

| | | | | | | | | |смт Ярмолинці |

| | | | | | | | | |Хмельницької |

| | | | | | | | | |області |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|43) МТО-ТХ | - " - | 7 |1990-1991 | 17-18 | II | 68,392 | 12,994 | 90,958 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Київський |

| | | | | | | | | |ремонтно- |

| | | | | | | | | |механічний |

| | | | | | | | | |завод" |

|---------------+----------+-------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------+--------------|

|44) МС-А | - " - | 3 |1980-1982 | 26-28 | IV | 65,48 | 10,477 | 31,431 |державне |

| | | | | | | | | |підприємство |

| | | | | | | | | |Міноборони |

| | | | | | | | | |"Львівський |

