|с. Вовківка |2007 | | | | | |
|Кегичівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 2,1| 305| 105| 105| 2,1|
|смт Кегичівка |2006 | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |1997-| 11,8| 979,59| 255| 255| 11,8|
|с. Лозова |2006 | | | | | |
|Кегичівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|2006 | 1,8| 290,25| 290,25| 145,25| 1,8|
|тиску до с. Піщанка| | | | | | |
|Красноградського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|1997-| 9,7| 2410| 2210| 2210| 9,7|
|тиску до сіл |2006 | | | | | |
|Гришівка, Огіївка і| | | | | | |
|Жовтень | | | | | | |
|Сахновщинського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006 | 0,5| 330| 330| 130| 0,5|
|газопровід високого| | | | | | |
|тиску до | | | | | | |
|мікрорайону | | | | | | |
|Катукова, | | | | | | |
|м. Богодухів | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006 | 0,6| 200| 200| 200| 0,6|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Хрущова | | | | | | |
|Микитівка | | | | | | |
|Богодухівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 1,5| 260| 260| 260| 1,5|
|обласного | | | | | | |
|тубсанаторію | | | | | | |
|"Шарівка", | | | | | | |
|смт Шарівка | | | | | | |
|Богодухівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 3| 200| 150| 150| 3|
|с. Хворостове |2006 | | | | | |
|Валківського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2006 | 1,5| 160| 160| 160| 1,5|
|с. Шевченкове | | | | | | |
|Валківського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 1,1| 61| 61| 50| 1,1|
|с. Гонтів Яр | | | | | | |
|Валківського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація сіл |2003-| 16,1| 4300| 3800| 500| 6,5|
|Лютівка, Рясне і |2007 | | | | | |
|Писарівка | | | | | | |
|Золочівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2006 | 3,1| 550| 550| 350| 3,1|
|с-ща Одноробівка | | | | | | |
|Золочівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 1,4| 122,4| 122,4| 100| 1,4|
|с. Головашівка | | | | | | |
|Золочівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газові мережі |2005-| 12,3| 1300| 1157| 517| 12,3|
|середнього тиску до|2006 | | | | | |
|сіл Світличне, | | | | | | |
|Турове і Макарове | | | | | | |
|Золочівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2006 | 2,2| 100| 100| 100| 2,2|
|с. Шляхове | | | | | | |
|Коломацького району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 1,4| 100| 100| 100| 1,4|
|вул. Миру, | | | | | | |
|с. Різуненкове | | | | | | |
|Коломацького району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід по |2004-| 2,7| 271| 160| 160| 2,7|
|вулицях Зелена і |2006 | | | | | |
|Пушкіна, | | | | | | |
|смт Коломак | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2006 | 3,7| 300| 300| 285| 3,7|
|с. Червоний Прапор | | | | | | |
|Краснокутського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 5,7| 254,6| 180,6| 180,6| 5,7|
|с. Просяне |2006 | | | | | |
|Нововодолазького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2006 | 12,3| 2674| 2674| 1500| 12,3|
|с. Борова | | | | | | |
|Зміївського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 0,9| 380| 380| 380| 0,9|
|с. Пасіки | | | | | | |
|Зміївського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 4,5| 400| 400| 400| 4,5|
|с. Ржавець | | | | | | |
|Харківського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 44,1| 5170| 4410| 300| 3|
|мікрорайону Старий |2007 | | | | | |
|Люботин, м. Люботин| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
|Херсонська область |
|------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 10858,4| |
| | | | | |(1523,154)| |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2002-| 1,8| 150| 86,06| 81| 1,8|
|с. Любимівка |2006 | | | | | |
|Нововоронцовського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 10,5| 2100|1129,41| 1109,41| 10,5|
|газопровід високого|2006 | | | | (531,8)| |
|тиску до сіл | | | | | | |
|Маслівка, Піщане, | | | | | | |
|Нові Лагері і | | | | | | |
|Корсунка, м. Нова | | | | | | |
|Каховка | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2004-| 2 | 809,29| 399,59| 389,59| 2 |
|м. Скадовськ |2006 |об'єк-| | | (57,3)|об'єк-|
| | |ти | | | |ти |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 1 |1623,47| 580| 565| 1 |
|м. Цюрупинськ |2006 |об'єкт| | | (121)|об'єкт|
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |2003-| 4| 755,2| 256,64| 244,64| 4|
|високого тиску до |2006 | | | | | |
|с. Любимівка | | | | | | |
|Каховського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2004-| 1,82| 350| 49,34| 47,34| 1,82|
|с. Роздольне |2006 | 2 | | | (40,05)| 2 |
|Каховського району | |об'єк-| | | |об'єк-|
| | |ти | | | |ти |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 0,5| 262| 133,72| 128,72| 0,5|
|с-ща Ювілейне | | 2 | | | (85,96)| 2 |
|Цюрупинського | |об'єк-| | | |об'єк-|
|району | |ти | | | |ти |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 1,5| 50| 19,04| 16,04| 1,5|
|с. Коробки | | 1 | | | (16,04)| 1 |
|Каховського району | |об'єкт| | | |об'єкт|
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 1,8| 350| 170| 164| 1,8|
|газопровід високого|2006 | | | | (163,3)| |
|та середнього тиску| | | | | | |
|до с. Кардашинка | | | | | | |
|Голопристанського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація з | -"- | 1,9| 1521| 755,24| 735,24| 1,9|
|реконструкцією | | 3 | | | (95,72)| 3 |
|п'яти котелень, | |об'єк-| | | |об'єк-|
|м. Генічеськ | |ти | | | |ти |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 2 | 400| 266,87| 258,87| 2 |
|смт Асканія-Нова |2006 |об'єк-| | | (67,61)|об'єк-|
|Чаплинського району| |ти | | | |ти |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація вулиць | -"- | 2,3| 250| 45,63| 41,92| 2,3|
|Тарана, Левицького,| | | | | (41,92)| |
|Чапаєва і | | | | | | |
|пров. Першотравне- | | | | | | |
|вого, смт Каланчак | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006-| 13| 3114| 3114| 528,23| 3,5|
|газопровід до сіл |2007 | | | | | |
|Червона Поляна, | | | | | | |
|Магдалинівка і | | | | | | |
|Кучеряво- | | | | | | |
|володимирівка | | | | | | |
|Чаплинського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 0,1| 140| 78,34| 75,34| 0,1|
|с. Посад-Покровське|2006 | 1 | | | (47,01)| |
|Білозерського | |об'єкт| | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2004-| 2,8| 2200| 700| 692| 2,8|
|сіл Грушівка і |2006 | 1 | | | | 1 |
|Радгоспне | |об'єкт| | | |об'єкт|
|Скадовського району| | | | | | |
|з будівництвом | | | | | | |
|автоматичної | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | |
|станції "Енергія-1"| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація смт |2004-| 40,56| 5772,1| 2386| 2075,5| |
|Антонівка і с-ща |2007 | | | | (75,511)| |
|Кіндійка, м. Херсон| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 2,63| 1301,6| 493| 327| |
|с-ща Нафтогавань, | | | | | (179,933)| |
|м. Херсон | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Реконструкція |2006 | 2,1|1109,03|1109,03| 890,86| 1 |
|автономної | | 1 | | | |об'єкт|
|газорозподільної | |об'єкт| | | | |
|станції та обвідний| | | | | | |
|газопровід, | | | | | | |
|м. Цюрупинськ | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 3,2| 835| 835| 450| 3,2|
|с. Давидів Брід | | | | | | |
|Великоолександрів- | | | | | | |
|ського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 3| 647,7| 647,7| 497,7| 3|
|смт Архангельське | | 1 | | | | 1 |
|Високопільського | |об'єкт| | | |об'єкт|
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 2,5| 727| 480| 400| 2,5|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Новоберислав | | | | | | |
|Бериславського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2006 | 3,8| 694| 694| 580| 3,8|
|с. Правдине | | | | | | |
|Білозерського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 5,1| 676,5| 676,5| 560| 5,1";|
|сіл Нова Зоря | | | | | | |
|і Кірове | | | | | | |
|Білозерського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
|Хмельницька область |
|------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 13227,6 | |
| | | | | | (1424,5)| |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2002-| 4,83| 878| 705,1| 705| 4,83|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Миклаші | | | | | | |
|Білогірського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 1,1| 90| 69,4| 69,3| 1,1|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Гулівці | | | | | | |
|Білогірського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний | -"- | 4| 644,6| 604,1| 604| 4|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Хорошів | | | | | | |
|Білогірського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1995-| 5,6| 313| 90| 90| 5,6|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Грим'ячка | | | | | | |
|Віньковецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1996-| 3,7| 331| 162| 162| 3,7|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Калюсик | | | | | | |
|Віньковецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1995-| 7,96| 729| 154,8| 92| 3,5|
|газопровід до |2007 | | | | | |
|с. Женишківці | | | | | | |
|Віньковецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 2,8| 651| 350,1| 350| 2,8|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Криштопівка | | | | | | |
|Волочиського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006 | 3,71| 432,3| 432,3| 350,7| 3,71|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Трительники | | | | | | |
|Волочиського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний | -"- | 2,15| 106,4| 106,4| 106,3| 2,15|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Баглаї | | | | | | |
|Волочиського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 2,6| 286| 149,3| 149,3| 2,6|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Мудриголови | | | | | | |
|Городоцького району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |1997-| 0,8| 1028| 30,2| 30| 0,8|
|с. Кузьмин |2006 | | | | | |
|Городоцького району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1998-| 4,9| 680| 186,1| 186| 4,9|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Мазники | | | | | | |
|Деражнянського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний | -"- | 3,5| 281| 256,1| 256| 3,5|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Божиківці | | | | | | |
|Деражнянського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006 | 2,5| 350| 350| 50| 2,5|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Загінці | | | | | | |
|Деражнянського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1995-| | | | 29 | |
|газопровід до |2005 | | | | (29)| |
|с. Маліївці | | | | | | |
|Дунаєвецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1995-| 4,2| 826| 166,3| 163| 4,2|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Зеленче | | | | | | |
|Дунаєвецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 10,95| 1213,7| 1083,7| 39,4 | |
|газопровід до |2007 | | | | (22,9)| |
|с. Білеве | | | | | | |
|Ізяславського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 2,5| 250| 207| 164| 2,5|
|с. Михнів |2006 | | | | | |
|Ізяславського район| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1997-| 8,85| 950| 288| 287| 8,85|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Устя | | | | | | |
|Кам'янець- | | | | | | |
|Подільського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006 | 2,4| 100| 100| 50| 2,4|
|газопровід | | | | | | |
|від с. Вільховець | | | | | | |
|до с. Червона | | | | | | |
|Чагарівка | | | | | | |
|Кам'янець- | | | | | | |
|Подільського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний | -"- | 4| 237| 237| 163| 4|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Колубаївці | | | | | | |
|Кам'янець- | | | | | | |
|Подільського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1993-| | | | 80 | |
|газопровід до |2005 | | | | (80)| |
|с. Западинці | | | | | | |
|Красилівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 10,6| 1329| 1034| 221 | |
|газопровід до |2007 | | | | (221)| |
|с. Терешки | | | | | | |
|Красилівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |1992-| 24,5| 19500| 17600| 900 | |
|від м. Деражня до |2007 | | | | (900)| |
|смт Летичів | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 9,8| 950| 118,8| 104,5| 9,8|
|газопровід від |2006 | | | | | |
|с. Івашківці до | | | | | | |
|с. Песець | | | | | | |
|Новоушицького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 2,5| 120| 54| 53,9| 2,5|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Цівківці | | | | | | |
|Новоушицького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний | -"- | 2,2| 140| 30,9| 30,9| 2,2|
|газопровід до | | | | | (6,4)| |
|с. Браїлівка | | | | | | |
|Новоушицького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 2,8| 244| 106,1| 106| 2,8|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Заборознівці | | | | | | |
|Новоушицького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006 | 1,8| 255| 255| 250,2| 1,8|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Антонівка | | | | | | |
|Новоушицького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1992-| 5,65| 542,6| 132| 130| 5,65|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Кіпчинці | | | | | | |
|Полонського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 12| 2295,3| 937| 802| 12|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Новоселиця | | | | | | |
|Полонського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1998-| | | | 47 | |
|газопровід до |2005 | | | | (47)| |
|с. Хвощівка | | | | | | |
|Славутського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 6,9| 310| 96| 96| 6,9|
|газопровід до сіл |2006 | | | | | |
|Хоровець і Пашуки | | | | | | |
|Славутського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005 | | | | 29,5 | |
|газопровід до | | | | | (29,5)| |
|с. Улашанівка | | | | | | |
|Славутського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005 | | | | 40 | |
|газопровід до | | | | | (40)| |
|с. Миньківці | | | | | | |
|Славутського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 2,55| 160| 95| 95| 2,55|
|газопровід від |2006 | | | | | |
|с. Колом'є до | | | | | | |
|с. Полянь | | | | | | |
|Славутського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005 | | | | 28 | |
|газопровід до | | | | | (28)| |
|с. Великий Правутин| | | | | | |
|Славутського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 7,8| 734| 694| 424| 4,89|
|газопровід до сіл |2007 | | | | | |
|Мартинівка і | | | | | | |
|Северини | | | | | | |
|Старокостянтинів- | | | | | | |
|ського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1999-| 6,5| 1140| 919| 919 | 6,5|
|газопровід до |2006 | | | | (20,7)| |
|с. Бабине | | | | | | |
|Старосинявського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1997-| 6,3| 650| 132| 132| 6,3|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Антонівка | | | | | | |
|Хмельницького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 4,2| 1006| 800| 800| 4,2|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Рідкодуби | | | | | | |
|Хмельницького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 1,8| 250| 230| 148| 1,8|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Захарівці | | | | | | |
|Хмельницького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 3,2| 543| 503| 380| 1,2|
|газопровід до сіл |2007 | | | | | |
|Доброгорща і | | | | | | |
|Жучківці | | | | | | |
|Хмельницького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 12,2| 1751,1| 1669,1| 400| 6,5|
|газопровід до сіл |2007 | | | | | |
|Гуків, П'ятничани, | | | | | | |
|Мар'янівка, Мала | | | | | | |
|Бережанка і Пукляки| | | | | | |
|Чемеровецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 18,85| 2601,3| 2352,6| 400| 3|
|газопровід до сіл |2007 | | | | | |
|Степанівка, | | | | | | |
|Кормильча, Жердя, | | | | | | |
|Кочубеїв і | | | | | | |
|Красноставці | | | | | | |
|Чемеровецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 2,73| 267,9| 67,6| 67,6| 2,73|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Збриж | | | | | | |
|Чемеровецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 5,6| 450| 366| 365| 5,6|
|газопровід до сіл |2006 | | | | | |
|Корчик, Хутір і | | | | | | |
|Романів | | | | | | |
|Шепетівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006 | 4,8| 262| 262| 130| 4,8|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Лотівка | | | | | | |
|Шепетівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний | -"- | 0,3| 62,1| 62,1| 60| 0,3|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Михайлючка | | | | | | |
|Шепетівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний | -"- | 3,5| 522,1| 522,1| 260| 3,5|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Городище | | | | | | |
|Шепетівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 0,2| 53,1| 53,1| 50| 0,2|
|смт Гриців | | | | | | |
|Шепетівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 3| 232,8| 202,8| 202| 3|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Кадиївка | | | | | | |
|Ярмолинецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |1991-| 33,1| 4864| 1400,4| 1380| 33,1|
|від с. Вербка- |2006 | | | | | |
|Мурована до | | | | | | |
|с. Михайлівка | | | | | | |
|Ярмолинецького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
|Черкаська область |
|------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 12921,1| |
| | | | | | (2303,7)| |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 2,5| 811| 250,2| 250,1| 2,5|
|газопровід до |2006 | | | | (210,1)| |
|м. Корсунь- | | | | | | |
|Шевченківський, сіл| | | | | | |
|Листвина і Петрушки| | | | | | |
|Корсунь- | | | | | | |
|Шевченківського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація сіл |1999-| 6,4| 850| 547,1| 547| 6,4|
|Чаплинка і Шушківка|2006 | | | | | |
|Лисянського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2002-| 7,2| 800| 600,2| 303,7| 3,6|
|с. Васильків |2007 | | | | /201,2/| |
|Шполянського району| | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 5,2| 2700| 2200,1| 1000| 3|
|с. Васильків |2007 | | | | | |
|Шполянського району| | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006-| 14,7| 3000,2| 3000,2| 500| 2,5|
|газопровід до |2007 | | | | | |
|с. Лозуватка | | | | | | |
|Шполянського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 3| 330| 200,3| 200| 3|
|с. Кримки |2006 | | | | | |
|Шполянського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2004-| 5,2| | | 280| 5,2|
|житлових будинків у|2005 | | | | /280/| |
|м. Ватутіне та | | | | | | |
|с. Скаливатка | | | | | | |
|Звенигородського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | | | | 120| |
|с. Вершина-Згарська| | | | | /120/| |
|Драбівського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | | | | 100| |
|с. Рождественське | | | | | /100/| |
|Драбівського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |1995-| 1| 4384,1| 155| 150| 1|
|смт Шрамківка |2006 | | | | | |
|Драбівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006 | 0,3| 250,1| 250,1| 250| 0,3|
|газопровід до | | | | | | |
|школи, дитячого | | | | | | |
|садка та | | | | | | |
|спорткомплексу, | | | | | | |
|с. Чапаєвка | | | | | | |
|Золотоніського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005 | | | | 13,6| |
|об'єктів соціально-| | | | | /13,6/| |
|культурної сфери, | | | | | | |
|с. Вознесенське | | | | | | |
|Золотоніського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газові мережі та |2004-| 2,6| 259,9| 139,2| 139| 2,6|
|газифікація школи- |2006 | | | | | |
|інтернату, | | | | | | |
|с. Кропивна | | | | | | |
|Золотоніського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 3,02| 427,2| 381| 380,8| 3,02|
|с. Таганча |2006 | | | | /52/| |
|Канівського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до |2004-| 7,2| 2473,4| 1885,6| 765| 2,5|
|с. Іркліїв |2007 | | | | | |
|Чорнобаївського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 2,1| 175,4| 153,6| 153,4| 2,1|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Воронинці | | | | | | |
|Чорнобаївського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідні |2005 | | | | 200| |
|газопроводи до сіл | | | | | /200/| |
|Тимченки, | | | | | | |
|Васютинці, | | | | | | |
|Вереміївка і | | | | | | |
|Жовнине | | | | | | |
|Чорнобаївського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|2004-| 3,04| 1238| 538| 520,3| 3,04|
|тиску від |2006 | | | | /188,4/| |
|вул. Ленінградської| | | | | | |
|до вул. Орлова, | | | | | | |
|м. Сміла | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 7,2| 612| 335,2| 235| 6|
|газопровід до |2007 | | | | | |
|с. Райгород | | | | | | |
|Кам'янського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 3| 394| 35,3| 0| |
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Ревівка | | | | | | |
|Кам'янського району| | | | | | |
