МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.05.2007 N 230
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 травня 2007 р. за N 483/13750
Про затвердження Лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2007/2008 років
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 654 ( z1420-07 ) від 24.12.2007 }
Відповідно до статті 13 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) та статті 16 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), з метою раціонального використання мисливського фонду НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2007/2008 років, що додаються.
2. Відділу охорони та збереження тваринного світу Департаменту біотичних ресурсів та екомережі (Домашлінець В.Г.):
у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Мін'юсту;
у десятиденний термін після реєстрації в Мін'юсті довести його для керівництва в роботі та здійснення контролю Держкомлісгоспу, Державній екологічній інспекції, Державній службі заповідної справи, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням з охорони навколишнього природного середовища в областях, м. Севастополі, Державним екологічним інспекціям в областях та м. Севастополі.
3. Держкомлісгоспу видавати ліцензії на добування мисливських тварин користувачам мисливських угідь, які мають рішення обласних рад про надання у користування мисливських угідь та матеріали діючого мисливського упорядкування.
4. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням з охорони навколишнього природного середовища в областях та м. Севастополі, Державним екологічним інспекціям в областях та м. Севастополі затверджені Ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2007/2008 років узяти до відома і забезпечити контроль за видачею користувачам мисливських угідь дозволів на добування цих тварин та дозволів на проведення селекційного відстрілу відповідно до затверджених Лімітів.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра П.Большакова.
Міністр В.Г.Джарти
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету лісового господарства України В.М.Сівець
Додаток до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 08.05.2007 N 230
ЛІМІТИ добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2007/2008 років
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Користувачі |Лось| Олень | Козуля | Кабан | Лань | Муфлон |Куниця| Тхір |Бобер| Ондатра | Бабак |Білка|
| мисливських | |-------------------------+------------+------------+------------+------------| |лісовий| |------------+------------| |
| угідь | | благород. | плямист. |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.| | | |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.| |
| | |------------+------------|вання|відлов|вання|відлов|вання|відлов|вання|відлов| | | |вання|відлов|вання|відлов| |
| | |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.| | для | | для | | для | | для | | | | | для | | для | |
| | |вання|відлов|вання|відлов| |розсе-| |розсе-| |розсе-| |розсе-| | | | |розсе-| |розсе-| |
| | | | для | | для | |лення | |лення | |лення | |лення | | | | |лення | |лення | |
| | | |розсе-| |розсе-| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |лення | |лення | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Автономна Республіка Крим |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДМГ "Алуштинське" | | 10| | | | 25| | 30| 10| | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДМГ "Бахчисарайське" | | 4| | | | 20| | 30| | | | | | 5| | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДМГ "Холодна гора" | | | | | | 25| 5| 30| 5| | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Сімферопольське ДЛМГ | | | | | | 10| | 20| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Судакське ДЛМГ | | 7| | | | 6| | 37| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Старокримське ДЛМГ | | | | | | | | 8| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Ленінський ДЛГ | | | | | | | | 6| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Рескомлісгосп - усього| 0| 21| 0| 0| 0| 86| 5| 161| 15| 0| 0| 0| 0| 5| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Бахчисарайська р/о | | 10| | | | 26| | 26| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Нижньогірська р/о | | | | | | | | 5| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Ленінська р/о | | | | | | | | 3| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Керченська м/о | | | | | | | | 6| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|КРТМР - усього | 0| 10| 0| 0| 0| 26| 0| 40| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Орлино-Куйбишівське МГ| | 10| | | | 20| | 30| | | | | | | | | | | | | |
|ТВМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Кримський природний | | 1| | | | 1| | 3| | | | 1| | | | | | | | | |
|заповідник, ПЗФ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Автономна Республіка | 0| 42| 0| 0| 0| 133| 5| 234| 15| 0| 0| 1| 0| 5| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|Крим - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Вінницька область |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Дашівське ДЛМГ" | | | | 51| 24| 59| | 89| 14| | | | | 13| 13| | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Ободівське ЛМГ" | | | | | | 23| | 20| | | | | | 3| 3| | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Тульчинське ЛМГ" | | | | | | 28| | 11| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Бершадське ЛГ" | | | | | | 27| | 7| | | | | | 2| | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Вінницьке ЛГ" | | | | | | 35| | 9| | | | | | 10| 7| | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Гайсинське ЛГ" | | | | | | 27| | 19| | | | | | 11| | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Жмеринське ЛГ" | | | | | | 10| | 6| | | | | | 5| | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Іллінецьке ЛГ" | | | | | | 14| | | | | | | | 19| 5| | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Крижопільське ЛГ" | | | | | | 20| | 8| | | | | | 12| | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "М.-Подільське ЛГ" | | | | | | | | 5| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Хмільницьке ЛГ" | | | | | | 16| | 6| | | | | | 6| | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Чечельницьке ЛГ" | | | | | | 19| | 3| | | | | | 3| 2| | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Ямпільське ЛГ" | | | | | | | | 6| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Держкомлісгосп - | 0| 0| 0| 51| 24| 278| 0| 189| 14| 0| 0| 0| 0| 84| 30| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|МГ "Петрик" ТВМР | | | | | | | | 3| | | | | | 4| | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ВОКСЛП "Віноблагроліс"| | | | | | | | 3| | | | | | 13| 6| | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Усього в області | 0| 0| 0| 51| 24| 278| 0| 195| 14| 0| 0| 0| 0| 101| 36| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Волинська область |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "МГ "Звірівське" | | 4| | 55| 30| 20| | 25| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "МГ | 2| | | | | 15| | 14| | | | | | | | | | | | | |
|"Старовижівське" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Вол.-Волинське | | | | | | 10| | 15| | | | | | | | | | | | | |
|ЛМГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Горохівське ЛМГ" | | | | | | 10| | 15| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Любешівське ЛМГ" | 1| | | | | 3| | 8| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Ратнівське ЛМГ" | | | | | | 8| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Городоцьке ЛГ" | | | | | | 5| | 5| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Колківське ЛГ" | | | | | | 2| | 2| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Маневицьке ЛГ" | | | | | | 10| | 7| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Цуманське ЛГ" | | | | | | 10| | 10| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Шацьке УДЛГ" | | | | | | 5| | 2| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Держкомлісгосп - | 3| 4| 0| 55| 30| 98| 0| 103| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|В.-Волинська р/о | | | | | | 2| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Ківерцівська р/о | | | | | | 10| | 3| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Ковельська м/о | | | | | | 7| | 7| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Любешівська р/о | | | | | | 3| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Любомльська р/о | | | | | | 13| | 6| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Маневицька р/о | | | | | | 4| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Рожищенська р/о | | | | | | 2| | 1| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Старовижівська р/о | 1| | | | | 5| | 5| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Шацька р/о | | | | | | 5| | 2| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Волинська | | 1| | | | 10| | 9| | | | | | | | | | | | | |
|облорганізація УТМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|УТМР - усього | 1| 1| 0| 0| 0| 61| 0| 33| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Турійське РТМР "Тур" | | | | | | 27| | 17| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Ковельське СЛАТ "Тур" | 1| | | | | 10| | 14| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ТзОВ "Феміда-Інтер" | | | | | | 18| | 13| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Кам.-Каширське СЛП | | | | | | 3| | 3| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ТзОВ "Вікінг" | | 2| | | | 15| | 10| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Інші - усього | 1| 2| 0| 0| 0| 73| 0| 57| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Усього в області | 5| 7| 0| 55| 30| 232| 0| 193| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Дніпропетровська область |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Васильківське ЛГ" | 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Верхньодніпровська р/р| | | | | | | | 10| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Дніпродзержинська р/р | | | | | | | | 3| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Дніпропетровська р/р | | | | | | 2| | 2| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Межовська р/р | | | | | | | | 3| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Новомосковська р/р | | | | | | 4| | 5| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Павлоградська р/р | | | | | | | | 3| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Петриківська р/р | | | | | | | | 7| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Петропавлівська р/р | | | | | | 12| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Покровська р/р | | | | | | 2| | 2| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|П'ятихатська р/р | | | | | | 15| | 8| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Царичанська р/р | | | | | | | | 4| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Калинівське г-во | | | | | | | | 5| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|УТМР - усього | 0| 0| 0| 0| 0| 35| 0| 52| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ВП "Самара" ТВМР | | | | | | 14| | 12| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Усього в області | 0| 0| 0| 0| 0| 53| 0| 71| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Донецька область |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Приазовське ЛГ" | | | | | | | | 4| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Краснолиманське | | | | | | | | 15| | | | | | | | | | | | | |
|ЛГ", ПЗФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Великоанадольське | | | | | | | | 15| | | | | | | | | | | | | |
|ЛГ", вольєр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Слов'янське ЛГ" | | | | | | | | 10| | | | | | | | | | | | | |
|ПЗФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Держкомлісгосп - | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 44| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Олександрівське МРГ | | | | | | | | 12| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Амвросіївське МРГ | | | | | | | | 10| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Артемівське МРГ | | | | | | | | 2| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|В.-Новоселківське МРГ | | | | | | | | 13| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Волноваське МРГ | | | | | | | | 8| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Володарське МРГ | | | | | | | | 9| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Костянтинівське МРГ | | | | | | | | 5| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Краснолиманське МРГ | | | | | | | | 4| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Сніжанське МРГ | | | | | | | | 7| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Добропільське МРГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30| | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|УТМР - усього | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 70| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 30| 0| 0|
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Амвросіївське "ДЕФ" | | | | | | | | 30| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Першотравневе "Удача" | | | | | | | | 63| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|у т.ч. вольєр | | | | | | | | 49| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Костянтинівське ТКБ | | | | | | | | 9| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Артемівське "Сокіл" | | | | | | | | 4| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ТОВ "Український | | | | | | | | 50| | | | | | | | | | | | | |
|мисливський клуб" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|у т.ч. вольєр | | | | | | | | 25| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Слов'янське "ТОР" | | | | | | | | 2| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|НПП "Святі гори", ПЗФ | | | | | | | | 10| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Інші - усього | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 168| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|Усього в області | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 282| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 30| 0| 0|
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Житомирська область |
|----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Баранівське ЛМГ" | | 1| | 10| 10| 10| | 10| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Нов.-Волинське | 5| 8| 5| | | 33| | 34| 9| | | | | | | | | | | | |
|ДЛМГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Радомишльське ЛМГ"| | 10| | | | 14| | 22| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Коростенське ЛМГ" | | 2| | | | | | 17| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Бердичівське ЛГ" | | | | | | | | 10| | | | | | 22| | 19| | | | | |
|----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----|
|ДП "Городницьке ЛГ" | | | | | | 13| | 7| | | | | | 16| | 9| | | | | |
